«Открытое первенство КСО «Юность» – «Весенняя капель»
9 марта 2015 г.,ПКиО ОАО
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Карейва Екатерина КСО 'Юность' Омск 81 1985 00:16:00
2 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 82 1963 00:18:00
3 Верговская Светлана Омск, лично КМС 83 1969 00:20:00
4 Рожковская Елена DEAF ОМСК КМС 84 1980 00:22:00
5 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 85 1997 00:24:00
6 Рейзер Елена DEAF ОМСК МСМК 86 1963 00:26:00
7 Батт Екатерина КСО 'Юность' Омск I 87 1992 00:28:00
8 Арцимович Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 88 1970 00:30:00
9 Гилманова Роксана Омск, лично КМС 89 1995 00:32:00
10 Майоркина Ирина Омск, лично МС 90 1962 00:34:00
11 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 91 1996 00:36:00
Ж ДО 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Фомина Алиса СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 1 2003 00:01:00
2 Лисина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 2 2004 00:02:00
3 Емельянова Алиса СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 3 2004 00:03:00
4 Гебель Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 4 2005 00:04:00
5 Наумчук Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 5 2003 00:05:00
Ж ДО 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Казанцева Мария БО ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 6 2002 00:06:00
2 Антонова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 7 2001 00:07:00
3 Карталова Виктория СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 8 2002 00:08:00
4 Вандышева Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 9 2002 00:09:00
5 Боброва Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 10 2001 00:10:00
6 Ерёмина Надежда СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 11 2002 00:11:00
7 Мазуркевич Дарья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 12 2001 00:12:00
8 Сулейменова Наталья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 13 2002 00:13:00
9 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 14 1917 00:14:00 в/к
Ж ДО 19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Овчинникова Лина БО ДО 'ОДЮЦТиК' 74 1998 00:06:00
2 Абдукарова Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III 75 2000 00:07:00
3 Жукова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 76 1998 00:08:00
4 Грудцина Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 77 2000 00:09:00
5 Кузнецова Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 78 1999 00:10:00
6 Кривонос Яна СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 79 2000 00:11:00
7 Абдрахманова Ляйле СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 80 1998 00:12:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 71 1939 00:01:00
2 Васильева Антонида КСО 'Юность' Омск 72 1958 00:03:00
3 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 73 1957 00:05:00
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Боше Вячеслав ОАБИИ III 102 1994 00:03:00
2 Абатаев Акылбек ОАБИИ III 103 1995 00:05:00
3 Нестеров Алексей ОАБИИ II 104 1994 00:07:00
4 Гусев Владимир Омск, лично III 105 1991 00:09:00
5 Шалаев Роман ОАБИИ II 106 1993 00:11:00
6 Соколов Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 107 1997 00:13:00
7 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 108 1970 00:15:00
8 Захарушкин Иван ОАБИИ I 109 1996 00:17:00
9 Поздеев Андрей ОАБИИ I 110 1992 00:19:00
10 Кейник Сергей Омск КМС 111 1992 00:21:00
11 Третьяков Данила КСО 'Юность' Омск КМС 112 1986 00:23:00
12 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск I 113 1985 00:25:00
13 Свичкарь Анатолий ОАБИИ III 114 1995 00:27:00
14 Ангелов Антон ОАБИИ I 115 1993 00:29:00
15 Ковалев Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 116 1997 00:31:00
16 Пинягин Павел КСО 'Юность' Омск МС 117 1988 00:33:00
17 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 118 1986 00:35:00
18 Ахпашев Антон СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 119 1995 00:37:00
19 Казанцев Дмитрий БО ДО 'ОДЮЦТиК' КМС 120 1971 00:39:00
20 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск КМС 121 1978 00:41:00
М ДО 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 21 2003 00:01:00
2 Архипов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 22 2004 00:02:00
3 Арцимович Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 23 2003 00:03:00
4 Нуриманов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 24 2003 00:04:00
5 Новосёлов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 25 2003 00:05:00
6 Подовинов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 26 2003 00:06:00
7 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 27 2003 00:07:00
8 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 28 2005 00:08:00
9 Савченко Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 29 2004 00:09:00
10 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 30 2003 00:10:00
М ДО 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 31 2001 00:01:00
2 Семёнов Виктор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 32 2002 00:02:00
3 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 33 2002 00:03:00
4 Куксов Захар Омск, лично I 34 2001 00:04:00
5 Горбунов Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 35 2002 00:05:00
6 Дергачёв Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 36 2002 00:06:00
7 Яковлев Артем СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 37 2001 00:07:00
8 Кляут Кирилл СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 38 2002 00:08:00
9 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 39 2001 00:09:00
10 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 40 2001 00:10:00
11 Ковалев Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 41 2001 00:11:00
12 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 42 2002 00:12:00
13 Зубков Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 43 2001 00:13:00
М ДО 19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Безруков Семён СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 51 2000 00:01:00
2 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 52 2000 00:02:00
3 Мирошников Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 53 1998 00:03:00
4 Наумчук Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 54 1999 00:04:00
5 Гилманов Роман Омск, лично I 55 1998 00:05:00
6 Наумчук Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 56 2000 00:06:00
7 Комаренко Дмитрий Омская область I 57 1998 00:07:00
8 Стипурин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III 58 2000 00:08:00
9 Сальников Геннадий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 59 2000 00:09:00
10 Паутов Илия БО ДО 'ОДЮЦТиК' 60 1998 00:10:00
11 Ложников Виктор КСО 'Юность' Омск I 61 2000 00:11:00
12 Перескоков Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 62 1998 00:12:00
13 Нечаев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 63 1999 00:13:00
14 Сергеев Тимофей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 64 2000 00:14:00
15 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 65 2000 00:15:00
16 Блюденов Григорий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III 66 1999 00:16:00
17 Шароварин Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 67 1999 00:17:00
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Брычков Павел Омск, лично КМС 101 1950 00:01:00