Соревнования по спортивному ориентированию
"Осенний Листопад - 2018"
27.10.2018,Парк Победы
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Барбарян Ани              'Истоки'                   301 2006 00:01:00           
   2 Иванова Наталья           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  302 2007 00:02:00           
   3 Храмцова Кристина         Русичи                     303 2007 00:03:00           
   4 Аверина Любовь            'Истоки'                   304 2009 00:04:00           
   5 Лазарева Юлия             Омск, лично                305 1975 00:05:00           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шамкова Полина            Протей               Iю    306 2004 00:06:00           
   2 Бабракова Наталья         Русичи               III   307 2004 00:07:00           
   3 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     308 2004 00:08:00           
   4 Назарова Елизавета        Протей               IIю   309 2004 00:09:00           

Ж-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Котенева Татьяна          Омск, лично                101 1993 00:01:00           
   2 Гордеева Анастасия        Русичи               II    102 1999 00:02:00           
   3 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  103 1963 00:03:00           
   4 Ширшова Валерия           СибГУФК              КМС   104 1999 00:04:00           
   5 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   105 1969 00:05:00           
   6 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   106 1988 00:06:00           
   7 Ларина Екатерина          Омск, лично                107 1991 00:07:00           
   8 Смазнева Александра       Омск Смазневы              108 1972 00:08:00           
   9 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II    109 1983 00:09:00           
  10 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   110 2000 00:10:00           
  11 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     111 1997 00:11:00           

Ж-Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Фрейдина Лариса           КСО 'Юность' Омск    III   201 1964 00:01:00           
   2 Лосева Нина               Омск-Лосевы                202 1963 00:02:00           
   3 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   203 1952 00:03:00           
   4 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     204 1957 00:04:00           
   5 Хохлова Римма             ОРИОН                      205 1967 00:05:00           
   6 Чукреева Наталья          Омск                 МС    206 1939 00:06:00           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Швидко Илья               Русичи                     310 2006 00:10:00           
   2 Малышкин Никита           Омск Ринг                  311 2010 00:11:00           
   3 Елизаров Дмитрий          Русичи                     312 2008 00:12:00           
   4 Желтоногов Александр      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       313 2009 00:13:00           
   5 Иванов Егор               'Истоки'                   314 2008 00:14:00           
   6 Гуменюк Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  315 2008 00:15:00           
   7 Иелихов Иван              'Истоки'                   316 2007 00:16:00           
   8 Петров Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  317 2007 00:17:00           
   9 Горчаков Евгений          Русичи                     318 2007 00:18:00           
  10 Порхачёв Георгий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   319 2004 00:19:00           
  11 Закаулов Александр        'Истоки'                   320 2006 00:20:00           
  12 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  321 2007 00:21:00           
  13 Родионов Богдан           Русичи                     322 2007 00:22:00           
  14 Арсеньев Степан           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       323 2007 00:23:00           
  15 Чехарин Роман             Русичи                     324 2006 00:24:00           
  16 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  325 2007 00:25:00           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мироненко Илья            Русичи                     207 2005 00:07:00           
   2 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     208 2004 00:08:00           
   3 Сергеев Вадим             Русичи                     209 2005 00:09:00           
   4 Моисеенко Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    210 2004 00:10:00           
   5 Капин Михаил              Русичи                     211 2004 00:11:00           
   6 Бояновский Сергей         'Истоки'                   212 2005 00:12:00           
   7 Саргсян Саркис            Русичи                     213 2005 00:13:00           
   8 Можаев Никита             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  214 2005 00:14:00           
   9 Хохлов Андрей             ОРИОН                      215 1965 00:15:00           
  10 Биржанов Расул            Русичи                     216 2004 00:16:00           
  11 Аварницын Иван            'Истоки'                   217 2005 00:17:00           
  12 Майборода Михаил          Русичи                     218 2004 00:18:00           
  13 Борисов Никита            'Истоки'                   219 2005 00:19:00           
  14 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    220 2005 00:20:00           

М-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС     1 1992 00:01:00           
   2 Смазнев Сергей            Омск Смазневы        I       2 1973 00:02:00           
   3 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II      3 2002 00:03:00           
   4 Моторин Роман             Омск, лично          II      4 1982 00:04:00           
   5 Латышев Сергей            ОАБИИ                МС      5 1957 00:05:00           
   6 Савинкин Сергей           КСО 'Юность' Омск            6 1985 00:06:00           
   7 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС     7 2001 00:07:00           
   8 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС     8 1985 00:08:00           
   9 Тюпа Михаил               Русичи               I       9 2000 00:09:00           
  10 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    I      10 1986 00:10:00           
  11 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС    11 1953 00:11:00           
  12 Пинягин Павел             СибГУФК              МС     12 1988 00:12:00           
  13 Тектов Михаил             Протей               III    13 2000 00:13:00           
  14 Герасимов Алексей         Омск, лично                 14 1978 00:14:00           
  15 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС    15 1960 00:15:00           
  16 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      16 2004 00:16:00           
  17 Васильев Иван             Русичи               I      17 1963 00:17:00           
  18 Басов Евгений             Омск, лично                 18 1991 00:18:00           
  19 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы             19 1989 00:19:00           
  20 Шинкевич Сергей           Омск Перфильевы             20 1990 00:20:00           
  21 Гончаровский Игорь        Омск, лично                 21 1985 00:21:00           
  22 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС    22 1984 00:22:00           
  23 Лосев Александр           Омск-Лосевы                 23 1963 00:23:00           
  24 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС    24 1983 00:24:00           

М-Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       112 2003 00:12:00           
   2 Кононов Максим            Conan                II    113 1985 00:13:00           
   3 Митрофанов Василий        ОмГУ                       114 2000 00:14:00           
   4 Зверев Иван               Русичи               III   115 2003 00:15:00           
   5 Муравьёв Олег             Омск, лично          КМС   116 1966 00:16:00           
   6 Ищенко Владимир           Русичи               III   117 2003 00:17:00           
   7 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   118 1950 00:18:00           
   8 Филипповых Матвей         Русичи               III   119 2001 00:19:00           
   9 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   120 2001 00:20:00           
  10 Сафронов Роман            Русичи                     121 2003 00:21:00           
  11 Генинг Валерий            КСО 'Юность' Омск    II    122 1987 00:22:00           
  12 Лыщенко Матвей            Русичи                     123 2003 00:23:00           
  13 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     124 1970 00:24:00