Мемориал Валентина Цыпнятова. Памяти Друзей - 2017
26.08.2017,д. Подгородка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж ДО 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ашанина Екатерина         КСО 'Юность' Омск          601 1992 00:01:00          в/к       

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зарипова Полина           sp-olimp                   301 1985 00:01:00          в/к       
   2 Паутова Татьяна           КСО 'Юность' Омск    III   302 1961 00:02:00  1001664           
   3 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  303 1963 00:03:00  2040239           
   4 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    304 1961 00:04:00  1417912           
   5 Хохлова Римма             ОРИОН                      305 1967 00:05:00                    
   6 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            II    306 1959 00:06:00  1600880           
   7 Тесленок Татьяна          Омск, лично          I     307 1963 00:07:00  9200327           
   8 Лосева Нина               Омск-Лосевы          II    308 1963 00:08:00  1403922           
   9 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    309 1962 00:09:00  2040240           

ЖВМАСТЕР

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   501 1952 00:01:00  2008260           
   2 Чукреева Наталья          Омск                 МС    502 1939 00:02:00  2008282           
   3 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    503 1953 00:03:00  1408392           
   4 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II    504 1983 00:04:00          в/к       
   5 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     505 1957 00:05:00  2007200           
   6 Медведева Людмила         Омск                 МС    506 1956 00:06:00  4711495           
   7 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   507 1957 00:07:00  2008286           
   8 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    508 1957 00:08:00  2008274           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никонова Ольга            Этокто                     101 1994 00:01:00  1393755           
   2 Янковская Алена           Динамо-7                   102 1981 00:02:00                    
   3 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   103 1997 00:03:00  1406697           
   4 Казанцева Мария           БО ДО 'ОДЮЦТиК'      КМС   104 2002 00:04:00  1007746           
   5 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   105 1985 00:05:00  2008273           
   6 Смазнева Ирина            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     106 1997 00:06:00  2040235           
   7 Шинкевич Дарья            Омск Перфильевы      КМС   107 1990 00:07:00  2008255           
   8 Смазнева Александра       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    108 1972 00:08:00  1633734           
   9 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   109 1969 00:09:00  2008284           
  10 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     110 2000 00:10:00  2007276           
  11 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     111 1970 00:11:00  2008252           
  12 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   112 1996 00:12:00  1406696           
  13 Гилманова Роксана         Омск-Козерог         КМС   113 1995 00:13:00  2008253           

М ДО 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колдани Давид             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       701 1997 00:01:00          в/к       
   2 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     702 2000 00:02:00  1408354           
   3 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     703 2003 00:03:00  2093726           
   4 Паутов Анатолий           КСО 'Юность'         IIIю  704 2000 00:04:00                    
   5 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            705 2009 00:05:00  2008275           
   6 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     706 2003 00:06:00  2093730           
   7 Сазонов Максим            Завод им А.С.Попова        707 2000 00:07:00                    
   8 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     708 2004 00:08:00  1408399           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лешков Владимир           Омск, лично          КМС   201 1958 00:01:00  2007287           
   2 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС    202 1963 00:02:00  2008223           
   3 Хохлов Андрей             ОРИОН                II    203 1965 00:03:00  2007242           
   4 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   204 1960 00:04:00  2008256           
   5 Миллер Андрей             Омск, лично                205 1960 00:05:00  1633428           
   6 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    I     206 1962 00:06:00   895817           
   7 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     207 1965 00:07:00  1007715           
   8 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            КМС   208 1959 00:08:00  1005780           
   9 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   209 1966 00:09:00  1001675           

МВМАСТЕР

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мутонин Петр              ОРИОН                КМС   401 1951 00:01:00  1009405           
   2 Дегтярёв Александр        Омск, лично          КМС   402 1946 00:02:00  2008281           
   3 Арцимович Анатолий        Борода               КМС   403 1940 00:03:00  2007220           
   4 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    404 1950 00:04:00  1001654           
   5 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы            405 1957 00:05:00  2008271           
   6 Никонов Александр         ОмГТУ                КМС   406 1949 00:06:00  2008285           
   7 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   407 1950 00:07:00  2008279           
   8 Раянов Руслан             Борода               КМС   408 1955 00:08:00   250817           
   9 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   409 1953 00:09:00  9200326           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колмагоров Сергей         Омск, лично                  1 1984 00:01:00                    
   2 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I       2 1970 00:02:00  2008216           
   3 Санкин Виталий            Омск, лично                  3 1974 00:03:00                    
   4 Паутов Илья               КСО 'Юность' Омск    I       4 1999 00:04:00  2007243           
   5 Захаров Алексей           КСО 'Юность'         I       5 1974 00:05:00  2040234           
   6 Мирошников Максим         КСО 'Юность' Омск    II      6 1998 00:06:00  2007311           
   7 Кононов Максим            Conan                II      7 1985 00:07:00  2040245           
   8 Солодов Эдуард            КФК 12               III     8 1956 00:08:00                    
   9 Мищенко Алексей           Омск, лично                  9 1983 00:09:00  1234522           
  10 Шилкин Александр          sp-olimp             КМС    10 1986 00:10:00  9200328           
  11 Паутов Николай            КСО 'Юность' Омск    II     11 1992 00:11:00                    
  12 Громов Андрей             Омск, лично                 12 1971 00:12:00                    
  13 Тарасов Дмитрий           КФК 12               III    13 1986 00:13:00                    
  14 Павленко Артем            ОАБИИ                КМС    14 1997 00:14:00  2093705           
  15 Дежурко Сергей            КФК 12               КМС    15 1992 00:15:00                    
  16 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    16 1998 00:16:00  1633065           
  17 Пинягин Павел             СибГУФК              МС     17 1988 00:17:00   613666           
  18 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС    18 1984 00:18:00                    
  19 Генинг Валерий            КСО 'Юность' Омск    II     19 1987 00:19:00                    
  20 Романчук Максим           ОАБИИ                КМС    20 1995 00:20:00  2093720           
  21 Смазнев Павел             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    21 1994 00:21:00                    
  22 Чернов Георгий            ОАБИИ                КМС    22 1994 00:22:00  2093701           
  23 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС    23 1986 00:23:00  2007219           
  24 Поздеев Андрей            ОАБИИ                КМС    24 1992 00:24:00  2093714           
  25 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    25 2001 00:25:00  1406695           
  26 Добрынский Александр      Динамо-7             I      26 1981 00:26:00                    
  27 Латышев Сергей            ОАБИИ                МС     27 1957 00:27:00  9920005           
  28 Ложников Павел            КСО 'Юность'         КМС    28 1978 00:28:00  1001652