Традиционные соревнования по спортивному ориентированию бегом «Саратово - 2015»
Классика
22.08.2015, Омская обл., Горьковский р-н, б/о «Саратово»
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Курилова Татьяна Омск, лично 13 1988 00:01:00
2 Тримонова Маша Омск, Лосевы II 14 1991 00:03:00
3 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 15 1969 00:05:00
4 Бычкова Елизавета Перфильевы КМС 16 1995 00:07:00
5 Гилманова Татьяна Омск-Козерог КМС 17 1970 00:09:00
6 Никонова Ольга ТПУ КМС 18 1994 00:11:00
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Лосева Нина Омск, Лосевы II 31 1963 00:02:00
2 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 32 1957 00:04:00
3 Никонова Галина ОмГТУ КМС 33 1957 00:06:00
4 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 34 1963 00:08:00
МА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Гермизеева Алина Омск, лично 11 1986 00:00:00
2 Гермизеев Алексей Омск, лично 12 1987 00:00:00
3 Миллер Андрей Омск, лично I 1 1960 00:02:00
4 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 2 1983 00:04:00
5 Чернов Георгий ОАБИИ I 3 1994 00:06:00
6 Романчук Максим ОАБИИ КМС 4 1995 00:08:00
7 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 5 1997 00:10:00
8 Васильев Михаил ОАБИИ III 6 1995 00:12:00
9 Болейко Никита ОАБИИ 7 1997 00:14:00
10 Перфильев Алексей Перфильевы КМС 8 1993 00:16:00
11 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 9 1966 00:18:00
12 Пинягин Павел КСО 'Юность' Омск МС 10 1988 00:20:00
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 19 2000 00:01:00
2 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 20 1970 00:03:00
3 Муравьёв Олег Я лично КМС 21 1966 00:05:00
4 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 22 1999 00:07:00
5 Перфильев Владимир Перфильевы КМС 23 1960 00:09:00
6 Никонов Александр ОмГТУ КМС 24 1949 00:11:00
7 Нечаев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 25 1999 00:13:00
8 Лосев Александр Омск, Лосевы I 26 1963 00:15:00
9 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 27 2000 00:17:00
10 Соколов Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 28 1997 00:19:00
11 Мутонин Петр Омск, лично КМС 29 1951 00:21:00
12 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 30 2000 00:23:00