"Омский Технарь - 2017"
22 июля 2017 г.,б/о "Саратово"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Жокин Максим Омск Шалагиновы 401 2009 00:00:00
2 Захаров Саша Омск, лично 402 2008 00:00:00
3 Ковалёва Маша Омск Ковалёвы 403 2010 00:00:00
4 Шешиков Егор Омск Штыкова 404 2001 00:00:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 1 1995 00:01:00
2 Гилманова Татьяна Омск-Козерог I 2 1970 00:03:00
3 Смазнева Александра СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 3 1972 00:05:00
4 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 4 1985 00:07:00
5 Янковская Алена Динамо-7 5 1981 00:09:00
6 Шешикова Анастасия Омск Штыкова 6 1998 00:11:00
7 Арцимович Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 7 1970 00:13:00
8 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 8 1961 00:15:00
9 Платонова Наталья КСО 'Юность' Омск I 9 1986 00:17:00
10 Смазнева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 10 1997 00:19:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск III 101 1952 00:01:00
2 Чукреева Наталья Омск МС 102 1939 00:03:00
3 Кузьминых Надежда Омск МС 103 1957 00:05:00
4 Медведева Людмила Омск МС 104 1956 00:07:00
5 Перфильева Татьяна Омск Перфильевы КМС 105 1959 00:09:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 201 2000 00:02:00
2 Захаров Алексей Омск, лично I 202 1974 00:04:00
3 Счастливцев Роман ОАБИИ II 203 1993 00:06:00
4 Добрынский Александр Динамо-7 I 204 1981 00:08:00
5 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 205 2000 00:10:00
6 Зорянов Евгений Динамо-7 КМС 206 1984 00:12:00
7 Паутов Сергей КСО 'Юность' Омск I 207 1962 00:14:00
8 Хохлов Андрей ОРИОН II 208 1965 00:16:00
9 Нечаев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 209 1999 00:18:00
10 Арцимович Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 210 1969 00:20:00
11 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 211 1972 00:22:00
12 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 212 2000 00:24:00
13 Арцимович Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 213 2003 00:26:00
14 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 214 1999 00:28:00
15 Смазнев Дмитрий ОАБИИ КМС 215 1998 00:30:00
16 Чернов Георгий ОАБИИ КМС 216 1994 00:32:00
17 Романчук Максим ОАБИИ КМС 217 1995 00:34:00
18 Смазнев Павел СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 218 1994 00:36:00
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы 301 1957 00:02:00
2 Арцимович Анатолий Борода КМС 302 1940 00:04:00
3 Брычков Павел Омск, лично КМС 303 1950 00:06:00