Фестиваль спортивного ориентирования "Омское лето - 2016"
2-й этап Кубка "Ночных снайперов"
20-21.08.2016,Зотино
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖА, 4.200 м, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Майоркина Ирина Омск, лично МС 101 1962 00:00:00
ЖБ, 3.000 м, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Белых Елена сестры Важенковы 301 1978 00:00:00
2 Быкова Наталья КСО 'Юность' Омск II 302 1970 00:00:00
3 Грудцина Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 303 2000 00:00:00
4 Дрозд Екатерина КСО 'Юность' Омск II 304 1983 00:00:00
5 Дудкина Людмила KAZANЫ 305 1953 00:00:00
6 Жукова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 306 1998 00:00:00
7 Казанцева Наталья KAZANЫ 307 1953 00:00:00
8 Курилова Татьяна КСО 'Юность' Омск 308 1988 00:00:00
9 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 309 1957 00:00:00
10 Смазнева Александра СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 310 1972 00:00:00
11 Смазнева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 311 1997 00:00:00
МА, 4.700 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 1 1983 00:00:00
2 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 2 1986 00:00:00
3 Казанцев Дмитрий БУ ДО 'ОДЮЦТиК' КМС 3 1971 00:00:00
4 Кейник Сергей СДЮСШОР'ЦЛС' КМС 4 1992 00:00:00
5 Мандронов Михаил Омск, лично КМС 5 1990 00:00:00
6 Ольшанский Сергей Омск, лично 6 1986 00:00:00
7 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 7 1966 00:00:00
8 Паутов Сергей КСО 'Юность' Омск КМС 8 1962 00:00:00
9 Пинягин Павел КСО 'Юность' Омск МС 9 1988 00:00:00
10 Смазнев Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 10 1973 00:00:00
11 Соколов Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 11 1997 00:00:00
12 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы I 12 1989 00:00:00
13 Хохлов Андрей Омск, лично I 13 1965 00:00:00
МБ, 4.000 м, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Арцимович Анатолий Омск, лично III 201 1940 00:00:00
2 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 202 2000 00:00:00
3 Брычков Павел Омск, лично КМС 203 1950 00:00:00
4 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 204 2000 00:00:00
5 Дудкин Михаил KAZANЫ 205 1949 00:00:00
6 Елепин Павел DEAF ОМСК I 206 1963 00:00:00
7 Казанцев Анатолий KAZANЫ МС 207 1949 00:00:00
8 Нечаев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 208 1999 00:00:00
9 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 209 2000 00:00:00
10 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 210 1999 00:00:00
11 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 211 2000 00:00:00
12 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 212 1970 00:00:00