One Man Relay выходного дня
18.07.2015,п. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-ВЕТЕРАНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 71 00:00:00
2 Васильева Антонида КСО 'Юность' Омск 72 1958 00:00:00
3 Лосева Нина Омск, Лосевы II 73 1963 00:00:00
4 Медведева Людмила Омск МС 74 1956 00:00:00
5 Перфильева Татьяна Тамбов, лично КМС 75 1959 00:00:00
6 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 76 1957 00:00:00
7 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 77 1939 00:00:00
Ж-ЭЛИТА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 41 1996 00:00:00
2 Арцимович Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 42 1970 00:00:00
3 Болдырева Алла КСО 'Юность' Омск КМС 43 00:00:00
4 Бычкова Елизавета Тамбов, лично КМС 44 1995 00:00:00
5 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 45 1969 00:00:00
6 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 46 1959 00:00:00
7 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 47 1995 00:00:00
8 Гилманова Татьяна Омск-Козерог КМС 48 1970 00:00:00
9 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 49 1985 00:00:00
10 Катишина Юлия 50 00:00:00
11 Кривонос Яна СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 51 2000 00:00:00
12 Лесняк Лилия братья I 52 1967 00:00:00
13 Ложникова Наталья КСО 'Юность' Омск 53 00:00:00
14 Майоркина Ирина МС 54 1962 00:00:00
15 Рейзер Елена DEAF ОМСК МС 55 1963 00:00:00
16 Смазнева Александра 56 00:00:00
17 Смазнева Ирина 57 00:00:00
18 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 58 1963 00:00:00
19 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 59 2000 00:00:00
20 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 60 1961 00:00:00
21 Ширшова Валерия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 61 1999 00:00:00
22 Янковская Алёна 62 00:00:00
Ж-ЮНИОРЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бабушкина Антонина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 93 2002 00:00:00
2 Гагарина Анастасия КСО 'Юность' Омск 94 1988 00:00:00
3 Набиулина Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 95 2000 00:00:00
4 Третьякова Галина КСО 'Юность' Омск II 96 1987 00:00:00
М-ВЕТЕРАНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Арцимович Анатолий 63 00:00:00
2 Лешков Владимир Омск, лично КМС 64 1958 00:00:00
3 Миллер Андрей Омск, лично I 65 1960 00:00:00
4 Наумов Сергей Омск, лично 66 1970 00:00:00
5 Перфильев Владимир Тамбов, лично КМС 67 1960 00:00:00
6 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 68 1957 00:00:00
М-ЭЛИТА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Арцимович Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 1 1996 00:00:00
2 Арцимович Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 2 1969 00:00:00
3 Баимов Дмитрий 3 00:00:00
4 Бродников Терентий КСО 'Юность' КМС 4 1983 00:00:00
5 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск I 5 1985 00:00:00
6 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 6 1965 00:00:00
7 Гилманов Роман Омск-Козерог I 7 1998 00:00:00
8 Добрынский Александр Омск, лично I 8 1981 00:00:00
9 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 9 1986 00:00:00
10 Екимкин Вячеслав 10 00:00:00
11 Елепин Павел DEAF ОМСК I 11 1963 00:00:00
12 Зорянов Евгений Омск, лично I 12 1984 00:00:00
13 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 13 1998 00:00:00
14 Кулаковский Артём 14 00:00:00
15 Лабудев Роман 15 00:00:00
16 Лесняк Виктор братья КМС 16 1963 00:00:00
17 Лесняк Владимир братья КМС 17 1963 00:00:00
18 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск 18 1978 00:00:00
19 Лосев Александр Омск, Лосевы I 19 1963 00:00:00
20 Лосев Александр Омск, Лосевы 20 1988 00:00:00
21 Мамбеталинов Руслан 21 00:00:00
22 Наумчук Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 22 2000 00:00:00
23 Наумчук Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 23 1999 00:00:00
24 Нефедченко Юрий Омск, лично 24 1987 00:00:00
25 Паутов Сергей КСО 'Юность' КМС 25 1962 00:00:00
26 Перфильев Алексей Тамбов, лично КМС 26 1993 00:00:00
27 Пинягин Павел КСО 'Юность' Омск МС 27 1988 00:00:00
28 Рагозин Владимир Омск, лично КМС 28 1993 00:00:00
29 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 29 1997 00:00:00
30 Сальников Геннадий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 30 2000 00:00:00
31 Смазнев Дмитрий 31 00:00:00
32 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 32 1998 00:00:00
33 Смазнев Павел 33 00:00:00
34 Смазнев Сергей 34 00:00:00
35 Солодов Эдуард 35 00:00:00
36 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 36 2000 00:00:00
37 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 37 1970 00:00:00
38 Третьяков Данила КСО 'Юность' Омск КМС 38 1986 00:00:00
39 Шешиков Е Омск Штыкова 39 1966 00:00:00
М-ЮНИОРЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Арцимович Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 81 2003 00:00:00
2 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 82 2000 00:00:00
3 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 83 2000 00:00:00
4 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 84 2001 00:00:00
5 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 85 2003 00:00:00
6 Нечаев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 86 1999 00:00:00
7 Петренко Роман СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 87 00:00:00
8 Поляков Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 88 00:00:00
9 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 89 2000 00:00:00
10 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 90 2001 00:00:00
11 Шешиков Егор Омск Штыкова Iю 91 2001 00:00:00
12 Яковлев Артем СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 92 2001 00:00:00