Открытые городские соревнования
на призы Парка 300-летия Омска
6 августа 2017 г., Парк 300 лет Омска
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
А, 12 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Пинягин Павел СибГУФК МС 20 1988 00:13:05 +00:00 1 М
2 Зорянов Евгений Динамо-7 КМС 22 1984 00:13:48 +00:43 2 М
3 Добрынский Александр Динамо-7 I 17 1981 00:14:33 +01:28 3 М
4 Нефедченко Юрий Динамо-7 14 1987 00:14:45 +01:40 4 М
5 Смазнев Дмитрий Омск 23 00:14:45 +01:40 = 4 М
6 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 13 1986 00:15:31 +02:26 6 М
7 Смазнев Сергей Омск 18 00:16:04 +02:59 7 М
8 Смазнев Павел Омск 12 00:16:07 +03:02 8 М
9 Ложников Павел КСО 'Юность' КМС 15 1978 00:16:20 +03:15 9 М
10 Хохлов Андрей ОРИОН II 9 1965 00:16:43 +03:38 10 М
11 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 19 1972 00:16:56 +03:51 11 М
12 Толокнов Юрий DEAF ОМСК 4 00:17:13 +04:08 12 М
13 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 706 1997 00:17:20 +04:15 13 Ж
14 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 6 1966 00:17:29 +04:24 14 М
15 Кононов Максим Conan II 7 1985 00:17:51 +04:46 15 М
16 Казанцева Мария БО ДО 'ОДЮЦТиК' КМС 205 2002 00:18:13 +05:08 16 Ж-18
17 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 103 2001 00:18:14 +05:09 17 М-18
18 Паутов Сергей КСО 'Юность' Омск I 302 1962 00:19:17 +06:12 18 М-55
19 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 709 1995 00:19:38 +06:33 19 Ж
20 Гилманова Татьяна Омск-Козерог I 712 1970 00:19:40 +06:35 20 Ж
21 Лаптева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 708 1999 00:20:03 +06:58 21 Ж
22 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 711 1996 00:20:05 +07:00 22 Ж
23 Игнатович Евгений 303 00:20:09 +07:04 23 М-55
24 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 705 1969 00:20:48 +07:43 24 Ж
25 Брычков Павел Омск, лично КМС 301 1950 00:21:36 +08:31 25 М-55
26 Ложников Виктор СДЮСШОР'ЦЛС' Белов I 105 2000 00:21:43 +08:38 26 М-18
27 Платонова Наталья КСО 'Юность' Омск I 713 1986 00:21:55 +08:50 27 Ж
28 Гилманов Роман Омск-Козерог КМС 21 1998 00:21:56 +08:51 28 М
29 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 5 1999 00:22:23 +09:18 29 М
30 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 102 2001 00:22:50 +09:45 30 М-18
31 Мищенко Алексей Омск, лично 8 1983 00:23:15 +10:10 31 М
32 Майоркина Ирина Омск, лично МС 707 1962 00:23:30 +10:25 32 Ж
33 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 203 2000 00:24:32 +11:27 33 Ж-18
34 Торжков Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 101 2002 00:24:52 +11:47 34 М-18
35 Молчанова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 202 2004 00:25:01 +11:56 35 Ж-18
36 Смазнева Ирина Омск 710 00:25:30 +12:25 36 Ж
37 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 106 2000 00:27:00 +13:55 37 М-18
38 Котенева Татьяна Омск, лично 701 1993 00:28:08 +15:03 38 Ж
39 Смазнева Александра Омск 714 00:28:14 +15:09 39 Ж
40 Сидорова Любовь СибГУФК 702 1995 00:30:04 +16:59 40 Ж
41 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 704 1972 00:30:36 +17:31 41 Ж
42 Жилкина Наталья Омск, лично 703 1977 00:36:59 +23:54 42 Ж
43 Кейник Сергей СДЮСШОР'ЦЛС' КМС 16 1992 00:39:10 +26:05 43 М
44 Горскина Татьяна Омск 715 00:47:52 +34:47 44 Ж
Б, 10 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 511 1963 00:19:03 +00:00 1 Ж-50
2 Медведева Людмила Омск МС 510 1956 00:20:16 +01:13 2 Ж-50
3 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 407 2003 00:20:25 +01:22 3 М-15
4 Перфильева Татьяна Омск Перфильевы КМС 507 1959 00:20:33 +01:30 4 Ж-50
5 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 403 2004 00:22:36 +03:33 5 М-15
6 Кузьминых Надежда Омск МС 503 1957 00:23:35 +04:32 6 Ж-50
7 Паутова Татьяна КСО 'Юность' Омск III 506 1961 00:24:09 +05:06 7 Ж-50
8 Чукреева Наталья Омск МС 502 1939 00:24:38 +05:35 8 Ж-50
9 Нацибулин Георгий 605 2007 00:26:50 +07:47 9 Н
10 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 509 1957 00:26:56 +07:53 10 Ж-50
11 Лосева Нина Омск-Лосевы II 505 1963 00:27:50 +08:47 11 Ж-50
12 Кожуховская Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 802 00:30:24 +11:21 12 Ж-15
13 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 406 2005 00:30:30 +11:27 13 М-15
14 Наумчук Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 801 00:31:26 +12:23 14 Ж-15
15 Ложников Иван СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 402 2008 00:32:25 +13:22 15 М-15
16 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск III 504 1952 00:32:35 +13:32 16 Ж-50
17 Гирич Степан КСО 'Юность' Омск 401 2003 00:37:30 +18:27 17 М-15
18 Мельников Харитон 606 2010 00:38:20 +19:17 18 Н
19 Ковалёва Маша Омск Ковалёвы 602 2010 00:47:50 +28:47 19 Н
20 Хохлова Римма ОРИОН 508 1967 00:55:09 +36:06 20 Ж-50
Главный судья ССВК, А. К. Вандышев
Главный секретарь СС1К, П. Ю. Пинягин