Спринт Победы
9 мая 2015 г., п. Дачный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЖА, 24 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Верговская Светлана Омск, лично КМС 54 1969 00:38:23 +00:00 1
2 Гилманова Татьяна Омск, лично КМС 57 1970 00:41:48 +03:25 2
3 Смазнева Ирина ДЮСШ25-Кузьмина I 53 1997 00:58:40 +20:17 3
4 Смазнева Александра ДЮСШ25-Кузьмина II 51 1972 01:03:10 +24:47 4
5 Грудцина Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 55 2000 сошла
ЖБ, 18 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 30 1963 00:31:30 +00:00 1
2 Майоркина Ирина Омск, лично МС 29 1962 00:33:02 +01:32 2
3 Лосева Нина Омск, Лосевы II 27 1963 00:35:43 +04:13 3
4 Рейзер Елена DEAF ОМСК МСМК 28 1963 00:43:38 +12:08 4
5 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 26 1957 00:48:18 +16:48 5
6 Белых Елена сестры Важенковы 25 1978 00:49:08 +17:38 6
7 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 2 1952 00:49:40 +18:10 7
8 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 24 1939 00:50:04 +18:34 8
9 Евсеева Марина сестры Важенковы 21 1980 00:54:01 +22:31 9
10 Миронкина Наталья омск-миронкин I 22 2002 01:50:50 +19:20 10
ЖВ, 12 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Миронкина Екатерина омск-миронкин 7 2002 00:23:50 +00:00 в/к
2 Мазуркевич Дарья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 5 2001 00:26:37 +02:47 1
3 Сулейменова Наталья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 4 2002 00:27:37 +03:47 2
4 Гагарина Анастасия КСО 'Юность' Омск 8 1988 00:33:30 +09:40 3
5 Гебель Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 1 2005 00:52:00 +28:10 4
6 Белозёрова Ольга СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 6 2001 сошла
МА, 24 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Миронкин Евгений омск-миронкин КМС 84 1973 00:32:10 +00:00 1
2 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 65 1986 00:32:51 +00:41 2
3 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск I 81 1985 00:33:14 +01:04 3
4 Ахпашев Антон СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 66 1995 00:33:19 +01:09 4
5 Рагозин Владимир Омск, лично КМС 68 1993 00:33:58 +01:48 5
6 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 75 1983 00:34:01 +01:51 6
7 Нестеров Алексей ОАБИИ II 67 1994 00:34:41 +02:31 7
8 Захарушкин Иван ОАБИИ I 62 1996 00:35:07 +02:57 8
9 Ангелов Антон ОАБИИ I 74 1993 00:35:16 +03:06 9
10 Латышев Сергей ОАБИИ МС 83 1957 00:35:36 +03:26 10
11 Смазнев Сергей ДЮСШ25-Кузьмина I 72 1973 00:36:34 +04:24 11
12 Миллер Андрей Я лично I 73 1960 00:37:30 +05:20 12
13 Чернов Георгий ОАБИИ II 79 1996 00:39:01 +06:51 13
14 Смазнев Павел ДЮСШ25-Кузьмина КМС 80 1994 00:39:18 +07:08 14
15 Романчук Максим ОАБИИ II 58 1996 00:39:21 +07:11 15
16 Васильев Михаил ОАБИИ III 77 1995 00:40:57 +08:47 16
17 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 78 1997 00:42:34 +10:24 17
18 Поздеев Андрей ОАБИИ I 61 1992 00:44:50 +12:40 18
19 Гилманов Рафаэль Омск, лично I 60 1965 00:46:11 +14:01 19
20 Хохлов Андрей Омск, лично I 71 1965 00:46:34 +14:24 20
21 Шалаев Роман ОАБИИ II 63 1993 00:55:17 +23:07 21
22 Пинягин Павел КСО 'Юность' Омск МС 64 1988 снят
МБ, 24 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лосев Александр Омск, Лосевы I 43 1963 00:35:40 +00:00 1
2 Елепин Павел DEAF ОМСК I 42 1963 00:38:13 +02:33 2
3 Муравьёв Олег Омск, лично КМС 40 1966 00:38:34 +02:54 3
4 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 34 1970 00:38:45 +03:05 4
5 Брычков Павел Омск, лично КМС 38 1950 00:42:30 +06:50 5
6 Лешков Владимир Омск, лично КМС 36 1958 00:44:00 +08:20 6
7 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 33 2000 00:45:29 +09:49 7
8 Мутонин Петр Омск, лично КМС 32 1951 00:46:37 +10:57 8
9 Никонов Александр ОмГТУ КМС 31 1949 00:47:47 +12:07 9
10 Арцимович Анатолий Омск, лично КМС 37 1940 00:55:05 +19:25 10
11 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 35 2000 сошёл
МВ, 12 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Вострецов Кирилл Омск, лично I 12 2001 00:14:57 +00:00 1
2 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 15 2001 00:19:37 +04:40 2
3 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 14 2003 00:22:02 +07:05 3
4 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 10 2003 00:24:50 +09:53 4
5 Новосёлов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 13 2003 00:26:50 +11:53 5
6 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 9 2005 00:32:35 +17:38 6
Главный судья А. К. Вандышев, СРК
Главный секретарь П. Ю. Пинягин, С1К