"Весенняя Купель"
24 апреля 2016 г., п. Дачный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN, 8 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Миронкина Наталья омск-миронкин I 602 1974 00:29:29 +00:00 1
2 Кононов Максим ДЕАФ Омск II 63 1985 00:31:40 +02:11 2
Ж15, 8 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Миронкина Екатерина омск-миронкин III 502 2002 00:33:07 +00:00 1
ЖА, 13 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 204 1985 00:43:22 +00:00 1
2 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 22 1969 00:47:50 +04:28 2
3 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 205 1961 00:48:14 +04:52 3
ЖБ, 12 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузьминых Надежда Омск МС 35 1957 00:37:49 +00:00 1
2 Шинкевич Дарья Перфильевы КМС 701 1990 00:39:55 +02:06 2
3 Медведева Людмила Омск МС 31 1956 00:40:19 +02:30 3
4 Карейва Екатерина КСО 'Юность' Омск 704 1983 00:41:47 +03:58 4
5 Мазуркевич Дарья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 33 2001 00:42:17 +04:28 5
6 Лосева Нина Омск, Лосевы II 34 1963 00:42:20 +04:31 6
7 Белых Елена сестры Важенковы 37 1978 00:43:44 +05:55 7
8 Жукова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 32 1998 00:44:28 +06:39 8
9 Никонова Галина ОмГТУ КМС 36 1957 00:47:54 +10:05 9
10 Перфильева Татьяна Перфильевы КМС 702 1959 00:48:11 +10:22 10
11 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 708 1939 00:51:15 +13:26 11
12 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 707 1952 00:51:50 +14:01 12
13 Васильева Антонида КСО 'Юность' Омск 706 1958 сошла
М15, 11 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чикушин Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 50 2003 00:36:32 +00:00 1
2 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 49 2003 00:37:38 +01:06 2
3 Торжков Денис 904 00:45:30 +08:58 3
4 Нуриманов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 46 2003 00:45:30 +08:58 3
5 Шарапов Кирилл Омск Шараповы 43 2001 00:46:36 +10:04 5
6 Горбунов Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 902 00:52:33 +16:01 6
7 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 52 2003 00:53:36 +17:04 7
8 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 51 2004 00:54:08 +17:36 8
9 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 44 2005 сошёл
МА, 14 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кейник Сергей КМС 903 00:36:00 +00:00 1
2 Третьяков Данила КСО 'Юность' Омск КМС 114 1986 00:36:14 +00:14 2
3 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 101 1983 00:37:22 +01:22 3
4 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 104 1986 00:37:27 +01:27 4
5 Добрынский Александр Омск, лично I 12 1981 00:38:11 +02:11 5
6 Зорянов Евгений Омск, лично I 105 1984 00:39:01 +03:01 6
7 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 4 1966 00:40:32 +04:32 7
8 Лабудев Роман Омск, лично 109 1967 00:43:00 +07:00 8
9 Черняев Александр КСО 'Юность' КМС 115 1953 00:44:53 +08:53 9
10 Нефедченко Юрий Омск, лично 112 1987 00:45:11 +09:11 10
11 Шарапов Виталий Омск Шараповы 7 1967 00:49:59 +13:59 11
12 Захаров Алексей Омск, лично I 10 1974 00:53:38 +17:38 12
13 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8 1999 00:58:49 +22:49 13
14 Соколов Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 13 1997 01:08:37 +32:37 14
15 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 3 2000 01:09:27 +33:27 15
16 Арцимович Анатолий 901 01:26:25 +50:25 16
17 Моторин Роман Омск, лично II 111 1982 сошёл
МБ, 13 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Толокнов Юрий ДЕАФ Омск КМС 24 1970 00:49:28 +00:00 1
2 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 304 1957 00:49:30 +00:02 2
3 Брычков Павел Омск, лично КМС 301 1950 00:52:57 +03:29 3
4 Перфильев Владимир Перфильевы КМС 303 1960 00:58:28 +09:00 4
5 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 26 2001 01:13:12 +23:44 5
6 Никонов Александр ОмГТУ КМС 28 1949 01:17:31 +28:03 6
7 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 27 2002 01:18:55 +29:27 7
Главный судья А. К. Вандышев, СРК
Главный секретарь П. Ю. Пинягин, С1К