"Осенний Листопад", 2-й этап
02.10.2021, Парк Победы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ратынская Ксения          Омск, лично                404 2012 00:38:22   +00:00      1 
   2 Мельников Харитон         Омск Ринг                  403 2010 00:43:24   +05:02      2 
   3 Корчагин Павел            Омск Ринг                  402 2011 00:44:21   +05:59      3 
   4 Горборосов Дмитрий        Гайдар                     998      00:52:37   +14:15      4 
   5 Васильченко Арина         Гайдар                     999      00:52:39   +14:17      5 
   6 Ерошенко Семён            Гайдар                     997      00:52:39   +14:17   =  5 
   7 Рокша Татьяна             Омск Ринг                  401 1978 01:16:32   +38:10      7 

Ж-12, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гайдукова Анисья          БУ'СШОР'Гатаулина    IIю   409 2009 00:26:52   +00:00      1 
   2 Аталыкова Дарья           'Истоки'                   406 2009 00:32:02   +05:10      2 
   3 Класс Анастасия           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина       405 2013 00:44:18   +17:26      3 
   4 Аверина Любовь            'Истоки'                   408 2009 01:29:51   +02:59      4 

Ж-14, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брагина Дарья             БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   307 2010 00:27:42   +00:00      1 
   2 Ратынская Анастасия       БУ'СШОР'Гатаулина    III   306 2008 00:51:04   +23:22      2 
   3 Голиченко Дарья           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   304 2009 01:04:51   +37:09      3 
   4 Воробьёва Виктория        'Истоки'                   303 2008 01:26:55   +59:13      4 
   5 Карпенко Светлана         Меридиан                   305 2008 01:28:46   +01:04      5 
   6 Касьянова Елена           Меридиан                   301 2008 01:32:43   +05:01      6 

Ж-17, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романова Марина           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина I     208 2008 00:50:30   +00:00      1 
   2 Крутикова Арина           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина III   210 2008 00:51:04   +00:34      2 
   3 Жорова Софья              БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина I     211 2008 00:51:30   +01:00      3 
   4 Мошкова Ульяна            БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина III   209 2008 01:40:00   +49:30      4 

ЖА, 12 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кривец Софья              БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   110 2004 00:29:51   +00:00      1 
   2 Кожуховская Олеся                                    113      00:37:45   +07:54      2 
   3 Наумчук Арина             БУ'СШОР'Гатаулина    III   112 2003 00:41:00   +11:09      3 
   4 Руденко Ксения            Омск-Козерог               109 1987 01:15:47   +45:56      4 

ЖБ, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Медведева Людмила         Омск                 МС    202 1956 00:33:07   +00:00      1 
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    205 1957 00:37:04   +03:57      2 
   3 Фрейдина Лариса           КСО 'Юность' Омск          201 1964 00:44:36   +11:29      3 
   4 Лосева Нина               Омск-Лосевы                203 1963 00:56:46   +23:39      4 
   5 Калиберда Елена           Омск-Козерог               204 1965 01:11:51   +38:44      5 

М-12, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пелипенко Дмитрий         Меридиан                   411 2009 00:24:15   +00:00      1 
   2 Малышкин Никита           БУ'СШОР'Гатаулина    Iю    413 2010 00:29:22   +05:07      2 
   3 Лоскутов Дмитрий          'Истоки'                   412 2010 00:30:27   +06:12      3 
   4 Феоктистов Максим                                    419      00:42:09   +17:54      4 
   5 Исламов Глеб              БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина       417 2013 00:49:39   +25:24      5 
   6 Вовненко Виктор           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   418 2010 01:02:34   +38:19      6 
   7 Ипатов Ярослав            БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   415 2011 01:03:24   +39:09      7 
   8 Молибога Александр        'Истоки'                   414 2011 01:24:01   +59:46      8 

М-14, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Арсеньев Степан           БУ'СШОР'Гатаулина    Iю    309 2007 00:27:22   +00:00      1 
   2 Лейс Тимофей              БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина II    310 2009 00:38:51   +11:29      2 
   3 Кудрявцев Сергей          БУ'СШОР'Гатаулина    I     313 2008 00:51:51   +24:29      3 
   4 Мелихов Иван              'Истоки'                   308 2007                         
   5 Плетнёв Никита            'Истоки'                   311 2007                         
   6 Терешонок Эмануил         БУ'СШОР'Гатаулина    Iю    314 2008                         

М-17, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жучков Андрей             БУ'СШОР'Гатаулина    I      16 2005 00:35:17   +00:00      1 
   2 Плетнёв Никита            'Истоки'                     9 2007 00:40:15   +04:58      2 
   3 Талюкин Михаил            БУ'СШОР'Гатаулина    I      15 2006 00:40:34   +05:17      3 
   4 Козлов Михаил             БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина I      10 2008 00:49:42   +14:25      4 
   5 Бояновский Сергей         'Истоки'                    12 2005 01:18:01   +42:44      5 
   6 Рябчук Евгений            Меридиан                    13 2006 02:37:27   +02:10      6 

МА, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Янов Артемий              БУ'СШОР'Гатаулина    КМС     6 2004 00:26:28   +00:00      1 
   2 Надточий Никита           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина I       3 2004 00:31:23   +04:55      2 

МБ, 12 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     104 1965 00:29:38   +00:00      1 
   2 Хохлов Андрей             Омск, лично                105 1965 00:31:28   +01:50      2 
   3 Лосев Александр           Омск-Лосевы                103 1963 00:31:50   +02:12      3 
   4 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     101 1970 00:33:36   +03:58      4 
   5 Кононов Максим            DEAF ОМСК            II    106 1985 00:38:01   +08:23      5 
   6 Гайдуков Олег             Омск, лично                108 1976 00:56:45   +27:07      6 
Главный судья                                   А. К. Вандышев, ССРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, СС1К