One Man Relay выходного дня
18.07.2015, п. Дачный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-В, 12 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Медведева Людмила Омск МС 74 1956 00:27:02 +00:00 1
2 Лосева Нина Омск, Лосевы II 73 1963 00:45:49 +18:47 в/к
3 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 71 00:58:31 +31:29 2
4 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 77 1939 01:41:01 +13:59 3
5 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 76 1957
Ж-ЭЛИТА, 13 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 49 1985 00:42:13 +00:00 1
2 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 41 1996 00:46:13 +04:00 2
3 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 60 1961 00:46:23 +04:10 3
4 Гилманова Татьяна Омск-Козерог КМС 48 1970 00:46:25 +04:12 4
5 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 45 1969 00:47:23 +05:10 5
6 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 58 1963 00:47:34 +05:21 6
7 Арцимович Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 42 1970 00:47:41 +05:28 7
8 Ширшова Валерия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 61 1999 00:52:07 +09:54 8
9 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 59 2000 01:02:36 +20:23 9
10 Бычкова Елизавета Тамбов, лично КМС 44 1995 01:11:47 +29:34 10
11 Катишина Юлия 50 01:12:35 +30:22 11
12 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 47 1995 01:15:29 +33:16 12
13 Янковская Алёна 62 01:20:32 +38:19 13
14 Кривонос Яна СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 51 2000 01:23:17 +41:04 14
15 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 46 1959
16 Рейзер Елена DEAF ОМСК МС 55 1963
Ж-ЮНИОРЫ, 10 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гагарина Анастасия КСО 'Юность' Омск 94 1988 00:55:37 +00:00 в/к
2 Бабушкина Антонина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 93 2002
М-В, 13 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 68 1957 00:42:09 +00:00 1
2 Миллер Андрей Омск, лично I 65 1960 00:47:08 +04:59 2
3 Лешков Владимир Омск, лично КМС 64 1958 00:51:34 +09:25 3
4 Перфильев Владимир Тамбов, лично КМС 67 1960 01:07:10 +25:01 4
5 Арцимович Анатолий 63 01:15:28 +33:19 5
М-ЭЛИТА, 16 КП, 6.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Арцимович Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 1 1996 00:40:37 +00:00 1
2 Пинягин Павел КСО 'Юность' Омск МС 27 1988 00:40:46 +00:09 в/к
3 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск I 5 1985 00:42:00 +01:23 2
4 Зорянов Евгений Омск, лично I 12 1984 00:42:09 +01:32 3
5 Бродников Терентий КСО 'Юность' КМС 4 1983 00:43:44 +03:07 4
6 Дежурко Сергей КМС 21 1992 00:46:29 +05:52 5
7 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск 18 1978 00:47:20 +06:43 6
8 Лосев Александр Омск, Лосевы I 19 1963 00:48:59 +08:22 7
9 Добрынский Александр Омск, лично I 8 1981 00:51:19 +10:42 8
10 Лабудев Роман 15 00:52:59 +12:22 9
11 Сальников Геннадий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 30 2000 00:53:11 +12:34 10
12 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 13 1998 00:54:06 +13:29 11
13 Арцимович Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 2 1969 00:54:31 +13:54 12
14 Смазнев Сергей 34 01:00:37 +20:00 13
15 Лосев Александр Омск, Лосевы 20 1988 01:05:39 +25:02 14
16 Рагозин Владимир Омск, лично КМС 28 1993 01:12:27 +31:50 15
17 Наумчук Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 22 2000 01:15:12 +34:35 16
18 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 37 1970 01:18:14 +37:37 17
19 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 29 1997 01:19:15 +38:38 18
20 Екимкин Вячеслав 10 01:31:57 +51:20 19
21 Наумчук Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 23 1999 01:42:08 +01:31 20
22 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 36 2000 01:46:53 +06:16 21
23 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 6 1965
24 Раянов Руслан 16
25 Солодов Эдуард 35
26 Баимов Дмитрий 3
27 Перфильев Алексей Тамбов, лично КМС 26 1993
28 Паутов Сергей КСО 'Юность' КМС 25 1962
29 Третьяков Данила КСО 'Юность' Омск КМС 38 1986
30 Шешиков Е Омск Штыкова 39 1966
М-ЮНИОРЫ, 10 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 90 2001 00:28:54 +00:00 1
2 Арцимович Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 81 2003 00:32:54 +04:00 2
3 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 84 2001 00:38:09 +09:15 3
4 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 89 2000 00:56:54 +28:00 4
5 Яковлев Артем СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 92 2001 01:27:33 +58:39 5
6 Шешиков Егор Омск Штыкова Iю 91 2001
7 Лобзин Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 87
8 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 82 2000
Главный судья П. Ю. Пинягин
Главный секретарь П. Ю. Пинягин