Омская Весна - 2021
3 мая 2021 г., п. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-80, 16 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Арцимович Анатолий        Омская обл., лично   III   201 1940 01:20:41   +00:00      1 

М-18, 16 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Надточий Никита           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина I     144 2004 00:35:26   +00:00      1 
   2 Янов Артемий              БУ'СШОР'Гатаулина    КМС   146 2004 00:36:07   +00:41      2 
   3 Ложников Иван             БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина I     140      00:45:04   +09:38      3 
   4 Гертнер Алексей           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина I     143 2003 00:45:07   +09:41      4 
   5 Иванов Кирилл             БУ'СШОР'Гатаулина          145 2005 00:47:58   +12:32      5 
   6 Жучков Андрей             БУ'СШОР'Гатаулина    II    148 2005 00:47:59   +12:33      6 
   7 Талюкин Михаил            БУ'СШОР'Гатаулина    II    151 2006 00:48:29   +13:03      7 
   8 Никонов Василий           Артрит Артроз Остеох       149 1983 01:02:58   +27:32   в/к
   9 Булыгин Фёдор             БУ'СШОР'Гатаулина    III   150 2005                         

М-40, 18 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захаров Алексей           Омская обл., лично   I       4 1974 00:39:45   +00:00      1 

Ж-50, 16 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Штыкова Евгения           Омск Штыкова         МС    228 1968 00:30:34   +00:00      1 
   2 Майоркина Ирина           Омск, лично          I     224 1962 00:36:26   +05:52      2 
   3 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  225 1963 00:38:38   +08:04      3 
   4 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС   220 1967 00:39:25   +08:51      4 
   5 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    223 1961 00:40:40   +10:06      5 
   6 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   226 1969 00:40:49   +10:15      6 
   7 Фрейдина Лариса           КСО 'Юность' Омск          222 1964                         

Ж-12, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ратынская Ксения          Омск, лично                401 2012 00:18:15   +00:00      1 
   2 Ковалёва Мария            Омск Ковалёвы        IIю   406 2010 00:19:54   +01:39      2 
   3 Рокша Татьяна             Омск Ринг                  404 1978 00:37:51   +19:36   в/к
   4 Шинкевич Варя             Омск Перфильевы            403 2015 00:46:57   +28:42      3 

Ж-60, 13 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    310 1957 00:30:09   +00:00      1 
   2 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск          306 1952 00:39:28   +09:19      2 
   3 Лосева Нина               Омск-Лосевы                311 1963 00:41:48   +11:39      3 
   4 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   309 1957 00:43:24   +13:15      4 
   5 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     308 1957 00:49:06   +18:57      5 
   6 Паутова Татьяна           КСО 'Юность' Омск    III   305 1961 00:51:11   +21:02      6 

Ж-70, 13 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чукреева Наталья          Омск                 МС    303 1939 00:42:41   +00:00      1 
   2 Казанцева Наталья         Омск, лично                302 1949 00:45:22   +02:41      2 
   3 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              301 1972 00:54:11   +11:30   в/к

М-12, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мамайкин Кирилл           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина       421 2011 00:16:20   +00:00      1 
   2 Вовненко Виктор           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  428 2010 00:17:37   +01:17      2 
   3 Ипатов Ярослав            БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина       427 2011 00:17:55   +01:35      3 
   4 Платонов Александр        КСО 'Юность' Омск          426 2011 00:22:21   +06:01      4 
   5 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            422 2009 00:26:49   +10:29      5 
   6 Платонов Дмитрий          КСО 'Юность' Омск          424 2014 00:28:00   +11:40      6 
   7 Таратайко Никита          БУ'СШОР'Майоркина          420 2008 00:34:09   +17:49      7 
   8 Губаренко Михаил          Омск, лично                  3 1989                         

МЭ, 18 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС     8 1984 00:29:50   +00:00      1 
   2 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС      7 1972 00:32:03   +02:13      2 
   3 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск    КМС     9 1971 00:37:29   +07:39      3 
   4 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС     5 1983 00:38:05   +08:15      4 
   5 Арцимович Максим          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      МС      6 1969 00:39:34   +09:44      5 
   6 Татаринов Игорь           ОмГТУ                КМС     2 2000 00:41:54   +12:04      6 
   7 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы      I      10 1989 00:42:57   +13:07      7 
   8 Ложников Виктор           КСО 'Юность' Омск    I      11 2000 00:58:53   +29:03      8 
   9 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС    12 1986                         

М-50, 16 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миллер Андрей             Омск, лично                133 1960 00:33:24   +00:00      1 
   2 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    I     132 1962 00:37:54   +04:30      2 
   3 Лосев Александр           Омск-Лосевы                131 1963 00:38:57   +05:33      3 
   4 Казанцев Дмитрий          Омск, лично          I     134 1971 00:40:12   +06:48      4 
   5 Борзунов Виктор                                      136      00:42:37   +09:13      5 
   6 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     130 1970 00:49:52   +16:28      6 

Ж-15, 13 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жорова Софья              БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина II    330 2008 00:25:38   +00:00      1 
   2 Романова Марина           БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина III   337 2008 00:29:24   +03:46      2 
   3 Зеленина Алиса            БУ'СШОР'Гатаулина    IIю   332 2007 00:41:38   +16:00      3 
   4 Ратынская Анастасия       БУ'СШОР'Гатаулина    Iю    331 2008                         
   5 Мошкова Ульяна            БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  335 2008                         

Ж-40, 16 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смазнева Александра       Омск Смазневы              120 1972 01:04:34   +00:00      1 
   2 Родионова Ольга           Омск, лично                121 1977                         

М-15, 16 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлов Михаил             БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина II    262 2008 00:34:23   +00:00      1 
   2 Кудрявцев Сергей          БУ'СШОР'Гатаулина    III   261 2008 00:38:55   +04:32      2 
   3 Гуменюк Даниил            БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина III   260 2008 01:09:20   +34:57      3 

М-60, 16 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      II    206 1957 00:36:17   +00:00      1 
   2 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      I     205 1960                         

М-70, 16 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брычков Павел             Омская обл., лично   КМС   202 1950 00:46:41   +00:00      1 
   2 Никонов Александр         Артрит Артроз Остеох       203 1949 00:50:47   +04:06      2 
   3 Дегтярёв Александр        Омская обл., лично   КМС   204 1946 01:00:12   +13:31      3 

ЖЭ, 16 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Платонова Наталья         КСО 'Юность' Омск    I     102 1986 00:41:05   +00:00      1 
   2 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   105 1985 00:42:58   +01:53      2 
   3 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     103 1997 00:47:12   +06:07      3 
   4 Мырксина Анастасия        СШОР'ЦЛС'Арцимович   МС    101 1997 00:51:03   +09:58      4 

Ж-18, 16 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кривец Софья              БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   280 2004 00:32:31   +00:00      1 
   2 Молчанова Полина          БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   284 2004 00:33:15   +00:44      2 
   3 Лисина Екатерина          БУ'СШОР'Гатаулина    I     283 2004 00:35:11   +02:40      3 
   4 Наумчук Арина             БУ'СШОР'Гатаулина          281 2003                         
   5 Жаворонкова Александра    БУ'СШОР'ЦЛС'Кузьмина I     282 2003                         
Главный судья                                   А. К. Вандышев
Главный секретарь                               А. К. Вандышев