Этап Кубка ФСО Омской области
23.06.2013, Омская обл., п. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М до 13, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 57)       2( 55)       3( 58)       4( 48)       5( 45)   
   1 Куксов Захар              Омск ДЮСШ-13         Iю   1436 2002 00:16:25   +00:00      1    00:05:51( 57) 00:01:32( 55) 00:02:56( 58) 00:03:47( 48) 00:02:19( 45) 
   2 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   III  7295 2003 00:17:53   +01:28      2    00:05:52( 57) 00:02:08( 55) 00:03:18( 58) 00:04:20( 48) 00:02:15( 45) 
   3 Зятьков Андрей            СДЮСШОР-5 Гатаулина  III   258 2001 00:18:27   +02:02      3    00:07:44( 57) 00:01:38( 55) 00:02:53( 58) 00:03:54( 48) 00:02:18( 45) 
   4 Каменов Данияр            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю 1489 2003 00:21:13   +04:48      4    00:08:50( 57) 00:02:24( 55) 00:03:31( 58) 00:04:05( 48) 00:02:23( 45) 
   5 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю  7303 2001 00:21:54   +05:29      5    00:07:12( 57) 00:02:11( 55) 00:03:28( 58) 00:05:28( 48) 00:03:35( 45) 
   6 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1491 2001 00:23:53   +07:28      6    00:05:33( 57) 00:02:30( 55) 00:02:54( 58) 00:09:55( 48) 00:03:01( 45) 
   7 Поляков Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1404 2001 00:23:58   +07:33      7    00:06:15( 57) 00:07:50( 55) 00:03:30( 58) 00:04:09( 48) 00:02:14( 45) 
   8 Лобзин Андрей             ДЮСШ-13(Арцимович)   IIю  1486 2003 00:26:41   +10:16      8    00:08:51( 57) 00:02:31( 55) 00:03:24( 58) 00:06:51( 48) 00:05:04( 45) 
   9 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  Iю   1474 2002 00:28:35   +12:10      9    00:09:22( 57) 00:06:10( 55) 00:03:20( 58) 00:06:41( 48) 00:03:02( 45) 
  10 Радунцев Артём            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1498 2001 00:29:52   +13:27     10    00:05:44( 57) 00:10:08( 55) 00:04:15( 58) 00:06:10( 48) 00:03:35( 45) 
  11 Иванов Никита             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю   232 2002 00:39:39   +23:14     11    00:05:01( 57) 00:08:09( 55) 00:06:04( 58) 00:13:16( 48) 00:07:09( 45) 
  12 Ли Владислав              СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю  1424 2002 00:39:41   +23:16     12    00:04:50( 57) 00:08:18( 55) 00:06:08( 58) 00:13:12( 48) 00:07:13( 45) 
  13 Королёв Максим            СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 1418 2002 01:00:03   +43:38     13    00:06:44( 57) 00:05:36( 55) 00:07:15( 58) 00:09:48( 48) 00:30:40( 45) 
  14 Полянский Данил                                     1414      01:01:46   +45:21     14    00:07:48( 57) 00:11:47( 55) 00:17:07( 58) 00:13:07( 48) 00:11:57( 45) 

Ж до 13, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 57)       2( 55)       3( 58)       4( 48)       5( 45)   
   1 Калиненко Дарья           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1457 2002 00:30:29   +00:00      1    00:06:10( 57) 00:09:16( 55) 00:05:36( 58) 00:07:06( 48) 00:02:21( 45) 
   2 Майер Кристина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1423 2001 00:31:28   +00:59      2    00:07:56( 57) 00:08:47( 55) 00:05:16( 58) 00:07:05( 48) 00:02:24( 45) 
   3 Миронкина Екатерина       Омск Миронкин              734 2002 00:34:50   +04:21      3    00:11:02( 57) 00:08:26( 55) 00:05:35( 58) 00:07:12( 48) 00:02:35( 45) 
   4 Белозерова Ольга          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 1413 2001 01:02:38   +32:09      4    00:08:46( 57) 00:11:40( 55) 00:17:02( 58) 00:13:16( 48) 00:11:54( 45) 

М до 15, 6 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 57)       2( 55)       3( 58)       4( 54)       5( 48)       6( 45)   
   1 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-5 Гатаулина  II    247 2000 00:19:46   +00:00      1    00:05:09( 57) 00:02:12( 55) 00:02:00( 58) 00:02:49( 54) 00:05:41( 48) 00:01:55( 45) 
   2 Сальников Генадий         СДЮСШОР-5 Гатаулина  II   5344 2000 00:19:52   +00:06      2    00:05:37( 57) 00:02:09( 55) 00:02:01( 58) 00:01:56( 54) 00:05:22( 48) 00:02:47( 45) 
   3 Нечаев Артём              СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   251 1999 00:21:09   +01:23      3    00:05:11( 57) 00:02:19( 55) 00:01:52( 58) 00:02:43( 54) 00:06:44( 48) 00:02:20( 45) 
   4 Митрофанов Василий        СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  1456 2000 00:21:43   +01:57      4    00:07:10( 57) 00:02:08( 55) 00:02:05( 58) 00:02:44( 54) 00:05:42( 48) 00:01:54( 45) 
   5 Ефремов Геннадий          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  3062 2000 00:22:04   +02:18      5    00:06:13( 57) 00:02:00( 55) 00:02:17( 58) 00:02:34( 54) 00:06:14( 48) 00:02:46( 45) 
   6 Ложников Виктор                                II   7286 2000 00:22:14   +02:28      6    00:05:48( 57) 00:02:11( 55) 00:03:02( 58) 00:01:58( 54) 00:06:53( 48) 00:02:22( 45) 
   7 Шароварин Денис           ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1401 1999 00:24:39   +04:53      7    00:07:42( 57) 00:02:17( 55) 00:03:27( 58) 00:02:36( 54) 00:06:11( 48) 00:02:26( 45) 
   8 Наумчук Егор              СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  1428 2000 00:25:40   +05:54      8    00:05:58( 57) 00:04:51( 55) 00:02:20( 58) 00:01:50( 54) 00:06:17( 48) 00:04:24( 45) 
   9 Кручинин Денис            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  5949 1999 00:27:39   +07:53      9    00:05:40( 57) 00:07:27( 55) 00:02:51( 58) 00:02:15( 54) 00:06:38( 48) 00:02:48( 45) 
  10 Румянцев Денис            СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  7229 2000 00:28:06   +08:20     10    00:07:46( 57) 00:02:38( 55) 00:01:52( 58) 00:01:42( 54) 00:10:57( 48) 00:03:11( 45) 
  11 Наумчук Михаил            СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5347 1999 00:30:29   +10:43     11    00:07:04( 57) 00:01:47( 55) 00:02:45( 58) 00:01:56( 54) 00:11:07( 48) 00:05:50( 45) 
  12 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5350 2000 00:31:59   +12:13     12    00:10:21( 57) 00:01:56( 55) 00:04:09( 58) 00:02:26( 54) 00:08:00( 48) 00:05:07( 45) 
  13 Титов Максим              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1417 1999 00:36:09   +16:23     13    00:05:43( 57) 00:11:08( 55) 00:04:18( 58) 00:02:59( 54) 00:08:51( 48) 00:03:10( 45) 
  14 Давыдов Максим            СДЮСШОР-5(Вандышев)  II    254 2000 00:44:17   +24:31     14    00:13:11( 57) 00:10:40( 55) 00:02:50( 58) 00:02:45( 54) 00:10:39( 48) 00:04:12( 45) 
  15 Трифонов Евгений          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю  1411      00:50:08   +30:22     15    00:06:07( 57) 00:07:53( 55) 00:13:23( 58) 00:04:43( 54) 00:13:58( 48) 00:04:04( 45) 
  16 Батаев Матвей             СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 3159 2000 00:51:06   +31:20     16    00:06:20( 57) 00:08:44( 55) 00:13:15( 58) 00:04:45( 54) 00:14:03( 48) 00:03:59( 45) 
  17 Чайкин Вячеслав           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  Iю   5947 2000                            00:08:01( 57) 00:01:51( 55) 00:15:29( 58) 00:10:09( 48) 00:26:45( 45) 

Ж до 15, 6 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 57)       2( 55)       3( 58)       4( 54)       5( 48)       6( 45)   
   1 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    231 1999 00:27:36   +00:00      1    00:05:20( 57) 00:02:09( 55) 00:05:19( 58) 00:02:26( 54) 00:10:06( 48) 00:02:16( 45) 
   2 Грудцина Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   7244 2000 00:30:34   +02:58      2    00:05:31( 57) 00:02:42( 55) 00:02:16( 58) 00:02:41( 54) 00:15:11( 48) 00:02:13( 45) 
   3 Лаптева Ирина             Омск ДЮСШ-13         II   1463 1999 00:32:37   +05:01      3    00:10:04( 57) 00:06:52( 55) 00:02:19( 58) 00:01:46( 54) 00:09:14( 48) 00:02:22( 45) 
   4 Басараб Татьяна           СДЮСШОР-5 Гатаулина  IIIю 5349 1999 00:33:06   +05:30      4    00:07:57( 57) 00:08:27( 55) 00:05:37( 58) 00:02:01( 54) 00:06:19( 48) 00:02:45( 45) 
   5 Филиппова Алёна           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   7276 2000 00:33:39   +06:03      5    00:10:58( 57) 00:06:59( 55) 00:02:13( 58) 00:01:43( 54) 00:09:19( 48) 00:02:27( 45) 

М до 17, 11 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 47)       2( 54)       3( 48)       4( 50)       5( 34)       6( 35)       7( 52)       8( 49)       9( 53)      10( 44)      11( 45)   
   1 Проничкин Никита          Омск ДЮСШ-13         I    8281 1997 00:47:17   +00:00      1    00:07:51( 47) 00:02:05( 54) 00:04:07( 48) 00:11:00( 50) 00:02:56( 34) 00:04:44( 35) 00:03:24( 52) 00:02:38( 49) 00:02:49( 53) 00:04:12( 44) 00:01:31( 45) 
   2 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3061 1998 00:48:26   +01:09      2    00:07:51( 47) 00:02:36( 54) 00:05:39( 48) 00:07:28( 50) 00:02:20( 34) 00:05:21( 35) 00:03:32( 52) 00:03:23( 49) 00:03:24( 53) 00:05:18( 44) 00:01:34( 45) 
   3 Гилманов Роман            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    236 1998 00:49:01   +01:44      3    00:14:04( 47) 00:02:11( 54) 00:04:37( 48) 00:05:43( 50) 00:03:03( 34) 00:04:34( 35) 00:03:28( 52) 00:02:49( 49) 00:02:38( 53) 00:03:47( 44) 00:02:07( 45) 
   4 Калачевский Максим        СДЮСШОР-5 Гатаулина  II   5346 1998 00:51:04   +03:47      4    00:12:47( 47) 00:02:26( 54) 00:00:20( 54) 00:07:07( 48) 00:06:01( 50) 00:02:44( 34) 00:04:46( 35) 00:03:34( 52) 00:02:50( 49) 00:02:46( 53) 00:03:38( 44) 00:02:05( 45) 
   5 Барнёв Илья               Омск ДЮСШ-13         II   7263 1998 00:51:20   +04:03      5    00:09:11( 47) 00:02:21( 54) 00:06:17( 48) 00:11:16( 50) 00:02:55( 34) 00:04:46( 35) 00:03:25( 52) 00:02:37( 49) 00:02:49( 53) 00:04:12( 44) 00:01:31( 45) 
   6 Филиппов Алексей          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   7279 1998 00:51:52   +04:35      6    00:13:31( 47) 00:02:29( 54) 00:05:17( 48) 00:06:46( 50) 00:02:12( 34) 00:04:06( 35) 00:04:10( 52) 00:03:29( 49) 00:02:51( 53) 00:03:44( 44) 00:03:17( 45) 
   7 Решетняк Павел            Омск ДЮСШ-13         I    1441 1998 00:53:28   +06:11      7    00:11:37( 47) 00:02:17( 54) 00:05:26( 48) 00:06:53( 50) 00:02:06( 34) 00:04:03( 35) 00:07:07( 52) 00:02:52( 49) 00:03:35( 53) 00:05:01( 44) 00:02:31( 45) 
   8 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3065 1998 00:55:47   +08:30      8    00:10:02( 47) 00:02:48( 54) 00:05:37( 48) 00:12:57( 50) 00:02:53( 34) 00:04:11( 35) 00:04:04( 52) 00:03:30( 49) 00:02:51( 53) 00:03:43( 44) 00:03:11( 45) 
   9 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-5 Гатаулина  II    257 1998 00:59:22   +12:05      9    00:10:11( 47) 00:02:15( 54) 00:07:32( 48) 00:10:28( 50) 00:02:55( 34) 00:06:30( 35) 00:06:11( 52) 00:03:49( 49) 00:02:40( 53) 00:04:26( 44) 00:02:25( 45) 
  10 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  II    248 1997 00:59:43   +12:26     10    00:08:54( 47) 00:02:30( 54) 00:05:46( 48) 00:07:55( 50) 00:03:15( 34) 00:05:58( 35) 00:04:41( 52) 00:04:04( 49) 00:03:50( 53) 00:10:32( 44) 00:02:18( 45) 
  11 Перескоков Никита         СДЮСШОР-5 Гатаулина  II   5351 1998 01:07:52   +20:35     11    00:18:12( 47) 00:02:11( 54) 00:12:49( 48) 00:08:25( 50) 00:04:31( 34) 00:04:18( 35) 00:04:27( 52) 00:03:22( 49) 00:02:52( 53) 00:04:27( 44) 00:02:18( 45) 
  12 Мирошников Максим         СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   7311 1998 01:14:34   +27:17     12    00:13:26( 47) 00:03:04( 54) 00:06:43( 48) 00:08:48( 50) 00:03:02( 34) 00:05:40( 35) 00:04:09( 52) 00:04:24( 49) 00:03:58( 53) 00:19:28( 44) 00:01:52( 45) 

Ж до 17, 12 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 47)       3( 54)       4( 48)       5( 56)       6( 50)       7( 35)       8( 52)       9( 49)      10( 53)      11( 44)      12( 45)   
   1 Мырксина Анастасия        ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1403 1997 01:00:55   +00:00      1    00:06:07( 55) 00:03:47( 47) 00:03:24( 54) 00:07:01( 48) 00:05:26( 56) 00:06:34( 50) 00:09:48( 35) 00:03:33( 52) 00:04:11( 49) 00:03:45( 53) 00:05:16( 44) 00:02:03( 45) 
   2 Мацакова Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   3055 1997 01:16:54   +15:59      2    00:15:43( 55) 00:06:04( 47) 00:02:40( 54) 00:07:50( 48) 00:05:36( 56) 00:11:05( 50) 00:07:37( 35) 00:04:08( 52) 00:04:11( 49) 00:03:30( 53) 00:04:42( 44) 00:03:48( 45) 
   3 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    235 1997                            00:05:49( 55) 00:04:20( 47) 00:03:41( 54) 00:07:29( 48) 00:07:01( 56) 00:13:16( 50) 

М до 21, 14 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 47)       3( 54)       4( 48)       5( 56)       6( 50)       7( 34)       8( 51)       9( 36)      10( 35)      11( 52)      12( 53)      13( 44)      14( 45)   
   1 Шестаков Дима             ДЮСШ-13(Арцимович)   I    3060 1995 00:49:29   +00:00      1    00:06:58( 46) 00:01:30( 47) 00:01:54( 54) 00:03:45( 48) 00:03:02( 56) 00:05:29( 50) 00:02:46( 34) 00:03:57( 51) 00:03:22( 36) 00:03:44( 35) 00:02:26( 52) 00:05:33( 53) 00:03:33( 44) 00:01:30( 45) 
   2 Маючий Ярослав            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8259 1995 00:52:21   +02:52      2    00:09:51( 46) 00:01:26( 47) 00:02:38( 54) 00:04:12( 48) 00:02:53( 56) 00:05:46( 50) 00:02:10( 34) 00:03:48( 51) 00:03:27( 36) 00:03:31( 35) 00:03:02( 52) 00:04:42( 53) 00:03:26( 44) 00:01:29( 45) 
   3 Хлызов Иван               СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  7218 1996 00:55:30   +06:01      3    00:07:30( 46) 00:01:34( 47) 00:01:49( 54) 00:04:04( 48) 00:04:04( 56) 00:07:28( 50) 00:02:34( 34) 00:04:04( 51) 00:04:33( 36) 00:04:20( 35) 00:02:41( 52) 00:05:28( 53) 00:03:48( 44) 00:01:33( 45) 
   4 Смазнев Павел             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  I    3064 1994 00:57:50   +08:21      4    00:07:00( 46) 00:01:46( 47) 00:02:06( 54) 00:04:16( 48) 00:03:52( 56) 00:07:24( 50) 00:02:29( 34) 00:04:03( 51) 00:04:38( 36) 00:04:21( 35) 00:02:50( 52) 00:07:26( 53) 00:03:45( 44) 00:01:54( 45) 
   5 Шинкевич Сергей           ДЮСШ-13(Арцимович)   I    7306 1990 01:14:11   +24:42    в/к   00:08:28( 46) 00:01:50( 47) 00:02:29( 54) 00:05:22( 48) 00:03:53( 56) 00:07:04( 50) 00:02:55( 34) 00:09:07( 51) 00:08:43( 36) 00:04:58( 35) 00:05:09( 52) 00:06:55( 53) 00:04:56( 44) 00:02:22( 45) 
   6 Юрко Артем                ОФ ВАТТ              I    7284 1994 01:27:57   +38:28      5    00:20:02( 46) 00:09:12( 47) 00:01:55( 54) 00:13:07( 48) 00:11:41( 56) 00:05:36( 50) 00:02:14( 34) 00:03:57( 51) 00:03:54( 36) 00:03:45( 35) 00:02:51( 52) 00:04:43( 53) 00:03:30( 44) 00:01:30( 45) 

Ж до 21, 11 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 47)       2( 54)       3( 48)       4( 50)       5( 34)       6( 35)       7( 52)       8( 49)       9( 53)      10( 44)      11( 45)   
   1 Коленчук Ольга                                 II   1461 1995 00:53:10   +00:00      1    00:14:04( 47) 00:02:20( 54) 00:06:44( 48) 00:07:52( 50) 00:03:00( 34) 00:04:25( 35) 00:03:27( 52) 00:02:41( 49) 00:00:03( 49) 00:02:39( 53) 00:03:48( 44) 00:02:07( 45) 
   2 Новикова Светлана                              II   1455 1996 00:53:41   +00:31      2    00:11:06( 47) 00:02:35( 54) 00:06:34( 48) 00:07:47( 50) 00:03:06( 34) 00:05:13( 35) 00:03:29( 52) 00:03:21( 49) 00:03:35( 53) 00:05:17( 44) 00:01:38( 45) 
   3 Алеева Алина              ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1492 1996 01:04:56   +11:46      3    00:11:36( 47) 00:03:46( 54) 00:06:36( 48) 00:11:03( 50) 00:03:00( 34) 00:10:10( 35) 00:03:36( 52) 00:03:55( 49) 00:03:56( 53) 00:05:15( 44) 00:02:03( 45) 

М Ветеран, 14 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 47)       3( 54)       4( 48)       5( 56)       6( 50)       7( 34)       8( 51)       9( 36)      10( 35)      11( 52)      12( 53)      13( 44)      14( 45)   
   1 Черняев Александр         КСО"Юность"Омск      КМС  1494 1953 00:52:50   +00:00      1    00:07:24( 46) 00:01:53( 47) 00:02:09( 54) 00:04:36( 48) 00:04:47( 56) 00:05:31( 50) 00:02:22( 34) 00:03:45( 51) 00:03:56( 36) 00:03:50( 35) 00:02:57( 52) 00:04:34( 53) 00:03:27( 44) 00:01:39( 45) 
   2 Паутов Александр          КСО "Юность" Омск    КМС  1675 1963 00:56:29   +03:39    в/к   00:07:35( 46) 00:01:45( 47) 00:02:00( 54) 00:04:18( 48) 00:04:36( 56) 00:06:05( 50) 00:02:18( 34) 00:04:15( 51) 00:03:47( 36) 00:04:38( 35) 00:03:23( 52) 00:05:46( 53) 00:04:13( 44) 00:01:50( 45) 
   3 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС  8271 1957 00:58:48   +05:58      2    00:09:18( 46) 00:02:02( 47) 00:02:26( 54) 00:05:25( 48) 00:04:16( 56) 00:06:52( 50) 00:02:54( 34) 00:04:34( 51) 00:04:34( 36) 00:03:56( 35) 00:02:48( 52) 00:04:42( 53) 00:03:33( 44) 00:01:28( 45) 
   4 Лесняк Владимир           Братья               КМС  8268 1963 00:59:58   +07:08      3    00:08:07( 46) 00:02:02( 47) 00:02:14( 54) 00:04:47( 48) 00:03:26( 56) 00:06:15( 50) 00:02:24( 34) 00:04:18( 51) 00:03:52( 36) 00:04:12( 35) 00:03:01( 52) 00:05:49( 53) 00:08:12( 44) 00:01:19( 45) 
   5 Паутов Сергей             КСО "Юность" Омск    КМС  5849 1962 01:00:19   +07:29      4    00:08:38( 46) 00:01:47( 47) 00:02:07( 54) 00:04:28( 48) 00:03:41( 56) 00:05:56( 50) 00:04:15( 34) 00:04:35( 51) 00:06:24( 36) 00:04:12( 35) 00:03:13( 52) 00:05:24( 53) 00:03:49( 44) 00:01:50( 45) 
   6 Перфилев Владимир         Перфильевы&Ко        КМС  8256 1960 01:02:01   +09:11      5    00:08:46( 46) 00:02:01( 47) 00:02:25( 54) 00:05:25( 48) 00:04:18( 56) 00:07:36( 50) 00:02:27( 34) 00:04:01( 51) 00:03:58( 36) 00:04:30( 35) 00:04:15( 52) 00:06:08( 53) 00:04:24( 44) 00:01:47( 45) 
   7 Лосев Александр           Омск Лосевы          I    1466 1963 01:05:27   +12:37      6    00:07:37( 46) 00:01:54( 47) 00:03:04( 54) 00:05:50( 48) 00:04:47( 56) 00:06:51( 50) 00:02:17( 34) 00:04:42( 51) 00:03:47( 36) 00:04:25( 35) 00:03:15( 52) 00:05:55( 53) 00:09:34( 44) 00:01:29( 45) 
   8 Брычков Павел             ОмГУ                 КМС  8279 1950 01:06:31   +13:41      7    00:08:01( 46) 00:02:01( 47) 00:04:18( 54) 00:05:08( 48) 00:03:45( 56) 00:08:55( 50) 00:02:49( 34) 00:04:39( 51) 00:04:55( 36) 00:05:28( 35) 00:03:55( 52) 00:06:18( 53) 00:04:40( 44) 00:01:39( 45) 
   9 Раянов Руслан             Сокол (Омск)         КМС   817 1955 01:09:41   +16:51      8    00:09:16( 46) 00:02:17( 47) 00:02:47( 54) 00:05:27( 48) 00:05:57( 56) 00:06:56( 50) 00:03:10( 34) 00:05:16( 51) 00:05:25( 36) 00:04:48( 35) 00:03:17( 52) 00:07:46( 53) 00:04:49( 44) 00:02:30( 45) 
  10 Вандышев Александр        КСО "Юность" Омск    МС   1654 1950 01:13:13   +20:23      9    00:08:26( 46) 00:02:12( 47) 00:02:47( 54) 00:06:47( 48) 00:04:42( 56) 00:09:36( 50) 00:03:22( 34) 00:05:30( 51) 00:05:22( 36) 00:05:32( 35) 00:03:56( 52) 00:07:48( 53) 00:04:52( 44) 00:02:21( 45) 
  11 Дегтярёв Александр        КСО "Юность" Омск    МС   7211 1944 01:15:00   +22:10     10    00:11:13( 46) 00:02:26( 47) 00:02:43( 54) 00:06:00( 48) 00:04:54( 56) 00:07:33( 50) 00:03:31( 34) 00:06:00( 51) 00:04:50( 36) 00:05:41( 35) 00:05:33( 52) 00:07:14( 53) 00:05:21( 44) 00:02:01( 45) 
  12 Толокнов Юрий              ДЕАФ ОМСК           I    8216 1970 01:20:38   +27:48     11    00:08:09( 46) 00:02:13( 47) 00:02:36( 54) 00:04:50( 48) 00:15:04( 56) 00:11:41( 50) 00:03:18( 34) 00:05:45( 51) 00:04:10( 36) 00:05:04( 35) 00:03:33( 52) 00:07:09( 53) 00:04:32( 44) 00:02:34( 45) 
  13 Никонов Александр         Омск(Кузьмина)       КМС  8285 1949 01:21:58   +29:08     12    00:09:49( 46) 00:02:20( 47) 00:02:58( 54) 00:06:36( 48) 00:04:25( 56) 00:07:19( 50) 00:03:29( 34) 00:10:09( 51) 00:04:27( 36) 00:05:34( 35) 00:03:14( 52) 00:09:15( 53) 00:07:22( 45) 00:03:12( 44) 00:01:49( 45) 
  14 Мутонин Петр              Омск                 КМС  9405 1951 01:25:41   +32:51     13    00:09:35( 46) 00:02:00( 47) 00:02:33( 54) 00:05:17( 48) 00:05:05( 56) 00:08:41( 50) 00:03:01( 34) 00:06:12( 51) 00:16:19( 36) 00:06:00( 35) 00:04:45( 52) 00:08:04( 53) 00:05:42( 44) 00:02:27( 45) 
  15 Гилманов Рафаэль          Омск Козерог         I    7715 1965                            00:07:25( 46) 00:01:56( 47) 00:02:51( 54) 00:07:02( 48) 00:03:07( 56) 00:05:30( 50) 00:07:51( 51) 00:03:33( 36) 00:03:56( 35) 00:03:05( 52) 00:04:31( 53) 00:04:31( 44) 00:01:45( 45) 

Ж Ветеран, 12 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 47)       3( 54)       4( 48)       5( 56)       6( 50)       7( 35)       8( 52)       9( 49)      10( 53)      11( 44)      12( 45)   
   1 Кузьминых Надежда         Омск                 МС   1497 1957 01:00:34   +00:00      1    00:06:07( 55) 00:03:52( 47) 00:02:57( 54) 00:07:23( 48) 00:05:05( 56) 00:08:55( 50) 00:06:40( 35) 00:04:02( 52) 00:03:54( 49) 00:03:44( 53) 00:05:25( 44) 00:02:30( 45) 
   2 Кузьмина Галина           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  МС   3770 1953 01:00:57   +00:23      2    00:07:48( 55) 00:03:32( 47) 00:03:02( 54) 00:05:43( 48) 00:04:26( 56) 00:09:56( 50) 00:06:46( 35) 00:03:55( 52) 00:03:35( 49) 00:03:44( 53) 00:04:29( 44) 00:04:01( 45) 
   3 Перфильева Татьяна        Перфильевы&Ко        КМС  8257 1959 01:01:26   +00:52      3    00:05:55( 55) 00:04:13( 47) 00:03:23( 54) 00:07:53( 48) 00:05:28( 56) 00:07:45( 50) 00:06:31( 35) 00:04:07( 52) 00:04:09( 49) 00:04:03( 53) 00:04:40( 44) 00:03:19( 45) 
   4 Медведева Людмила         Омск-Медведева       МС   1495 1956 01:04:51   +04:17      4    00:06:32( 55) 00:04:20( 47) 00:03:22( 54) 00:07:49( 48) 00:05:19( 56) 00:08:54( 50) 00:07:14( 35) 00:04:34( 52) 00:04:14( 49) 00:04:15( 53) 00:05:31( 44) 00:02:47( 45) 
   5 Семичева Елена            Омск Семичевы        КМС  5802 1962 01:06:55   +06:21      5    00:06:10( 55) 00:04:31( 47) 00:03:39( 54) 00:06:40( 48) 00:06:56( 56) 00:11:26( 50) 00:07:03( 35) 00:04:09( 52) 00:04:29( 49) 00:03:54( 53) 00:04:22( 44) 00:03:36( 45) 
   6 Лосева Нина               Омск Лосевы          II   1467 1963 01:13:11   +12:37      6    00:09:52( 55) 00:04:25( 47) 00:03:34( 54) 00:07:56( 48) 00:08:10( 56) 00:10:05( 50) 00:08:27( 35) 00:04:11( 52) 00:04:17( 49) 00:03:58( 53) 00:06:13( 44) 00:02:03( 45) 
   7 Никонова Галина           Омск(Кузьмина)       КМС  8286 1957 01:18:36   +18:02      7    00:07:10( 55) 00:05:40( 47) 00:04:37( 54) 00:10:47( 48) 00:06:11( 56) 00:10:16( 50) 00:09:19( 35) 00:04:37( 52) 00:04:59( 49) 00:04:48( 53) 00:07:51( 44) 00:02:21( 45) 
   8 Гайдамак Наталья          КСО "Юность" Омск    КМС  8258 1952 01:24:55   +24:21      8    00:09:42( 55) 00:06:23( 47) 00:04:59( 54) 00:08:24( 48) 00:07:42( 56) 00:12:34( 50) 00:09:22( 35) 00:05:05( 52) 00:05:12( 49) 00:05:07( 53) 00:07:59( 44) 00:02:26( 45) 
   9 Бродникова Светлана       КСО "Юность" Омск    КМС  8260 1952 01:42:19   +41:45      9    00:08:09( 55) 00:06:52( 47) 00:04:30( 54) 00:11:21( 48) 00:07:54( 56) 00:17:56( 50) 00:14:06( 35) 00:07:24( 52) 00:06:49( 49) 00:06:17( 53) 00:08:15( 44) 00:02:46( 45) 

М , 15 КП, 13.300 м

