ЧиП Омской области – эстафета (МЖ до 13 лично)
16.06.2013, пос. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М до 13 , 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 43)       2( 45)       3( 39)       4( 34)       5( 47)       6( 55)   
   1 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   III  7295 2003 00:25:27   +00:00      1    00:03:27( 43) 00:03:27( 45) 00:03:18( 39) 00:04:23( 34) 00:05:52( 47) 00:05:12( 55) 
   2 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1491 2001 00:28:10   +02:43      2    00:03:51( 43) 00:05:05( 45) 00:03:50( 39) 00:05:59( 34) 00:06:47( 47) 00:02:57( 55) 
   3 Зятьков Андрей            СДЮСШОР-5 Гатаулина  III   258 2001 00:31:55   +06:28      3    00:03:28( 43) 00:05:22( 45) 00:03:50( 39) 00:05:42( 34) 00:10:07( 47) 00:03:39( 55) 
   4 Поляков Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1402 2001 00:38:39   +13:12      4    00:04:19( 44) 00:01:41( 43) 00:05:55( 45) 00:04:58( 39) 00:09:43( 34) 00:09:52( 47) 00:02:19( 55) 
   5 Куксов Захар              Омск ДЮСШ-13         Iю   1436 2002 00:40:51   +15:24      5    00:10:28( 43) 00:09:20( 45) 00:02:34( 39) 00:06:42( 34) 00:10:06( 47) 00:01:55( 55) 
   6 Ли Владислав              СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю  1424 2002 00:41:41   +16:14      6    00:04:32( 43) 00:05:22( 45) 00:03:49( 39) 00:09:36( 34) 00:14:43( 47) 00:03:53( 55) 
   7 Радунцев Артём            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1498 2001 00:42:15   +16:48      7    00:03:56( 43) 00:07:19( 45) 00:04:32( 39) 00:08:56( 34) 00:13:05( 47) 00:04:42( 55) 
   8 Иванов Никита             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю   232 2002 00:42:20   +16:53      8    00:05:08( 43) 00:06:18( 45) 00:04:59( 39) 00:05:54( 34) 00:13:49( 47) 00:05:35( 55) 
   9 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  Iю   1474 2002 00:45:22   +19:55      9    00:08:31( 43) 00:05:42( 45) 00:04:48( 39) 00:08:44( 34) 00:13:11( 47) 00:04:36( 55) 
  10 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю  7303 2001 01:06:23   +40:56     10    00:07:46( 43) 00:11:52( 45) 00:14:41( 39) 00:13:30( 34) 00:14:38( 47) 00:02:47( 55) 
  11 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 1417 2002                            00:04:40( 43) 00:07:18( 39) 00:09:16( 34) 00:14:45( 47) 00:02:59( 55) 
  12 Королёв Максим            СДЮСШОР-5(Вандышев)       1418 2002                            00:05:26( 43) 
  13 Каблуков Артём            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1485 2001                            00:38:33( 31) 00:02:58( 33) 00:01:52( 34) 00:05:46( 35) 00:02:40( 37) 00:02:21( 38) 00:03:01( 51) 00:06:08( 53) 00:03:47( 39) 00:05:21( 41) 00:01:36( 42) 00:07:24( 43) 00:03:03( 45) 00:03:16( 46) 00:04:24( 49) 00:02:20( 47) 00:01:20( 55) 
  14 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1499 2003                            00:05:08( 43) 00:07:55( 39) 00:20:57( 47) 

Ж до 13 , 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 43)       2( 45)       3( 39)       4( 34)       5( 47)       6( 55)   
   1 Майер Кристина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1423 2001 00:33:58   +00:00      1    00:05:38( 43) 00:05:14( 45) 00:03:49( 39) 00:05:39( 34) 00:10:12( 47) 00:03:40( 55) 
   2 Белозерова Ольга          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 1413 2001 00:43:48   +09:50      2    00:06:43( 43) 00:05:16( 45) 00:03:48( 39) 00:09:31( 34) 00:14:46( 47) 00:03:52( 55) 
   3 Миронкина Екатерина       Омск Миронкин              734 2002 00:46:04   +12:06      3    00:05:54( 44) 00:04:59( 43) 00:07:43( 45) 00:04:43( 39) 00:09:21( 34) 00:09:55( 47) 00:03:42( 55) 
   4 Казанцева Мария                                     1472      00:46:13   +12:15      4    00:04:55( 44) 00:04:57( 43) 00:07:39( 45) 00:04:42( 39) 00:09:32( 34) 00:09:46( 47) 00:03:33( 55) 
   5 Калиненко Дарья           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1457 2002 01:22:09   +48:11      5    00:04:36( 43) 00:40:53( 45) 00:04:06( 39) 00:14:08( 34) 00:16:26( 47) 00:02:06( 55) 
Главный судья                                   
Главный секретарь