Чемпионат и Первенство города Омска
02.06.2013, Омская обл., п. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М до 13, 4 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 52)       2( 51)       3( 50)       4( 40)   
   1 Поляков Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1402 2001 00:12:13   +00:00      1  III    00:05:56( 52) 00:01:16( 51) 00:02:48( 50) 00:02:46( 40) 
   2 Куксов Захар              Омск ДЮСШ-13              1436 2002 00:13:21   +01:08      2  Iю     00:05:19( 52) 00:01:40( 51) 00:03:16( 50) 00:03:48( 40) 
   3 Зятьков Андрей            СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю    258 2001 00:13:45   +01:32      3  Iю     00:06:23( 52) 00:01:51( 51) 00:02:45( 50) 00:03:25( 40) 
   4 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   III  7295 2003 00:14:10   +01:57      4  Iю     00:07:58( 52) 00:01:11( 51) 00:02:49( 50) 00:02:47( 40) 
   5 Быков Никита              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1414 2002 00:14:52   +02:39      5  Iю     00:06:52( 52) 00:01:19( 51) 00:02:50( 50) 00:02:57( 40) 
   6 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1474 2002 00:15:49   +03:36      6  IIю    00:06:43( 52) 00:03:36( 51) 00:02:45( 50) 00:03:24( 40) 
   7 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю  1499 2003 00:16:08   +03:55      7  IIю    00:05:20( 52) 00:01:46( 51) 00:04:14( 50) 00:03:30( 40) 
   8 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1491 2001 00:16:35   +04:22      8  IIю    00:05:56( 52) 00:01:38( 51) 00:03:40( 50) 00:05:19( 40) 
   9 Нургалиев Дамир           СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 7244 2002 00:18:13   +06:00      9  IIю    00:07:21( 52) 00:01:46( 51) 00:04:16( 50) 00:03:30( 40) 
  10 Таричко Даниил            СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1458 2001 00:18:19   +06:06     10  IIю    00:06:16( 52) 00:01:50( 51) 00:03:28( 50) 00:04:35( 40) 
  11 Радунцев Артём            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1498 2001 00:19:20   +07:07     11         00:06:22( 52) 00:01:53( 51) 00:04:18( 50) 00:07:09( 40) 
  12 Иванов Никита             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю   232 2002 00:19:47   +07:34     12         00:08:20( 52) 00:02:01( 51) 00:03:42( 50) 00:05:23( 40) 
  13 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 3158 2001 00:25:12   +12:59     13         00:09:44( 52) 00:02:04( 51) 00:03:56( 50) 00:09:37( 40) 
  14 Лобзин Андрей             ДЮСШ-13(Арцимович)   IIю  1486 2003 00:25:41   +13:28     14         00:09:42( 52) 00:03:14( 51) 00:05:44( 50) 00:07:20( 40) 
  15 Ковалёв Сергей            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю 1487 2001 00:25:44   +13:31     15         00:09:40( 52) 00:03:22( 51) 00:05:51( 50) 00:06:44( 40) 
  16 Ли Владислав              СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1424 2002 00:27:00   +14:47     16         00:08:19( 52) 00:03:14( 51) 00:09:38( 50) 00:05:39( 40) 
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 31.0 баллов
III    - 109%  -   0:13:18
Iю     - 128%  -   0:15:38
IIю    - 150%  -   0:18:19

Ж до 13, 4 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 52)       2( 51)       3( 50)       4( 40)   
   1 Мосолова Надежда          Омск ДЮСШ-13         IIIю 1437 2001 00:16:11   +00:00      1    00:06:44( 52) 00:01:25( 51) 00:03:25( 50) 00:03:07( 40) 
   2 Майер Кристина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1485 2001 00:17:59   +01:48      2    00:06:13( 52) 00:01:45( 51) 00:03:14( 50) 00:07:21( 40) 
   3 Калиненко Дарья           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1457 2002 00:20:17   +04:06      3    00:06:16( 52) 00:02:09( 51) 00:04:11( 50) 00:08:01( 40) 
   4 Миронкина Екатерина       Омск Миронкин              734 2002 00:20:37   +04:26      4    00:07:47( 52) 00:02:29( 51) 00:04:15( 50) 00:05:57( 40) 
   5 Казанцева Мария                                     1472      00:23:30   +07:19      5    00:05:31( 52) 00:01:41( 51) 00:03:37( 50) 00:12:20( 40) 
   6 Белозерова Ольга          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 1413 2001 00:23:48   +07:37      6    00:08:49( 52) 00:03:24( 51) 00:05:08( 50) 00:05:22( 40) 
   7 Боброва Арина             СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю   253 2001 00:25:57   +09:46      7    00:09:57( 52) 00:04:19( 51) 00:04:39( 50) 00:05:18( 40) 
Ранг не определялся

М до 15, 9 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 52)       2( 31)       3( 53)       4( 39)       5( 50)       6( 40)       7( 47)       8( 56)       9( 49)   
   1 Ложников Виктор           Омск ДЮСШ-13         III  1652 2000 00:42:59   +00:00      1  II     00:05:08( 52) 00:06:19( 31) 00:03:20( 53) 00:03:43( 39) 00:06:24( 50) 00:03:05( 40) 00:04:20( 47) 00:05:23( 56) 00:03:50( 49) 
   2 Румянцев Денис            СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  7229 2000 00:52:43   +09:44      2  Iю     00:04:44( 52) 00:04:19( 31) 00:03:11( 53) 00:09:32( 39) 00:06:35( 50) 00:04:37( 40) 00:05:54( 47) 00:02:25( 46) 00:02:31( 56) 00:07:53( 49) 
   3 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   249 1997 00:54:41   +11:42    в/к Iю     00:06:26( 52) 00:04:23( 31) 00:03:20( 53) 00:09:40( 39) 00:06:31( 50) 00:04:40( 40) 00:05:55( 47) 00:02:24( 46) 00:02:31( 56) 00:07:47( 49) 
   4 Петровских Михаил         СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    255 2000 00:57:22   +14:23      3  Iю     00:06:17( 52) 00:05:12( 31) 00:07:12( 53) 00:03:57( 39) 00:07:35( 50) 00:09:05( 40) 00:06:37( 47) 00:03:32( 56) 00:04:49( 49) 
   5 Наумчук Михаил            СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   1412 1999 00:57:25   +14:26      4  Iю     00:06:13( 52) 00:05:03( 31) 00:04:08( 53) 00:08:53( 39) 00:05:48( 50) 00:06:00( 40) 00:06:25( 47) 00:03:21( 56) 00:09:56( 49) 
   6 Шароварин Денис           ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1401 1999 01:04:41   +21:42      5         00:05:39( 52) 00:06:41( 31) 00:10:06( 53) 00:12:32( 39) 00:05:25( 50) 00:04:01( 40) 00:04:53( 47) 00:03:00( 56) 00:11:08( 49) 
   7 Батаев Матвей             СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 3159 2000 01:07:19   +24:20      6         00:07:10( 52) 00:15:28( 31) 00:03:43( 53) 00:10:04( 39) 00:05:48( 50) 00:04:48( 40) 00:05:59( 47) 00:04:53( 56) 00:07:46( 49) 
   8 Давыдов Максим            СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   254 2000 01:08:14   +25:15      7         00:05:02( 52) 00:04:19( 31) 00:07:14( 53) 00:08:50( 39) 00:08:58( 50) 00:03:34( 40) 00:05:53( 47) 00:02:59( 56) 00:20:21( 49) 
   9 Малышкин Олег             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1469 2000 01:12:27   +29:28      8         00:07:17( 52) 00:08:10( 31) 00:05:39( 53) 00:07:57( 39) 00:11:00( 50) 00:06:04( 40) 00:09:57( 47) 00:02:13( 46) 00:01:28( 56) 00:07:59( 49) 
  10 Нечаев Артём              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    251 1999 01:13:16   +30:17      9         00:06:07( 52) 00:10:17( 31) 00:05:27( 53) 00:08:03( 39) 00:11:13( 50) 00:05:58( 40) 00:09:53( 47) 00:03:31( 56) 00:08:04( 49) 
  11 Титов Максим              СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю  7303 1999 01:23:18   +40:19     10         00:08:09( 52) 00:08:18( 31) 00:03:52( 53) 00:19:46( 39) 00:10:52( 50) 00:06:14( 40) 00:09:46( 47) 00:03:30( 56) 00:08:09( 49) 
  12 Машинский Виталий         СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1494 1999 01:25:26   +42:27     11         00:07:30( 52) 00:06:39( 31) 00:08:15( 53) 00:19:35( 39) 00:11:09( 50) 00:06:00( 40) 00:09:50( 47) 00:03:31( 56) 00:08:10( 49) 
  13 Магдеев Антон             СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   250 1999                                 00:06:21( 52) 00:07:03( 31) 00:04:05( 53) 00:14:44( 39) 00:10:14( 40) 
  14 Безруков Семён            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1416 2000                                 00:09:40( 52) 00:06:34( 31) 00:03:44( 53) 00:03:43( 39) 00:05:43( 50) 00:05:05( 40) 00:13:00( 47) 00:02:07( 46) 00:05:33( 49) 
  15 Комерзан Сергей           Омск ДЮСШ-13         III  1419 1999                                 00:05:21( 52) 
  16 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5347 2000                                 00:06:45( 52) 00:05:49( 31) 00:04:27( 53) 00:03:51( 39) 00:06:17( 50) 00:04:12( 40) 00:06:51( 47) 00:04:38( 46) 00:11:58( 49) 
  17 Чайкин Вячеслав           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  Iю   5947 2000                                 00:07:23( 52) 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 51.0 баллов
II     - 100%  -   0:42:59
III    - 118%  -   0:50:43
Iю     - 140%  -   1:00:10

Ж до 15, 9 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 52)       2( 31)       3( 53)       4( 39)       5( 50)       6( 40)       7( 47)       8( 56)       9( 49)   
   1 Грудцина Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1418 2000 00:51:53   +00:00      1    00:05:24( 52) 00:04:29( 31) 00:03:21( 53) 00:14:20( 39) 00:04:26( 50) 00:04:58( 40) 00:03:54( 47) 00:04:01( 56) 00:05:34( 49) 
   2 Кривонос Яна              СДЮСШОР-5 Гатаулина  IIIю 5350 2000 00:58:44   +06:51      2    00:04:53( 52) 00:06:20( 31) 00:10:57( 53) 00:03:10( 39) 00:05:42( 50) 00:04:52( 40) 00:08:54( 47) 00:07:00( 56) 00:05:18( 49) 
   3 Вахнина Мария             Омск ДЮСШ-13              1450 1999 01:06:17   +14:24      3    00:05:40( 52) 00:08:25( 31) 00:14:10( 53) 00:08:08( 39) 00:04:53( 50) 00:07:31( 40) 00:06:12( 47) 00:02:04( 46) 00:01:25( 56) 00:04:52( 49) 
   4 Басараб Татьяна           СДЮСШОР-5 Гатаулина  IIIю 5346 1999 01:19:35   +27:42      4    00:06:29( 52) 00:06:49( 31) 00:10:47( 53) 00:03:16( 39) 00:05:38( 50) 00:04:57( 40) 00:23:35( 47) 00:04:15( 56) 00:10:51( 49) 
Ранг не определялся

М до 17, 11 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 52)       2( 31)       3( 35)       4( 36)       5( 55)       6( 39)       7( 50)       8( 40)       9( 47)      10( 56)      11( 49)   
   1 Филиппов Алексей          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   7279 1998 00:42:26   +00:00      1  I      00:04:03( 52) 00:02:29( 31) 00:03:38( 35) 00:03:37( 36) 00:03:41( 55) 00:04:22( 39) 00:04:13( 50) 00:02:03( 40) 00:04:28( 47) 00:04:33( 56) 00:03:48( 49) 
   2 Проничкин Никита          Омск ДЮСШ-13         I    8281 1997 00:43:27   +01:01      2  II     00:04:09( 52) 00:03:06( 31) 00:03:56( 35) 00:03:28( 36) 00:03:44( 55) 00:04:29( 39) 00:03:42( 50) 00:02:20( 40) 00:04:33( 47) 00:04:37( 56) 00:04:04( 49) 
   3 Гилманов Роман            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    236 1998 00:44:24   +01:58      3  II     00:04:33( 52) 00:03:40( 31) 00:04:01( 35) 00:03:19( 36) 00:03:58( 55) 00:04:23( 39) 00:03:44( 50) 00:02:18( 40) 00:04:35( 47) 00:04:32( 56) 00:03:58( 49) 
   4 Решетняк Павел            Омск ДЮСШ-13         III  1441 1998 00:45:28   +03:02      4  II     00:04:28( 52) 00:04:48( 31) 00:03:56( 35) 00:03:30( 36) 00:03:39( 55) 00:04:34( 39) 00:03:36( 50) 00:02:25( 40) 00:04:33( 47) 00:03:17( 56) 00:05:26( 49) 
   5 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3061 1998 00:46:25   +03:59      5  II     00:04:21( 52) 00:03:40( 31) 00:04:58( 35) 00:05:08( 36) 00:03:20( 55) 00:04:24( 39) 00:03:44( 50) 00:02:25( 40) 00:04:50( 47) 00:02:54( 56) 00:05:23( 49) 
   6 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3065 1998 00:48:29   +06:03      6  II     00:04:36( 52) 00:05:24( 31) 00:05:04( 35) 00:04:52( 36) 00:03:37( 55) 00:04:29( 39) 00:03:41( 50) 00:02:19( 40) 00:04:36( 47) 00:04:32( 56) 00:03:47( 49) 
   7 Ковалёв Игорь             ДЮСШ-13(Арцимович)   I    7285 1997 00:51:36   +09:10      7  III    00:04:34( 52) 00:03:37( 31) 00:04:54( 35) 00:05:53( 36) 00:04:36( 55) 00:07:23( 39) 00:03:50( 50) 00:02:49( 40) 00:04:36( 47) 00:02:42( 56) 00:05:03( 49) 
   8 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-5 Гатаулина  II    257 1998 00:52:30   +10:04      8  III    00:05:06( 52) 00:03:51( 31) 00:05:07( 35) 00:05:56( 36) 00:04:35( 55) 00:07:08( 39) 00:04:03( 50) 00:02:49( 40) 00:04:39( 47) 00:02:37( 56) 00:05:03( 49) 
   9 Отраднов Илья             СДЮСШОР-5 Гатаулина  I     256 1997 00:59:02   +16:36      9         00:04:21( 52) 00:02:53( 31) 00:18:18( 35) 00:03:09( 36) 00:03:33( 55) 00:06:06( 39) 00:04:34( 50) 00:02:41( 40) 00:06:31( 47) 00:02:49( 56) 00:03:26( 49) 
  10 Намеровский Арсений       СДЮСШОР-5 Гатаулина  II   1428 1997 01:23:07   +40:41     10         00:04:57( 52) 00:03:29( 31) 00:06:06( 35) 00:05:51( 36) 00:04:24( 55) 00:05:46( 39) 00:03:21( 50) 00:03:50( 40) 00:05:58( 47) 00:34:12( 56) 00:04:17( 49) 
  11 Мосолов Михаил            Омск ДЮСШ-13         Iю   9406 1998 01:29:44   +47:18     11         00:05:35( 52) 00:05:43( 31) 00:04:31( 35) 00:14:32( 36) 00:10:03( 55) 00:24:54( 39) 00:04:58( 50) 00:03:41( 40) 00:04:53( 47) 00:05:14( 56) 00:04:17( 49) 
  12 Калачевский Максим        СДЮСШОР-5 Гатаулина  II   5351 1998                                 00:04:51( 52) 00:03:12( 31) 00:00:30( 31) 00:06:27( 35) 00:06:39( 36) 
  13 Мирошников Максим         СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   7311 1998                                 00:05:44( 52) 00:04:59( 31) 00:08:55( 35) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 153.0 баллов
I      - 100%  -   0:42:26
II     - 115%  -   0:48:47
III    - 133%  -   0:56:26

Ж до 17, 10 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 52)       2( 51)       3( 31)       4( 35)       5( 54)       6( 39)       7( 40)       8( 47)       9( 46)      10( 49)   
   1 Мырксина Анастасия        ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1403 1997 00:52:21   +00:00      1    00:04:57( 52) 00:01:23( 51) 00:03:19( 31) 00:07:28( 35) 00:05:19( 54) 00:07:12( 39) 00:07:17( 40) 00:04:41( 47) 00:05:51( 46) 00:03:57( 49) 
   2 Мацакова Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   3055 1997 01:04:54   +12:33      2    00:05:20( 52) 00:01:25( 51) 00:03:27( 31) 00:05:08( 35) 00:04:16( 54) 00:15:55( 39) 00:09:04( 40) 00:06:02( 47) 00:01:41( 46) 00:11:20( 49) 
   3 Жукова Полина             СДЮСШОР-5(Вандышев)  I    7314 1998 01:09:29   +17:08      3    00:07:33( 52) 00:02:13( 51) 00:04:31( 31) 00:05:10( 35) 00:04:13( 54) 00:16:07( 39) 00:08:46( 40) 00:06:18( 47) 00:01:53( 46) 00:11:05( 49) 
   4 Трубецкая Мария                                     1464 1998 01:17:11   +24:50      4    00:05:14( 52) 00:01:35( 51) 00:05:10( 31) 00:05:11( 35) 00:23:01( 54) 00:02:19( 35) 00:04:45( 54) 00:09:52( 39) 00:08:21( 40) 00:04:30( 47) 00:01:43( 46) 00:04:33( 49) 
   5 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    235 1997                            00:10:08( 52) 00:03:30( 51) 00:07:26( 31) 00:37:24( 50) 
   6 Андросова Анна            СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   1653 1998                            00:05:30( 52) 00:15:22( 51) 00:04:30( 31) 
   7 Осипова Юлия              СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   4714 1998                            00:08:03( 52) 00:03:33( 51) 00:07:22( 31) 00:37:33( 50) 
Ранг не определялся

М до 21, 12 КП, 8.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 33)       3( 34)       4( 36)       5( 55)       6( 39)       7( 40)       8( 47)       9( 48)      10( 42)      11( 45)      12( 49)   
   1 Смазнев Павел             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  I    3064 1994 00:52:25   +00:00      1    00:04:30( 51) 00:05:04( 33) 00:03:44( 34) 00:06:41( 36) 00:03:50( 55) 00:05:05( 39) 00:04:43( 40) 00:03:18( 47) 00:03:19( 48) 00:01:38( 42) 00:06:04( 45) 00:03:50( 49) 
   2 Гудимов Богдан            ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  3053 1996 00:56:22   +03:57      2    00:04:18( 51) 00:05:15( 33) 00:02:36( 34) 00:07:33( 36) 00:09:13( 55) 00:04:16( 39) 00:04:23( 40) 00:03:17( 47) 00:03:24( 48) 00:01:38( 42) 00:06:05( 45) 00:03:47( 49) 
   3 Шестаков Дима             ДЮСШ-13(Арцимович)   I    3060 1995 01:04:18   +11:53      3    00:04:15( 51) 00:05:38( 33) 00:05:51( 34) 00:07:57( 36) 00:09:19( 55) 00:04:24( 39) 00:04:44( 40) 00:03:22( 47) 00:03:30( 48) 00:02:08( 42) 00:07:46( 45) 00:04:45( 49) 
   4 Маючий Ярослав            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8259 1995 01:10:41   +18:16      4    00:04:24( 51) 00:12:52( 33) 00:03:24( 34) 00:06:52( 36) 00:03:35( 55) 00:06:18( 39) 00:05:14( 40) 00:07:49( 47) 00:03:57( 48) 00:02:04( 42) 00:08:31( 45) 00:05:00( 49) 
   5 Безбородов Константин     СДЮСШОР-5 Гатаулина  I    7272 1996 01:13:12   +20:47      5    00:04:57( 51) 00:13:27( 33) 00:04:26( 34) 00:06:58( 36) 00:03:27( 55) 00:05:57( 39) 00:05:29( 40) 00:08:04( 47) 00:03:47( 48) 00:02:14( 42) 00:08:54( 45) 00:04:41( 49) 
   6 Хлызов Иван               СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  7218 1996 01:16:27   +24:02      6    00:04:48( 51) 00:09:10( 33) 00:03:39( 34) 00:20:23( 36) 00:03:28( 55) 00:04:59( 39) 00:04:47( 40) 00:03:30( 47) 00:05:22( 48) 00:02:35( 42) 00:07:47( 45) 00:05:04( 49) 
Ранг не определялся

Ж до 21, 11 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 52)       2( 31)       3( 35)       4( 36)       5( 55)       6( 39)       7( 50)       8( 40)       9( 47)      10( 56)      11( 49)   
   1 Новикова Света            Омск ДЮСШ-13         II   1493 1996 00:54:27   +00:00      1    00:06:34( 52) 00:06:15( 31) 00:06:35( 35) 00:05:23( 36) 00:05:51( 55) 00:05:26( 39) 00:03:59( 50) 00:03:07( 40) 00:04:10( 47) 00:02:38( 56) 00:03:08( 49) 
   2 Тимирбулатова Елена       ДЕАФ                 ЗМС  8204 1963 00:56:17   +01:50      2    00:05:27( 52) 00:08:51( 31) 00:07:16( 35) 00:06:02( 36) 00:04:52( 55) 00:05:32( 39) 00:03:54( 50) 00:03:11( 40) 00:04:05( 47) 00:02:50( 56) 00:03:03( 49) 
   3 Рейзер Елена              ДЕАФ                 МСМК 8215 1963 01:03:14   +08:47      3    00:06:03( 52) 00:05:01( 31) 00:07:30( 35) 00:04:53( 36) 00:06:10( 55) 00:06:54( 39) 00:06:56( 50) 00:05:09( 40) 00:05:08( 47) 00:03:16( 56) 00:04:29( 49) 
   4 Алеева Алина              ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1492 1996 01:07:44   +13:17      4    00:05:11( 52) 00:13:22( 31) 00:09:03( 35) 00:04:41( 36) 00:04:51( 55) 00:06:09( 39) 00:07:22( 50) 00:04:08( 40) 00:03:47( 47) 00:04:12( 56) 00:04:15( 49) 
   5 Гилманова Роксана         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8253 1995 01:08:33   +14:06      5    00:04:57( 52) 00:04:20( 31) 00:06:22( 35) 00:08:37( 36) 00:07:15( 55) 00:15:17( 39) 00:08:21( 50) 00:03:29( 40) 00:03:40( 47) 00:02:28( 56) 00:02:51( 49) 
   6 Коленчук Оля              Омск ДЮСШ-13         II   1461 1995 01:14:31   +20:04      6    00:05:09( 52) 00:03:50( 31) 00:06:11( 35) 00:13:34( 36) 00:08:50( 55) 00:15:16( 39) 00:08:23( 50) 00:03:27( 40) 00:03:42( 47) 00:02:26( 56) 00:02:51( 49) 
Ранг не определялся

М Ветеран, 11 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 51)       2( 32)       3( 34)       4( 36)       5( 55)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 47)      10( 46)      11( 49)   
   1 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС  8271 1957 00:47:58   +00:00      1        00:05:06( 51) 00:04:58( 32) 00:04:18( 34) 00:06:57( 36) 00:04:18( 55) 00:02:20( 38) 00:04:10( 39) 00:06:06( 40) 00:03:29( 47) 00:01:45( 46) 00:03:49( 49) 
   2 Елепин Павел              ДЕАФ                 I    8223 1963 00:48:25   +00:27      2        00:03:55( 51) 00:04:18( 32) 00:05:02( 34) 00:08:12( 36) 00:04:36( 55) 00:02:19( 38) 00:04:51( 39) 00:06:26( 40) 00:03:28( 47) 00:01:27( 46) 00:03:09( 49) 
   3 Лосев Александр           Омск Лосевы          I    1466 1963 00:49:11   +01:13      3        00:05:03( 51) 00:04:29( 32) 00:04:25( 34) 00:06:41( 36) 00:03:44( 55) 00:03:53( 38) 00:04:33( 39) 00:05:14( 40) 00:05:09( 47) 00:01:32( 46) 00:03:41( 49) 
   4 Черняев Александр         КСО "Юность" Омск    КМС  3059 1953 00:49:50   +01:52      4        00:05:01( 51) 00:04:16( 32) 00:03:52( 34) 00:07:09( 36) 00:03:53( 55) 00:02:15( 38) 00:04:29( 39) 00:10:05( 40) 00:03:36( 47) 00:01:23( 46) 00:03:16( 49) 
   5 Игнатович Евгений                                    851 1958 00:51:15   +03:17      5        00:05:13( 51) 00:04:18( 32) 00:04:19( 34) 00:09:05( 36) 00:07:35( 55) 00:02:12( 38) 00:04:17( 39) 00:04:59( 40) 00:03:34( 47) 00:01:27( 46) 00:03:27( 49) 
   6 Лесняк Владимир                                КМС  8268 1963 00:51:35   +03:37      6        00:05:28( 51) 00:04:44( 32) 00:04:45( 34) 00:08:42( 36) 00:04:21( 55) 00:02:23( 38) 00:05:11( 39) 00:06:26( 40) 00:03:59( 47) 00:01:38( 46) 00:02:59( 49) 
   7 Лесняк Виктор                                  КМС  8267 1963 00:52:53   +04:55      7        00:04:49( 51) 00:04:51( 32) 00:03:55( 34) 00:11:18( 36) 00:07:22( 55) 00:02:10( 38) 00:04:28( 39) 00:05:03( 40) 00:03:33( 47) 00:01:23( 46) 00:03:03( 49) 
   8 Перфилев Владимир         Перфильевы&Ко        КМС  8256 1960 00:53:38   +05:40      8        00:05:27( 51) 00:04:43( 32) 00:05:21( 34) 00:07:22( 36) 00:04:38( 55) 00:05:22( 38) 00:06:03( 39) 00:05:18( 40) 00:03:47( 47) 00:01:30( 46) 00:03:00( 49) 
   9 Семенов Александр         Молния               I    3737 1960 00:56:50   +08:52      9        00:05:15( 51) 00:07:25( 32) 00:04:20( 34) 00:07:55( 36) 00:05:06( 55) 00:02:37( 38) 00:07:06( 39) 00:06:03( 40) 00:04:37( 47) 00:01:42( 46) 00:03:43( 49) 
  10 Брычков Павел             ОмГУ                 КМС  8279 1950 00:58:30   +10:32     10        00:05:13( 51) 00:12:29( 32) 00:05:04( 34) 00:07:48( 36) 00:04:29( 55) 00:02:27( 38) 00:04:40( 39) 00:06:07( 40) 00:04:03( 47) 00:01:42( 46) 00:03:24( 49) 
  11 Толокнов Юрий             ДЕАФ                 I    8216 1970 00:59:23   +11:25    в/к       00:04:29( 51) 00:05:38( 32) 00:04:11( 34) 00:13:35( 36) 00:04:00( 55) 00:02:16( 38) 00:05:18( 39) 00:10:23( 40) 00:04:17( 47) 00:01:27( 46) 00:03:00( 49) 
  12 Дегтярёв Александр        КСО "Юность" Омск    МС   7211 1944 01:05:24   +17:26     11       00:06:18( 51) 00:05:45( 32) 00:06:33( 34) 00:09:26( 36) 00:06:33( 55) 00:04:24( 38) 00:06:01( 39) 00:07:27( 40) 00:04:57( 47) 00:02:07( 46) 00:04:22( 49) 
  13 Никонов Александр         Омск(Кузьмина)       КМС  8285 1949 01:10:53   +22:55     12        00:06:13( 51) 00:06:24( 32) 00:06:31( 34) 00:14:48( 36) 00:05:09( 55) 00:02:30( 38) 00:07:17( 39) 00:06:05( 40) 00:04:04( 47) 00:01:41( 46) 00:08:46( 49) 
  14 Миллер Андрей             Омск                 I    3428 1960 01:13:53   +25:55     13        00:04:57( 51) 00:03:59( 32) 00:03:54( 34) 00:31:30( 36) 00:03:29( 55) 00:05:20( 38) 00:06:00( 39) 00:05:31( 40) 00:03:37( 47) 00:01:28( 46) 00:03:15( 49) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
I      - 124%  -   0:59:28
II     - 139%  -   1:06:40

Ж Ветеран, 10 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 52)       2( 51)       3( 31)       4( 35)       5( 54)       6( 39)       7( 40)       8( 47)       9( 46)      10( 49)   
   1 Перфильева Татьяна        Перфильевы&Ко        КМС  8257 1959 00:45:11   +00:00      1        00:05:41( 52) 00:01:36( 51) 00:02:59( 31) 00:05:14( 35) 00:03:54( 54) 00:06:19( 39) 00:06:45( 40) 00:05:14( 47) 00:02:01( 46) 00:03:58( 49) 
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС   1497 1957 00:46:50   +01:39      2        00:05:49( 52) 00:01:36( 51) 00:03:40( 31) 00:06:01( 35) 00:02:23( 54) 00:06:40( 39) 00:07:12( 40) 00:04:58( 47) 00:01:55( 46) 00:04:14( 49) 
