Этап Кубка ФСО Омской области
Омская обл., п. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М до 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Синицин Никита ДЮСШ-13(Арцимович) III 1491 2001 12:05:00 4711491
2 Радунцев Артём СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1498 2001 12:06:00 4711498
3 Поляков Дмитрий ДЮСШ-13(Арцимович) III 1402 2001 12:07:00 4711402
4 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР-5(Кузьмина) Iю 1474 2002 12:08:00 4711474
5 Хоруженко Евгений СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 0 2001 12:09:00
6 Каменов Данияр ДЮСШ-13(Арцимович) IIIю 1489 2003 12:10:00 4711489
7 Блюденов Михаил СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 8431 2002 12:11:00 238431
8 Нуриманов Руслан СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1499 2003 12:12:00 4711499
9 Арцимович Иван ДЮСШ-13(Арцимович) III 7295 2003 12:13:00 2007295
10 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР-5(Вандышев) IIю 7303 2001 12:14:00 2007303
11 Кацуба Андрей СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1429 2002 12:15:00 4711429
12 Лобзин Андрей ДЮСШ-13(Арцимович) IIю 1486 2003 12:16:00 4711486
13 Зятьков Андрей СДЮСШОР-5 Гатаулина III 258 2001 12:17:00 2040258
14 Ковалёв Сергей ДЮСШ-13(Арцимович) IIю 1487 2001 12:18:00 4711487
15 Каблуков Артём СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1485 2001 12:19:00 4711485
16 Королёв Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 1418 2002 12:20:00 4711418
17 Иванов Никита СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIю 232 2002 12:21:00 2040232
18 Панов Никита СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1427 2002 12:22:00 4711427
19 Ли Владислав СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIю 1424 2002 12:23:00 4711424
Ж до 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Калиненко Дарья СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1457 2002 12:00:00 4711457
2 Миронкина Екатерина Омск Миронкин 734 2002 12:01:00 250734
3 Меньшикова Виолетта СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1472 2003 12:02:00 4711472
4 Белозерова Ольга СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 1413 2001 12:03:00 4711413
5 Майер Кристина СДЮСШОР-5(Кузьмина) IIIю 1423 2001 12:04:00 4711423
М до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Титов Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 1417 1999 12:05:00 4711417
2 Кручинин Денис СДЮСШОР-5(Кузьмина) III 5949 1999 12:06:00 2055949
3 Давыдов Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) II 254 2000 12:07:00 2040254
4 Наумчук Егор СДЮСШОР-5 Гатаулина III 1428 2000 12:08:00 4711428
5 Нечаев Артём СДЮСШОР-5(Вандышев) III 251 1999 12:09:00 2040251
6 Сальников Генадий СДЮСШОР-5 Гатаулина II 5344 2000 12:10:00 4805344
7 Шароварин Денис ДЮСШ-13(Арцимович) II 1401 1999 12:11:00 4711401
8 Стипурин Дмитрий СДЮСШОР-5 Гатаулина III 5350 2000 12:12:00 4805350
9 Румянцев Денис СДЮСШОР-5(Вандышев) III 7229 2000 12:13:00 2007229
10 Митрофанов Василий СДЮСШОР-5 Гатаулина III 1456 2000 12:14:00 4711456
11 Ефремов Геннадий СДЮСШОР-5(Кузьмина) III 3062 2000 12:15:00 1633062
12 Сергеев Тимофей СДЮСШОР-5 Гатаулина II 247 2000 12:16:00 2040247
13 Чайкин Вячеслав СДЮСШОР-5(Кузьмина) Iю 5947 2000 12:17:00 2055947
14 Наумчук Михаил СДЮСШОР-5 Гатаулина III 5347 1999 12:18:00 4805347
15 Батаев Матвей СДЮСШОР-5(Вандышев) IIIю 3159 2000 12:19:00 4503159
Ж до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грудцина Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 7244 2000 12:00:00 2007244
2 Филиппова Алёна СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 7276 2000 12:01:00 2007276
3 Лаптева Ирина Омск ДЮСШ-13 II 1463 1999 12:02:00 4711463
4 Ширшова Валерия СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 233 1999 12:03:00 2040233
5 Басараб Татьяна СДЮСШОР-5 Гатаулина IIIю 5349 1999 12:04:00 4805349
М до 17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Барнёв Илья Омск ДЮСШ-13 II 7263 1998 12:04:00 2007263
2 Сухоруков Владислав СДЮСШОР-5 Гатаулина II 257 1998 12:06:00 2040257
3 Проничкин Никита Омск ДЮСШ-13 I 8281 1997 12:08:00 2008281
4 Лазарев Евгений СДЮСШОР-5(Кузьмина) III 231 1997 12:10:00 2040231
5 Соколов Вячеслав СДЮСШОР-5(Вандышев) III 1414 1997 12:12:00 4711414
6 Калачевский Максим СДЮСШОР-5 Гатаулина II 5346 1998 12:14:00 4805346
7 Гилманов Роман СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 236 1998 12:16:00 2040236
8 Савельев Дмитрий СДЮСШОР-5(Вандышев) II 248 1997 12:18:00 2040248
9 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 3061 1998 12:20:00 1633061
10 Мирошников Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) II 7311 1998 12:22:00 2007311
11 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 3065 1998 12:24:00 1633065
12 Васильков Дмитрий СДЮСШОР-5(Вандышев) III 3056 1997 12:26:00 1633056
13 Филиппов Алексей СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 7279 1998 12:28:00 2007279
14 Ковалёв Игорь ДЮСШ-13(Арцимович) I 7285 1997 12:30:00 2007285
15 Перескоков Никита СДЮСШОР-5 Гатаулина II 5351 1998 12:32:00 4805351
Ж до 17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козяр Ульяна ДЕАФ ОМСК 0 1998 12:00:00
2 Жукова Полина СДЮСШОР-5(Вандышев) I 7314 1998 12:01:00 2007314
3 Смазнева Ирина СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 235 1997 12:02:00 2040235
4 Мацакова Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) II 3055 1997 12:03:00 1633055
5 Мырксина Анастасия ДЮСШ-13(Арцимович) II 1403 1997 12:04:00 4711403
6 Осипова Юлия СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 4714 1998 12:05:00 2024714
М до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Юрко Артем ОФ ВАТТ I 0 1994 12:01:00
2 Смазнев Павел СДЮСШОР-5(Кузьмина) I 3064 1994 12:03:00 1633064
3 Безбородов Константин СДЮСШОР-5 Гатаулина I 7272 1996 12:05:00 2007272
4 Хлызов Иван СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 7218 1996 12:07:00 2007218
5 Гудимов Богдан ДЮСШ-13(Арцимович) КМС 3053 1996 12:09:00 1633053
6 Маючий Ярослав СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 8259 1995 12:11:00 2008259
7 Шестаков Дима ДЮСШ-13(Арцимович) I 3060 1995 12:13:00 1633060
Ж до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алеева Алина ДЮСШ-13(Арцимович) II 1492 1996 12:00:00 4711492
2 Гилманова Роксана СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 8253 1995 12:02:00 2008253
М Ветераны
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никонов Александр Омск(Кузьмина) КМС 8285 1949 12:00:00 2008285
2 Вандышев Александр КСО "Юность" Омск МС 1654 1950 12:02:00 1001654
3 Миллер Андрей Омск I 3428 1960 12:04:00 1633428
4 Брычков Павел ОмГУ КМС 8279 1950 12:06:00 2008279
5 Гилманов Рафаэль Омск Козерог I 7715 1965 12:08:00 1007715
6 Лесняк Виктор Братья КМС 8267 1963 12:10:00 2008267
7 Паутов Александр КСО "Юность" Омск КМС 1675 1963 12:12:00 1001675 в/к
8 Арцимович Анатолий Омск ДЮСШ-13 I 8220 1940 12:14:00 2008220
9 Дегтярёв Александр КСО "Юность" Омск МС 7211 1944 12:16:00 237211
10 Раянов Руслан Сокол (Омск) КМС 817 1955 12:18:00 250817
11 Паутов Сергей КСО "Юность" Омск КМС 5849 1962 12:20:00 895849
12 Мутонин Петр Омск КМС 9405 1951 12:22:00 1009405
13 Лосев Александр Омск Лосевы I 1466 1963 12:24:00 4711466
14 Борзунов Виктор КСО "Юность" Омск КМС 1586 1962 12:26:00 1001586
15 Лесняк Владимир Братья КМС 8268 1963 12:28:00 2008268
16 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 8271 1957 12:30:00 2008271
17 Перфилев Владимир Перфильевы&Ко КМС 8256 1960 12:32:00 2008256
18 Елепин Павел ДЕАФ ОМСК I 8223 1963 12:34:00 2008223
19 Черняев Александр КСО"Юность"Омск КМС 1494 1953 12:36:00 4711494
Ж Ветераны
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лосева Нина Омск Лосевы II 1467 1963 12:07:00 4711467
2 Медведева Людмила Омск-Медведева МС 1495 1956 12:09:00 4711495
3 Кузьминых Надежда Омск МС 1497 1957 12:11:00 4711497
4 Семичева Елена Омск Семичевы КМС 5802 1962 12:13:00 895802
5 Бродникова Светлана КСО "Юность" Омск КМС 8260 1952 12:15:00 2008260
6 Рыжих Наталья ДЕАФ ОМСК I 7200 1957 12:17:00 2007200
7 Кузьмина Галина СДЮСШОР-5(Кузьмина) МС 3770 1953 12:19:00 1393770
8 Никонова Галина Омск(Кузьмина) КМС 8286 1957 12:21:00 2008286
9 Гайдамак Наталья КСО "Юность" Омск КМС 8258 1952 12:23:00 2008258
10 Перфильева Татьяна Перфильевы&Ко КМС 8257 1959 12:25:00 2008257
11 Паутова Татьяна КСО "Юность" Омск КМС 0 1961 12:27:00
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Буцык Владислав СДЮСШОР-5 Гатаулина I 246 1996 12:01:00 2040246
2 Гагарин Сергей КСО "Юность" Омск I 7302 1985 12:03:00 2007302
3 Миронкин Евгений Омск Миронкин МС 9409 1973 12:05:00 1009409
4 Иванищев Павел КСО "Юность" Омск 6615 1980 12:07:00 206615
5 Шилкин Анатолий sp-olimp МС 7747 1961 12:09:00 1007747
6 Третьяков Данила КСО "Юность" Омск КМС 1655 1986 12:11:00 1001655
7 Латышев Сергей Омск ОТИИ МС 0 1957 12:13:00
8 Хамитов Дамир КСО "Юность" Омск КМС 2215 1986 12:15:00 1302215
9 Арцимович Максим Омск ДЮСШ-13 КМС 9404 1969 12:17:00 1009404
10 Арцимович Максим ДЮСШ-13(Арцимович) КМС 875 1996 12:19:00 1600875
11 Апольцев Александр Омск КМС 8278 1962 12:21:00 2008278
12 Гатаулин Ринат Ринг-Омск МС 5780 1959 12:23:00 1005780
13 Дрозд Дмитрий КСО "Юность" Омск КМС 7219 1986 12:25:00 2007219
14 Толокнов Юрий ДЕАФ ОМСК I 8216 1970 12:27:00 2008216
15 Ложников Павел КСО "Юность" Омск КМС 1652 1978 12:29:00 1001652
16 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 861 1972 12:31:00 1600861
17 Мандронов Михаил КСО "Юность" Омск КМС 1656 1990 12:33:00 1001656
18 Семичев Игорь МС 5821 1961 12:35:00 895821
19 Бузовский Сергей КСО "Юность" Омск КМС 7223 1988 12:37:00 2007223
20 Кузьминых Алексей Омск Гатаулина I 8274 1992 12:39:00 2008274
21 Пинягин Павел КСО "Юность" Омск КМС 3666 1988 12:41:00 613666
22 Захаров Алексей Омск I 234 1974 12:43:00 2040234
23 Бродников Терентий КСО "Юность" Омск КМС 853 1983 12:45:00 1600853
24 Шилкин Александр sp-olimp КМС 1665 1986 12:47:00 1001665
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Майоркина Ирина ОмГУ МС 240 1962 12:15:00 2040240
2 Белоглазова Галина КСО "Юность" Омск II 338 1987 12:17:00 1300338
3 Смазнева Александра СДЮСШOР-5(Кузьмина) 3734 1972 12:19:00 1633734
4 Платонова Наталья КСО "Юность" Омск КМС 1664 1986 12:21:00 1001664
5 Шинкевич Дарья Перфильевы&Ко КМС 8255 1990 12:23:00 2008255
6 Гаврюк Оля ДЕАФ ОМСК 241 1973 12:25:00 2040241
7 Гилманова Татьяна Омск Козерог КМС 8252 1970 12:27:00 2008252
8 Лесняк Лилия Братья II 3732 1967 12:29:00 1633732
9 Тимирбулатова Елена ДЕАФ ОМСК ЗМС 8204 1963 12:31:00 2008204
10 Малышкина Дарья Ринг-Омск КМС 8280 1985 12:33:00 2008280
11 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 8273 1985 12:35:00 2008273
12 Борзунова Алёна КСО "Юность" Омск МС 2232 1990 12:37:00 1302232
13 Марамыгина Ира ДЕАФ ОМСК 242 1976 12:39:00 2040242
14 Теслёнок Татьяна КСО "Юность" Омск КМС 1667 1963 12:41:00 1001667
15 Будыкина Марина СДЮСШОР-5 Гатаулина I 7255 1996 12:43:00 2007255
16 Батт Екатерина КСО "Юность" Омск I 7993 1992 12:45:00 1007993
17 Арцимович Евгения ДЮСШ-13(Арцимович) КМС 8275 1970 12:47:00 2008275
18 Верговская Светлана Омск Козерог МС 8284 1969 12:49:00 2008284
19 Рейзер Елена ДЕАФ ОМСК МСМК 8215 1963 12:51:00 2008215
20 Стёпина Ксения СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 8263 1992 12:53:00 2008263
21 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 8272 1961 12:55:00 2008272
22 Зиновьева Настя КСО "Юность" Омск КМС 0 1985 12:57:00
23 Рожковская Елена ДЕАФ ОМСК I 0 1980 12:59:00
24 Миронкина Наталья Омск Миронкин КМС 3063 1974 13:01:00 1633063
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рожковский Валерий ДЕАФ ОМСК 0 1980 12:24:00