«Омская Весна-2017»
01.05.2017, Парк Победы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск, О II    402 1983 00:38:03   +00:00      1 
   2 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы, Омск        401 2010 00:39:30   +01:27      2 
Ранг не определялся

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белова, IIIю  508 2001 00:44:02   +00:00      1 
   2 Самохвалова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  507 2001                         
Ранг не определялся

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Моисеенко Елизавета       СДЮСШОР'ЦЛС', Омск   МС    515 1994 00:27:33   +00:00      1 
   2 Выборнова Анна                                 I     516 1992 00:30:48   +03:15      2 
   3 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     518 2001 00:34:19   +06:46      3 
   4 Матвеева Ольга            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     513 2002 00:39:37   +12:04      4 
   5 Майоркина Ирина           Омск, лично          КМС   512 1962 00:40:57   +13:24      5 
   6 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск, О III   519 1978 00:53:48   +26:15      6 
   7 Белых Елена               Омск, лично                520 1978 00:55:12   +27:39      7 
Ранг не определялся

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК, Омск            501 1963 00:39:39   +00:00      1 
   2 Перфильева Татьяна                                   503      00:53:13   +13:34      2 
   3 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК, Омск      I     502 1957 01:07:47   +28:08      3 
Ранг не определялся

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   414 2005 00:20:44   +00:00      1 
   2 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    411 2005 00:23:54   +03:10      2 
   3 Долгих Михаил             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова, IIIю  410 2007 00:29:50   +09:06      3 
   4 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   412 2007 00:46:28   +25:44      4 
   5 Фирстов Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       413 2002 00:52:28   +31:44      5 
Ранг не определялся

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    308 2004 00:22:36   +00:00      1 
   2 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     301 2003 00:27:05   +04:29      2 
   3 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    307 2003 00:33:36   +11:00      3 
   4 Иванов Вадим              ОКВК, Омск                 304 2004 00:41:00   +18:24      4 
   5 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    303 2003 00:45:46   +23:10      5 
   6 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    302 2003 00:46:46   +24:10      6 
   7 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    306 2004 01:17:21   +54:45      7 
   8 Каплун Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   309 2004                         
Ранг не определялся

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     210 2002 00:32:55   +00:00      1 
   2 Оспанов Нуржан            ОКВК, Омск           IIIю  201 2002                         
   3 Усов Максим               ОКВК, Омск                 202 2002                         
   4 Филиппов Богдан           ОКВК, Омск                 203 2001                         
   5 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     204 2001                         
   6 Паращук Михаил            ОКВК, Омск           IIIю  206 2002                         
   7 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    207 2002                         
   8 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     208 2001                         
   9 Скобелев Степан           ОКВК, Омск           IIIю  212 2002                         
Ранг не определялся

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск, О КМС   105 1986 00:29:14   +00:00      1  II   
   2 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС', Омск   КМС   107 1992 00:33:33   +04:19      2  II  
   3 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы, Омск  МС    101 1972 00:33:36   +04:22      3  II  
   4 Добрынский Александр      Омск, лично          I     118 1981 00:34:51   +05:37      4  II  
   5 Ольшанский Сергей                                    128 1986 00:35:58   +06:44      5  II  
   6 Хохлов Евгений            Омск Ринг, Омск            110 1996 00:36:27   +07:13      6  II  
   7 Кононов Максим            DEAF ОМСК, Омск      II    113 1985 00:36:55   +07:41      7  II  
   8 Паутов Александр                                     132      00:38:47   +09:33      8  III 
   9 Наумчук Егор              Омск, лично                112 2000 00:40:35   +11:21      9  III 
  10 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК, Омск      I     119 1970 00:42:31   +13:17     10  III 
  11 Трунилин Никита           ВДВ                        115 1992 00:42:35   +13:21     11  III 
  12 Генинг Валерий            ОКВК, Омск                 102 1987 00:44:26   +15:12     12      
  13 Перфильев Владимир                                   129      00:46:33   +17:19     13      
  14 Ишкильдин Ильдар          ВДВ                        108 1990 00:52:45   +23:31     14      
  15 Романишин Роман           ОКВК, Омск           III   125 1999 00:53:41   +24:27     15      
  16 Хлызов Иван                                          122      00:54:48   +25:34     16      
  17 Гончаровский Игорь        Омск, лично                124 1985 00:56:30   +27:16     17      
  18 Елепин Павел              DEAF ОМСК, Омск      МС    120 1963 00:56:51   +27:37     18      
  19 Юн Илья                   ОКВК, Омск                 104 2000 00:57:26   +28:12     19      
  20 Емченко Сергей            ОКВК, Омск                 114 1999 01:09:06   +39:52     20      
  21 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     116 2000                              
  22 Селицкий Алексей          Омск, лично                127 1978                              
Класс дистанции   - II   
Квалификационный уровень - 368.0 баллов
II     - 130%  -   0:38:00
III    - 148%  -   0:43:15
Главный судья                                   Третьяков Д.А.
Главный секретарь                               Каренгин А.В.