«Омская Весна-2017»
29.04.2017, ПКиО
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ковалёва Маша Омск Ковалёвы, Омск 503 2010 00:38:30 +00:00 1
2 Комарова Настя 55
Ранг не определялся
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Красавина Катя 56 00:33:48 +00:00 1
Ранг не определялся
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Коротаева Василиса СДЮСШОР'ЦЛС' Белова, IIIю 303 2001 00:31:12 +00:00 1
Ранг не определялся
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Антонова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 401 2001 00:25:38 +00:00 1
2 Моисеенко Елизавета СДЮСШОР'ЦЛС', Омск МС 411 1994 00:26:02 +00:24 2
3 Матвеева Ольга СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 410 2002 00:28:22 +02:44 3
4 Кашинская Александра Северо-Казахстанская III 407 1998 00:31:00 +05:22 4
5 Майоркина Ирина Омск, лично КМС 408 1962 00:32:20 +06:42 5
6 Воронцова Юля IIю 412 2000 00:32:51 +07:13 6
7 Архипова Анастасия КСО 'Юность' Омск, О III 402 1978 00:40:20 +14:42 7
Ранг не определялся
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Темирбулатова Елена DEAF ОМСК, Омск 302 1963 00:30:25 +00:00 1
2 Перфильева Татьяна КМС 350 1959 00:36:30 +06:05 2
3 Рыжих Наталья DEAF ОМСК, Омск I 301 1957 00:45:05 +14:40 3
Ранг не определялся
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 508 2005 00:16:25 +00:00 1
2 Иванов Кирилл СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 507 2005 00:18:43 +02:18 2
3 Архипов Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 505 2007 00:23:40 +07:15 3
4 Долгих Михаил СДЮСШОР'ЦЛС' Белова, IIIю 506 2007 00:26:19 +09:54 4
5 Цымбалюк Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 510 2005
Ранг не определялся
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 314 2004 00:18:12 +00:00 1
2 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 308 2003 00:19:07 +00:55 2
3 Силивестров Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 313 2003 00:21:31 +03:19 3
4 Нуриманов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 312 2003 00:23:37 +05:25 4
5 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 307 2003 00:28:50 +10:38 5
6 Иванов Вадим ОКВК, Омск 309 2004 00:32:00 +13:48 6
7 Архипов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 306 2004
Ранг не определялся
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 202 2002 00:26:33 +00:00 1
2 Оспанов Нуржан ОКВК, Омск IIIю 207 2002 00:29:41 +03:08 2
3 Торжков Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 213 2002 00:31:40 +05:07 3
4 Семёнов Виктор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 211 2002 00:31:58 +05:25 4
5 Скобелев Степан ОКВК, Омск IIIю 212 2002 00:32:18 +05:45 5
6 Паращук Михаил ОКВК, Омск IIIю 209 2002 00:32:52 +06:19 6
7 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 201 2001
8 Загребин Иван ОКВК, Омск 203 2002
Ранг не определялся
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Кейник Сергей СДЮСШОР'ЦЛС', Омск КМС 112 1992 00:26:14 +00:00 1 II
2 Добрынский Александр Омск, лично I 104 1981 00:26:52 +00:38 2 II
3 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск, О КМС 107 1986 00:27:01 +00:47 3 II
4 Докшин Петр ВДВ 105 1995 00:28:21 +02:07 4 II
5 Ольшанский Сергей Омск, лично 117 1986 00:29:05 +02:51 5 II
6 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы, Омск МС 113 1972 00:30:27 +04:13 6 II
7 Кононов Максим DEAF ОМСК, Омск II 114 1985 00:35:50 +09:36 7 III
8 Романишин Роман ОКВК, Омск III 119 1999 00:38:20 +12:06 8 III
9 Толокнов Юрий DEAF ОМСК, Омск I 123 1970 00:38:23 +12:09 9 III
10 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 118 2000 00:39:47 +13:33 10
11 Санкин Виталий Омск, лично 120 1974 00:41:31 +15:17 11
12 Голышев Владимир ОКВК, Омск 102 2000 00:42:12 +15:58 12
13 Селицкий Алексей Омск, лично 121 1978 00:43:32 +17:18 13
14 Шершнев Николай ВДВ 125 1985 00:43:46 +17:32 14
15 Елепин Павел DEAF ОМСК, Омск МС 108 1963 00:43:52 +17:38 15
16 Юн Илья ОКВК, Омск 126 2000 00:44:35 +18:21 16
17 Мирошников Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 115 1998 00:45:32 +19:18 17
18 Кузьмин Марсель ОКВК, Омск 110 2000 00:47:37 +21:23 18
19 Трунилин Никита ВДВ 124 1992 00:58:40 +32:26 19
20 Дорогов Никита ОКВК, Омск 106 2000 01:00:16 +34:02 20
21 Емченко Сергей ОКВК, Омск 109 1999
22 Наумчук Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 116 2000
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 405.0 баллов
II - 133% - 0:34:53
III - 151% - 0:39:36
Главный судья Вандышев А.К.
Главный секретарь Каренгин А.В.