Мемориал Цыпнятова 2013
Заданное напраление
25 августа 2013,Омская обл. с.Подгородка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хамитов Дамир КСО "Юность" Омск КМС 0 1986 12:00:00 1302215
2 Бузовский Сергей КСО "Юность" Омск КМС 0 1988 12:02:00 2007223
3 Мандронов Михаил kso yunost КМС 0 1990 12:04:00 1001656
4 Арцимович Максим Омск ДЮСШ-13 КМС 0 1996 12:06:00 1600875
5 Маючий Ярослав СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 0 1995 12:08:00 2008259
6 Миронкин Евгений Омск Миронкин МС 0 1973 12:10:00 1009409
7 Бродников Терентий КСО "Юность" Омск КМС 0 1983 12:12:00 1600853
8 Смазнев Павел СДЮСШОР-5(Кузьмина) I 0 1994 12:14:00
9 Гагарин Сергей КСО "Юность" Омск I 0 1985 12:16:00 2007302
10 Кузьминых Алексей Омск Гатаулина I 0 1992 12:18:00 2008274
11 Паутов Александр КСО "Юность" Омск КМС 0 1963 12:20:00 1001675
12 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 0 1972 12:22:00 1600861
13 Белоконенко Николай КСО "Юность" Омск КМС 0 1990 12:24:00
14 Стёпин Артём Омск Стёпина(ДЮСШ-13 КМС 0 1989 12:26:00 2007262
15 Дрозд Дмитрий КСО "Юность" Омск КМС 0 1986 12:28:00 2007219
16 Третьяков Данила КМС 0 1986 12:30:00 1001655
17 Шарапов Виталий Омск Шараповы КМС 0 1967 12:32:00 2008269
18 Сухоруков Игорь КМС 0 1964 12:34:00 2008276
19 Муравьёв Олег КМС 0 1966 12:36:00 1009407
20 Смазнев Сергей I 0 1972 12:38:00 1633064
21 Ложников Павел КСО "Юность" Омск КМС 0 1978 12:40:00 1001652
22 Пряхин Алексей Алматы Казахстан КМС 0 1994 12:42:00
23 Хохлов Андрей КМС 0 1965 12:44:00 2007242
24 Арцимович Максим Омск ДЮСШ-13 КМС 0 1969 12:46:00 1009404
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дущинский Андрей ОНИИП 0 1987 12:00:00 в/к
2 Лосев Александр Омск Лосевы I 0 1963 12:02:00 4711466
3 Лесняк Владимир Братья КМС 0 1963 12:04:00 2008268
4 Толокнов Юрий ДЕАФ ОМСК I 0 1970 12:06:00 2008216 в/к
5 Пиляев Андрей ОНИИП 0 1986 12:08:00 в/к
6 Лесняк Виктор Братья КМС 0 1963 12:10:00 2008267
7 Борзунов Виктор КСО "Юность" Омск КМС 0 1962 12:12:00 1001586
8 Шкреда Михаил ОНИИП 0 1987 12:14:00 в/к
9 Елепин Павел ДЕАФ ОМСК I 0 1963 12:16:00 2008223
10 Шинкевич Сергей Перфильевы&Ко I 0 1990 12:18:00 в/к
11 Барнёв Владимир I 0 1967 12:20:00 2007264 в/к
12 Миленин Пётр ОНИИП 0 1986 12:22:00 в/к
13 Семичев Игорь Омск, Семичевы МС 0 1961 12:24:00 895821
14 Перфилев Владимир Перфильевы&Ко КМС 0 1960 12:26:00 2008256
15 Паутов Сергей КСО"Юность"Омск КМС 0 1962 12:28:00 895849
16 Гилманов Рафаэль Омск Козерог I 0 1965 12:30:00 1007715 в/к
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Паутов Анатолий СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 0 2000 12:01:00 4711410
2 Гилманов Роман Омск Козерог II 0 1998 12:03:00 2040236
3 Куксов Захар ДЮСШ-13 Омск III 0 2001 12:05:00 4711436
4 Арцимович Иван Омск ДЮСШ-13 III 0 2003 12:07:00 2007295
5 Филиппов Алексей СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 0 1998 12:09:00 2007279
6 Васильков Дмитрий СДЮСШОР-5(Вандышев) II 0 1997 12:11:00 1633056
7 Шароварин Денис ДЮСШ-13(Арцимович) II 0 1999 12:13:00 4711401
8 Соколов Вячеслав СДЮСШОР-5(Вандышев) III 0 1997 12:15:00 2040255
9 Ложников Виктор КСО "Юность" Омск II 0 2000 12:17:00 2007286
10 Ковалёв Игорь ДЮСШ-13(Арцимович) I 0 1997 12:19:00 2007285
11 Давыдов Максим СДЮСШОР-5(Вандышев) II 0 2000 12:21:00 2040254
12 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 0 1998 12:23:00 1633065
13 Барнев Илья Омск I 0 1998 12:25:00 2007263
14 Паутов Илья СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 0 1999 12:27:00 2007243
15 Батаев Матвей СДЮСШОР-5(Вандышев) Iю 0 2000 12:29:00 4503159
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грудцина Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) III 0 2000 12:00:00 2007244
2 Повилайтис Татьяна СДЮСШОР-5(Вандышев) III 0 1998 12:02:00 4711411
3 Алеева Алина ДЮСШ-13(Арцимович) II 0 1996 12:04:00 4711492
4 Ширшова Валерия СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 0 1999 12:06:00 2040233
5 Миронкина Наталья Омск Миронкин КМС 0 1974 12:08:00 1633063 в/к
6 Жукова Полина СДЮСШОР-5(Вандышев) I 0 1998 12:10:00 2007314
7 Миронкина Екатерина Омск Миронкин 0 2002 12:12:00 250734
8 Новикова Светлана ДЮСШ-13 Беловы I 0 1996 12:14:00 4711455
9 Андросова Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) II 0 1997 12:16:00 1001653
10 Смазнева Ирина СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 0 1997 12:18:00 2040235
11 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 0 1972 12:20:00 250733 в/к
12 Мацакова Анна СДЮСШОР-5(Вандышев) II 0 1997 12:22:00 1633055
13 Филиппова Алёна СДЮСШОР-5(Кузьмина) II 0 2000 12:24:00 2007276
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Майоркина Ирина ОмГУ МС 0 1962 12:01:00 2040240
2 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 0 1961 12:03:00 2008272
3 Котенко Вера ОНИИП 0 1986 12:05:00 в/к
4 Теслёнок Татьяна КСО "Юность" Омск КМС 0 1963 12:07:00 1001658
5 Степина Елена Омск Стёпина(ДЮСШ-13 I 0 1966 12:09:00 2008261 в/к
6 Семичева Елена Омск, Семичевы КМС 0 1962 12:11:00 895802
7 Паутова Татьяна КСО"Юность"Омск КМС 0 1961 12:13:00
8 Пиляева Лиза ОНИИП 0 1986 12:15:00 в/к
9 Лосева Нина Омск Лосевы II 0 1963 12:17:00 4711467
10 Перфильева Татьяна Перфильевы&Ко КМС 0 1959 12:19:00 2008257
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стёпина Ксения СДЮСШОР-5(Кузьмина) КМС 0 1992 12:01:00 2008263
2 Картоножкина Татьяна КСО "Юность" Омск КМС 0 1990 12:03:00 1001657
3 Нефёдова Анна ОНИИП 0 1986 12:05:00
4 Сухорукова Ирина КМС 0 1967 12:07:00 1007726
5 Шарапова Евгения Омск Шараповы КМС 0 1970 12:09:00 2008270
6 Гилманова Татьяна Омск Козерог КМС 0 1970 12:11:00 2008252
7 Верговская Светлана Омск Козерог МС 0 1969 12:13:00 2008284
8 Моисеенко Елизавета ДЮСШ-13(Арцимович) МС 0 1994 12:15:00
9 Тимирбулатова Елена ДЕАФ ОМСК ЗМС 0 1963 12:17:00 2008204
10 Борзунова Алёна КСО "Юность" Омск МС 0 1990 12:19:00 1302232
11 Марамыгина Ира ДЕАФ ОМСК 0 1976 12:21:00 2040242
12 Рейзер Елена ДЕАФ ОМСК МСМК 0 1963 12:23:00 2008215
13 Лесняк Лилия Братья II 0 1967 12:25:00 1633732
14 Смазнева Александра 0 1972 12:27:00 1633734
15 Гилманова Роксана Омск Козерог КМС 0 1995 12:29:00 2008253
16 Прусова Ольга КСО "Юность" Омск КМС 0 1986 12:31:00 2040253
17 Теслёнок Дарья КСО "Юность" Омск КМС 0 1993 12:33:00 1001667
18 Белоглазова Галина II 0 1987 12:35:00 1300338
19 Шинкевич Дарья Перфильевы&Ко КМС 0 1990 12:37:00 2008255
20 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 0 1985 12:39:00 2008273
21 Арцимович Евгения Омск ДЮСШ-13 КМС 0 1970 12:41:00 2008275
22 Платонова Наталья КСО"Юность"Омск КМС 0 1986 12:43:00 1001664
МВ-Мастер
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Латышев Сергей Омск ОТИИ МС 0 1957 12:32:00
2 Sargeant Alan BSA Bushflyers Austr МСМК 0 1948 12:34:00 41213
3 Раянов Руслан Сокол (Омск) КМС 0 1955 12:36:00 250817
4 Арцимович Анатолий Омск ДЮСШ-13 I 0 1940 12:38:00 2008220
5 Дегтярёв Александр КСО"Юность"Омск МС 0 1944 12:40:00 237211
6 Сазонов Александр Омск, з-д Попова I 0 1937 12:42:00
7 Вандышев Александр КСО"Юность"Омск МС 0 1950 12:44:00 1001654
8 Брычков Павел Сокол (Омск) КМС 0 1950 12:46:00 2008279
9 Никонов Александр Омск(Кузьмина) КМС 0 1949 12:48:00 2008285
10 Мутонин Петр КМС 0 1951 12:50:00 1009405
11 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 0 1957 12:52:00 2008271
ЖВ-Мастер
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Медведева Людмила Омск-Медведева МС 0 1956 12:21:00 4711495
2 Бродникова Светлана КСО "Юность" Омск КМС 0 1952 12:23:00 2008260
3 Кузьмина Галина Омск(Кузьмина) МС 0 1953 12:25:00 1393770
4 Рыжих Наталья ДЕАФ ОМСК I 0 1957 12:27:00 2007200
5 Гайдамак Наталья КСО "Юность" Омск КМС 0 1952 12:29:00 2008258
6 Кузьминых Надежда Омск-Медведева МС 0 1957 12:31:00 4711497
7 Никонова Галина Омск(Кузьмина) КМС 0 1957 12:33:00 2008286