"Омская Весна 2016"
03.05.2016, п.Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы, Омск        504 2010 00:35:30   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж15, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Боброва Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    501 2001 00:28:43   +00:00      1 
Ранг не определялся

ЖА, 15 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    206 1962 00:46:46   +00:00      1 
   2 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     204 2000 00:46:55   +00:09      2 
   3 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск, О       203 1988 01:04:51   +18:05      3 
Ранг не определялся

ЖБ, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК, Омск            308 1963 00:34:54   +00:00      1 
   2 Белых Елена               сестры Важенковы, Ом       301 1978 00:37:06   +02:12      2 
   3 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    305 2001 00:37:33   +02:39      3 
   4 Чукреева Наталья          Омск Ринг, Омск      МС    309 1939 00:39:59   +05:05      4 
   5 Евсеева Марина            Омск, лично                303 1980 00:40:04   +05:10      5 
   6 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК, Омск      I     306 1957 00:41:12   +06:18      6 
   7 Васильева Антонида        КСО 'Юность' Омск, О       302 1958 00:57:20   +22:26      7 
Ранг не определялся

М12, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Середа Сергей             Россия                     517 1997 00:07:35   +00:00    в/к IIю 
   2 Крылов Дмитрий            Россия                     512 1997 00:09:34   +01:59    в/к     
   3 Бержеминский Павел        Россия                     509 1997 00:09:42   +02:07    в/к     
   4 Попов Николай             Россия                     516 1997 00:11:33   +03:58    в/к     
   5 Герцев Вадим              Россия                     510 1997 00:14:13   +06:38    в/к     
   6 Овчаренко Александр       Россия                     515 1997 00:14:36   +07:01    в/к     
   7 Кравченко Дмитрий         Россия                     511 1997 00:16:34   +08:59    в/к     
   8 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   513 2005 00:16:37   +09:02      1      
   9 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    519 2004 00:18:08   +10:33      2      
  10 Моисеенко Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  514 2004 00:20:37   +13:02      3      
  11 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск, О       508 1978 00:21:02   +13:27    в/к     
  12 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    507 2004 00:28:41   +21:06      4      
  13 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       506 2007 00:30:40   +23:05      5      
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 9.0 баллов
IIю    - 100%  -   0:07:35

М15, 11 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   404 2003 00:27:25   +00:00      1 
   2 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   402 2003 00:28:19   +00:54      2 
   3 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   408 2003 00:29:14   +01:49      3 
   4 Чикушин Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   412 2003 00:30:11   +02:46      4 
Ранг не определялся

МА, 18 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кейник Сергей             ЦЛС, Омск            КМС   113 1992 00:37:46   +00:00      1  I   
   2 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск, О КМС   103 1985 00:38:27   +00:41      2  I   
   3 Добрынский Александр      Омск, лично          I     108 1981 00:39:38   +01:52      3  I   
   4 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск, О КМС   131 1986 00:39:48   +02:02      4  I   
   5 Зорянов Евгений           Омск, лично          I     109 1984 00:40:56   +03:10      5  I   
   6 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск, О КМС   123 1966 00:42:11   +04:25      6  I   
   7 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы, Омск  МС    114 1972 00:44:36   +06:50      7  I   
   8 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск, О КМС   102 1983 00:47:40   +09:54      8  II  
   9 Шарапов Виталий           Омск Шараповы, Омск        132 1967 00:48:29   +10:43      9  II  
  10 Лабудев Роман             Омск, лично                115 1967 00:48:47   +11:01     10  II  
  11 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     106 2000 00:48:51   +11:05     11  II  
  12 Нефедченко Юрий           Омск, лично                120 1987 00:48:51   +11:05     11  II  
  13 Мандронов Михаил                                     133 1990 00:53:29   +15:43     13      
  14 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     127 2000 00:56:49   +19:03     14      
  15 Лешков Владимир           Омск, лично          КМС   116 1958 00:58:35   +20:49     15      
  16 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     124 2000 01:00:48   +23:02     16      
  17 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     125 1999 01:10:28   +32:42     17      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 475.0 баллов
I      - 121%  -   0:45:41
II     - 136%  -   0:51:21

МБ, 15 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миллер Андрей             Омск, лично          I     212 1960 00:39:17   +00:00      1 
   2 Селицкий Алексей          Омск, лично                217 1978 00:44:22   +05:05      2 
   3 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК, Омск      I     220 1970 00:44:25   +05:08      3 
   4 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     211 2001 00:51:37   +12:20      4 
   5 Елепин Павел              DEAF ОМСК, Омск      I     209 1963 00:51:58   +12:41      5 
   6 Кононов Максим            DEAF ОМСК, Омск            210 1980 00:53:42   +14:25      6 
   7 Солодов Эдуард            Омск, лично                219 1969 00:54:37   +15:20      7 
   8 Никонов Александр         ОмГТУ, Омск          КМС   214 1949 01:09:05   +29:48      8 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Вандышев А.К.
Главный секретарь                               Каренгин А.В.