"Омская Весна 2016"
03.05.2016,п.Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы, Омск        504 2010 13:01:00           

Ж15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Боброва Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    501 2001 13:00:00           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шарапова Евгения          Омск Шараповы, Омск        207 1970 13:00:00           
   2 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     204 2000 13:01:00           
   3 Бурдакова Екатерина       Омск, лично                202 1988 13:02:00           
   4 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск, О       203 1988 13:03:00           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК, Омск      I     306 1957 13:00:00           
   2 Чукреева Наталья          Омск Ринг, Омск      МС    309 1939 13:01:00           
   3 Евсеева Марина            Омск, лично                303 1980 13:02:00           
   4 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    305 2001 13:03:00           
   5 Белых Елена               сестры Важенковы, Ом       301 1978 13:04:00           
   6 Скосырева Анна            Омск, лично          III   307 1991 13:05:00           
   7 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК, Омск            308 1963 13:06:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Попов Николай             Россия                     516 1997 13:02:00           
   2 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       506 2007 13:03:00           
   3 Крылов Дмитрий            Россия                     512 1997 13:04:00           
   4 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    507 2004 13:05:00           
   5 Середа Сергей             Россия                     517 1997 13:06:00           
   6 Моисеенко Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  514 2004 13:07:00           
   7 Бержеминский Павел        Россия                     509 1997 13:08:00           
   8 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    519 2004 13:09:00           
   9 Кравченко Дмитрий         Россия                     511 1997 13:10:00           
  10 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   513 2005 13:11:00           
  11 Овчаренко Александр       Россия                     515 1997 13:12:00           
  12 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск, О       508 1978 13:13:00 в/к       
  13 Герцев Вадим              Россия                     510 1997 13:14:00           

М15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Краев Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       406 2001 13:00:00           
   2 Торжнов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       411 2002 13:01:00           
   3 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы, Омск        413 2001 13:02:00           
   4 Чикушин Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   412 2003 13:03:00           
   5 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   408 2003 13:04:00           
   6 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   402 2003 13:05:00           
   7 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   404 2003 13:06:00           
   8 Симаков Евгений           Я лично, Омск        IIю   410 2002 13:07:00           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Перескоков Никита         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     126 1998 13:00:00           
   2 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     125 1999 13:01:00           
   3 Лабудев Роман             Омск, лично                115 1967 13:02:00           
   4 Кейник Сергей             ЦЛС, Омск            КМС   113 1992 13:03:00           
   5 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     124 2000 13:04:00           
   6 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск, О КМС   123 1966 13:05:00           
   7 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     127 2000 13:06:00           
   8 Добрынский Александр      Омск, лично          I     108 1981 13:07:00           
   9 Казанцев Дмитрий          БУ ДО 'ОДЮЦТиК', Омс КМС   111 1971 13:08:00           
  10 Шарапов Виталий           Омск Шараповы, Омск        132 1967 13:09:00           
  11 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск, О КМС   131 1986 13:10:00           
  12 Середкин Владимир         ОКВК, Омск           III   129 2000 13:11:00           
  13 Мирошников Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    118 1998 13:12:00           
  14 Зорянов Евгений           Омск, лично          I     109 1984 13:13:00           
  15 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     106 2000 13:14:00           
  16 Нефедченко Юрий           Омск, лично                120 1987 13:15:00           
  17 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы, Омск  МС    114 1972 13:16:00           
  18 Лешков Владимир           Омск, лично          КМС   116 1958 13:17:00           
  19 Ломов Павел               ОКВК, Омск           III   117 1998 13:18:00           
  20 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск, О КМС   103 1985 13:19:00           
  21 Мандронов Михаил                                     133 1990 13:20:00           
  22 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск, О КМС   102 1983 13:21:00           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК, Омск      I     220 1970 13:03:00           
   2 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    213 1999 13:04:00           
   3 Никонов Александр         ОмГТУ, Омск          КМС   214 1949 13:05:00           
   4 Кононов Максим            DEAF ОМСК, Омск            210 1980 13:06:00           
   5 Солодов Эдуард            Омск, лично                219 1969 13:07:00           
   6 Елепин Павел              DEAF ОМСК, Омск      I     209 1963 13:08:00           
   7 Селицкий Алексей          Омск, лично                217 1978 13:09:00           
   8 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     211 2001 13:10:00           
   9 Миллер Андрей             Омск, лично          I     212 1960 13:11:00           
  10 Сазонов Александр         завод Попова, Омск   КМС   216 1937 13:12:00           
  11 Скосырев Андрей           Омск, лично          III   218 1983 13:13:00