«Омская Весна-2019»
03.09.2019, Парк 300 лет Омска

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жорова Софья                                         122 2008 00:17:40   +00:00      1 
   2 Бахтина Арина             Оптимисты                  100 2007 00:22:45   +05:05      2 
   3 Рябченко Ксения           Оптимисты                  102 2008 00:26:42   +09:02      3 
   4 Рокша Татьяна             Омск Ринг                  103 1978 00:32:40   +15:00    в/к
   5 Петрова Анна              Омск, лично                101 1996 00:36:15   +18:35    в/к
   6 Бахтина Анна              Оптимисты                  104 2009 00:49:36   +31:56      4 

Ж-14, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козина Дарья              Посейдон             IIIю  204 2005 00:23:52   +00:00      1 
   2 Пахомова Елизавета        Посейдон                   201 2006 00:26:38   +02:46      2 
   3 Борщева Елизавета         Посейдон                   202 2005 00:44:18   +20:26      3 

Ж-17, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     221 2004 00:17:11   +00:00      1 
   2 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     220 2003 00:18:20   +01:09      2 
   3 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    222 2003 00:19:18   +02:07      3 
   4 Ольгина Диана             Ростовка             IIю   223 2004 00:27:08   +09:57      4 
   5 Чабанова Олеся            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   224 2004 00:29:49   +12:38      5 
   6 Шамкова Полина            Протей               II    225 2004 00:29:59   +12:48      6 

Ж-45, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Майоркина Ирина           ОКВК                 МС    303 1962 00:25:55   +00:00      1 
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  301 1963 00:27:45   +01:50      2 
   3 Фрейдина Лариса           КСО 'Юность' Омск          300 1964 00:32:36   +06:41      3 
   4 Исакова Татьяна           Протей                     302 1966 00:32:45   +06:50      4 

Ж-60, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       205      00:22:18   +00:00      1 
   2 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   218 1959 00:23:18   +01:00      2 
   3 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     219 1957 00:34:22   +12:04      3 

ЖЭ, 14 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рябченко Мария            Оптимисты            III   405 1986 00:31:48   +00:00      1 
   2 Степанова Арина           Протей               II    409 1998 00:37:07   +05:19      2 
   3 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   407 1978 00:38:34   +06:46      3 
   4 Ершова Федосья            Протей               II    408 1998 00:45:17   +13:29      4 

М-12, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сергеев Григорий          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    121 2007 00:13:40   +00:00      1 
   2 Никонов Василий           Артрит Артроз Остеох       112 1983 00:16:16   +02:36    в/к
   3 Кузнецов Максим           Гайдар                     115 2008 00:16:38   +02:58      2 
   4 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  114 2007 00:17:26   +03:46      3 
   5 Никонов Александр         Артрит Артроз Остеох       110 1949 00:18:37   +04:57    в/к
   6 Зиновьев Максим           Омск, лично          IIIю  117 2008 00:18:51   +05:11      4 
   7 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  108 2007 00:22:33   +08:53      5 
   8 Целищев Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       111 2005 00:29:13   +15:33      6 
   9 Родионов Григорий         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       109 2005 00:31:02   +17:22      7 
  10 Клепчев Арсений           Посейдон                   120 2007 00:32:38   +18:58      8 
  11 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   107 2007 00:32:55   +19:15      9 
  12 Процко Алексей            Гайдар                     106 2008 00:33:20   +19:40     10 
  13 Денисенко Дмитрий         Оптимисты                  118 2007 00:34:38   +20:58     11 
  14 Шендалев Ярослав          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       116 2009 00:35:50   +22:10     12 
  15 Желтоногов Александр      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       113 2009 00:53:08   +39:28     13 
  16 Зиновьев Дима             Омск, лично                119 2010 01:24:40   +11:00     14 

М-14, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    215 2005 00:19:34   +00:00      1 
   2 Жоров Арсений                                        206      00:20:52   +01:18      2 
   3 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   216 2005 00:23:22   +03:48      3 
   4 Процко Никита             Гайдар                     213 2005 00:24:01   +04:27      4 
   5 Шевченко Никита           ОКВК                 Iю    209 2005 00:25:18   +05:44      5 
   6 Пунигов Семен             Посейдон             IIю   212 2005 00:26:42   +07:08      6 
   7 Винидиктов Владислав      Посейдон             IIIю  211 2005 00:26:59   +07:25      7 

М-17, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     313 2004 00:18:29   +00:00      1 
   2 Борода Дмитрий                                       315      00:19:30   +01:01      2 
   3 Менчиков Алексей                                     314      00:20:02   +01:33      3 
   4 Иванов Вадим              ОКВК                 I     311 2004 00:21:11   +02:42      4 
   5 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       305 2002 00:22:26   +03:57      5 
   6 Ворошев Назар             ОКВК                 Iю    306 2004 00:25:34   +07:05      6 
   7 Решетников Александр      Гайдар                     312 2003 00:25:34   +07:05      6 
   8 Шешиков Егор                                         316      00:26:36   +08:07      8 
   9 Порхачёв Георгий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    307 2004 00:27:01   +08:32      9 
  10 Алиакборов Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       310 2002 00:29:03   +10:34     10 
  11 Сагнаев Данияр            Посейдон             IIIю  308 2003 00:32:19   +13:50     11 
  12 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       304 2003 00:39:07   +20:38     12 

М-45, 14 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     400 1970 00:22:24   +00:00      1 
   2 Рябченко Олег                                        403      00:26:50   +04:26      2 
   3 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС    401 1963 00:27:56   +05:32      3 
   4 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   402 1960 00:28:14   +05:50      4 

МЭ, 14 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС   414 1984 00:17:16   +00:00      1 
   2 Пинягин Павел             СибГУФК              МС    416 1988 00:17:49   +00:33      2 
   3 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   413 2000 00:18:37   +01:21      3 
   4 Тектов Михаил             Протей               III   415 2000 00:20:15   +02:59      4 
   5 Синицин Никита                                       411      00:20:33   +03:17      5 
   6 Генинг-Гиря Валерий       КСО 'ЮНОСТЬ'         I     417 1987 00:23:19   +06:03      6 
   7 Колмагоров Сергей         Ка-тет                     418 1984 00:26:28   +09:12      7 
   8 Чернаков Сергей                                      412      00:30:54   +13:38      8 

М-75, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дятлов Юрий               Оптимисты                  105 1945 00:29:51   +00:00      1 
Главный судья                                   Вандышев А.К.
Главный секретарь                               Каренгин А.В.