«Омская Весна-2019»
02.09.2019, Парк Победы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 8 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жорова Софья                                         106      00:16:30   +00:00      1 
   2 Пригоркина Елизавета      Оптимисты                  104 2007 00:20:47   +04:17      2 
   3 Бахтина Арина             Оптимисты                  103 2007 00:21:31   +05:01      3 
   4 Бахтина Анна              Оптимисты                  102 2009 00:22:43   +06:13      4 
   5 Рябченко Ксения           Оптимисты                  100 2008 00:24:36   +08:06      5 
   6 Рокша Татьяна             Омск Ринг                  105 1978 00:25:03   +08:33    в/к
   7 Рябченко Полина           Оптимисты                  101 2013 00:30:44   +14:14      6 

Ж-14, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пахомова Елизавета        Посейдон                   200 2006 00:24:53   +00:00      1 
   2 Борщева Елизавета         Посейдон                   202 2005 00:33:43   +08:50      2 
   3 Козина Дарья              Посейдон             IIIю  201 2005 00:34:48   +09:55      3 

Ж-17, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     224 2004 00:20:39   +00:00      1 
   2 Кревец Софья                                   I     225      00:22:12   +01:33      2 
   3 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     221 2003 00:23:33   +02:54      3 
   4 Ротарь Юлия               'Дети Сусанина'            220 2004 00:25:36   +04:57      4 
   5 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    219 2003 00:26:35   +05:56      5 
   6 Сидорова Инесса           'Дети Сусанина'            218 2004 00:27:41   +07:02      6 
   7 Шамкова Полина            Протей               II    223 2004 00:32:30   +11:51      7 
   8 Чабанова Олеся            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   222 2004 00:35:55   +15:16      8 

Ж-45, 13 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Майоркина Ирина           ОКВК                 МС    303 1962 00:35:33   +00:00      1 
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  302 1963 00:38:04   +02:31      2 
   3 Исакова Татьяна           Протей                     300 1966 00:43:28   +07:55      3 
   4 Фрейдина Лариса           КСО 'Юность' Омск          301 1964 00:48:12   +12:39      4 

Ж-60, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмина Галина                                      226      00:28:10   +00:00      1 
   2 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     216 1957 00:36:05   +07:55      2 

ЖЭ, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борзунова Алёна                                      419      00:44:33   +00:00      1 
   2 Рябченко Мария            Оптимисты            III   410 1986 00:46:44   +02:11      2 
   3 Степанова Арина           Протей               II    408 1998 00:50:57   +06:24      3 
   4 Ершова Федосья            Протей               II    411 1998 00:58:09   +13:36      4 
   5 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   407 1978 01:09:23   +24:50      5 
   6 Гаммель Каролина          'Дети Сусанина'            406 2001 01:17:09   +32:36      6 
   7 Пригоркина Наталья        Оптимисты                  409 1988 01:24:20   +39:47      7 

М-12, 8 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сергеев Григорий          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    110 2007 00:12:36   +00:00      1 
   2 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   115 2007 00:16:50   +04:14      2 
   3 Денисенко Дмитрий         Оптимисты                  114 2007 00:20:05   +07:29      3 
   4 Зиновьев Максим           Омск, лично          IIIю  108 2008 00:20:11   +07:35      4 
   5 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   113 2007 00:20:11   +07:35      4 
   6 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  111 2007 00:21:22   +08:46      6 
   7 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  109 2007 00:24:42   +12:06      7 
   8 Желтоногов Александр                                 116      00:52:15   +39:39      8 
   9 Зиновьев Дима             Омск, лично                107 2010 01:00:14   +47:38      9 
  10 Клепчев Арсений           Посейдон                   112 2007 СНЯТ                        

М-14, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жоров Арсений                                        212      00:21:53   +00:00      1 
   2 Шевченко Никита           ОКВК                 Iю    211 2005 00:22:15   +00:22      2 
   3 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    215 2005 00:23:32   +01:39      3 
   4 Пунигов Семен             Посейдон             IIю   213 2005 00:31:31   +09:38      4 
   5 Винидиктов Владислав      Посейдон             IIIю  206 2005 00:33:53   +12:00      5 

М-17, 13 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борода Дмитрий                                       318      00:23:42   +00:00      1 
   2 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     315 2004 00:25:10   +01:28      2 
   3 Надточий Никита                                      320      00:27:08   +03:26      3 
   4 Алиакбаров Ислам                                     321 2002 00:27:49   +04:07      4 
   5 Иванов Вадим              ОКВК                 I     317 2004 00:29:10   +05:28      5 
   6 Менчиков Алексей                                     319      00:33:03   +09:21      6 
   7 Порхачёв Георгий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    312 2004 00:36:52   +13:10      7 
   8 Ворошев Назар             ОКВК                 Iю    314 2004 00:37:36   +13:54      8 
   9 Ромашнёв Владислав        'Дети Сусанина'            306 2004 00:43:00   +19:18      9 
  10 Федосеев Артём            'Дети Сусанина'            308 2004 00:47:20   +23:38     10 
  11 Сагнаев Данияр            Посейдон             IIIю  305 2003 00:50:50   +27:08     11 
  12 Иост Даниил               'Дети Сусанина'            309 2003 01:07:12   +43:30     12 
  13 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       307 2002 СНЯТ                        
  14 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       316 2003 СНЯТ                        

М-45, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   403 1966 00:32:23   +00:00      1 
   2 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   402 1960 00:36:10   +03:47      2 
   3 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     405 1970 00:38:27   +06:04      3 
   4 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС    400 1963 00:43:25   +11:02      4 
   5 Миллер Андрей             Омск, лично                401 1960 00:47:23   +15:00      5 

МЭ, 15 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пинягин Павел             СибГУФК              МС    412 1988 00:23:12   +00:00      1 
   2 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС   418 1984 00:23:39   +00:27      2 
   3 Тектов Михаил             Протей               III   413 2000 СНЯТ                        
Главный судья                                   Вандышев А.К.
Главный секретарь                               Каренгин А.В.