«Омская Весна-2019»
03.09.2019,Парк 300 лет Омска
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бахтина Арина             Оптимисты                  100 2007 00:00:00           
   2 Рябченко Полина           Оптимисты                  101 2013 00:01:00           
   3 Рябченко Ксения           Оптимисты                  102 2008 00:02:00           
   4 Рокша Татьяна             Омск Ринг                  103 1978 00:03:00           
   5 Бахтина Анна              Оптимисты                  104 2009 00:04:00           
   6 Пригоркина Елизавета      Оптимисты                  105 2007 00:05:00           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Демина Алина              Посейдон             IIIю  200 2005 00:00:00           
   2 Пахомова Елизавета        Посейдон                   201 2006 00:01:00           
   3 Борщева Елизавета         Посейдон                   202 2005 00:02:00           
   4 Остапченко Ангелина       Посейдон                   203 2005 00:03:00           
   5 Козина Дарья              Посейдон             IIIю  204 2005 00:04:00           

Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     220 2003 00:20:00           
   2 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     221 2004 00:21:00           
   3 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    222 2003 00:22:00           
   4 Ольгина Диана             Ростовка             IIю   223 2004 00:23:00           
   5 Чабанова Олеся            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   224 2004 00:24:00           
   6 Шамкова Полина            Протей               II    225 2004 00:25:00           

Ж-45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Фрейдина Лариса           КСО 'Юность' Омск          300 1964 00:00:00           
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  301 1963 00:01:00           
   3 Исакова Татьяна           Протей                     302 1966 00:02:00           
   4 Майоркина Ирина           ОКВК                 МС    303 1962 00:03:00           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   218 1959 00:18:00           
   2 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     219 1957 00:19:00           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рябченко Мария            Оптимисты            III   405 1986 00:05:00           
   2 Пригоркина Наталья        Оптимисты                  406 1988 00:06:00           
   3 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   407 1978 00:07:00           
   4 Ершова Федосья            Протей               II    408 1998 00:08:00           
   5 Степанова Арина           Протей               II    409 1998 00:09:00           
   6 Воронцова Юлия            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    410 2000 00:10:00           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Процко Алексей            Гайдар                     106 2008 00:06:00           
   2 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   107 2007 00:07:00           
   3 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  108 2007 00:08:00           
   4 Родионов Григорий         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       109 2005 00:09:00           
   5 Никонов Александр         Артрит Артроз Остеох       110 1949 00:10:00           
   6 Целищев Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       111 2005 00:11:00           
   7 Никонов Василий           Артрит Артроз Остеох       112 1983 00:12:00           
   8 Вырвич Игорь              Оптимисты                  113 2010 00:13:00           
   9 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  114 2007 00:14:00           
  10 Кузнецов Максим           Гайдар                     115 2008 00:15:00           
  11 Шендалев Ярослав          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       116 2009 00:16:00           
  12 Зиновьев Максим           Омск, лично          IIIю  117 2008 00:17:00           
  13 Денисенко Дмитрий         Оптимисты                  118 2007 00:18:00           
  14 Зиновьев Дима             Омск, лично                119 2010 00:19:00           
  15 Клепчев Арсений           Посейдон                   120 2007 00:20:00           
  16 Сергеев Григорий          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    121 2007 00:21:00           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сенбаев Диас              ОКВК                       205 2005 00:05:00           
   2 Перемитин Никита          ОКВК                 Iю    206 2005 00:06:00           
   3 Строжков Кирилл           ОКВК                 IIIю  207 2005 00:07:00           
   4 Михайлов Никита           Посейдон             IIIю  208 2005 00:08:00           
   5 Шевченко Никита           ОКВК                 Iю    209 2005 00:09:00           
   6 Родионенко Андрей         Посейдон                   210 2006 00:10:00           
   7 Винидиктов Владислав      Посейдон             IIIю  211 2005 00:11:00           
   8 Пунигов Семен             Посейдон             IIю   212 2005 00:12:00           
   9 Процко Никита             Гайдар                     213 2005 00:13:00           
  10 Трофимов Максим           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       214 2005 00:14:00           
  11 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    215 2005 00:15:00           
  12 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   216 2005 00:16:00           
  13 Горай Максим              ОКВК                 Iю    217 2005 00:17:00           

М-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       304 2003 00:04:00           
   2 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       305 2002 00:05:00           
   3 Ворошев Назар             ОКВК                 Iю    306 2004 00:06:00           
   4 Порхачёв Георгий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    307 2004 00:07:00           
   5 Сагнаев Данияр            Посейдон             IIIю  308 2003 00:08:00           
   6 Борисенко Дмитрий         Гайдар                     309 2004 00:09:00           
   7 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    310 2002 00:10:00           
   8 Иванов Вадим              ОКВК                 I     311 2004 00:11:00           
   9 Решетников Александр      Гайдар                     312 2003 00:12:00           
  10 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     313 2004 00:13:00           

М-45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     400 1970 00:00:00           
   2 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС    401 1963 00:01:00           
   3 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   402 1960 00:02:00           
   4 Компанистов Виктор        КСО 'Юность' Омск    КМС   403 1969 00:03:00           
   5 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   404 1966 00:04:00           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     411 2000 00:11:00           
   2 Моторин Роман             Омск, лично          II    412 1982 00:12:00           
   3 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   413 2000 00:13:00           
   4 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС   414 1984 00:14:00           
   5 Тектов Михаил             Протей               III   415 2000 00:15:00           
   6 Пинягин Павел             СибГУФК              МС    416 1988 00:16:00           
   7 Генинг-Гиря Валерий       КСО 'ЮНОСТЬ'         I     417 1987 00:17:00           
   8 Колмагоров Сергей         Ка-тет                     418 1984 00:18:00           
   9 Нефедченко Юрий           Динамо-7                   419 1987 00:19:00           
  10 Батаев Матвей             КСО 'Юность' Омск    II    420 2000 00:20:00