«Омская Весна-2019»
01.05.2019,ПКиО
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бахтина Арина Оптимисты 100 2007 00:00:00
2 Рябченко Ксения Оптимисты 101 2008 00:01:00
3 Пригоркина Елизавета Оптимисты 102 2007 00:02:00
4 Бахтина Анна Оптимисты 103 2009 00:03:00
5 Рябченко Полина Оптимисты 104 2013 00:04:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Козина Дарья Посейдон IIIю 200 2005 00:00:00
2 Пахомова Елизавета Посейдон 201 2006 00:01:00
3 Борщева Елизавета Посейдон 202 2005 00:02:00
4 Демина Алина Посейдон IIIю 203 2005 00:03:00
Ж-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Лисина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 216 2004 00:16:00
2 Ольгина Диана Ростовка IIю 217 2004 00:17:00
3 Наумчук Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 218 2003 00:18:00
4 Чабанова Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 219 2004 00:19:00
5 Кожуховская Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 220 2003 00:20:00
6 Шамкова Полина Протей II 221 2004 00:21:00
Ж-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Майоркина Ирина ОКВК МС 300 1962 00:00:00
2 Фрейдина Лариса КСО 'Юность' Омск 301 1964 00:01:00
3 Исакова Татьяна Протей 302 1966 00:02:00
4 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК 303 1963 00:03:00
Ж-60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Рыжих Наталья DEAF ОМСК I 214 1957 00:14:00
2 Перфильева Татьяна Омск Перфильевы КМС 215 1959 00:15:00
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Ершова Федосья Протей II 405 1998 00:05:00
2 Воронцова Юлия БУ ДО 'ОДЮЦТиК' II 406 2000 00:06:00
3 Руденко Ксения Омск, лично 407 1987 00:07:00
4 Архипова Анастасия КСО 'Юность' Омск III 408 1978 00:08:00
5 Пригоркина Наталья Оптимисты 409 1988 00:09:00
6 Степанова Арина Протей II 410 1998 00:10:00
7 Рябченко Мария Оптимисты III 411 1986 00:11:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Процко Алексей Гайдар 105 2008 00:05:00
2 Денисенко Дмитрий Оптимисты 106 2007 00:06:00
3 Кузнецов Максим Гайдар 107 2008 00:07:00
4 Резин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 108 2007 00:08:00
5 Клепчев Арсений Посейдон 109 2007 00:09:00
6 Белоцерковский Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 110 2007 00:10:00
7 Никонов Александр Артрит Артроз Остеох 111 1949 00:11:00
8 Зиновьев Дима Омск, лично 112 2010 00:12:00
9 Вырвич Игорь Оптимисты 113 2010 00:13:00
10 Гиркин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 114 2007 00:14:00
11 Архипов Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 115 2007 00:15:00
12 Никонов Василий Артрит Артроз Остеох 116 1983 00:16:00
13 Зиновьев Максим Омск, лично IIIю 117 2008 00:17:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Процко Никита Гайдар 204 2005 00:04:00
2 Шевченко Никита ОКВК Iю 205 2005 00:05:00
3 Винидиктов Владислав Посейдон IIIю 206 2005 00:06:00
4 Трофимов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 207 2005 00:07:00
5 Перемитин Никита ОКВК Iю 208 2005 00:08:00
6 Родионенко Андрей Посейдон 209 2006 00:09:00
7 Горай Максим ОКВК Iю 210 2005 00:10:00
8 Булыгин Фёдор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 211 2005 00:11:00
9 Михайлов Никита Посейдон IIIю 212 2005 00:12:00
10 Строжков Кирилл ОКВК IIIю 213 2005 00:13:00
М-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 304 2002 00:04:00
2 Борисенко Дмитрий Гайдар 305 2004 00:05:00
3 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 306 2003 00:06:00
4 Привалов Дмитрий ОКВК IIIю 307 2004 00:07:00
5 Решетников Александр Гайдар 308 2003 00:08:00
6 Шешиков Егор Омск, лично 309 2001 00:09:00
7 Торжков Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 310 2002 00:10:00
8 Ворошев Назар ОКВК Iю 311 2004 00:11:00
9 Сагнаев Данияр Посейдон IIIю 312 2003 00:12:00
10 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 313 2004 00:13:00
11 Иванов Вадим ОКВК I 314 2004 00:14:00
М-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Компанистов Виктор КСО 'Юность' Омск КМС 400 1969 00:00:00
2 Елепин Павел DEAF ОМСК МС 401 1963 00:01:00
3 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 402 1966 00:02:00
4 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 403 1970 00:03:00
5 Перфильев Владимир Омск Перфильевы КМС 404 1960 00:04:00
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 412 2000 00:12:00
2 Колмагоров Сергей Ка-тет 413 1984 00:13:00
3 Генинг-Гиря Валерий КСО 'ЮНОСТЬ' I 414 1987 00:14:00
4 Пинягин Павел СибГУФК МС 415 1988 00:15:00
5 Нефедченко Юрий Динамо-7 416 1987 00:16:00
6 Тектов Михаил Протей III 417 2000 00:17:00
7 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС 418 2001 00:18:00
8 Горбунов Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 419 2001 00:19:00
9 Моторин Роман Омск, лично II 420 1982 00:20:00
10 Зорянов Евгений Динамо-7 КМС 421 1984 00:21:00
11 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 422 2000 00:22:00
12 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 423 1998 00:23:00