"Омская Весна 2016"
02.05.2016,п.Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы, Омск        504 2010 12:31:00           

Ж15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Боброва Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    501 2001 12:30:00           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бурдакова Екатерина       Омск, лично                202 1988 12:30:00           
   2 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     204 2000 12:31:00           
   3 Шарапова Евгения          Омск Шараповы, Омск        207 1970 12:32:00           
   4 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск, О       203 1988 12:33:00           
   5 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    206 1962 12:34:00           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Чукреева Наталья          Омск Ринг, Омск      МС    309 1939 12:30:00           
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК, Омск            308 1963 12:31:00           
   3 Васильева Антонида        КСО 'Юность' Омск, О       302 1958 12:32:00           
   4 Скосырева Анна            Омск, лично          III   307 1991 12:33:00           
   5 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    305 2001 12:34:00           
   6 Белых Елена               сестры Важенковы, Ом       301 1978 12:35:00           
   7 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК, Омск      I     306 1957 12:36:00           
   8 Евсеева Марина            Омск, лично                303 1980 12:37:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       506 2007 12:32:00           
   2 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   513 2005 12:33:00           
   3 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    507 2004 12:34:00           
   4 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    519 2004 12:35:00           
   5 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск, О       508 1978 12:36:00           
   6 Моисеенко Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  514 2004 12:37:00           

М15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Торжнов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       411 2002 12:30:00           
   2 Краев Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       406 2001 12:31:00           
   3 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   408 2003 12:32:00           
   4 Шидловский Владислав      ОКВК, Омск           IIю   415 2001 12:33:00           
   5 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   404 2003 12:34:00           
   6 Симаков Евгений           Я лично, Омск        IIю   410 2002 12:35:00           
   7 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы, Омск        413 2001 12:36:00           
   8 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   402 2003 12:37:00           
   9 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   401 2001 12:38:00           
  10 Чикушин Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   412 2003 12:39:00           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск, О КМС   123 1966 12:30:00           
   2 Зорянов Евгений           Омск, лично          I     109 1984 12:31:00           
   3 Герасимов Данил           ОКВК, Омск           II    104 1998 12:32:00           
   4 Ольшанский Сергей         Омск, лично                122 1986 12:33:00           
   5 Ахпашев Антон             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев КМС   101 1995 12:34:00           
   6 Лабудев Роман             Омск, лично                115 1967 12:35:00           
   7 Джакупов Мади             ОКВК, Омск                 107 2000 12:36:00           
   8 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     127 2000 12:37:00           
   9 Ломов Павел               ОКВК, Омск           III   117 1998 12:38:00           
  10 Мирошников Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    118 1998 12:39:00           
  11 Лешков Владимир           Омск, лично          КМС   116 1958 12:40:00           
  12 Нечаев Даниил             ОКВК, Омск           III   121 1998 12:41:00           
  13 Сальников Геннадий        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     128 2000 12:42:00           
  14 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     125 1999 12:43:00           
  15 Перескоков Никита         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     126 1998 12:44:00           
  16 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     124 2000 12:45:00           
  17 Нефедченко Юрий           Омск, лично                120 1987 12:46:00           
  18 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск, О КМС   103 1985 12:47:00           
  19 Шарапов Виталий           Омск Шараповы, Омск        132 1967 12:48:00           
  20 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы, Омск  МС    114 1972 12:49:00           
  21 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     130 1997 12:50:00           
  22 Калачевский Максим        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    112 1998 12:51:00           
  23 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     106 2000 12:52:00           
  24 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск, О КМС   131 1986 12:53:00           
  25 Казанцев Дмитрий          БУ ДО 'ОДЮЦТиК', Омс КМС   111 1971 12:54:00           
  26 Глазков Анатолий          Омск, лично                105 1986 12:55:00           
  27 Кейник Сергей             ЦЛС, Омск            КМС   113 1992 12:56:00           
  28 Добрынский Александр      Омск, лично          I     108 1981 12:57:00           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    213 1999 12:35:00           
   2 Сазонов Александр         Омск, лично          II    215 1950 12:36:00           
   3 Кононов Максим            DEAF ОМСК, Омск            210 1980 12:37:00           
   4 Миллер Андрей             Омск, лично          I     212 1960 12:38:00           
   5 Елепин Павел              DEAF ОМСК, Омск      I     209 1963 12:39:00           
   6 Сазонов Александр         завод Попова, Омск   КМС   216 1937 12:40:00           
   7 Скосырев Андрей           Омск, лично          III   218 1983 12:41:00           
   8 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК, Омск      I     220 1970 12:42:00           
   9 Селицкий Алексей          Омск, лично                217 1978 12:43:00           
  10 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     211 2001 12:44:00           
  11 Солодов Эдуард            Омск, лично                219 1969 12:45:00           
  12 Никонов Александр         ОмГТУ, Омск          КМС   214 1949 12:46:00