"Омская Весна 2016"
01.05.2016,ПКиО
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Ковалёва Маша Омск Ковалёвы, Омск 504 2010 11:01:00
2 Евсеева Василина Омск, лично 503 2005 11:02:00
3 Лисина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 505 2004 11:03:00
Ж15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Сулейменова Наталья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 502 2002 11:00:00
ЖА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Гагарина Анастасия КСО 'Юность' Омск, О 203 1988 11:00:00
2 Майоркина Ирина Омск, лично МС 206 1962 11:01:00
3 Антонова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 201 2001 11:02:00
4 Грудцина Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 204 2000 11:03:00
5 Бурдакова Екатерина Омск, лично 202 1988 11:04:00
6 Кузнецова Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 205 1999 11:05:00
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Евсеева Марина Омск, лично 303 1980 11:00:00
2 Тимирбулатова Елена DEAF ОМСК, Омск 308 1963 11:01:00
3 Васильева Антонида КСО 'Юность' Омск, О 302 1958 11:02:00
4 Жукова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 304 1998 11:03:00
5 Чукреева Наталья Омск Ринг, Омск МС 309 1939 11:04:00
6 Мазуркевич Дарья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 305 2001 11:05:00
7 Рыжих Наталья DEAF ОМСК, Омск I 306 1957 11:06:00
8 Скосырева Анна Омск, лично III 307 1991 11:07:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Архипов Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 506 2007 11:04:00
2 Крылов Дмитрий Россия 512 1997 11:05:00
3 Моисеенко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 514 2004 11:06:00
4 Кравченко Дмитрий Россия 511 1997 11:07:00
5 Цыпляев Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 518 2006 11:08:00
6 Герцев Вадим Россия 510 1997 11:09:00
7 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 519 2004 11:10:00
8 Овчаренко Александр Россия 515 1997 11:11:00
9 Архипова Анастасия КСО 'Юность' Омск, О 508 1978 11:12:00
10 Бержеминский Павел Россия 509 1997 11:13:00
11 Архипов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 507 2004 11:14:00
12 Попов Николай Россия 516 1997 11:15:00
13 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 513 2005 11:16:00
14 Середа Сергей Россия 517 1997 11:17:00
М15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Торжнов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 411 2002 11:00:00
2 Дергачёв Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III 403 2002 11:01:00
3 Краев Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 406 2001 11:02:00
4 Симаков Евгений Я лично, Омск IIю 410 2002 11:03:00
5 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 404 2003 11:04:00
6 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III 401 2001 11:05:00
7 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 402 2003 11:06:00
8 Чикушин Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 412 2003 11:07:00
9 Нуриманов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 408 2003 11:08:00
10 Семёнов Виктор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 409 2002 11:09:00
11 Новосёлов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 407 2003 11:10:00
12 Захарченко Алексей ОКВК, Омск IIIю 405 2002 11:11:00
13 Шевельков Даниил ОКВК, Омск IIю 414 2001 11:12:00
МА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Калачевский Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 112 1998 11:00:00
2 Добрынский Александр Омск, лично I 108 1981 11:01:00
3 Перескоков Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 126 1998 11:02:00
4 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск, О КМС 102 1983 11:03:00
5 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 127 2000 11:04:00
6 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск, О КМС 103 1985 11:05:00
7 Зорянов Евгений Омск, лично I 109 1984 11:06:00
8 Третьяков Данила КСО 'Юность' Омск, О КМС 131 1986 11:07:00
9 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 110 2001 11:08:00
10 Ахпашев Антон СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев КМС 101 1995 11:09:00
11 Наумчук Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 119 1999 11:10:00
12 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 106 2000 11:11:00
13 Джакупов Мади ОКВК, Омск 107 2000 11:12:00
14 Соколов Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 130 1997 11:13:00
15 Сальников Геннадий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 128 2000 11:14:00
16 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы, Омск МС 114 1972 11:15:00
17 Казанцев Дмитрий БУ ДО 'ОДЮЦТиК', Омс КМС 111 1971 11:16:00
18 Нефедченко Юрий Омск, лично 120 1987 11:17:00
19 Ломов Павел ОКВК, Омск III 117 1998 11:18:00
20 Глазков Анатолий Омск, лично 105 1986 11:19:00
21 Герасимов Данил ОКВК, Омск II 104 1998 11:20:00
22 Мирошников Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 118 1998 11:21:00
23 Кейник Сергей ЦЛС, Омск КМС 113 1992 11:22:00
24 Ольшанский Сергей Омск, лично 122 1986 11:23:00
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Толокнов Юрий DEAF ОМСК, Омск I 220 1970 11:06:00
2 Нечаев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 213 1999 11:07:00
3 Елепин Павел DEAF ОМСК, Омск I 209 1963 11:08:00
4 Дорогов Никита ОКВК, Омск 208 2000 11:09:00
5 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 211 2001 11:10:00
6 Кононов Максим DEAF ОМСК, Омск 210 1980 11:11:00
7 Селицкий Алексей Омск, лично 217 1978 11:12:00
8 Скосырев Андрей Омск, лично III 218 1983 11:13:00