«Омская Весна-2019»
02.09.2019,Парк Победы
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рябченко Ксения           Оптимисты                  100 2008 00:00:00           
   2 Рябченко Полина           Оптимисты                  101 2013 00:01:00           
   3 Бахтина Анна              Оптимисты                  102 2009 00:02:00           
   4 Бахтина Арина             Оптимисты                  103 2007 00:03:00           
   5 Пригоркина Елизавета      Оптимисты                  104 2007 00:04:00           
   6 Рокша Татьяна             Омск Ринг                  105 1978 00:05:00           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пахомова Елизавета        Посейдон                   200 2006 00:00:00           
   2 Козина Дарья              Посейдон             IIIю  201 2005 00:01:00           
   3 Борщева Елизавета         Посейдон                   202 2005 00:02:00           
   4 Остапченко Ангелина       Посейдон                   203 2005 00:03:00           
   5 Демина Алина              Посейдон             IIIю  204 2005 00:04:00           

Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сидорова Инесса           'Дети Сусанина'            218 2004 00:18:00           
   2 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    219 2003 00:19:00           
   3 Ротарь Юлия               'Дети Сусанина'            220 2004 00:20:00           
   4 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     221 2003 00:21:00           
   5 Чабанова Олеся            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   222 2004 00:22:00           
   6 Шамкова Полина            Протей               II    223 2004 00:23:00           
   7 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     224 2004 00:24:00           

Ж-45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Исакова Татьяна           Протей                     300 1966 00:00:00           
   2 Фрейдина Лариса           КСО 'Юность' Омск          301 1964 00:01:00           
   3 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  302 1963 00:02:00           
   4 Майоркина Ирина           ОКВК                 МС    303 1962 00:03:00           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     216 1957 00:16:00           
   2 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   217 1959 00:17:00           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гаммель Каролина          'Дети Сусанина'            406 2001 00:06:00           
   2 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   407 1978 00:07:00           
   3 Степанова Арина           Протей               II    408 1998 00:08:00           
   4 Пригоркина Наталья        Оптимисты                  409 1988 00:09:00           
   5 Рябченко Мария            Оптимисты            III   410 1986 00:10:00           
   6 Ершова Федосья            Протей               II    411 1998 00:11:00           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Вырвич Игорь              Оптимисты                  106 2010 00:06:00           
   2 Зиновьев Дима             Омск, лично                107 2010 00:07:00           
   3 Зиновьев Максим           Омск, лично          IIIю  108 2008 00:08:00           
   4 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  109 2007 00:09:00           
   5 Сергеев Григорий          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    110 2007 00:10:00           
   6 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  111 2007 00:11:00           
   7 Клепчев Арсений           Посейдон                   112 2007 00:12:00           
   8 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   113 2007 00:13:00           
   9 Денисенко Дмитрий         Оптимисты                  114 2007 00:14:00           
  10 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   115 2007 00:15:00           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сенбаев Диас              ОКВК                       205 2005 00:05:00           
   2 Винидиктов Владислав      Посейдон             IIIю  206 2005 00:06:00           
   3 Трофимов Максим           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       207 2005 00:07:00           
   4 Строжков Кирилл           ОКВК                 IIIю  208 2005 00:08:00           
   5 Перемитин Никита          ОКВК                 Iю    209 2005 00:09:00           
   6 Горай Максим              ОКВК                 Iю    210 2005 00:10:00           
   7 Шевченко Никита           ОКВК                 Iю    211 2005 00:11:00           
   8 Михайлов Никита           Посейдон             IIIю  212 2005 00:12:00           
   9 Пунигов Семен             Посейдон             IIю   213 2005 00:13:00           
  10 Родионенко Андрей         Посейдон                   214 2006 00:14:00           
  11 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    215 2005 00:15:00           

М-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Борисенко Дмитрий         Гайдар                     304 2004 00:04:00           
   2 Сагнаев Данияр            Посейдон             IIIю  305 2003 00:05:00           
   3 Ромашнёв Владислав        'Дети Сусанина'            306 2004 00:06:00           
   4 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       307 2002 00:07:00           
   5 Федосеев Артём            'Дети Сусанина'            308 2004 00:08:00           
   6 Иост Даниил               'Дети Сусанина'            309 2003 00:09:00           
   7 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    310 2002 00:10:00           
   8 Решетников Александр      Гайдар                     311 2003 00:11:00           
   9 Порхачёв Георгий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    312 2004 00:12:00           
  10 Мериковский Вадим         'Дети Сусанина'            313 2003 00:13:00           
  11 Ворошев Назар             ОКВК                 Iю    314 2004 00:14:00           
  12 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     315 2004 00:15:00           
  13 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       316 2003 00:16:00           
  14 Иванов Вадим              ОКВК                 I     317 2004 00:17:00           

М-45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС    400 1963 00:00:00           
   2 Миллер Андрей             Омск, лично                401 1960 00:01:00           
   3 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   402 1960 00:02:00           
   4 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   403 1966 00:03:00           
   5 Компанистов Виктор        КСО 'Юность' Омск    КМС   404 1969 00:04:00           
   6 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     405 1970 00:05:00           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пинягин Павел             СибГУФК              МС    412 1988 00:12:00           
   2 Тектов Михаил             Протей               III   413 2000 00:13:00           
   3 Моторин Роман             Омск, лично          II    414 1982 00:14:00           
   4 Нефедченко Юрий           Динамо-7                   415 1987 00:15:00           
   5 Батаев Матвей             КСО 'Юность' Омск    II    416 2000 00:16:00           
   6 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     417 2000 00:17:00           
   7 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС   418 1984 00:18:00