Классификационные соревнования № 2
"Осенний Листопад"
5.10.2016, ПКиО ОАО
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ЖА, 4.300 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Медведева Людмила         Омск                 МС    101 1956 00:01:00           
   2 Жукова Татьяна            Тюмень, лично              102 1969 00:02:00           
   3 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  103 1963 00:03:00           
   4 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    104 1939 00:04:00           
   5 Штыкова Евгения           Омск Штыкова               105 1968 00:05:00           
   6 Кузнецова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    106 1999 00:06:00           
   7 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     107 2000 00:07:00           

ЖБ, 2.100 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мельниченко Полина        'Истоки'                     1 2004 00:00:00           
   2 Бусыгина Вера             'Истоки'                     2 2003 00:00:00           
   3 Полищук Анна              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин         3 2004 00:01:00           
   4 Гебель Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю     4 2005 00:02:00           
   5 Корсакова Надежда         Омск Штыкова                 5 1985 00:03:00           
   6 Кузнецова Анастасия       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев         6 2000 00:04:00           
   7 Боброва Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю      7 2001 00:05:00           
   8 Михайлова Анна            DEAF ОМСК            IIIю    8 1998 00:06:00           
   9 Стрельникова Вероника     DEAF ОМСК            IIIю    9 2000 00:07:00           
  10 Самохвалова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        10 2001 00:08:00           
  11 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     11 2002 00:09:00           

МА, 4.300 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кононов Максим            DEAF ОМСК            III   108 1985 00:08:00           
   2 Киреев Валентин           Омск Ринг                  109 1990 00:09:00           
   3 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС   110 1992 00:10:00           
   4 Семёнов Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   111 2002 00:11:00           
   5 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     112 2000 00:12:00           
   6 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     113 2001 00:13:00           
   7 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     114 1997 00:14:00           
   8 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     115 2003 00:15:00           
   9 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    116 2003 00:16:00           
  10 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС    117 1988 00:17:00           
  11 Чикушин Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    118 2003 00:18:00           
  12 Хлюпин Эдуард             DEAF ОМСК            IIIю  119 2001 00:19:00           
  13 Ахпашев Антон             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев КМС   120 1995 00:20:00           
  14 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    121 2003 00:21:00           
  15 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     122 2001 00:22:00           
  16 Мирошников Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    123 1998 00:23:00           
  17 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     124 2002 00:24:00           
  18 Сальников Геннадий        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     125 2000 00:25:00           
  19 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    126 1999 00:26:00           
  20 Дергачёв Александр        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    127 2002 00:27:00           

МБ, 2.100 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Аварницын Иван            'Истоки'                    12 2005 00:10:00           
   2 Арбуз Константин          'Истоки'                    13 2005 00:10:00           
   3 Борисов Никита            'Истоки'                    14 2005 00:10:00           
   4 Тетера Михаил             'Истоки'                    15 2006 00:10:00           
   5 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        16 2005 00:11:00           
   6 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     17 2002 00:12:00           
   7 Аппель Никита             DEAF ОМСК            IIIю   18 2001 00:13:00           
   8 Яковлев Иван              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        19 2008 00:14:00           
   9 Смирнов Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю    20 2003 00:15:00           
  10 Артемьев Николай          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        21 2005 00:16:00           
  11 Новосёлов Андрей          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю    22 2003 00:17:00           
  12 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     23 2004 00:18:00           
  13 Воронин Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        24 2007 00:19:00           
  14 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     25 2004 00:20:00           
  15 Попов Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин        26 2006 00:21:00           
  16 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     27 2005 00:22:00           
  17 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     28 2001 00:23:00