Соревнования по спортивному ориентированию
на дистанциях в заданном направлении
"Осенний листопад"
II этап
29.09.2011, г. Омск, парк Победы
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Новиков Александр "Горизонт" - ОмГУПС 1 1993 00:00:00
2 Балацуп Роман "Горизонт" - ОмГУПС 2 1994 00:00:00
3 Малышкин Олег СДЮСШОР-25(Вандышев) 3 2000 00:01:00
4 Криста Даниил Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю 4 2000 00:02:00
5 Будзинский Александр Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю 5 1997 00:03:00
6 Карасёв Евгений Омск Стёпина(ДЮСШ-13 II 6 1997 00:04:00
7 Ложников Виктор СДЮСШОР-25(Вандышев) III 7 2000 00:05:00
8 Давыдов Максим СДЮСШОР-25(Вандышев) 8 2000 00:06:00
9 Генкель Никита Омск Стёпина(ДЮСШ-13 9 1999 00:07:00
10 Костин Александр 10 1991 00:08:00
11 Разливинский Павел Омск Стёпина(ДЮСШ-13 11 2001 00:09:00
12 Иванов Сергей СДЮСШОР-25(Вандышев) 12 1998 00:10:00
13 Ступичев Алексей Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю 13 2000 00:11:00
14 Тюрин Михаил СДЮСШОР-25(Вандышев) II 14 1996 00:12:00
15 Марамыгин Филипп 15 2001 00:13:00
16 Губаренко Вадим СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю 16 1999 00:14:00
17 Кулешов Владимир Омск Стёпина(ДЮСШ-13 17 1999 00:15:00
18 Мирошников Максим СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю 18 1998 00:16:00
19 Васильков Дмитрий СДЮСШОР-25(Вандышев) III 19 1997 00:17:00
20 Соколов Вячеслав СДЮСШОР-25(Вандышев) III 20 1997 00:18:00
21 Марченко Александр СДЮСШОР-25(Вандышев) III 21 1998 00:19:00
22 Перчун Евгений СДЮСШОР-25(Вандышев) II 22 1996 00:20:00
23 Кучук Егор Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIю 23 2001 00:21:00
24 Петров Александр СДЮСШОР-25(Вандышев) III 24 1997 00:22:00
25 Тимошаров Владислав Омск Стёпина(ДЮСШ-13 Iю 25 1998 00:23:00
26 Нижников Даниил СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю 26 1999 00:24:00
27 Савельев Дмитрий СДЮСШОР-25(Вандышев) II 27 1997 00:25:00
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Батт Екатерина "Горизонт" - ОмГУПС 28 1992 00:00:00
2 Боброва Арина СДЮСШОР-25(Вандышев) 29 2001 00:01:00
3 Медведева Людмила Омск-Медведева МС 30 1956 00:02:00
4 Мациевский Данил Омск Стёпина(ДЮСШ-13 31 2000 00:03:00
5 Бойко Маргарита СДЮСШОР-25(Вандышев) I 32 1996 00:04:00
6 Букалова Татьяна СДЮСШОР-25(Вандышев) II 33 1996 00:05:00
7 Повилайтис Татьяна СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю 34 1998 00:06:00
8 Рыжих Наталья ДЕАФ ОМСК I 35 1957 00:07:00
9 Мальцева Анна Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю 36 1999 00:08:00
10 Марамыгина Ира ДЕАФ ОМСК 37 1976 00:09:00
11 Перфильева Татьяна Перфильевы&Ко КМС 38 1959 00:10:00
12 Пилипас Анастасия Омск Стёпина(ДЮСШ-13 39 2002 00:11:00
13 Жукова Полина СДЮСШОР-25(Вандышев) I 40 1998 00:12:00
14 Мацакова Анна СДЮСШОР-25(Вандышев) II 41 1997 00:13:00
15 Картоножкина Татьяна Омск Вандышев КМС 42 1990 00:14:00