Омская региональная общественная организация "Клуб спортивного ориентирования "Юность"
Фестиваль спортивного ориентирования "Омское лето - 2017"
3-й этап "Кубка спринтеров"
29 июля 2017 г., с. Зотино
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Терещенко Илья            Омск-Козерог               401 1998 00:00:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Жилкина Наталья           Омск, лично                601 1977 00:01:00 в/к       

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Янковская Алена           Динамо-7                   101 1981 00:01:00           
   2 Смазнева Александра       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    102 1972 00:02:00           
   3 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    103 2004 00:03:00           
   4 Арцимович Евгения         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     104 1970 00:04:00           
   5 Котенева Татьяна          Омск, лично                105 1993 00:05:00           
   6 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            II    106 1959 00:06:00           
   7 Казанцева Мария           БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      КМС   107 2002 00:07:00           
   8 Филиппова Алёна           Омск, лично          I     108 2000 00:08:00           
   9 Штыкова Евгения           Омск Штыкова               109 1968 00:09:00           
  10 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   110 1969 00:10:00           
  11 Смазнева Ирина            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     111 1997 00:11:00           
  12 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     112 1970 00:12:00           
  13 Платонова Наталья         КСО 'Юность' Омск    I     113 1986 00:13:00           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Васильева Антонида        КСО 'Юность' Омск          201 1958 00:01:00           
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  203 1963 00:03:00           
   3 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     205 1957 00:05:00           
   4 Перфильева Татьяна        Омск                 КМС   207 1959 00:07:00           
   5 Медведева Людмила         Омск                 МС    209 1956 00:09:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    501 2005 00:01:00           
   2 Гирич Степан              КСО 'Юность' Омск          502 2004 00:02:00           
   3 Шешиков Егор              Омск Штыкова               503 2001 00:03:00           
   4 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    504 2003 00:04:00           
   5 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     505 2003 00:05:00           
   6 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     506 2004 00:06:00           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Громов Андрей             Омск, лично                  1 1971 00:01:00           
   2 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I       2 2000 00:02:00           
   3 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I       3 2000 00:03:00           
   4 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I       4 2000 00:04:00           
   5 Шилкин Александр          sp-olimp             КМС     5 1986 00:05:00           
   6 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I       6 2004 00:06:00           
   7 Смазнев Сергей            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I       7 1973 00:07:00           
   8 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II      8 1999 00:08:00           
   9 Гилманов Роман            Омск-Козерог         КМС     9 1998 00:09:00           
  10 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС    10 1984 00:10:00           
  11 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            КМС    11 1959 00:11:00           
  12 Смазнев Павел             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    12 1994 00:12:00           
  13 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I      13 2003 00:13:00           
  14 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      14 2001 00:14:00           
  15 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I      15 1965 00:15:00           
  16 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I      16 1970 00:16:00           
  17 Хохлов Андрей             ОРИОН                II     17 1965 00:17:00           
  18 Добрынский Александр      Динамо-7             I      18 1981 00:18:00           
  19 Батаев Матвей             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     19 2000 00:19:00           
  20 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС     20 1988 00:20:00           
  21 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС    21 1986 00:21:00           
  22 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова                22 1998 00:22:00           
  23 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I      23 2003 00:23:00           
  24 Сазонов Игорь             Завод им А.С.Попова  II     24 1969 00:24:00           
  25 Лосев Александр           Омск, Лосевы         I      25 1963 00:25:00           
  26 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      26 2001 00:26:00           
  27 Мищенко Алексей           Омск, лично                 27 1983 00:27:00           
  28 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I      28 2004 00:28:00           
  29 Сухоруков Владислав       Омск Сухоруковы             29 1998 00:29:00           
  30 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      30 1999 00:30:00           
  31 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС     31 1963 00:31:00           
  32 Шарапов Виталий           Омск Шараповы               32 1967 00:32:00           
  33 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    I      33 1962 00:33:00           
  34 Арцимович Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    34 1969 00:34:00           
  35 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы             35 1989 00:35:00           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сазонов Александр         Завод им А.С.Попова  КМС   301 1937 00:01:00