Открытое первенство КСО "Юность" по спортивному ориентированию бегом
"Весенняя капель"
26.03.2017,г. Омск, ПКиО ОАО
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Иванова Наталья           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       401 2007 00:01:00           
   2 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  402 2003 00:02:00           
   3 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    403 2004 00:03:00           
   4 Маскалюк Софья            Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе IIю   404 2006 00:04:00           
   5 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    405 2004 00:05:00           

Ж-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     209 2001 00:09:00           
   2 Майоркина Ирина           Омск, лично          КМС   210 1962 00:10:00           
   3 Жукова Полина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     211 1998 00:11:00           

Ж-Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    201 1939 00:01:00           
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  202 1963 00:02:00           
   3 Мазуркевич Дарья          Омск, лично          III   203 2001 00:03:00           
   4 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    204 2002 00:04:00           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Охрименко Даниил          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  301 2004 00:01:00           
   2 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       302 2006 00:02:00           
   3 Ищенко Даниил             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       303 2004 00:03:00           
   4 Фризен Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       304 2008 00:04:00           
   5 Панченко Кирилл           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       305 2003 00:05:00           
   6 Малышкин Никита           Омск Ринг                  306 2010 00:06:00           
   7 Саргсян Саркис            Русичи                     307 2005 00:07:00           
   8 Зверев Иван               Русичи                     308 2003 00:08:00           
   9 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     309 2003 00:09:00           
  10 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    310 2003 00:10:00           
  11 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    311 2005 00:11:00           
  12 Чикушин Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    312 2003 00:12:00           
  13 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    313 2004 00:13:00           
  14 Артемьев Николай          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  314 2005 00:14:00           
  15 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    315 2003 00:15:00           
  16 Липатов Данила            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       316 2002 00:16:00           
  17 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    317 2004 00:17:00           
  18 Кулик Владимир            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    318 2003 00:18:00           
  19 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  319 2005 00:19:00           
  20 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    320 2005 00:20:00           
  21 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     321 2003 00:21:00           
  22 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     322 2003 00:22:00           
  23 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    323 2003 00:23:00           

М-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Хамитов Дамир             КСО 'Юность' Омск    КМС     1 1986 00:01:00           
   2 Фесенко Роман             ОКВК                 IIIю    2 2001 00:02:00           
   3 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС      3 1988 00:03:00           
   4 Полукеев Данил            ОКВК                 IIIю    4 2001 00:04:00           
   5 Ахпашев Антон             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев КМС     5 1995 00:05:00           
   6 Гапоненко Илья            ОКВК                 IIIю    6 2001 00:06:00           
   7 Генинг Валерий            Омск                         7 1987 00:07:00           
   8 Добрынский Александр      Омск, лично          I       8 1981 00:08:00           
   9 Хохлов Евгений            Омск Ринг                    9 1996 00:09:00           
  10 Аверко Денис              Омск, лично                 10 1988 00:10:00           
  11 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      11 2001 00:11:00           
  12 Зорянов Евгений           Омск, лично          КМС    12 1984 00:12:00           
  13 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      13 2000 00:13:00           

М-Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Хохлов Андрей             ОРИОН                I     101 1965 00:01:00           
   2 Селицкий Алексей          Омск, лично                102 1978 00:02:00           
   3 Галиаскаров Артур         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    103 2002 00:03:00           
   4 Семёнов Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    104 2002 00:04:00           
   5 Паращук Михаил            ОКВК                 IIIю  105 2002 00:05:00           
   6 Тюпа Михаил               Русичи               I     106 2000 00:06:00           
   7 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     107 2002 00:07:00           
   8 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     108 2001 00:08:00           
   9 Скобелев Степан           ОКВК                 IIIю  109 2002 00:09:00           
  10 Гермизеев Алексей         Омск, лично                110 1987 00:10:00           
  11 Ищенко Кирилл             Русичи               III   111 2001 00:11:00           
  12 Филипповых Матвей         Русичи               III   112 2001 00:12:00           
  13 Джусаев Алан              Русичи                     113 2001 00:13:00           
  14 Дергачёв Александр        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    114 2002 00:14:00           
  15 Стадников Александр       Русичи                     115 1998 00:15:00           
  16 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       116 2002 00:16:00           
  17 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     117 1970 00:17:00           
  18 Мутонин Петр              ОРИОН                КМС   118 1951 00:18:00           
  19 Оспанов Нуржан            ОКВК                 IIIю  119 2002 00:19:00           
  20 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС    120 1963 00:20:00           
  21 Кононов Максим            DEAF ОМСК            III   121 1985 00:21:00