Марафон. Чемпионат Омской области (0830041811Я) - Мужчины, Женщины
Этап Кубка Омской области - МБ, М55, Ж50, МЖ (до 13), МЖ (до 15), МЖ (до 19)
25 сентября 2016 г., п. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN_1, 1.800 м, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1101 2007 11:00:00  4711410           
   2 Воронин Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1102 2007 11:00:00  4711498           
   3 Долгих Михаил             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1103 2007 11:00:00                    
   4 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1104 2007 11:00:00                    
   5 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 1105 2006 11:00:00   238421           
   6 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1106 2008 11:00:00                    
   7 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 1107 2005 11:00:00  2093702           
   8 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы             1108 2010 11:00:00  2085132           
   9 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1109 2001 11:00:00                    
  10 Кузнецова Анастасия       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1110 2000 11:00:00  4711469           
  11 Кулик Владимир            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 1111 2003 11:00:00  4805351           
  12 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1112 2006 11:00:00                    
  13 Макарец Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1113 2003 11:00:00                    
  14 Малышкин Никита           Омск Ринг                 1114 2010 11:00:00  2093716           
  15 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1115 2007 11:00:00                    
  16 Новосельцев Антон         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови      1116 2007 11:00:00  4711489           
  17 Осипов Вячеслав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин      1117 2003 11:00:00  2007272           
  18 Попов Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин      1118 2006 11:00:00  4805347           
  19 Примаков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю   1119 2006 11:00:00  1408392           
  20 Самохвалова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1120 2001 11:00:00  4711417           
  21 Федорова Альбина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова       1121 2007 11:00:00                    
  22 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1122 2005 11:00:00  4503159           
  23 Яковлев Иван              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев      1123 2008 11:00:00  4711416           

OPEN_2, 5.800 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белов Иван                Спортивный Омск           1201 1992 11:01:00                    
   2 Гумарова Алина            Омск, лично               1202 1997 11:02:00                    
   3 Юн Илья                   ОКВК                      1215 2000 11:03:00                    
   4 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III  1214 1978 11:04:00  4711414           
   5 Конищев Александр         ОКВК                      1205 2001 11:05:00                    
   6 Щередин Константин        ОКВК                      1206 2001 11:06:00                    
   7 Аверко Денис              КСО 'Юность' Омск         1210 1988 11:07:00  4711418           
   8 Жукова Полина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I    1207 1998 11:08:00  2007314           
   9 Сулейменов Марат          ОКВК                      1213 2001 11:09:00                    
  10 Емченко Сергей            ОКВК                      1209 1999 11:10:00                    
  11 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III  1204 1988 11:11:00                    
  12 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II   1212 1983 11:12:00  1300338           
  13 Миронкина Наталья         омск-миронкин        I    1208 1974 11:13:00  1009409           
  14 Белых Елена               Омск, лично               1203 1978 11:14:00                    
  15 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I    1211 1970 11:15:00  2008252           

Д (ДО 13), 1.800 м, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю   1001 2004 11:01:00                    
   2 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю   1002 2004 11:02:00  2024714           
   3 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю  1003 2006 11:03:00                    
   4 Зуева Екатерина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 1004 2004 11:04:00  1408390           
   5 Иванова Варвара           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю  1005 2004 11:05:00  2093703           
   6 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю   1006 2005 11:06:00                    
   7 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 1007 2006 11:07:00  1408363           
   8 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю   1008 2005 11:08:00  4711438           
   9 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю   1009 2004 11:09:00  2060490           

Д (ДО 15), 4.000 м, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    801 2003 11:01:00  4711434           
   2 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  802 2003 11:02:00  2040247           
   3 Кравченко Александра      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   803 2003 11:03:00                    
   4 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     804 2002 11:04:00  1633063           
   5 Бабушкина Антонина        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    805 2002 11:05:00  2093727           
   6 Матвеева Ольга            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      I     806 2002 11:06:00  1408361           
   7 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   II    807 2002 11:07:00                    
   8 Казанцева Мария           БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      I     808 2002 11:08:00  1007746           

Д (ДО 19), 5.300 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   II    601 1999 11:02:00  1406688           
   2 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   602 2000 11:04:00  1406692           
   3 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   603 2000 11:06:00  2093724           
   4 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     604 2000 11:08:00  2007249           
   5 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   605 1999 11:10:00  2040233           
   6 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     606 2000 11:12:00  2007276           
   7 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    607 2001 11:14:00  1600984           

Ж50, 5.800 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    401 1939 11:16:00  2008282           
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  402 1963 11:19:00  2040239           
   3 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   403 1957 11:22:00  2008286           
   4 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   404 1959 11:25:00  2007306           
   5 Корнилова Людмила         ФСО Кемерово         I     405 1959 11:28:00  1009412           
   6 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    406 1957 11:31:00  2008274           
   7 Шилкина Анжела            sp-olimp                   407 1964 11:34:00  1007749           
   8 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    408 1962 11:37:00  2040240           
   9 Рыжих Наталья             Омск, лично          I     409 1957 11:40:00  2007200           
  10 Медведева Людмила         Омск                 МС    410 1956 11:43:00  4711495           

ЖЕНЩИНЫ, 9.600 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смазнева Ирина            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     101 1997 11:01:00  2040235           
   2 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    102 1994 11:03:00  9900777           
   3 Алонцева Людмила          Омск, лично                103 1994 11:05:00                    
   4 Смазнева Александра       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    104 1972 11:07:00  1633734           
   5 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   105 1969 11:09:00  2008284           
   6 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    106 1961 11:11:00  2008272           
   7 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   107 2000 11:13:00  1406689           
   8 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   108 1985 11:15:00  2008273           
   9 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   109 1999 11:17:00  1406687           
  10 Гилманова Роксана         Омск-Козерог         КМС   110 1995 11:19:00  2008253           
  11 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС   111 1967 11:21:00  1007726           
  12 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   112 1985 11:23:00  2008280           
  13 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   113 1997 11:25:00  1406697           
  14 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   114 1996 11:27:00  1406696           
  15 Борзунова Алёна           VeloleV              КМС   115 1990 11:29:00  1302232           

М (ДО 13), 1.800 м, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Охрименко Даниил          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  901 2004 11:01:00                    
   2 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       902 2004 11:02:00  1600981           
   3 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    903 2005 11:03:00  2007303           
   4 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  904 2008 11:04:00  2008264           
   5 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    905 2004 11:05:00  2055949           
   6 Макеев Всеволод           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    906 2005 11:06:00  2093711           
   7 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    907 2004 11:07:00  1408399           
   8 Чапайкин Арсений          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         908 2005 11:08:00                    
   9 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    909 2004 11:09:00  2093724           
  10 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    910 2004 11:10:00  2040252           
  11 Гардер Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  911 2006 11:11:00  2086502           
  12 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  912 2006 11:12:00  1600983           
  13 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  913 2004 11:13:00                    
  14 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   914 2004 11:14:00  1000045           

М (ДО 15), 4.900 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новосёлов Андрей          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   719 2003 11:01:00  4711494           
   2 Семёнов Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    718 2002 11:02:00  1408301           
   3 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    703 2002 11:03:00  4711411           
   4 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     704 2002 11:04:00  2093712           
   5 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    705 2003 11:05:00  1633054           
   6 Фоминых Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   707 2003 11:06:00  1406682           
   7 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    706 2001 11:07:00  2007307           
   8 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     708 2003 11:08:00  1406700           
   9 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   709 2003 11:09:00  2055034           
  10 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   711 2003 11:10:00                    
  11 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   710 2000 11:11:00  2055950           
  12 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    712 2002 11:12:00  2093739           
  13 Палагнюк Данила           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III   714 2002 11:13:00  4711493           
  14 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    713 2003 11:14:00  2093726           
  15 Галиаскаров Артур         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    716 2002 11:15:00  2093709           
  16 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    715 2003 11:16:00  2040250           
  17 Дергачёв Александр        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    717 2002 11:17:00  2093710           
  18 Чикушин Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    721 2003 11:18:00  2093706           
  19 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     720 2003 11:19:00  2093730           
  20 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     702 2003 11:20:00  1408304           
  21 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     701 2002 11:21:00  2093728           

М (ДО 19), 6.100 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     501 2001 11:01:00  1406685           
   2 Романишин Роман           ОКВК                 III   502 1999 11:03:00                    
   3 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     503 2000 11:05:00  1408324           
   4 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     504 1999 11:07:00  2007243           
   5 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     505 2001 11:09:00  1406695           
   6 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    506 1999 11:11:00  2040254           
   7 Середкин Владимир         ОКВК                 III   507 2000 11:13:00                    
   8 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     508 2000 11:15:00  1408329           
   9 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     509 2000 11:17:00  2007286           
  10 Яковлев Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    510 2001 11:19:00  2007295           
  11 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     511 1999 11:21:00  1406690           
  12 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     512 2000 11:23:00  1408330           
  13 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     513 2000 11:25:00  1408302           
  14 Сальников Геннадий        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     514 2000 11:27:00  1406684           
  15 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     515 2000 11:29:00  1408354           
  16 Шевельков Даниил          ОКВК                 II    516 2001 11:31:00                    
  17 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     517 2001 11:33:00  2040258           
  18 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     518 2001 11:35:00  2093722           
  19 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     519 2001 11:37:00  1408328           

М55, 11.200 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   301 1950 11:01:00  2008279           
   2 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   302 1953 11:04:00  9200326           
   3 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС   303 1957 11:07:00  2008271           
   4 Никонов Александр         ОмГТУ                КМС   304 1949 11:10:00  2008285           
   5 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     305 1940 11:13:00  2007220           
   6 Мутонин Петр              Омск, лично          КМС   306 1951 11:16:00  1009405           
   7 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   307 1960 11:19:00  2008256           
   8 Раянов Руслан             Борода               КМС   308 1955 11:22:00   250817           

МБ, 13.600 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Моторин Роман             Омск, лично          II    223 1982 11:01:00                    
   2 Мирошников Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    225 1998 11:03:00  2007311           
   3 Селицкий Алексей          Омск, лично                209 1978 11:05:00  2074549           
   4 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     220 1997 11:07:00  2040249           
   5 Павленко Артем            ОАБИИ                I     205 1997 11:09:00  2093705           
   6 Кононов Максим            DEAF ОМСК            III   214 1985 11:11:00  2040245           
   7 Елепин Павел              DEAF ОМСК            I     207 1963 11:13:00  2008223           
   8 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы      I     208 1989 11:15:00  1633733           
   9 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   226 1998 11:17:00  2007279           
  10 Барнев Владимир           Омск, лично          III   210 1967 11:19:00  2007264           
  11 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     211 1965 11:21:00  1007715           
  12 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС   212 1983 11:23:00  1600853           
  13 Борзунов Виктор           VeloleV              I     213 1962 11:25:00  1001586           
  14 Казанцев Дмитрий          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      КМС   206 1971 11:27:00  9988998           
  15 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   215 1966 11:29:00  1001675           
  16 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     216 1970 11:31:00  2008216           
  17 Михалёв Александр         ОАБИИ                II    217 1998 11:33:00                    
  18 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   218 1998 11:35:00  1633061           
  19 Добрынский Александр      Омск, лично          I     219 1981 11:37:00                    
  20 Шилкин Анатолий           sp-olimp             МС    203 1961 11:39:00  1007747           
  21 Сухоруков Игорь           Омск Сухоруковы      КМС   221 1964 11:41:00  2008276           
  22 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС    222 1972 11:43:00  1600861           
  23 Смазнев Дмитрий           ОАБИИ                КМС   201 1998 11:45:00                    
  24 Смазнев Сергей            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     224 1973 11:47:00  1633064           
  25 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС    202 1959 11:49:00  1005780           
  26 Хохлов Андрей             Омск, лично          I     204 1965 11:51:00  2007242           

МУЖЧИНЫ, 20.600 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС   9999 1988 10:30:00   613666 в/к       
   2 Васильев Михаил           ОАБИИ                I       1 1995 11:01:00  2086483           
   3 Решетняк Павел            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I      11 1998 11:04:00  1406693           
   4 Нестеров Алексей          ОАБИИ                КМС     2 1994 11:07:00                    
   5 Непша Евгений             Подсолнух            III     4 1974 11:10:00                    
   6 Латышев Сергей            ОАБИИ                МС      5 1957 11:13:00  9920005           
   7 Козлов Егор               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС     6 1998 11:16:00  1406691           
   8 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС     7 1986 11:19:00  2007219           
   9 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС     8 1992 11:22:00  1393771           
  10 Болейко Никита            ОАБИИ                КМС     9 1997 11:25:00  2093719           
  11 Семичев Игорь             Peaksport            I      10 1961 11:28:00   895821           
  12 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС     3 1985 11:31:00  2007302           
  13 Ангелов Антон             ОАБИИ                I      12 1993 11:34:00  2093718           
  14 Зорянов Евгений           Омск, лично          КМС    13 1984 11:37:00                    
  15 Поздеев Андрей            ОАБИИ                КМС    14 1992 11:40:00  2093714           
  16 Арцимович Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    15 1969 11:43:00  7201632           
  17 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС    16 1973 11:46:00  1413301