Этап Кубка ФСО Омской области
по спортивному ориентированию
на марафонских дистанциях
23.09.2012,п. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ольшанский Сергей         Дети Солнца          I       0 1986 00:01:00                    
   2 Гагарин Сергей            Омск                 I    7993 1985 00:04:00  1007993           
   3 Гатаулин Ринат                                 МС   5780 1959 00:07:00  1005780           
   4 Муравьёв Олег                                  КМС  9407 1966 00:10:00  1009407           
   5 Дрозд Дмитрий             КСО "Юность" Омск    КМС  3666 1986 00:13:00   613666           
   6 Хамитов Дамир             КСО "Юность" Омск    КМС  2215 1986 00:16:00  1302215           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС  8273 1985 00:01:00  2008273           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сухоруков  Игорь                               КМС  8276 1964 00:04:00  2008276           
   2 Паутов Александр          КСО "Юность" Омск    КМС  1675 1966 00:06:00  1001675           
   3 Бузовский Сергей          КСО "Юность" Омск    КМС  7223 1988 00:08:00  2007223           
   4 Смазнев Павел             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  I    3064 1994 00:10:00  1633064           
   5 Маючий Ярослав            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8259 1995 00:12:00  2008259           
   6 Гилманов Рафаэль          Омск Козерог         I    7715 1965 00:14:00  1007715           
   7 Паутов Сергей             КСО "Юность" Омск    КМС  5849 1962 00:16:00   895849           
   8 Зорянов Евгений           КСО "Юность" Омск            0 1984 00:18:00                    
   9 Толокнов Юрий              ДЕАФ ОМСК           I    8216 1970 00:20:00  2008216           
  10 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС    861 1972 00:22:00  1600861           
  11 Барнёв Владимир           Омск ДЮСШ-13         III  7264 1967 00:24:00  2007264           
  12 Нефедченко Юрий           КСО "Юность" Омск            0 1987 00:26:00                    
  13 Бысыин Эрхан              Омск ДЮСШ-13                 0 1994 00:28:00                    
  14 Ложников Павел            КСО "Юность" Омск    КМС  1652 1978 00:30:00  1001652           
  15 Арцимович Максим          Омск ДЮСШ-13         КМС  9404 1969 00:32:00  1009404           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      КМС  8272 1961 00:22:00  2008272           
   2 Штыкова Евгения           Омск Штыкова              3052 1968 00:24:00  1633052           
   3 Теслёнок Татьяна          КСО "Юность" Омск    КМС  1653 1963 00:26:00  1001653           
   4 Рейзер Елена               ДЕАФ ОМСК           МСМК 8215 1963 00:28:00  2008215           
   5 Марамыгина Ира             ДЕАФ ОМСК                 242 1976 00:30:00  2040242           
   6 Верговская Светлана       Омск Козерог         МС      0 1969 00:32:00                    
   7 Шарапова Евгения          Омск Шараповы        КМС  8270 1970 00:34:00  2008270           
   8 Сухорукова  Ирина                              КМС  7726 1967 00:36:00  1007726           
   9 Гилманова Татьяна         Омск Козерог         КМС  8252 1970 00:38:00  2008252           
  10 Арцимович Евгения         ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  8275 1970 00:40:00  2008275           
  11 Гатаулина Светлана        СДЮСШОР-5 Гатаулина  КМС   880 1959 00:42:00  1600880           
  12 Гилманова Роксана         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8253 1995 00:44:00  2008253           
  13 Шинкевич Дарья            Перфильевы&Ко        КМС  8255 1990 00:46:00  2008255           
  14 Платонова Наталья         КСО "Юность" Омск    КМС  1664 1986 00:48:00  1001664           
  15 Майоркина Ирина           ОмГУ                 МС    240 1962 00:50:00  2040240           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миллер Андрей             Омск                 I       0 1960 00:02:00                    
   2 Игнатович Евгений                              I     851 1958 00:04:00  1600851           
   3 Вандышев Александр        КСО "Юность" Омск    МС   1654 1950 00:06:00  1001654           
   4 Черняев Александр         КСО "Юность" Омск    КМС  3059 1953 00:08:00  1633059           
   5 Дегтярёв Александр        КСО "Юность" Омск    МС   7211 1944 00:10:00   237211           
   6 Арцимович Анатолий        Омск ДЮСШ-13         I    7220 1940 00:12:00  2007220           
   7 Перфилев Владимир         Перфильевы&Ко        КМС  8256 1960 00:14:00  2008256           
   8 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС  8271 1957 00:16:00  2008271           
   9 Брычков Павел             ОмГУ                 КМС  8279 1950 00:18:00  2008279           
  10 Никонов Александр         Омск(Кузьмина)       КМС  8285 1949 00:20:00  2008285           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никонова Галина           Омск(Кузьмина)       КМС  8286 1957 00:01:00  2008286           
   2 Бродникова Светлана       КСО "Юность" Омск    КМС  8260 1952 00:03:00  2008260           
   3 Рыжих Наталья              ДЕАФ ОМСК           I    7200 1957 00:05:00  2007200           
   4 Паутова Татьяна           КСО "Юность" Омск    КМС     0 1961 00:07:00                    
   5 Палецкая Людмила          Омск                      1440 1952 00:09:00  4711440           
   6 Кузьмина Галина           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  МС   3770 1953 00:11:00  1393770           
   7 Кузьминых Надежда         Омск                 МС   1497 1957 00:13:00  4711497           
   8 Медведева Людмила         Омск-Медведева       МС   1495 1956 00:15:00  4711495           
   9 Гайдамак Наталья          КСО "Юность" Омск    КМС  8258 1952 00:17:00  2008258           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Безбородов Константин     СДЮСШОР-5 Гатаулина  I    7272 1996 00:01:00  2007272           
   2 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  II    248 1997 00:03:00  2040248           
   3 Рудов Константин          СДЮСШОР-5 Гатаулина  I    5344 1996 00:05:00  4805344           
   4 Арцимович Максим          ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС   875 1996 00:07:00  1600875           
   5 Шестаков Дима             ДЮСШ-13(Арцимович)   I    3060 1995 00:09:00  1633060           
   6 Проничкин Никита          Омск ДЮСШ-13         I    8281 1997 00:11:00  2008281           
   7 Чабанов Антон             СДЮСШОР-5 Гатаулина  II      0 1994 00:13:00          в/к       
   8 Буцык Владислав           СДЮСШОР-5 Гатаулина  I     246 1996 00:15:00  2040246           
   9 Тюрин Михаил              СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   7307 1996 00:17:00  2007307           
  10 Отраднов Илья             СДЮСШОР-5 Гатаулина  I     256 1997 00:19:00  2040256           
  11 Хлызов Иван               СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  7218 1996 00:21:00  2007218           
  12 Лазарев Евгений           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III   231 1997 00:23:00  2040231           
  13 Боков Игорь               Турклуб "Кислород"         700 1986 00:25:00  2040700 в/к       
  14 Губский Дмитрий           Турклуб "Кислород"         361 1982 00:27:00  1300361 в/к       
  15 Гудимов Богдан            ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  3053 1996 00:29:00  1633053           
  16 Ковалёв Игорь             ДЮСШ-13(Арцимович)   II   7285 1997 00:31:00  2007285           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    235 1997 00:02:00  2040235           
   2 Новикова Света            Омск ДЮСШ-13         II   1460 1996 00:04:00  4711460           
   3 Алеева Алина              ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1492 1996 00:06:00  4711492           
   4 Мацакова Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   3055 1997 00:08:00  1633055           
   5 Шволь Татьяна             КСО "Юность" Омск            0 1988 00:10:00          в/к       
   6 Боридко Ирина             КСО "Юность" Омск            0 1987 00:12:00          в/к       
   7 Коленчук Оля              Омск ДЮСШ-13         II   1461 1995 00:14:00  4711461           
   8 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова         I     872 1998 00:16:00  1600872           
   9 Бойко Маргарита           СДЮСШОР-5(Вандышев)  I    3157 1996 00:18:00  4503157           
  10 Мырксина Анастасия        ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1403 1997 00:20:00  4711403           
  11 Будыкина Марина           СДЮСШОР-5 Гатаулина  I    7255 1996 00:22:00  2007255           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мосолов Михаил            Омск ДЮСШ-13         Iю      0 1998 00:13:00                    
   2 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  3065 1998 00:14:00  1633065           
   3 Решетняк Павел            Омск ДЮСШ-13         Iю   1441 1998 00:15:00  4711441           
   4 Перескоков Никита         СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  1409 1998 00:16:00  4711409           
   5 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-5 Гатаулина  II      0 1998 00:17:00                    
   6 Фадеев Елисей             СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   1428 1997 00:18:00  4711428 в/к       
   7 Калачевский Максим        СДЮСШОР-5 Гатаулина  II      0 1998 00:19:00                    
   8 Титов Максим              СДЮСШОР-5(Вандышев)          0 1999 00:20:00                    
   9 Паутов Илья               СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   7243 1999 00:21:00  2007243           
  10 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-5(Вандышев)  III     0 1997 00:22:00          в/к       
  11 Барнев Илья               Омск ДЮСШ-13         Iю   7263 1998 00:23:00  2007263           
  12 Васильков Дмитрий         СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  3056 1997 00:24:00  1633056 в/к       
  13 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3061 1998 00:25:00  1633061           
  14 Рой Роман                 СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю    247 1997 00:26:00  2040247 в/к       
  15 Нечаев Артём              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    251 1999 00:27:00  2040251           
  16 Гилманов Роман            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    236 1998 00:28:00  2040236           
  17 Козлов Егор               Омск ДЮСШ-13         II   1444 1998 00:29:00  4711444           
  18 Папуша Дима               Омск ДЮСШ-13         II   1448 1998 00:30:00  4711448           
  19 Манзуров Егор             СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   1456 1998 00:31:00  4711456           
  20 Кручинин Денис            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  1485 1999 00:32:00  4711485           
  21 Трифонов Евгений          СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю      0 1999 00:33:00                    
  22 Магдеев Антон             СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   250 1999 00:34:00  2040250           
  23 Мирошников Максим         СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  7311 1998 00:35:00  2007311           
  24 Машинский Виталий         СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю    0 1998 00:36:00                    
  25 Филиппов Алексей          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   7279 1998 00:37:00  2007279           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    233 1999 00:01:00  2040233           
   2 Трубецкая Мария           Омск ДЮСШ-13         II   1464 1998 00:02:00  4711464           
   3 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    255 1999 00:03:00  2040255           
   4 Шевалдина Маргарита       СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   3159 1998 00:04:00  4503159           
   5 Повилайтис Татьяна        СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  1411 1998 00:05:00  4711411           
   6 Лаптева Ирина             Омск ДЮСШ 13                 0 1999 00:06:00                    
   7 Жукова Полина             СДЮСШОР-5(Вандышев)  I    7314 1998 00:07:00  2007314           
   8 Лебедева Алёна            СДЮСШОР-5(Вандышев)          0 1997 00:08:00          в/к       
   9 Осипова Юлия              СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   1476 1998 00:09:00  4711476           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митрофанов Василий        СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   1408 2000 00:11:00  4711408           
   2 Каменов Данияр            ДЮСШ-13(Арцимович)        1489 2003 00:12:00  4711489           
   3 Наумчук Егор              СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5347 2000 00:13:00  4805347           
   4 Яковлев Евгений           СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1472 2000 00:14:00  4711472           
   5 Чайкин Вячеслав           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1483 2000 00:15:00  4711483           
   6 Паутов Анатолий           СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1410 2000 00:16:00  4711410           
   7 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5351 2000 00:17:00  4805351           
   8 Кравченко Игорь           Омск Штыкова         IIIю 1453 2000 00:18:00  4711453           
   9 Румянцев Денис            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю      0 2000 00:19:00                    
  10 Петровских Михаил         СДЮСШОР-5(Вандышев)          0 2000 00:20:00                    
  11 Поляков Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1402 2001 00:21:00  4711402           
  12 Малышкин Олег             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю      0 2000 00:22:00                    
  13 Ковалёв Сергей            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю 1487 2001 00:23:00  4711487           
  14 Радунцев Артём            СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю    0 2001 00:24:00                    
  15 Безруков Семён            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю      0 2000 00:25:00                    
  16 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   5345 2000 00:26:00  4805345           
  17 Ложников Виктор           СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  7286 2000 00:27:00  2007286           
  18 Сальников Генадий         СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5346 2000 00:28:00  4805346           
  19 Речкин Артём              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    249 2000 00:29:00  2040249           
  20 Иванов Никита             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю  232 2002 00:30:00  20400232           
  21 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1491 2001 00:31:00  4711491           
  22 Давыдов Максим            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю      0 2000 00:32:00                    
  23 Шешиков Егор              Омск Штыкова         IIю  3051 2001 00:33:00  1633051           
  24 Шайдулин Владислав        СДЮСШОР-5 Гатаулина  IIIю 5349 2000 00:34:00  4805349           
  25 Грязнов Никита            СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю     0 2000 00:35:00                    
  26 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   7295 2003 00:36:00  2007295           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кривонос Яна              СДЮСШОР-5 Гатаулина  IIIю 1412 2000 00:01:00  4711412           
   2 Филиппова Алёна           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  7276 2000 00:02:00  2007276           
   3 Белозерова Ольга          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю    0 2001 00:03:00                    
   4 Боброва Арина             СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю   253 2001 00:04:00  2040253           
   5 Майер Кристина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1458 2001 00:05:00  4711458           
   6 Грудцина Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю    0 2000 00:06:00