Не спринт
20.07.2014,п. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-Мастера

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Тримонова Маша            Омск, Лосевы         II      0 1991 00:07:00 в/к       
   2 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I    7200 1957 00:09:00           
   3 Паутова Татьяна           Омск, лично          I    1664 1961 00:11:00 в/к       
   4 Лосева Нина               Омск, Лосевы         II   3922 1963 00:13:00 в/к       
   5 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС   2040 1962 00:15:00 в/к       
   6 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС   3770 1953 00:17:00           

Ж-Элита

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гилманова Татьяна         Омск, лично          КМС  8252 1970 00:02:00           
   2 Шалагинова Татьяна        Омск, лично          КМС  8272 1961 00:04:00           
   3 Штыкова Евгения           Омск Штыкова              3052 1968 00:06:00           
   4 Верговская Светлана       Омск, лично          КМС  8284 1969 00:08:00           
   5 Титова Елена              DEAF ОМСК            III     0 1970 00:10:00           
   6 Рейзер Елена              DEAF ОМСК            МСМК 8215 1963 00:12:00           
   7 Третьякова Галина         КСО "Юность" Омск    III   338 1987 00:14:00           
   8 Жокина Наталья            Омск, лично          КМС  8273 1985 00:16:00           
   9 Тесленок Даша             Омск, лично          I    1667 1993 00:18:00           
  10 Лосева Маша               Омск, Лосевы         II   1468 1991 00:20:00           
  11 Шарапова Евгения          Омск                 I    8270 1970 00:22:00           
  12 Гилманова Роксана         Омск, лично          КМС  8253 1995 00:24:00           

Ж-Юниоры

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мырксина Анастасия        Омск                 I    6697 1997 00:01:00           
   2 Пиляева Елизавета         ОНИИП                        0 1986 00:03:00 в/к       
   3 Алеева Алина              Омск                 КМС  6696 1996 00:05:00           

М-Дети

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Синицин Никита            Омск                 I    6695 2001 00:01:00           
   2 Шарапов Кирилл            Омск                         0 2001 00:02:00           
   3 Поляков Дима              Омск                 III  1402 2001 00:03:00           
   4 Арцимович Иван            Омск                 II   6700 2003 00:04:00           

М-Мастера

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шалагинов Михаил          Омск, лично          КМС  8271 1957 00:30:00           
   2 Лешков Владимир           Омск, лично          КМС     0 1958 00:32:00           
   3 Дегтярев Александр        Омск, лично          МС   8281 1944 00:34:00           

М-Элита

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пиляев Андрей             ОНИИП                        0 1986 00:01:00           
   2 Третьяков Данила          КСО "Юность" Омск    КМС  1655 1986 00:03:00           
   3 Самбулов Алексей          ОНИИП                        0 1989 00:05:00           
   4 Гилманов Рафаэль          Омск, лично          I    7715 1996 00:07:00           
   5 Ромашкин Александр        ОНИИП                        0 1991 00:09:00           
   6 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина      3771 1992 00:11:00           
   7 Сухоруков Сергей          Омск                 I    3733 1989 00:13:00           
   8 Лосев Александр           Омск, Лосевы         I    3930 1963 00:15:00           
   9 Бузовский Сергей          КСО "Юность" Омск    КМС  7223 1988 00:17:00           
  10 Пинягин Павел             КСО "Юность" Омск    МС   3666 1988 00:19:00           
  11 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I    8216 1970 00:21:00           
  12 Жеребцов Андрей           Завод им А.С.Попова          0 1986 00:23:00           
  13 Веремеев Иван             ОНИИП                        0 1989 00:25:00           
  14 Паутов Сергей             Омск, лично          КМС  5849 1962 00:27:00           
  15 Миллер Андрей             Омск                 I    3428 1960 00:29:00           
  16 Глазков Анатолий          Завод им А.С.Попова          0 1986 00:31:00           
  17 Шарапов Виталий           Омск                 I    8269 1967 00:33:00           
  18 Бродников Терентий        КСО "Юность" Омск    КМС   853 1983 00:35:00           
  19 Трипилец Максим           ОНИИП                II   4669 1995 00:37:00           

М-Юниоры

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гилманов Роман            Омск, лично          I     237 1998 00:26:00           
   2 Шароварин Денис           Омск                 II   6699 1999 00:28:00