Квалификационные многоэтапные соревнования
по спортивному ориентированию бегом
"Весенняя капель – 2014", 2 этап
17.04.2014,Омск, ПКиО ОАО
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше Iю      1 2003 00:01:00           
   2 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше Iю      2 2002 00:02:00           
   3 Капралов Даниил           СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше IIю     3 2002 00:03:00           
   4 Гришин Григорий           СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше         4 2003 00:04:00           
   5 Нургалиев Дамир           СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше Iю      5 2002 00:05:00           
   6 Королёв Максим            СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше IIIю    6 2002 00:06:00           
   7 Мальцев Денис             СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше         7 2004 00:07:00           
   8 Щербаков Юрий             Русичи                       8 2003 00:08:00           
   9 Новосёлов Андрей          СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше IIIю    9 2003 00:09:00           
  10 Бакалин Артемий           СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше IIIю   10 2003 00:10:00           

М15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Радунцев Артём            СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше Iю     13 2001 00:03:00           
   2 Буслаев Андрей            Русичи                      14 2001 00:04:00           
   3 Паутов Анатолий           СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше Iю     15 2000 00:05:00           
   4 Безруков Семён            СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше Iю     16 2000 00:06:00           
   5 Дядич Вадим               СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше IIю    17 2000 00:07:00           
   6 Скрипченко Алексей        СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше Iю     18 2000 00:08:00           
   7 Батаев Матвей             СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше Iю     19 2000 00:09:00           
   8 Куксов Захар              ДЮСШ-13 Омск         III    20 2001 00:10:00           
   9 Ищенко Кирилл             Русичи                      21 2001 00:11:00           
  10 Румянцев Денис            СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше II     22 2000 00:12:00           

Ж15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Боброва Арина             СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше IIю    11 2001 00:01:00           
   2 Грудцина Анна             СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше II     12 2000 00:02:00           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Хомяков Денис             Русичи               Iю     51 1998 00:01:00           
   2 Трифонов Евгений          СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше III    52 1999 00:02:00           
   3 Титов Максим              СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше III    53 1999 00:03:00           
   4 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше III    54 1997 00:04:00           
   5 Мирошников Максим         СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше II     55 1998 00:05:00           
   6 Паутов Илья               СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше III    56 1999 00:06:00           
   7 Шешиков Анастасия         Омск Штыкова                57 1998 00:07:00           
   8 Салимов Джалил            Русичи               II     58 1998 00:08:00           
   9 Квашнин Илья              Русичи               III    59 1997 00:09:00           
  10 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I      60 1998 00:10:00           
  11 Перескоков Никита         СДЮСШОР "ЦЛС" Гатаул II     61 1998 00:11:00           
  12 Пономарев Алексей         Русичи               III    62 1998 00:12:00           
  13 Селезнев Максим           Русичи               Iю     63 1999 00:13:00           
  14 Нечаев Артём              СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше II     64 1999 00:14:00           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мацакова Анна             СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше II     31 1997 00:01:00           
   2 Жукова Полина             СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше I      32 1998 00:02:00           
   3 Абдрахманова Ляйле        СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше        33 1998 00:03:00           

М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кожуховский Дмитрий       КСО "Юность" Омск    КМС    65 1980 00:15:00           
   2 Беднюк Александр          ОмГУ                        66 1993 00:16:00           
   3 Дрозд Дмитрий             КСО"Юность" Омск     КМС    67 1986 00:17:00           
   4 Хамитов Дамир             КСО "Юность" Омск    КМС    68 1986 00:18:00           
   5 Ложников Павел            КСО "Юность" Омск    КМС    69 1978 00:19:00           
   6 Васильев Иван             Русичи               I      70 1963 00:20:00           
   7 Пинягин Павел             КСО "Юность" Омск    МС     71 1988 00:21:00           
   8 Третьяков Данила          КСО "Юность" Омск    КМС    72 1986 00:22:00           
   9 Ахпашев Антон             СДЮСШОР"ЦЛС"(Вандыше II     73 1995 00:23:00           
  10 Малахов Сергей            Русичи                      74 1992 00:24:00           
  11 Бабкин Алексей            ОмГУ                        75 1994 00:25:00           
  12 Гагарин Сергей            КСО"Юность" Омск     I      76 1985 00:26:00           
  13 Назыров Азат              Петропавловск ШВСМ   КМС    77 1992 00:27:00           
  14 Бродников Терентий        КСО "Юность" Омск    КМС    78 1983 00:28:00           

Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рыжих Наталья              ДЕАФ ОМСК           I      34 1957 00:04:00           
   2 Чукреева Наталья          Ринг-Омск            МС     35 1939 00:05:00           
   3 Картоножкина Татьяна      КСО "Юность" Омск    I      36 1990 00:06:00           
   4 Тимирбулатова Елена        ДЕАФ ОМСК           ЗМС    37 1963 00:07:00           
   5 Муксинова Алина           ОмГУ                        38 1993 00:08:00           
   6 Рейзер Елена               ДЕАФ ОМСК           МСМК   39 1963 00:09:00           
   7 Бродникова Светлана       КСО "Юность" Омск    КМС    40 1952 00:10:00           
   8 Батт Екатерина            КСО "Юность" Омск    I      41 1992 00:11:00           
   9 Зверева Карина            ОмГУ                        42 1994 00:12:00           
  10 Якимова Екатерина         ОмГУ                        43 1994 00:13:00           
  11 Медведева Людмила         Омск-Медведева       МС     44 1956 00:14:00