Открытие зимнего сезона. Этап Кубка Омской области.
“ЛГ – маркированная трасса (25-90 мин.)”, 0830203811Я.
14.12.2014, ДОЛ "Юбилейный"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Д (до 13)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Косенкова Карина СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы IIю 1 2002 00:01:00
2 Гебель Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 2 2005 00:02:00
3 Емельянова Алиса СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 1411 2004 00:03:00
4 Фомина Алиса СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови 1406 2003 00:04:00
5 Красавина Катя СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови 1434 2003 00:05:00
Д (до 15)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Мазуркевич Дарья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 3 2001 00:01:00
2 Сулейменова Наталья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 1499 2002 00:02:00
3 Карталова Виктория СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 3056 2002 00:03:00
4 Бабушкина Антонина СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина 8392 2002 00:04:00
5 Боброва Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 253 2001 00:05:00
6 Казанцева Мария БО ДО "ОДЮЦТиК" Iю 7746 2002 00:06:00
Д (до 18)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Набиулина Евгения СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIю 8390 2000 00:01:00
2 Филиппова Алёна СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 7276 2000 00:02:00
3 Лаптева Ирина СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы I 6687 1999 00:03:00
4 Кривонос Яна СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин II 6684 2000 00:04:00
5 Цыганенко София СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы III 6689 2000 00:05:00
6 Кузнецова Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 255 1999 00:06:00
7 Грудцина Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 7249 2000 00:07:00
8 Кравецкая Валерия СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы III 6692 2000 00:08:00
9 Вахнина Мария СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы II 1450 1999 00:09:00
10 Ширшова Валерия СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 233 1999 00:10:00
11 Жукова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 7314 1998 00:11:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Кузьминых Надежда Омск, лично МС 1497 1957 00:12:00
2 Майоркина Ирина Омск, лично МС 2040 1962 00:13:00
3 Перфильева Татьяна Перфильевы КМС 8257 1959 00:14:00
4 Кузьмина Галина СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина МС 3770 1953 00:15:00
5 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 8282 1939 00:16:00
6 Паутова Татьяна КСО "Юность" Омск КМС 1664 1961 00:17:00
7 Лосева Нина Омск, Лосевы II 3922 1963 00:18:00
8 Медведева Людмила Омск, лично МС 1495 1956 00:19:00
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Алеева Алина СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови КМС 6696 1996 00:01:00
2 Гилманова Татьяна Омск-Козерог I 8252 1970 00:02:00
3 Батт Екатерина КСО "Юность" Омск I 7993 1992 00:03:00
4 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 8273 1985 00:04:00
5 Гилманова Роксана СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина КМС 8253 1995 00:05:00
6 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 8284 1969 00:06:00
7 Смазнева Александра Омск, лично 3734 1972 00:07:00
8 Андросова Анна СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 1653 1997 00:08:00
9 Сухорукова Ирина Омск, лично КМС 7726 1967 00:09:00
10 Лесняк Лилия Омск Братья I 3732 1967 00:10:00
11 Мырксина Анастасия СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови КМС 6697 1997 00:11:00
12 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы КМС 8272 1961 00:12:00
М (до 13)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 1417 2003 00:06:00
2 Турчанинов Владимир СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 8421 2004 00:07:00
3 Лобзин Андрей СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови Iю 1401 2003 00:08:00
4 Гришин Григорий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 1418 2003 00:09:00
5 Подовинов Андрей СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин Iю 5347 2003 00:10:00
6 Новосёлов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 1494 2003 00:11:00
7 Менчиков Алексей СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 8399 2003 00:12:00
8 Архипов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 1413 2004 00:13:00
9 Усачёв Данила СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин 5346 2004 00:14:00
10 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 3158 2003 00:15:00
11 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 3054 2005 00:16:00
12 Ильевич Алексей СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина 8396 2003 00:17:00
М (до 15)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Горбунов Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 3159 2002 00:07:00
2 Шишкин Вадим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 4 2001 00:08:00
3 Арцимович Иван СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови II 6700 2003 00:09:00
4 Вострецов Кирилл СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 4714 2001 00:10:00
5 Нагорный Андрей СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина 8363 2001 00:11:00
6 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 1474 2002 00:12:00
7 Куксов Захар СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы II 1463 2001 00:13:00
8 Яковлев Артем СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови IIю 1493 2001 00:14:00
9 Калишенко Марк СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови IIю 3053 2001 00:15:00
10 Синицин Никита СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови I 6695 2001 00:16:00
11 Иванов Никита СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIю 232 2002 00:17:00
12 Нургалиев Дамир СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 5 2002 00:18:00
13 Каблуков Артём СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина IIю 1485 2001 00:19:00
14 Сазонов Максим Омск, лично 8265 2000 00:20:00 в/к
15 Радунцев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 1498 2001 00:21:00
16 Зятьков Андрей СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I 258 2001 00:22:00
17 Ларичев Даниил СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 1458 2002 00:23:00
18 Удовиченко Максим СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 1423 2002 00:24:00
19 Васильев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 8303 2002 00:25:00
20 Блюдёнов Михаил СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина Iю 1457 2002 00:26:00
21 Галиаскаров Артур СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин 5950 2002 00:27:00
22 Нуриманов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 8304 2003 00:28:00
23 Кацуба Андрей СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина III 1429 2002 00:29:00
24 Зубков Александр СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови Iю 6694 2001 00:30:00
25 Ковалёв Андрей Омск, лично Iю 7295 2001 00:31:00
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы КМС 8271 1957 00:16:00
2 Черняев Александр КСО "Юность" Омск КМС 326 1953 00:17:00
3 Брычков Павел Омск, лично КМС 8279 1950 00:18:00
4 Арцимович Анатолий СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови I 7220 1940 00:19:00
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Барнев Владимир Омск, лично III 7264 1967 00:20:00
2 Лосев Александр Омск, Лосевы I 3930 1963 00:21:00
3 Сухоруков Игорь Омск, лично КМС 8276 1964 00:22:00
4 Савельев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 248 1997 00:23:00
5 Соколов Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 249 1997 00:24:00
6 Перфильев Владимир Перфильевы КМС 8256 1960 00:25:00
7 Казанцев Дмитрий БО ДО "ОДЮЦТиК" КМС 8998 1971 00:26:00
8 Смазнев Сергей Омск, лично I 3064 1973 00:27:00
9 Сухоруков Серёженька Омск, лично I 3733 1998 00:28:00
10 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 7715 1965 00:29:00
11 Паутов Сергей КСО "Юность" Омск КМС 5849 1962 00:30:00
12 Ковалев Игорь СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови КМС 7285 1997 00:31:00
13 Лесняк Виктор Омск Братья КМС 8267 1963 00:32:00
14 Сазонов Игорь Омск, лично III 3058 1969 00:33:00
15 Лесняк Владимир Омск Братья КМС 8268 1963 00:34:00
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Третьяков Данила КСО "Юность" Омск КМС 1655 1986 00:20:00
2 Паутов Александр КСО "Юность" Омск КМС 1675 1966 00:21:00
3 Бродников Терентий КСО "Юность" Омск КМС 853 1983 00:22:00
4 Степин Артём Омск, лично КМС 7262 1989 00:23:00
5 Бузовский Сергей КСО "Юность" Омск КМС 7223 1988 00:24:00
6 Ложников Павел КСО "Юность" Омск КМС 1652 1978 00:25:00
7 Ахпашев Антон СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8325 1995 00:26:00
8 Миронкин Евгений Омск, лично МС 9409 1973 00:27:00
9 Дрозд Дмитрий КСО "Юность" Омск КМС 7219 1986 00:28:00
10 Мандронов Михаил Омск, лично I 1656 1990 00:29:00
11 Арцимович Максим СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови КМС 9404 1969 00:30:00
12 Ковалёв Василий Омск, лично МС 861 1972 00:31:00
Ю (до 18)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Хоруженко Евгений СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю 1414 2000 00:01:00
2 Калачевский Максим СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I 8301 1998 00:02:00
3 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 7243 1999 00:03:00
4 Гилманов Роман СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 237 1998 00:04:00
5 Кручинин Денис СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II 5949 1999 00:05:00
6 Шароварин Денис СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимови II 6699 1999 00:06:00
7 Скрипченко Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 7303 2000 00:07:00
8 Мирошников Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 7311 1998 00:08:00
9 Чайкин Вячеслав СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина III 5947 2000 00:09:00
10 Мосолов Михаил СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы I 6688 1998 00:10:00
11 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 8329 2000 00:11:00
12 Ложников Виктор СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы II 7286 2000 00:12:00
13 Сальников Геннадий СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I 8302 2000 00:13:00
14 Батаев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 7229 2000 00:14:00
15 Блюденов Григорий СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин III 6682 1999 00:15:00
16 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 3061 1998 00:16:00
17 Барнев Илья СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы I 6691 1998 00:17:00
18 Перескоков Никита СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I 5034 1998 00:18:00
19 Филиппов Алексей СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 7279 1998 00:19:00
20 Титов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 7 1999 00:20:00
21 Решетняк Павел СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы I 6693 1998 00:21:00
22 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 254 2000 00:22:00
23 Яковлев Евгений СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 231 1999 00:23:00
24 Сергеев Тимофей СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I 6685 2000 00:24:00
25 Стипурин Дмитрий СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин III 247 2000 00:25:00
26 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 3065 1998 00:26:00
27 Сухоруков Владислав СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I 257 1998 00:27:00
28 Безруков Семён СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 1416 2000 00:28:00
29 Татаринов Игорь СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина I 8354 2000 00:29:00
30 Ефремов Геннадий СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина II 3062 2000 00:30:00
31 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 8324 2000 00:31:00
32 Дядич Вадим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю 7244 2000 00:32:00
33 Нечаев Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 251 1999 00:33:00
34 Комерзан Сергей СДЮСШОР"ЦЛС"Беловы I 1441 1999 00:34:00
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Семёнов Виктор СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин 1412 2002 00:00:00
2 Дергачёв Александр СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин 1428 2002 00:00:00
3 Бальтанов Рахат СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин 5351 2002 00:00:00