Спринты выходного дня!!!
12.07.2014,п. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М – Элита

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ангелов Антон             ОАБИИ                I       0 1993 00:27:00           
   2 Миленин Пётр                                           0      00:29:00           
   3 Шурупов Дмитрий           ОАБИИ                        0 1995 00:31:00           
   4 Захарушкин Иван           ОАБИИ                III     0 1995 00:33:00           
   5 Сухоруков СерЁженька      Омск                 I    3733 1989 00:35:00           
   6 Ромашкин Александр                                     0      00:37:00           
   7 Свичкарь Анатолий         ОАБИИ                        0 1995 00:39:00           
   8 Сушенков Дмитрий          Омск                 II      0 1982 00:41:00           
   9 Боше Вячеслав             ОАБИИ                III     0 1994 00:43:00           
  10 Миронкин Евгений          Омск Миронкин        МС   9409 1973 00:45:00           
  11 Гилманов Рафаэль          Омск Козерог         I    7715 1965 00:47:00           
  12 Шалаев Роман              ОАБИИ                II      0 1993 00:49:00           
  13 Пиляев Андрей                                          0      00:51:00           
  14 Латышев Сергей            ОАБИИ                МС      0 1957 00:53:00           
  15 Васильев Артём                                         0      00:55:00           
  16 Миллер Андрей             Омск                 I    3428 1960 00:57:00           
  17 Лосев Александр           Омск Лосевы          I    3930 1963 00:59:00           
  18 Третьяков Данила                               КМС  1655 1986 01:01:00           
  19 Нестеров Алексей          ОАБИИ                II      0 1994 01:03:00           
  20 Захаров Алексей                                I     234 1974 01:05:00           
  21 Нефедченко Юрий           Омск                 II   1666 1987 01:07:00           
  22 Поздеев Андрей            ОАБИИ                II      0 1993 01:09:00           
  23 Зорянов Евгений           Омск                 I       0 1984 01:11:00           
  24 Елеманов Даурен           ОАБИИ                II      0 1992 01:13:00           

Ж – Элита

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пиляева Елизавета                                      0      00:01:00           
   2 Миленина Анна                                          0      00:03:00           
   3 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС  8273 1985 00:05:00           
   4 Верговская Светлана       Омск Козерог         КМС  8284 1969 00:07:00           
   5 Гетманец Любовь                                        0      00:09:00           
   6 Гилманова Роксана         Омск Козерог         КМС  8253 1995 00:11:00           
   7 Гилманова Татьяна         Омск Козерог         КМС  8252 1970 00:13:00           
   8 Арцимович Евгения         СДЮСШОРЦЛСАрцимович  КМС  8275 1970 00:15:00           
   9 Картоножкина Татьяна      Юность               КМС  1657 1990 00:17:00           
  10 Лосева Нина               Омск Лосевы          II   3922 1963 00:19:00           
  11 Третьякова Галина                                    338 1987 00:21:00           
  12 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      КМС  8272 1961 00:23:00           
  13 Штыкова Евгения           Омск Штыкова              3052 1968 00:25:00           

М – Мастера

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС  8271 1957 00:01:00           

М – Юниоры

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ковалёв Игорь             СДЮСШОР              I    7285 1997 00:07:00           
   2 Шароварин Денис           СДЮСШОРЦЛСАрцимович  II   6699 1999 00:09:00           

Ж – Юниоры

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мырксина Анастасия        СДЮСШОРЦЛСАрцимович  I    6697 1997 00:01:00           
   2 Алеева Алина              СДЮСШОРЦЛСАрцимович  КМС  6696 1996 00:03:00           
   3 Воробей Юлия              СДЮСШОР              IIю  1403 1999 00:05:00           

М – Дети

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Поляков Дмитрий           СДЮСШОРЦЛСАрцимович  III  1402 2001 00:03:00           
   2 Синицин Никита            СДЮСШОРЦЛСАрцимович  I    6695 2001 00:05:00           
   3 Яковлев Артем             СДЮСШОРЦЛСАрцимович  IIю  1493 2001 00:07:00           
   4 Захаров Саша                                           0 2008 00:09:00           
   5 Арцимович Иван            СДЮСШОРЦЛСАрцимович  II   6700 2003 00:11:00           

Ж – Дети

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Миронкина Екатерина       Омск Миронкин             3063 2002 00:01:00