Федерация спортивного ориентирования Омской области
Летний Чемпионат и Первенство города Омска
3 июня 2012,п. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Наумчук Михаил            СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   5343 1999 00:01:00           
   2 Каменов Данияр            ДЮСШ-13(Арцимович)        1489 2003 00:02:00           
   3 Майер Кристина            СДЮСШОР-25(Кузьмина)      1476 2001 00:03:00           
   4 Дорофеев Артем            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю 1406 1997 00:04:00           
   5 Иванов Никита             СДЮСШОР-25(Кузьмина) IIIю  232 2002 00:05:00           
   6 Козяр Ульяна              ДЕАФ РЫЖИХ                 243 1998 00:06:00           
   7 Ваймер Елена              Омск Стёпина(ДЮСШ-13        10 2003 00:07:00           
   8 Гордюшина Юлия            Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю 1429 2000 00:08:00           
   9 Годисова Валерия          Омск Штыкова              1453 1998 00:09:00           
  10 Казанцева Маша            Омск KAZANЫ          IIIю   22 2002 00:10:00           
  11 Меньшикова Виолетта       СДЮСШОР-25(Кузьмина) IIIю 1472 2000 00:11:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Радунцев Артём            СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю     4 2001 00:06:00           
   2 Румянцев Денис            СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю      7 2000 00:07:00           
   3 Безруков Семён            СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     14 2000 00:08:00           
   4 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы               17 2001 00:09:00           
   5 Пальянов Егор             СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    252 2001 00:10:00           
   6 Поляков Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1402 2001 00:11:00           
   7 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   1408 2000 00:12:00           
   8 Сухомлинов Антон          Омск Стёпина(ДЮСШ-13      1417 2000 00:13:00           
   9 Моисеенко Митя            Омск Стёпина(ДЮСШ-13      1418 2005 00:14:00           
  10 Шешиков Егор              Омск Штыкова         IIю  1451 2001 00:15:00           
  11 Яковлев Евгений           СДЮСШОР-25(Кузьмина) IIIю 1458 2000 00:16:00           
  12 Ефремов Генадий           СДЮСШОР-25(Кузьмина) IIIю 1474 2000 00:17:00           
  13 Ковалёв Сергей            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю 1487 2001 00:18:00           
  14 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1491 2001 00:19:00           
  15 Митрофанов Вася           Гатаулина            Iю   5344 2000 00:20:00           
  16 Афанасьев Максим          СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю   7229 2001 00:21:00           
  17 Ложников Виктор           СДЮСШОР-25(Вандышев) III  7286 2000 00:22:00           
  18 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   7295 2003 00:23:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Хайрутдинова Карина       Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIю  1416 2000 00:01:00           
   2 Чайковская Ксения         Омск Стёпина(ДЮСШ-13      1427 2001 00:02:00           
   3 Филиппова Алена           СДЮСШОР-25(Кузьмина) III  7276 2000 00:03:00           
   4 Захарова Татьяна          Омск                        21 2000 00:04:00           
   5 Миронкина Екатерина       Омск Миронкин              734 2002 00:05:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мякишев Валентин          СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю   1485 1998 00:08:00           
   2 Кручинин Денис            СДЮСШОР-25(Кузьмина) IIю  1483 1999 00:09:00           
   3 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   5349 2000 00:10:00           
   4 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю   3065 1998 00:11:00           
   5 Магдеев Антон             СДЮСШОР-25(Вандышев) III   250 1999 00:12:00           
   6 Барнёв Илья               ДЮСШ-13              II   7263 1998 00:13:00           
   7 Шамсутдинов  Руслан       Омск                         1 1994 00:14:00 в/к       
   8 Мирошников Максим         СДЮСШОР-25(Вандышев) III  7311 1998 00:15:00           
   9 Губаренко Вадим           СДЮСШОР-25(Вандышев) III  7303 1999 00:16:00           
  10 Фоос Дмитрий              Сибади                       6 1994 00:17:00 в/к       
  11 Гилманов Роман            СДЮСШОР-25(Кузьмина) II    236 1998 00:18:00           
  12 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-25(Кузьмина) II   3061 1998 00:19:00           
  13 Тимошаров Владислав       Омск Стёпина(ДЮСШ-13 Iю   1423 1998 00:20:00           
  14 Нечаев Артём              СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    251 1999 00:21:00           
  15 Сальников Генадий         СДЮСШОР-25 Гатаулина III  5350 2000 00:22:00           
  16 Калачевский  Максим       Гатаулина            II   5347 1998 00:23:00           
  17 Филиппов Алексей          СДЮСШОР-25(Кузьмина) II   7279 1998 00:24:00           
  18 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-25 Гатаулина II   1455 1998 00:25:00           
  19 Козлов Егор               ДЮСШ-13              I    1444 1998 00:26:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мальцева Анна             Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю 1426 1999 00:01:00           
   2 Осипова Юлия              СДЮСШОР-25(Кузьмина) III  1457 1998 00:02:00           
   3 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю     18 1999 00:03:00           
   4 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              733 1972 00:04:00 в/к       
   5 Андросова Анна            СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю    5 1997 00:05:00 в/к       
   6 Шевалдина Маргарита       СДЮСШОР-25(Вандышев) II   3159 1998 00:06:00           
   7 Повилайтис Татьяна        СДЮСШОР-25(Вандышев) III  1411 1998 00:07:00           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Безбородов Константин     СДЮСШОР-25 Гатаулина I    7272 1996 00:01:00           
   2 Перчун Евгений            СДЮСШОР-25(Вандышев) II   3054 1996 00:02:00           
   3 Ковалёв Игорь             ДЮСШ-13(Арцимович)   II   7285 1997 00:03:00           
   4 Сухоруков  Владислав                           II    257 1998 00:04:00           
   5 Калаев Сергей             СДЮСШОР-25 Гатаулина II   7248 1996 00:05:00           
   6 Проничкин Никита          ДЮСШ-13(Беловы)      I    8281 1997 00:06:00           
   7 Гинбатов Антон            ДЕАФ РЫЖИХ           Iю     16 1996 00:07:00           
   8 Перескоков Никита         СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   5345 1998 00:08:00           
   9 Чупиков Андрей            СДЮСШОР-25(Кузьмина) II    233 1995 00:09:00           
  10 Отраднов Илья             СДЮСШОР-25 Гатаулина II    256 1997 00:10:00           
  11 Хлызов Иван               СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  7218 1996 00:11:00           
  12 Тюрин Михаил              СДЮСШОР-25(Вандышев) II   7307 1996 00:12:00           
  13 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР-25(Вандышев) II    248 1997 00:13:00           
  14 Гудимов Богдан            ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  3053 1996 00:14:00           
  15 Буцык Владислав           СДЮСШОР-25 Гатаулина I     246 1996 00:15:00           
  16 Лазарев Евгении           СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю    231 1997 00:16:00           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Будыкина Марина           СДЮСШОР-25 Гатаулина I    7255 1996 00:01:00           
   2 Мацакова Анна             СДЮСШОР-25(Вандышев) II   3055 1997 00:02:00           
   3 Мырксина Анастасия        ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1403 1997 00:03:00           
   4 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-25(Кузьмина) III  4714 1997 00:04:00           
   5 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова         II    872 1998 00:05:00           
   6 Алеева Алина              ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1492 1996 00:06:00           
   7 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-25(Кузьмина) III   235 1997 00:07:00           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Барнёв Владимир                                III  7264 1967 00:01:00           
   2 Сазонов Игорь             Омск, Завод Попова   III  3058 1969 00:02:00           
   3 Коржавин  Тимур                                II      2 1990 00:03:00           
   4 Маючий Ярослав            СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  8259 1995 00:04:00           
   5 Сухоруков  Игорь                               КМС  8276 1964 00:05:00           
   6 Елепин Павел               ДЕАФ ОМСК           I    8223 1963 00:06:00           
   7 Смазнев Павел             СДЮСШОР-25(Кузьмина) I    3064 1994 00:07:00           
   8 Боков Игорь               Турклуб Кислород            15 1986 00:08:00           
   9 Кузьминых Алексей         Омск Гатаулина       I    8274 1992 00:09:00           
  10 Бузовский Сергей          Омск Вандышев        КМС  7223 1988 00:10:00           
  11 Сырецкий Максим           "Горизонт" - ОмГУПС  IIIю 7993 1986 00:11:00           
  12 Иванищев  Павел           Юность                    6615 1980 00:12:00           
  13 Сухоруков Сергей                               КМС  8421 1989 00:13:00           
  14 Гатаулин Рашит            Омск Гатаулина       КМС    11 1965 00:14:00           
  15 Казанцев Дмитрий          Омск KAZANЫ          КМС  7746 1971 00:15:00           
  16 Гилманов Рафаэль          Омск Козерог         I    7715 1965 00:16:00           
  17 Шестаков Дима             ДЮСШ-13(Арцимович)   I    3060 1995 00:17:00           
  18 Шинкевич Сергей           ОмГУ                 I      19 1990 00:18:00           
  19 Иванов Сергей             Турклуб Кислород            13 1981 00:19:00           
  20 Шилкин Александр          sp-olimp             КМС  1665 1986 00:20:00           
  21 Умаров Рустам             ДЕАФ РЫЖИХ           Iю    241 1992 00:21:00           
  22 Лесняк  Виктор                                 КМС  8267 1963 00:22:00           
  23 Паутов Сергей             Омск Вандышев        КМС  5849 1962 00:23:00           
  24 Ефремов Алексей           СДЮСШОР-25(Кузьмина) I    3062 1995 00:24:00           
  25 Чабанов Антон             СДЮСШОР-25 Гатаулина II   1412 1994 00:25:00           
  26 Толокнов Юрий              ДЕАФ ОМСК           I    8216 1970 00:26:00           
  27 Губский Дмитрий           Турклуб Кислород            20 1982 00:27:00           
  28 Мандронов Михаил          Омск Вандышев        КМС  1656 1990 00:28:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Картоножкина Татьяна      Омск Вандышев        КМС  1657 1990 00:02:00           
   2 Платонова Наталья         Омск Вандышев        КМС  1664 1986 00:04:00           
   3 Гатаулина Александра      Омск Гатаулина       МС   5790 1987 00:06:00           
   4 Гилманова Роксана         СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  8253 1995 00:08:00           
   5 Рейзер Елена              ДЕАФ РЫЖИХ           КМС  8215 1963 00:10:00           
   6 Сергеева Ольга            Турклуб Кислород             9 1988 00:12:00           
   7 Верговская Светлана       Омск Козерог         МС     12 1969 00:14:00           
   8 Папуша Лена               СибГУФК              II   1448 1992 00:16:00           
   9 Гилманова Татьяна         Омск Козерог         КМС  8252 1970 00:18:00           
  10 Гатаулина Анна            Омск Гатаулина       КМС  1462 1989 00:20:00           
  11 Шилкина Анжела            sp-olimp             КМС  7749 1964 00:22:00           
  12 Сырецкая Анастасия        "Горизонт" - ОмГУПС  IIIю 3666 1987 00:24:00           
  13 Майоркина Ирина           ОмГУ                 МС    240 1962 00:26:00           
  14 Арцимович Евгения         ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  8275 1970 00:28:00           
  15 Сухорукова Ирина                               КМС  7726 1967 00:30:00           
  16 Малышкина Дарья           Омск Гатаулина       КМС  8280 1985 00:32:00           
  17 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      КМС  8272 1961 00:34:00           
  18 Миронкина Наталья         Омск Миронкин        КМС  3063 1974 00:36:00           
  19 Шинкевич Дарья            Перфильевы&Ко        КМС  8255 1990 00:38:00           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Вандышев Александр        Омск Вандышев        МС   1654 1950 00:01:00           
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС  8271 1957 00:03:00           
   3 Перфилев Владимир         Перфильевы&Ко        КМС  8256 1960 00:05:00           
   4 Дегтярёв Александр        Омск Вандышев        МС   7211 1944 00:07:00           
   5 Гатаулин Ринат            Омск Гатаулина       МС   5780 1959 00:09:00           
   6 Черняев Александр         Омск Вандышев        КМС  3059 1953 00:11:00           
   7 Мутонин Петр              Омск                 КМС  9405 1951 00:13:00           
   8 Никонов Александр         СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  8285 1949 00:15:00           
   9 Раянов Руслан             Сокол (Омск)         КМС   817 1955 00:17:00           
  10 Сазонов Александр         Омск, Завод Попова   III     3 1937 00:19:00           
  11 Брычков Павел             ОмГУ                 КМС  8279 1950 00:21:00           
  12 Лешков Владимир           Омск Вандышев        КМС  7287 1958 00:23:00           
  13 Арцимович Анатолий        Омск ДЮСШ-13         I    8220 1940 00:25:00           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Перфильева Татьяна        Перфильевы&Ко        КМС  8257 1959 00:01:00           
   2 Никонова Галина           СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  8286 1957 00:03:00           
   3 Кузьмина Галина           СДЮСШОР-25(Кузьмина) МС   3770 1953 00:05:00           
   4 Бродникова Светлана       Омск Вандышев        КМС  8260 1952 00:07:00           
   5 Медведева Людмила         Омск-Медведева       МС   1495 1956 00:09:00           
   6 Палецкая Людмила          Омск                      1440 1952 00:11:00           
   7 Рыжих Наталья              ДЕАФ ОМСК           I    7200 1957 00:13:00           
   8 Гайдамак Наталья          Омск Вандышев        КМС  8258 1952 00:15:00           
   9 Гатаулина Светлана        Омск Гатаулина       КМС   880 1959 00:17:00           
  10 Кузьминых Надежда         Омск                 МС   1497 1957 00:19:00           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Захаров Алексей           Омск                 I       8 1974 00:01:00           
   2 Третьяков Данила          Омск Вандышев        КМС  1655 1986 00:03:00           
   3 Арцимович Максим          ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС   875 1996 00:05:00           
   4 Хамитов Дамир             Омск Вандышев        КМС  2215 1986 00:07:00           
   5 Дрозд Дмитрий             Омск Вандышев        КМС  7219 1986 00:09:00           
   6 Миронкин Евгений          Омск Миронкин        МС   9409 1973 00:11:00           
   7 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС    861 1972 00:13:00           
   8 Евстафьев Андрей          Омск-лично           КМС  3057 1976 00:15:00           
   9 Рагозин Владимир          СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  5817 1993 00:17:00           
  10 Бродников Терентий        Омск Вандышев        КМС   853 1983 00:19:00           
  11 Гагарин Сергей            Омск                 I    7302 1985 00:21:00           
  12 Дежурко Сергей            СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС   874 1992 00:23:00           
  13 Шарапов Виталий           Омск Шараповы        КМС  8269 1967 00:25:00           
  14 Муравьёв Олег                                  КМС  9407 1966 00:27:00           
  15 Шилкин Анатолий           sp-olimp             МС   7747 1961 00:29:00           
  16 Арцимович Максим          Омск ДЮСШ-13         КМС  9404 1969 00:31:00           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шарапова Евгения          Омск Шараповы        КМС  8270 1970 00:02:00           
   2 Штыкова Евгения           Омск Штыкова              3052 1968 00:04:00           
   3 Степина Ксения            СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  8263 1992 00:06:00           
   4 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС  8273 1985 00:08:00           
   5 Теслёнок Татьяна          Омск Вандышев        КМС  1653 1963 00:10:00