Традиционные соревнования
по спортивному ориентированию в заданном направлении
"Омская Весна - 2012"
3 день
1 мая 2012,п. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Борзунов Виктор           Омск Вандышев        КМС     1 1962 00:01:00           
   2 Пинягин Павел             КСО "Юность"         КМС     2 1988 00:02:00           
   3 Ложников Павел            Омск Вандышев        КМС     3 1978 00:03:00           
   4 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР-25(Вандышев) II      4 1997 00:04:00           
   5 Каренгин Александр        СДЮСШОР-25(Вандышев) I       5 1994 00:05:00           
   6 Бродников Терентий        Омск Вандышев        КМС     6 1983 00:06:00           
   7 Лешков Владимир           Омск Вандышев        КМС     7 1958 00:07:00           
   8 Толокнов Юрий              ДЕАФ ОМСК           I       8 1970 00:08:00           
   9 Миллер Андрей                                  I       9 1960 00:09:00           
  10 Смазнев Павел             СДЮСШОР-25(Кузьмина) I      10 1994 00:10:00           
  11 Тюрин Михаил              СДЮСШОР-25(Вандышев) II     11 1996 00:11:00           
  12 Дежурко Сергей            СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС    12 1992 00:12:00           
  13 Паутов Александр          Омск Вандышев        КМС    13 1966 00:13:00           
  14 Третьяков Данила          Омск Вандышев        КМС    14 1986 00:14:00           
  15 Перчун Евгений            СДЮСШОР-25(Вандышев) II     15 1996 00:15:00           
  16 Дегтярёв Александр        Омск Вандышев        МС     16 1944 00:16:00           
  17 Маючий Ярослав            СДЮСШОР-25(Кузьмина) I      17 1995 00:17:00           
  18 Шарапов Виталий           Омск Шараповы        КМС    18 1967 00:18:00           
  19 Гагарин Сергей            Омск                 I      19 1985 00:19:00           
  20 Семенов Александр         Омск Завод Попова    II     20 1960 00:20:00           
  21 Черняев Александр         Омск Вандышев        КМС    21 1953 00:21:00           
  22 Отраднов Илья             СДЮСШОР-25 Гатаулина II     22 1997 00:22:00           
  23 Хамитов Дамир             Омск Вандышев        КМС    23 1986 00:23:00           
  24 Захаров Алексей                                I      24 1974 00:24:00           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Букалова Татьяна          СДЮСШОР-25(Вандышев) II     31 1996 00:01:00           
   2 Белоглазова Галина        Омск Вандышев        III    32 1987 00:02:00           
   3 Викторова Зоя             Омск Стёпина(ДЮСШ-13 I      33 1988 00:03:00           
   4 Бойко Маргарита           СДЮСШОР-25(Вандышев) I      34 1996 00:04:00           
   5 Гилманова Роксана         СДЮСШОР-25(Кузьмина) I      35 1995 00:05:00           
   6 Мацакова Анна             СДЮСШОР-25(Вандышев) II     36 1997 00:06:00           
   7 Шарапова Евгения          Омск Шараповы        КМС    37 1970 00:07:00           
   8 Жукова Полина             СДЮСШОР-25(Вандышев) I      38 1998 00:08:00           
   9 Картоножкина Татьяна      Омск Вандышев        КМС    39 1990 00:09:00           
  10 Палецкая Людмила          Омск                        40 1952 00:10:00           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Соломянный Артём          Новосибирск Ирбис    III    41 1996 00:01:00           
   2 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-25(Вандышев) III    42 1997 00:02:00           
   3 Чальников Алексей         Новосибирск Ирбис           43 1996 00:03:00           
   4 Осипов Александр          СДЮСШОР-25(Кузьмина) III    44 1996 00:04:00           
   5 Филиппов Алексей          СДЮСШОР-25(Кузьмина) II     45 1998 00:05:00           
   6 Нечаев Артём              СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     46 1999 00:06:00           
   7 Намеровский Арсений       СДЮСШОР-25 Гатаулина II     47 1997 00:07:00           
   8 Хлызов Иван               СДЮСШОР-25(Кузьмина) I      48 1996 00:08:00           
   9 Саширин Сергей            Новосибирск Ирбис    III    49 1995 00:09:00           
  10 Каплунский Ярослав        Новосибирск Ирбис    IIю    50 2001 00:10:00           
  11 Магдеев Антон             СДЮСШОР-25(Вандышев) III    51 1999 00:11:00           
  12 Калачевский Максим        СДЮСШОР-25 Гатаулина II     52 1998 00:12:00           
  13 Тагунов Владислав         Новосибирск Ирбис    II     53 1996 00:13:00           
  14 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю     54 1998 00:14:00           
  15 Крюков Семён              Новосибирск Ирбис    IIю    55 2000 00:15:00           
  16 Петров Александр          СДЮСШОР-25(Вандышев) III    56 1997 00:16:00           
  17 Проничкин  Никита         ДЮСШ-13(Беловы)      I      57 1997 00:17:00           
  18 Ефремов Алексей           СДЮСШОР-25(Кузьмина) I      58 1995 00:18:00           
  19 Ложников Виктор           СДЮСШОР-25(Вандышев) III    59 2000 00:19:00           
  20 Чупиков Андрей            СДЮСШОР-25(Кузьмина) II     60 1995 00:20:00           
  21 Чабанов Антон             СДЮСШОР-25 Гатаулина II     61 1994 00:21:00           
  22 Губаренко Вадим           СДЮСШОР-25(Вандышев) III    62 1999 00:22:00           
  23 Нижников Даниил           СДЮСШОР-25(Вандышев) III    63 1999 00:23:00           
  24 Никонов Александр         СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС    64 1948 00:24:00           
  25 Соваренко Вадим           Новосибирск Ирбис    Iю     65 1996 00:25:00           
  26 Ильиных Александр         Новосибирск Ирбис    Iю     66 1999 00:26:00           
  27 Гинбатов Антон             ДЕАФ ОМСК           Iю     67 1996 00:27:00           
  28 Васильков Дмитрий         СДЮСШОР-25(Вандышев) III    68 1997 00:28:00           
  29 Умаров Рустам              ДЕАФ ОМСК                  69 1990 00:29:00           
  30 Иванов Сергей             СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     70 1998 00:30:00           
  31 Марамыгин Филипп           ДЕАФ ОМСК                  71 2001 00:31:00           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Маметьева Елизавета       Новосибирск Ирбис           81 1997 00:01:00           
   2 Андросова Анна            СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   82 1997 00:02:00           
   3 Шерер Ксения              Новосибирск Ирбис           83 1997 00:03:00           
   4 Гайдамак Наталья          Омск Вандышев        КМС    84 1952 00:04:00           
   5 Клейман Александра        Новосибирск Ирбис    Iю     85 1997 00:05:00           
   6 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     86 1999 00:06:00           
   7 Марамыгина Ира             ДЕАФ ОМСК                  87 1976 00:07:00           
   8 Левченко Анна             Новосибирск Ирбис    Iю     88 1997 00:08:00           
   9 Арбекова Дарья            Новосибирск Ирбис    IIIю   89 1997 00:09:00           
  10 Назаренко Юлия            Новосибирск Ирбис           90 1996 00:10:00           
  11 Березина Анастасия        Новосибирск Ирбис    IIIю   91 2000 00:11:00           
  12 Баландина Любовь           ДЕАФ ОМСК           II     92 1957 00:12:00           
  13 Крюкова Александра        Новосибирск Ирбис    III    93 1994 00:13:00           
  14 Платонова Наталья         Омск Вандышев        КМС    94 1986 00:14:00           
  15 Якимова Екатерина         ОмГУ                        95 1994 00:15:00           
  16 Андросова Лариса          Омск Вандышев        КМС    96 1969 00:16:00           
  17 Рыжих Наталья              ДЕАФ ОМСК           I      97 1957 00:17:00           
  18 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю     98 1997 00:18:00           
  19 Шевалдина Маргарита       СДЮСШОР-25(Вандышев) II     99 1998 00:19:00           
  20 Будыкина Марина           СДЮСШОР-25 Гатаулина I     100 1996 00:20:00           

МН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Фомин Алексей             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю   111 1999 00:06:00           
   2 Афанасьев Максим          СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    112 2001 00:07:00           
   3 Панов Никита              СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    113 2002 00:08:00           
   4 Речкин Артём              СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    114 2000 00:09:00           
   5 Козинов Егор              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю  115 1999 00:10:00           
   6 Румянцев Денис            СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю   116 2000 00:11:00           
   7 Безруков Семён            СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    117 2000 00:12:00           
   8 Наумчук Михаил            СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю    118 1999 00:13:00           
   9 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю    119 2000 00:14:00           
  10 Радунцев Артём            СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю   120 2001 00:15:00           
  11 Малышкин Олег             СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    121 2000 00:16:00           
  12 Паутов Анатолий           СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    122 2000 00:17:00           
  13 Давыдов Максим            СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    123 2000 00:18:00           
  14 Паутов Илья               СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    124 1999 00:19:00           
  15 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю    125 2000 00:20:00           
  16 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы              126 2001 00:21:00           
  17 Пальянов Егор             СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    127 2001 00:22:00           
  18 Лазарев Евгении           СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю    128 1997 00:23:00           
  19 Трифонов Евгений          СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю   129 1999 00:24:00           
  20 Зарипов Владимир          ОмГУ                       130 1992 00:25:00           

ЖН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ахременко Анна            Новосибирск Ирбис    IIIю  101 2000 00:01:00           
   2 Белозерова Ольга          СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю  102 2001 00:02:00           
   3 Боброва Арина             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю   103 2001 00:03:00           
   4 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-25(Кузьмина) IIю   104 1999 00:04:00           
   5 Филиппова Алена           СДЮСШОР-25(Кузьмина) III   105 2000 00:05:00