Этап Кубка ФСО Омской области
по спортивному ориентированию
на марафонских дистанциях
23.09.2012, п. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж17, 10 КП, 5.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 67)       2( 31)       3( 56)       4( 49)       5( 46)       6( 48)       7( 57)       8( 63)       9( 61)   
   1 Шешикова Анастасия        Омск ДЮСШ-13         I     872 1998 00:45:32      1  Ж17            4:42(  1)    4:51(  1)    5:43(  1)    5:58(  5)    9:13(  5)    2:42(  3)    3:14(  4)    4:23(  1)    3:15(  1)    1:31
   2 Будыкина Марина           СДЮСШОР-5 Гатаулина  I    7255 1996 00:51:16      2  Ж17            5:26(  4)    5:34(  5)    7:36(  2)    5:29(  3)    7:13(  1)    3:24(  4)    3:23(  6)    5:21(  6)    5:36(  4)    2:14
   3 Мацакова Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   3055 1997 01:03:29      3  Ж17            7:23(  7)    8:02(  8)    9:38(  8)    6:38(  7)    9:18(  6)    4:07(  5)    4:31(  8)    6:47(  7)    4:10(  3)    2:55
   4 Мырксина Анастасия        ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1403 1997 01:08:09      4  Ж17            6:20(  6)    5:25(  2)   14:16(  9)    4:41(  2)    7:51(  2)    2:31(  2)    2:59(  2)    5:10(  5)   17:38(  9)    1:18
   5 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    235 1997 01:09:05      5  Ж17            5:12(  3)    5:54(  6)    8:40(  3)    7:01(  8)    8:59(  4)   18:44( 10)    3:22(  5)    4:40(  2)    3:54(  2)    2:39
   6 Коленчук Оля              Омск ДЮСШ-13         II   1461 1995 01:14:08      6  Ж17           12:19( 10)    5:25(  2)   14:16(  9)    4:38(  1)    7:54(  3)    2:30(  1)    2:57(  1)    5:08(  3)   17:33(  8)    1:28
   7 Алеева Алина              ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1492 1996 01:22:10      7  Ж17            5:07(  2)    5:59(  7)    9:10(  5)    5:46(  4)   13:40( 10)   15:09(  8)    3:10(  3)    5:09(  4)   17:42( 10)    1:18
   8 Новикова Света            Омск ДЮСШ-13         II   1460 1996 01:29:40      8  Ж17           11:22(  9)    5:25(  2)    8:42(  4)    6:21(  6)    9:50(  7)   15:10(  9)    4:25(  7)   18:27( 10)    7:11(  5)    2:47
   9 Боридко Ирина             КСО "Юность" Омск         7284 1987 01:30:51    в/к Ж17           11:01(  8)    8:38(  9)    9:28(  7)    8:41(  9)   13:26(  9)    6:08(  6)    5:52(  9)    9:00(  8)   16:04(  7)    2:33
  10 Шволь Татьяна             КСО "Юность" Омск         7226 1988 01:32:48    в/к Ж17            5:58(  5)   15:40( 10)    9:26(  6)    8:42( 10)   13:13(  8)    6:21(  7)    5:53( 10)    9:00(  8)   16:02(  6)    2:33

Ж21, М50, 15 КП, 8.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 55)       2( 51)       3( 33)       4( 70)       5( 49)       6( 56)       7( 45)       8( 67)       9( 31)      10( 62)      11( 58)      12( 61)   
   1 Игнатович Евгений                              I     851 1958 00:58:07      1  М50           10:24(  1)    1:48(  1)    8:32(  2)    2:35(  1)    3:50(  3)    3:48(  6)   10:23(  3)    5:39(  4)    4:32(  5)    1:48(  4)    1:52( 11)    1:29(  7)    1:27
   2 Штыкова Евгения           Омск Штыкова              3052 1968 01:03:24      2  Ж21           13:41( 10)    1:52(  3)    9:13(  6)    2:50(  2)    3:57(  4)    3:36(  1)    9:57(  2)    6:53( 14)    4:46(  7)    1:51(  7)    1:30(  2)    1:23(  2)    1:55
   3 Черняев Александр         КСО "Юность" Омск    КМС  3059 1953 01:03:27      3  М50           14:05( 12)    1:59(  8)    8:13(  1)    3:19(  8)    3:35(  1)    3:40(  3)    9:19(  1)    5:50(  6)    4:12(  2)    1:41(  2)    4:31( 22)    1:23(  2)    1:40
   4 Перфилев Владимир         Перфильевы&Ко        КМС  8256 1960 01:04:11      4  М50           11:52(  3)    2:24( 16)    9:54( 11)    3:06(  7)    3:48(  2)    4:39( 18)   11:04(  6)    6:16( 10)    4:15(  3)    1:51(  7)    2:11( 16)    1:32( 10)    1:19
   5 Миллер Андрей             Омск                 I    7299 1960 01:04:40      5  М50           11:01(  2)    1:48(  1)   13:05( 21)    3:03(  4)    4:10(  6)    4:08( 11)   12:35( 14)    5:06(  1)    4:02(  1)    1:37(  1)    1:21(  1)    1:21(  1)    1:23
   6 Шарапова Евгения          Омск Шараповы        КМС  8270 1970 01:06:39      6  Ж21           12:47(  7)    1:58(  7)    9:00(  4)    3:05(  6)    4:19(  8)    4:15( 14)   11:11(  7)    6:36( 13)    5:03( 11)    2:00( 11)    1:39(  5)    1:57( 19)    2:49
   7 Сухорукова Ирина                               КМС  7726 1967 01:06:43      7  Ж21           11:58(  4)    2:06( 11)   10:43( 16)    3:00(  3)    4:10(  6)    3:53(  8)   12:39( 15)    6:31( 11)    5:07( 12)    1:51(  7)    1:35(  4)    1:28(  6)    1:42
   8 Арцимович Евгения         ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  8275 1970 01:07:12      8  Ж21           12:49(  8)    2:05( 10)    9:47(  9)    3:46( 18)    4:36( 12)    3:58(  9)   11:14(  8)    5:54(  7)    5:15( 14)    2:14( 17)    1:49( 10)    1:41( 13)    2:04
   9 Верговская Светлана       Омск Козерог         МС   8284 1969 01:07:39      9  Ж21           12:46(  6)    2:15( 13)    9:22(  7)    3:28( 13)    4:19(  8)    3:37(  2)   11:20(  9)    5:54(  7)    5:14( 13)    2:04( 13)    3:47( 21)    1:43( 14)    1:50
  10 Гилманова Татьяна         Омск Козерог         КМС  8252 1970 01:09:13     10  Ж21           14:43( 14)    2:06( 11)    9:53( 10)    3:52( 19)    4:34( 11)    3:51(  7)   11:36( 11)    5:38(  3)    5:16( 15)    2:07( 15)    1:48(  9)    1:43( 14)    2:06
  11 Теслёнок Татьяна          КСО "Юность" Омск    КМС  1653 1963 01:09:39     11  Ж21           13:24(  9)    1:55(  5)    9:37(  8)    3:39( 16)    4:51( 15)    4:13( 13)   12:27( 12)    6:59( 16)    4:59( 10)    2:00( 11)    2:12( 17)    1:26(  4)    1:57
  12 Брычков Павел             ОмГУ                 КМС  8279 1950 01:10:46     12  М50           21:10( 23)    1:56(  6)    8:53(  3)    3:21(  9)    3:59(  5)    3:47(  5)   10:37(  5)    5:26(  2)    4:28(  4)    1:48(  4)    1:46(  8)    1:27(  5)    2:08
  13 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС  8271 1957 01:10:48     13  М50           20:49( 22)    1:54(  4)    9:07(  5)    3:04(  5)    4:30( 10)    3:41(  4)   10:23(  3)    6:03(  9)    4:46(  7)    1:49(  6)    1:39(  5)    1:30(  9)    1:33
  14 Платонова Наталья         КСО "Юность" Омск    КМС  1664 1986 01:13:21     14  Ж21           12:34(  5)    2:29( 19)   10:39( 15)    3:31( 14)    4:43( 13)    4:16( 15)   13:29( 17)    7:21( 18)    5:23( 16)    1:53( 10)    2:10( 14)    2:37( 22)    2:16
  15 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      КМС  8272 1961 01:13:35     15  Ж21           17:01( 18)    2:03(  9)    9:55( 12)    3:32( 15)    4:57( 17)    4:09( 12)   12:33( 13)    6:56( 15)    4:58(  9)    2:08( 16)    2:02( 12)    1:29(  7)    1:52
  16 Гатаулина Светлана        СДЮСШОР-5 Гатаулина  КМС   880 1959 01:13:59     16  Ж21           13:52( 11)    2:27( 17)    9:55( 12)    3:23( 11)    4:54( 16)    4:27( 16)   13:51( 18)    7:09( 17)    6:04( 18)    2:18( 19)    2:10( 14)    1:38( 12)    1:51
  17 Майоркина Ирина           ОмГУ                 МС    240 1962 01:15:11     17  Ж21           15:07( 15)    2:18( 15)    9:58( 14)    3:45( 17)    5:19( 19)    4:27( 16)   12:59( 16)    7:36( 21)    5:43( 17)    2:14( 17)    2:05( 13)    1:49( 16)    1:51
  18 Арцимович Анатолий        Омск ДЮСШ-13         I    7220 1940 01:16:48     18  М50           15:27( 16)    2:15( 13)   11:54( 18)    3:27( 12)    4:50( 14)    4:04( 10)   17:21( 21)    5:47(  5)    4:37(  6)    1:44(  3)    1:43(  7)    1:32( 10)    2:07
  19 Гилманова Роксана         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8253 1995 01:19:34     19  Ж21           18:44( 21)    2:41( 21)   11:15( 17)    3:21(  9)    4:57( 17)    5:58( 22)   11:32( 10)    6:32( 12)    7:25( 20)    2:06( 14)    1:34(  3)    1:49( 16)    1:40
  20 Никонов Александр         Омск(Кузьмина)       КМС  8285 1949 01:25:54     20  М50           14:38( 13)    2:36( 20)   11:58( 19)    4:24( 21)    5:35( 21)    5:22( 21)   16:06( 19)    7:30( 20)    6:48( 19)    2:47( 21)    2:17( 18)    1:50( 18)    4:03
  21 Рейзер Елена               ДЕАФ ОМСК           МСМК 8215 1963 01:28:02     21  Ж21           15:45( 17)    2:27( 17)   12:12( 20)    4:22( 20)    5:22( 20)    4:47( 19)   18:52( 23)    7:26( 19)    7:30( 21)    2:40( 20)    2:25( 19)    2:05( 20)    2:09
  22 Шилкина Анжела            sp-olimp             КМС  7749 1964 01:44:55     22  Ж21           17:55( 19)    2:52( 22)   13:59( 23)    4:43( 22)    6:23( 23)    6:05( 23)   18:06( 22)   14:42( 22)    8:13( 22)    3:19( 22)    3:21( 20)    2:29( 21)    2:48
  23 Дегтярёв Александр        КСО "Юность" Омск    МС   7211 1944                 М50           18:04( 20)    3:34( 23)   13:38( 22)    5:56( 23)    5:52( 22)    5:15( 20)   17:14( 20)    0:00

Ж50, 10 КП, 7.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 58)       2( 62)       3( 54)       4( 55)       5( 33)       6( 48)       7( 56)       8( 31)       9( 65)   
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  МС   3770 1953 01:02:59      1  Ж50            5:43(  2)    1:48(  1)    5:55(  1)    3:49(  1)   12:44(  2)   12:57(  2)    5:54(  1)    7:22(  2)    3:49(  1)    2:58
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС   1497 1957 01:04:38      2  Ж50            5:22(  1)    1:51(  2)    6:41(  2)    5:42(  4)   12:03(  1)   12:34(  1)    6:10(  2)    6:49(  1)    4:07(  2)    3:19
   3 Медведева Людмила         Омск-Медведева       МС   1495 1956 01:10:11      3  Ж50            6:14(  3)    1:55(  3)    6:55(  3)    4:38(  2)   13:30(  4)   14:21(  3)    7:06(  3)    7:43(  3)    4:26(  3)    3:23
   4 Никонова Галина           Омск(Кузьмина)       КМС  8286 1957 01:25:36      4  Ж50           15:44(  6)    1:57(  4)    6:56(  4)    5:18(  3)   14:11(  5)   16:40(  4)    7:49(  5)    8:26(  4)    4:30(  4)    4:05
   5 Палецкая Людмила          Омск                      1440 1952 01:36:59      5  Ж50            7:51(  4)    3:27(  7)   12:27(  6)    6:30(  5)   16:59(  6)   16:58(  5)    9:15(  6)   10:33(  5)    6:54(  6)    6:05
   6 Рыжих Наталья              ДЕАФ ОМСК           I    7200 1957 02:00:39      6  Ж50           18:23(  7)    2:20(  5)    7:47(  5)   18:21(  6)   12:58(  3)   31:31(  6)    7:27(  4)   10:40(  6)    5:56(  5)    5:16
   7 Гайдамак Наталья          КСО "Юность" Омск    КМС  8258 1952                 Ж50            8:58(  5)    3:16(  6)   16:44

М17, 12 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 67)       2( 59)       3( 57)       4( 49)       5( 50)       6( 55)       7( 56)       8( 63)       9( 62)      10( 58)      11( 61)   
   1 Гудимов Богдан            ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  3053 1996 00:40:30      1  М17            3:40(  2)    2:34(  3)    3:59(  4)    5:54(  1)    5:45(  1)    4:32(  5)    5:38(  1)    3:50(  1)    0:57(  5)    1:21(  5)    1:08(  1)    1:12
   2 Арцимович Максим          ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС   875 1996 00:40:54      2  М17            4:10(  4)    2:20(  1)    3:47(  2)    6:21(  3)    5:58(  3)    3:43(  3)    5:48(  2)    3:56(  2)    1:02(  7)    1:14(  1)    1:15(  6)    1:20
   3 Отраднов Илья             СДЮСШОР-5 Гатаулина  I     256 1997 00:47:19      3  М17            3:29(  1)    2:52(  7)    4:24(  9)    6:07(  2)    8:16(  7)    3:58(  4)    8:10( 10)    4:13(  4)    0:55(  3)    1:48(  9)    1:13(  4)    1:54
   4 Безбородов Константин     СДЮСШОР-5 Гатаулина  I    7272 1996 00:47:53      4  М17           10:09( 13)    2:20(  1)    3:52(  3)    6:26(  4)    5:56(  2)    3:38(  2)    5:58(  3)    3:57(  3)    1:03(  8)    1:28(  7)    1:23(  8)    1:43
   5 Проничкин Никита          Омск ДЮСШ-13         I    8281 1997 00:48:09      5  М17            4:36(  6)    2:49(  6)    4:01(  6)    7:11(  5)    6:15(  4)    5:57( 11)    8:09(  9)    4:32(  5)    0:48(  2)    1:15(  3)    1:09(  2)    1:27
   6 Шестаков Дима             ДЮСШ-13(Арцимович)   I    3060 1995 00:49:23      6  М17            4:39(  7)    2:40(  5)    3:45(  1)    9:55(  9)    6:24(  6)    3:32(  1)    6:00(  4)    7:49( 11)    0:41(  1)    1:14(  1)    1:10(  3)    1:34
   7 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  II    248 1997 00:56:30      7  М17            3:54(  3)    3:10(  9)    5:28( 11)    9:24(  8)    8:39(  9)    4:41(  6)    7:48(  8)    7:51( 12)    0:56(  4)    1:26(  6)    1:23(  8)    1:50
   8 Рудов Константин          СДЮСШОР-5 Гатаулина  I    5344 1996 00:56:59      8  М17            5:04(  8)    3:44( 11)    4:07(  8)   12:40( 11)    8:32(  8)    4:41(  6)    7:26(  7)    5:05(  6)    1:04(  9)    1:45(  8)    1:30( 11)    1:21
   9 Буцык Владислав           СДЮСШОР-5 Гатаулина  I     246 1996 00:59:44      9  М17           13:01( 14)    2:36(  4)    3:59(  4)    9:07(  7)    6:17(  5)    8:02( 12)    6:35(  5)    5:11(  7)    1:01(  6)    1:18(  4)    1:13(  4)    1:24
  10 Хлызов Иван               СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  7218 1996 01:00:40     10  М17            5:41(  9)    3:06(  8)    4:03(  7)   11:00( 10)   11:12( 11)    5:11(  8)    6:55(  6)    7:29( 10)    1:09( 11)    2:07( 11)    1:21(  7)    1:26
  11 Чабанов Антон             СДЮСШОР-5 Гатаулина  II   5350 1994 01:05:36    в/к М17            4:10(  4)    3:23( 10)    5:39( 12)    8:15(  6)   14:59( 12)    5:15( 10)    8:20( 11)    7:20(  9)    1:07( 10)    1:49( 10)    1:26( 10)    3:53
  12 Лазарев Евгений           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III   231 1997 01:29:07     11  М17            6:33( 11)    4:55( 12)    4:53( 10)   24:14( 14)   10:32( 10)    5:12(  9)   15:59( 14)    6:24(  8)    3:20( 14)    2:13( 12)    2:02( 12)    2:50
  13 Губский Дмитрий           Турклуб "Кислород"         361 1982 01:45:50    в/к М17            5:42( 10)    7:00( 14)    8:33( 14)   12:40( 11)   25:18( 13)    9:44( 14)   14:17( 12)    8:01( 14)    2:02( 13)    3:50( 13)    6:22( 14)    2:21
  14 Боков Игорь               Турклуб "Кислород"         700 1986 01:47:48    в/к М17            7:19( 12)    6:27( 13)    8:00( 13)   13:10( 13)   27:55( 14)    8:02( 12)   14:25( 13)    7:59( 13)    1:54( 12)    3:54( 14)    6:08( 13)    2:35

М12, Ж12, , 6 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 65)       2( 59)       3( 31)       4( 62)       5( 64)   
   1 Давыдов Максим            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   7249 2000 00:14:28      1  М12            4:02(  4)    1:53(  1)    1:40(  2)    2:28( 12)    2:08(  6)    2:17
   2 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1491 2001 00:15:38      2  М12            3:50(  3)    2:41( 13)    2:12(  8)    2:30( 13)    2:06(  5)    2:19
   3 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5351 2000 00:15:39      3  М12            4:02(  4)    1:58(  2)    2:07(  5)    2:24(  8)    1:55(  2)    3:13
   4 Филиппова Алёна           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  7276 2000 00:16:06      4  Ж12            3:32(  1)    2:09(  4)    2:30( 17)    2:27( 11)    2:24(  8)    3:04
   5 Ложников Виктор           СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  7286 2000 00:16:10      5  М12            4:11(  7)    2:18(  6)    2:06(  4)    2:19(  4)    2:30( 11)    2:46
   6 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   7295 2003 00:16:29      6  М12            3:34(  2)    2:53( 16)    3:12( 22)    2:16(  3)    2:18(  7)    2:16
   7 Майер Кристина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1458 2001 00:17:07      7  Ж12            4:14(  8)    2:52( 15)    2:23( 12)    2:19(  4)    2:29( 10)    2:50
   8 Шароворин Денис           ДЮСШ-13(Арцимович)        1401 1999 00:17:14      8  OPEN           4:05(  6)    2:59( 19)    2:26( 16)    2:04(  1)    2:35( 12)    3:05
   9 Кривонос Яна              СДЮСШОР-5 Гатаулина  IIIю 1412 2000 00:17:42      9  Ж12            4:37( 12)    2:07(  3)    2:44( 20)    2:08(  2)    2:56( 14)    3:10
  10 Сальников Генадий         СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5346 2000 00:18:09     10  М12            6:48( 23)    3:12( 24)    1:38(  1)    2:24(  8)    1:56(  3)    2:11
  11 Наумчук Егор              СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  5347 2000 00:19:45     11  М12            7:45( 25)    2:18(  6)    2:10(  7)    2:23(  6)    2:02(  4)    3:07
  12 Румянцев Денис            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1499 2000 00:20:13     12  М12            5:09( 15)    3:04( 21)    2:18( 10)    3:09( 21)    2:51( 13)    3:42
  13 Митрофанов Василий        СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   1428 2000 00:21:41     13  М12            9:35( 27)    2:27( 10)    2:09(  6)    2:40( 14)    1:48(  1)    3:02
  14 Ли Влад                   СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1472 2002 00:22:05     14  М12            4:20(  9)    2:43( 14)    2:43( 18)    2:59( 19)    4:02( 20)    5:18
  15 Лобзин Андрей             ДЮСШ-13(Арцимович)        1406 2001 00:22:07     15  М12            4:36( 11)    2:31( 12)    2:43( 18)    3:15( 22)    3:47( 16)    5:15
  16 Каменов Данияр            ДЮСШ-13(Арцимович)        1489 2003 00:22:07     15  М12            4:38( 13)    2:27( 10)    2:46( 21)    3:00( 20)    4:24( 22)    4:52
  17 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   5345 2000 00:22:25     17  М12            4:48( 14)    2:23(  8)    2:18( 10)    7:33( 29)    2:24(  8)    2:59
  18 Безруков Семён            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   3158 2000 00:23:24     18  М12            5:24( 16)    2:55( 17)    2:25( 14)    3:19( 23)    3:56( 19)    5:25
  19 Пальянов Егор             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    252 2003 00:24:26     19  М12            6:25( 20)    2:58( 18)    2:25( 14)    3:24( 27)    3:51( 17)    5:23
  20 Малышкин Олег             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1413 2000 00:26:28     20  М12            5:41( 19)    3:46( 27)    4:22( 23)    3:19( 23)    3:53( 18)    5:27
  21 Петровских Михаил         СДЮСШОР-5(Вандышев)       1498 2000 00:26:59     21  М12           10:19( 28)    3:03( 20)    2:23( 12)    3:20( 25)    2:58( 15)    4:56
  22 Поляков Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1486 2001 00:32:14     22  М12            6:38( 21)    3:17( 25)    5:12( 24)    2:54( 16)    7:29( 25)    6:44
  23 Калишенко Марк            ДЮСШ-13(Арцимович)        1487 2001 00:32:17     23  М12            6:39( 22)    3:18( 26)    5:12( 24)    2:56( 18)    7:20( 24)    6:52
  24 Паутов Анатолий           СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1410 2000 00:36:28     24  М12            5:29( 17)    2:09(  4)    1:53(  3)    2:23(  6)   22:36( 26)    1:58
  25 Миронкина Екатерина                                  734      00:37:05     25  Ж12            5:40( 18)    4:18( 28)   14:04( 27)    2:55( 17)    4:04( 21)    6:04
  26 Иванов Никита             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю  232 2002 00:46:54     26  М12           18:25( 29)    4:56( 29)    6:19( 26)    5:12( 28)    6:34( 23)    5:28
  27 Грудцина Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю  254 2000 01:00:10     27  Ж12            4:22( 10)    3:10( 23)   16:51( 28)    2:24(  8)   30:21( 28)    3:02
  28 Белозерова Ольга          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 3054 2001 01:03:36     28  Ж12            7:30( 24)    3:07( 22)   17:07( 29)    3:23( 26)   29:26( 27)    3:03
  29 Шайдулин Владислав        СДЮСШОР-5 Гатаулина  IIIю 5349 2000                 М12            8:43( 26)    2:24(  9)    2:16(  9)    2:47( 15)   30:52

М14, Ж14, 8 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 61)       2( 62)       3( 63)       4( 64)       5( 31)       6( 59)       7( 65)   
   1 Филиппов Алексей          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   7279 1998 00:16:26      1  М14            2:55(  1)    1:55(  2)    0:58(  1)    2:11(  4)    2:27(  2)    1:18(  1)    1:58(  7)    2:44
   2 Козлов Егор               Омск ДЮСШ-13         II   1444 1998 00:16:31      2  М14            3:00(  3)    1:51(  1)    2:07( 13)    1:45(  1)    2:17(  1)    1:22(  2)    2:06( 10)    2:03
   3 Гилманов Роман            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    236 1998 00:19:06      3  М14            3:21(  6)    2:25(  5)    2:14( 16)    2:08(  3)    2:55(  5)    1:46(  5)    1:46(  3)    2:31
   4 Барнев Илья               Омск ДЮСШ-13         Iю   7263 1998 00:19:16      4  М14            3:22(  7)    2:14(  3)    1:25(  4)    2:22(  6)    2:47(  4)    1:52(  6)    2:05(  9)    3:09
   5 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3061 1998 00:22:33      5  М14            3:10(  4)    2:39(  8)    5:16( 20)    2:05(  2)    2:43(  3)    1:37(  3)    1:35(  1)    3:28
   6 Кручинин Денис            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  1485 1999 00:22:46      6  М14            3:36( 10)    3:58( 19)    1:49(  9)    2:34(  7)    3:32(  8)    1:43(  4)    3:00( 17)    2:34
   7 Калачевский Максим        СДЮСШОР-5 Гатаулина  II    258 1998 00:23:12      7  М14            3:36( 10)    2:41(  9)    1:31(  6)    2:35(  8)    3:19(  7)    2:03(  7)    2:08( 11)    5:19
   8 Шевалдина Маргарита       СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   3159 1998 00:26:02      8  Ж14            3:44( 12)    3:07( 14)    2:13( 15)    2:48( 12)    3:48( 11)    4:51( 20)    2:44( 14)    2:47
   9 Мирошников Максим         СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  7311 1998 00:26:24      9  М14            4:15( 15)    2:45( 11)    1:14(  2)    5:49( 19)    4:26( 13)    2:08( 10)    2:55( 16)    2:52
  10 Трубецкая Мария           Омск ДЮСШ-13         II   1464 1998 00:27:47     10  Ж14            3:26(  9)    3:43( 18)    3:58( 19)    2:35(  8)    7:24( 22)    2:12( 12)    1:53(  6)    2:36
  11 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  3065 1998 00:28:38     11  М14            2:56(  2)    2:33(  7)    1:48(  8)    2:12(  5)    3:17(  6)    2:22( 13)    1:36(  2)   11:54
  12 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    233 1999 00:28:51     12  Ж14            3:59( 14)    4:16( 20)    3:50( 18)    2:41( 11)    7:23( 21)    2:11( 11)    1:58(  7)    2:33
  13 Манзуров Егор             СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю   1456 1998 00:30:13     13  М14            5:39( 19)    2:58( 12)    1:40(  7)    2:38( 10)    4:40( 15)    3:28( 17)    3:20( 20)    5:50
  14 Васильков Дмитрий         СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  3056 1997 00:30:22    в/к М14            3:44( 12)    3:23( 16)    7:50( 22)    3:01( 13)    4:39( 14)    2:04(  9)    3:07( 19)    2:34
  15 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-5 Гатаулина  II    257 1998 00:30:37     14  М14            3:22(  7)    2:43( 10)    1:25(  4)   11:14( 20)    3:41(  9)    2:38( 14)    1:52(  4)    3:42
  16 Перескоков Никита         СДЮСШОР-5 Гатаулина  III  1409 1998 00:31:29     15  М14            3:11(  5)    2:17(  4)    1:18(  3)   12:51( 21)    3:44( 10)    2:40( 15)    1:52(  4)    3:36
  17 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  1469 1997 00:32:24    в/к М14            5:47( 20)    3:21( 15)    7:40( 21)    3:07( 14)    4:44( 16)    2:03(  7)    3:01( 18)    2:41
  18 Лебедева Алёна            СДЮСШОР-5(Вандышев)       7244 1997 00:35:13    в/к Ж14            5:54( 22)    4:27( 21)    2:05( 12)    4:06( 17)    5:53( 18)    3:32( 19)    3:58( 22)    5:18
  19 Жукова Полина             СДЮСШОР-5(Вандышев)  I    7314 1998 00:36:12     16  Ж14            6:52( 23)    4:27( 21)    2:08( 14)    4:03( 16)    5:57( 19)    3:28( 17)    3:49( 21)    5:28
  20 Рой Роман                 СДЮСШОР-5 Гатаулина  Iю    247 1997 00:41:21    в/к М14            5:51( 21)    2:25(  5)    1:53( 10)   18:16( 22)    4:12( 12)    2:47( 16)    2:39( 13)    3:18
  21 Шешиков Егор              Омск Штыкова         IIю  3051 2001 00:58:33     17  М14            5:05( 17)    3:32( 17)    2:00( 11)    3:50( 15)   21:46( 23)    5:18( 21)    6:21( 23)   10:41
  22 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    255 1999 01:07:22     18  Ж14            5:18( 18)   11:49( 23)   16:37( 23)    4:47( 18)    6:38( 20)    6:56( 22)    2:36( 12)   12:41
  23 Нечаев Артём              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю    251 1999 01:30:21     19  М14            4:39( 16)    3:04( 13)    2:14( 16)   53:13( 23)    4:52( 17)    6:57( 23)    2:46( 15)   12:36
  24 Магдеев Антон             СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   250 1999                 М14           28:10

МЭ, 31 КП, 24.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: П. Ю. Пинягин, С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)      20( 50)      21( 51)      22( 52)      23( 54)      24( 55)      25( 56)      26( 57)      27( 58)      28( 59)      29( 60)   
