Открытие летнего сезона.
Этап Кубка ФСО Омской области
28.04.2013, п. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М до 13, 4 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 46)       2( 40)       3( 59)       4( 60)   
   1 Быков Никита              СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю  3158 2002 00:13:57      1       1:26(  7)    6:11(  1)    2:47(  1)    2:22(  5)    1:11
   2 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   III  7295 2003 00:15:02      2       1:20(  4)    7:04(  2)    3:12(  3)    2:20(  4)    1:06
   3 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIIю 1411 2002 00:17:38      3       1:26(  7)    9:36(  5)    3:04(  2)    2:16(  3)    1:16
   4 Панов Никита              СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1427 2002 00:21:04      4       1:13(  2)    8:51(  4)    5:15(  8)    3:15( 10)    2:30
   5 Иванов Никита             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIю  5947 2002 00:21:40      5       1:53( 12)   11:33(  9)    4:42(  6)    2:44(  6)    0:48
   6 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР-5(Кузьмина)       1474 2002 00:22:04      6       1:47( 11)   13:40( 11)    3:29(  4)    2:02(  2)    1:06
   7 Ковалёв Сергей                                      1487      00:22:34      7       1:42(  9)   11:30(  7)    5:26(  9)    2:59(  8)    0:57
   8 Шадрин Александр                                    1406      00:22:38      8       1:44( 10)   11:30(  7)    5:27( 10)    2:58(  7)    0:59
   9 Зятьков Андрей            СДЮСШОР-5 Омск       Iю    247 2001 00:23:58      9       6:17( 14)   11:04(  6)    3:54(  5)    1:47(  1)    0:56
  10 Ли Владислав              СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 5949 2002 00:26:07     10       2:23( 13)   13:02( 10)    4:56(  7)    3:14(  9)    2:32
  11 Калишенко Марк            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю 1400 2001 00:48:29     11       1:22(  6)   29:58( 14)    5:40( 11)   10:00( 11)    1:29
  12 Куксов Захар                                        1436                           1:16(  3)   20:54( 12)    4:15
  13 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1491 2001                      1:12(  1)   22:36( 13)    5:34
  14 Шешиков Егор              Омск Штыкова              3051 2001                      1:21(  5)    8:11(  3)   17:35

Ж до 13, 4 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 46)       2( 40)       3( 59)       4( 60)   
   1 Калиненко Дарья           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1457 2002 00:21:58      1       1:46(  2)   13:17(  4)    3:51(  1)    2:05(  1)    0:59
   2 Майер Кристина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю 1458 2001 00:22:02      2       1:45(  1)   11:39(  2)    4:45(  3)    2:45(  3)    1:08
   3 Миронкина Екатерина       Омск Миронкин              734 2002 00:22:15      3       2:29(  5)   12:19(  3)    3:58(  2)    2:08(  2)    1:21
   4 Сиротина Мария            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  IIIю  874 2002 00:23:26      4       1:52(  3)   11:31(  1)    5:17(  5)    3:05(  4)    1:41
   5 Дмитреева                 ДЮСШ-13(Арцимович)        1431      00:26:12    в/к      1:56(  4)   13:36(  5)    4:57(  4)    3:40(  5)    2:03

М до 15, 6 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 47)       2( 50)       3( 35)       4( 56)       5( 59)       6( 60)   
   1 Шароварин Денис           ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1401 1999 00:26:10      1       2:47(  3)    6:23(  5)    4:39(  1)    5:50(  3)    3:47(  7)    1:39(  3)    1:05
   2 Давыдов Максим            СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  1414 2000 00:27:03      2       3:32(  8)    6:18(  4)    5:04(  3)    5:50(  3)    3:38(  6)    1:45(  4)    0:56
   3 Ложников Виктор           Омск ДЮСШ-13         III  7286 2000 00:27:19      3       2:59(  5)    5:13(  1)    6:44(  6)    4:48(  2)    5:11(  8)    1:36(  2)    0:48
   4 Кручинин Денис            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  4714 1999 00:30:41      4       2:45(  2)    6:58(  7)    6:41(  4)    7:36(  9)    3:14(  3)    2:08( 10)    1:19
   5 Митрофанов Василий        СДЮСШОР-5 Омск       III  5344 2000 00:32:47      5       2:39(  1)    9:02(  9)    7:57(  8)    7:27(  7)    3:17(  4)    1:50(  5)    0:35
   6 Наумчук Егор              СДЮСШОР-5 Омск       III  5350 2000 00:34:55      6       3:22(  7)   10:21( 11)    7:58(  9)    7:27(  7)    3:09(  2)    1:54(  6)    0:44
   7 Сальников Генадий         СДЮСШОР-5 Омск       II   5349 2000 00:37:13      7       3:02(  6)    6:00(  3)    4:53(  2)    4:11(  1)   16:40( 11)    1:26(  1)    1:01
   8 Ефремов Геннадий          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III  3062 2000 00:37:46      8      10:16( 12)    6:43(  6)    6:51(  7)    7:14(  6)    3:19(  5)    2:06(  9)    1:17
   9 Безруков Семён            СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1416 2000 00:44:36      9       4:32( 10)    8:03(  8)    9:37( 10)    9:13( 11)    9:38( 10)    2:43( 11)    0:50
  10 Лазарев Евгений           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  III   231 1997 00:44:37    в/к     18:18( 13)    5:57(  2)    6:42(  5)    8:05( 10)    2:52(  1)    1:58(  7)    0:45
  11 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-5 Омск       Iю   5351 2000 00:51:14     10       2:53(  4)   10:06( 10)   20:09( 11)    7:03(  5)    7:58(  9)    1:58(  7)    1:07
  12 Магдеев Антон             СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   250 1999                      5:01( 11)  -720:00
  13 Галеев Андрей             СДЮСШОР-5 Омск       Iю   1412 2000                     36:19
  14 Трифонов Евгений          СДЮСШОР-5(Вандышев)  IIю  1417 1999                      3:36(  9)  -720:00
  15 Румянцев Денис            СДЮСШОР-5(Вандышев)  III  7229 2000                     23:23
  16 Мирошников Максим         СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   7311 1998                     55:11

Ж до 15, 6 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 47)       2( 50)       3( 35)       4( 56)       5( 59)       6( 60)   
   1 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    233 1999 00:41:54      1       3:16(  4)   11:50(  3)    4:02(  1)    5:04(  2)   15:39(  5)    1:25(  1)    0:38
   2 Лаптева Ирина             Омск ДЮСШ-13              1463 1999 00:42:16      2       2:22(  1)   11:47(  2)    4:03(  2)    5:01(  1)   16:39(  6)    1:29(  2)    0:55
   3 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-5(Вандышев)  II    255 1999 00:44:50      3       3:07(  3)   18:43(  7)    7:05(  3)   10:03(  7)    2:58(  4)    1:35(  5)    1:19
   4 Кривонос Яна              СДЮСШОР-5 Омск       IIIю 5346 2000 00:45:34      4       4:08(  5)   18:40(  6)    7:08(  5)    9:57(  4)    2:57(  3)    1:32(  4)    1:12
   5 Грудцина Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  Iю   1418 2000 00:46:12      5       6:21(  6)   17:32(  5)    7:05(  3)   10:00(  6)    2:42(  1)    1:36(  6)    0:56
   6 Филиппова Алёна           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   7276 2000 00:47:17      6       2:36(  2)   11:15(  1)    8:06(  7)    5:45(  3)   17:07(  7)    1:29(  2)    0:59
   7 Басараб Татьяна           СДЮСШОР-5 Омск       IIIю  258 1999 00:47:41      7       7:23(  7)   17:28(  4)    7:08(  5)    9:58(  5)    2:51(  2)    1:39(  7)    1:14

М до 17, 10 КП, 5.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 40)       3( 56)       4( 36)       5( 50)       6( 41)       7( 49)       8( 43)       9( 31)      10( 60)   
   1 Проничкин Никита          Омск ДЮСШ-13         I    8281 1997 00:40:46      1       2:09(  3)    1:59(  1)    3:53(  2)    3:22(  4)    6:04(  2)    6:42(  5)    5:05(  4)    1:12(  1)    2:34(  2)    7:13(  1)    0:33
   2 Гилманов Роман            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    236 1998 00:42:58      2       2:56( 10)    2:38(  6)    4:30(  7)    3:17(  3)    6:10(  3)    6:37(  4)    5:07(  5)    1:12(  1)    2:34(  2)    7:15(  2)    0:42
   3 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3061 1998 00:46:13      3       2:15(  5)    2:12(  4)    4:08(  3)    3:08(  1)    8:59(  9)    5:47(  1)    5:48(  7)    1:16(  4)    3:04(  8)    8:45(  7)    0:51
   4 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   3065 1998 00:47:53      4       2:33(  9)    2:47(  7)    4:47(  8)    3:37(  6)    9:00( 10)    5:48(  2)    5:31(  6)    1:33( 10)    3:03(  7)    8:40(  6)    0:34
   5 Барнёв Илья               Омск ДЮСШ-13         II   7263 1998 00:48:12      5       2:08(  2)    3:38( 12)    5:35( 10)    3:57(  7)    8:24(  8)    5:57(  3)    4:45(  1)    1:14(  3)    2:49(  4)    8:56(  8)    0:49
   6 Ковалёв Игорь             ДЮСШ-13(Арцимович)   II   7285 1997 00:48:16      6       2:21(  6)    2:49(  8)    4:49(  9)    4:30( 10)    6:49(  6)    9:19(  8)    4:59(  2)    1:19(  6)    2:54(  6)    7:54(  4)    0:33
   7 Сухоруков Владислав       СДЮСШОР-5 Омск       II    257 1998 00:48:16      6       2:29(  8)    2:11(  3)    4:14(  4)    3:12(  2)    6:55(  7)    6:49(  6)    9:37( 12)    1:23(  7)    2:49(  4)    8:00(  5)    0:37
   8 Отраднов Илья             СДЮСШОР-5 Омск       I    1456 1997 00:54:59      8       0:55(  1)    2:04(  2)    3:50(  1)    4:18(  9)    5:25(  1)   17:31( 12)    8:48( 11)    1:18(  5)    2:31(  1)    7:19(  3)    1:00
   9 Калачевский Максим        СДЮСШОР-5 Омск       II   5347 1998 00:55:49      9       3:35( 11)    3:03(  9)    4:21(  5)    3:32(  5)    6:15(  5)   10:18( 10)    8:04(  9)    1:28(  9)    3:17( 10)   10:58( 10)    0:58
  10 Перескоков Никита         СДЮСШОР-5 Омск       II   5034 1998 01:00:24     10       2:23(  7)    2:37(  5)    9:49( 12)    4:38( 11)    6:12(  4)    9:49(  9)    8:39( 10)    1:27(  8)    3:15(  9)   11:01( 11)    0:34
  11 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-5(Вандышев)  III   254 1997 01:02:30     11       3:37( 12)    3:23( 11)    7:06( 11)    4:51( 12)    9:06( 11)    9:02(  7)    6:00(  8)    2:00( 12)    3:39( 12)   12:36( 12)    1:10
  12 Решетняк Павел            Омск ДЮСШ-13         III  1441 1998 01:05:41     12       2:14(  4)    3:14( 10)    4:24(  6)    3:58(  8)   14:49( 12)   15:33( 11)    5:01(  3)    1:42( 11)    3:23( 11)   10:18(  9)    1:05

Ж до 17, 8 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 50)       3( 52)       4( 33)       5( 49)       6( 43)       7( 48)       8( 60)   
   1 Осипова Юлия              СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II   1476 1998 00:49:08      1       4:27(  3)    4:28(  4)    9:12(  4)    7:38(  3)    7:15(  3)    1:33(  4)    3:03(  4)   10:37(  3)    0:55
   2 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-5(Кузьмина)  II    235 1997 00:54:01      2       7:58(  5)    4:48(  5)    9:24(  5)    7:37(  2)    7:12(  2)    1:32(  3)    2:59(  3)   11:28(  4)    1:03
   3 Трубецкая Мария                                     1464      00:54:07      3       5:34(  4)    3:13(  3)    4:38(  1)    5:06(  1)   20:38(  5)    1:24(  2)    2:35(  2)   10:20(  2)    0:39
   4 Мырксина Анастасия        ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1403 1997 00:57:56      4       4:08(  2)    3:08(  2)    5:18(  3)   24:41(  4)    6:08(  1)    1:21(  1)    2:32(  1)    8:59(  1)    1:41
   5 Мацакова Анна             СДЮСШОР-5(Вандышев)  II   3055 1997 01:20:05      5       3:57(  1)    3:02(  1)    4:55(  2)   33:44(  5)   14:50(  4)    1:44(  5)    4:42(  5)   12:26(  5)    0:45

М до 21, 12 КП, 7.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 52)       2( 53)       3( 33)       4( 54)       5( 55)       6( 56)       7( 39)       8( 38)       9( 57)      10( 58)      11( 59)      12( 60)   
   1 Шестаков Дима             ДЮСШ-13(Арцимович)   I    3060 1995 00:49:19      1       7:07(  1)    2:59(  1)    1:35(  4)    2:01(  2)    4:44(  1)    7:09(  2)    1:52(  1)    6:44(  4)    3:35(  1)    8:15(  3)    1:31(  2)    1:16(  2)    0:31
   2 Смазнев Павел             СДЮСШОР-5(Кузьмина)  I    3064 1994 00:56:24      2       7:45(  3)    4:13(  5)    3:10(  5)    1:32(  1)    5:17(  3)    7:08(  1)    3:59(  3)    4:54(  2)    4:54(  3)    9:02(  4)    1:51(  4)    1:34(  3)    1:05
   3 Безбородов Константин     СДЮСШОР-5 Омск       I    7272 1996 01:01:40      3       9:08(  4)    3:43(  2)    1:24(  2)    2:48(  3)   10:38(  4)    7:24(  3)    5:52(  4)    5:07(  3)    4:12(  2)    6:38(  2)    1:29(  1)    2:45(  4)    0:32
   4 Козлов Егор               Омск ДЮСШ-13         I    8282 1998 01:02:15      4       7:28(  2)    3:47(  3)    1:00(  1)    3:05(  4)    5:02(  2)   10:31(  4)    2:13(  2)    4:31(  1)   15:18(  4)    5:47(  1)    1:31(  2)    1:13(  1)    0:49
   5 Трипилец Максим           ГЕОС                 II   7284 1995                     11:42(  5)    4:07(  4)    1:34(  3)   64:40

Ж до 21, 10 КП, 5.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 40)       3( 56)       4( 36)       5( 50)       6( 41)       7( 49)       8( 43)       9( 31)      10( 60)   
   1 Коленчук Ольга            Омск ДЮСШ-13         II   1461 1995 00:49:15      1       3:13(  3)    3:35(  3)    5:31(  1)    4:03(  1)    8:10(  2)    6:02(  2)    4:52(  1)    1:14(  1)    2:50(  2)    8:48(  1)    0:57
   2 Алеева Алина              ДЮСШ-13(Арцимович)   II   1492 1996 00:51:16      2       2:38(  1)    3:24(  2)    7:11(  3)    5:30(  3)    7:48(  1)    6:04(  3)    4:53(  2)    1:15(  2)    2:48(  1)    8:48(  1)    0:57
   3 Гилманова Роксана         СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  8253 1995 00:56:31      3       2:46(  2)    3:10(  1)    5:42(  2)    4:29(  2)   14:44(  3)    5:44(  1)    5:45(  3)    1:18(  3)    3:02(  3)    8:59(  3)    0:52

М Ветеран, 10 КП, 5.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 40)       3( 56)       4( 36)       5( 50)       6( 41)       7( 49)       8( 43)       9( 31)      10( 60)   
   1 Лосев Александр           Омск Лосевы          I    1466 1963 00:39:36      1       2:39(  4)    2:18(  4)    4:11(  2)    2:48(  1)    5:59(  4)    5:07(  2)    4:23(  2)    1:14(  3)    2:34(  2)    7:43(  3)    0:40
   2 Паутов Сергей             КСО "Юность" Омск    КМС  5849 1962 00:39:55      2       2:19(  1)    1:59(  1)    3:41(  1)    3:14(  6)    6:54(  8)    5:19(  4)    4:41(  3)    1:17(  5)    2:38(  3)    7:17(  1)    0:36
   3 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС  8271 1957 00:42:53      3       2:28(  2)    2:21(  6)    4:28(  7)    3:12(  4)    5:43(  2)    6:13( 10)    6:16( 11)    1:12(  2)    2:56(  7)    7:22(  2)    0:42
   4 Миллер Андрей             Омск                 I    3428 1960 00:43:42      4       2:36(  3)    2:06(  2)    4:47(  9)    3:15(  7)    7:04( 11)    5:04(  1)    5:49(  8)    1:11(  1)    2:19(  1)    8:43(  5)    0:48
   5 Вандышев Александр        КСО "Юность" Омск    МС   1654 1950 00:43:54      5       2:40(  5)    2:20(  5)    4:14(  3)    3:12(  4)    6:35(  7)    5:43(  6)    4:55(  6)    1:23(  9)    2:56(  7)    8:44(  6)    1:12
   6 Перфилев Владимир         Перфильевы&Ко        КМС  8256 1960 00:45:09      6       2:49(  9)    2:22(  7)    4:19(  4)    3:28(  9)    6:32(  6)    5:57(  7)    4:53(  5)    1:35( 11)    4:14( 12)    8:11(  4)    0:49
   7 Брычков Павел             ОмГУ                 КМС  8279 1950 00:47:37      7       2:47(  7)    3:14( 13)    4:27(  6)    3:05(  3)    6:25(  5)    5:59(  8)    5:46(  7)    1:18(  6)    3:01(  9)   10:48( 10)    0:47
   8 Елепин Павел               ДЕАФ ОМСК           I    8223 1963 00:48:47      8       3:03( 11)    2:46( 10)    6:30( 14)    3:17(  8)    8:29( 13)    5:32(  5)    4:45(  4)    1:20(  8)    2:48(  5)    9:10(  7)    1:07
   9 Никонов Александр         Омск(Кузьмина)       КМС  8285 1949 00:51:36      9       3:14( 12)    2:59( 11)    5:59( 13)    4:22( 14)    6:59( 10)    6:08(  9)    6:00(  9)    1:40( 13)    4:18( 14)    9:10(  7)    0:47
  10 Мутонин Петр              Молния+              КМС  9405 1951 00:51:48     10       2:50( 10)    2:25(  8)    4:23(  5)    3:42( 10)    6:56(  9)    6:35( 11)    8:55( 13)    1:35( 11)    3:27( 11)    9:46(  9)    1:14
  11 Черняев Александр         КСО "Юность" Омск    КМС  7303 1953 00:55:32     11       2:44(  6)    2:40(  9)    4:36(  8)    4:00( 13)    5:30(  1)   14:28( 14)    4:14(  1)    1:16(  4)    3:12( 10)   11:59( 12)    0:53
  12 Толокнов Юрий              ДЕАФ ОМСК           I    8216 1970 01:04:28     12       3:42( 14)    3:35( 14)    4:50( 10)    3:42( 10)   11:00( 14)   12:10( 13)    9:34( 14)    1:19(  7)    2:46(  4)   11:09( 11)    0:41
  13 Семенов Александр         Молния+              I    7235 1960 01:06:23     13       2:48(  8)    2:09(  3)    5:03( 11)    3:02(  2)    5:44(  3)    5:08(  3)    7:28( 12)    1:33( 10)    2:48(  5)   29:51( 14)    0:49
  14 Дегтярёв Александр        КСО "Юность" Омск    МС   7211 1944 01:10:50     14       3:24( 13)    3:04( 12)    5:29( 12)    3:45( 12)    7:36( 12)    8:15( 12)    6:09( 10)    1:44( 14)    4:14( 12)   25:53( 13)    1:17
  15 Сазонов Александр         з-д А.С.Попова       I    8265 1937                     62:26

Ж Ветеран, 8 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 50)       3( 52)       4( 33)       5( 49)       6( 43)       7( 48)       8( 60)   
   1 Кузьминых Надежда         Омск                 МС   1497 1957 00:38:10      1       3:32(  1)    2:58(  1)    5:06(  1)    4:38(  1)    6:48(  1)    1:38(  2)    2:32(  1)   10:04(  1)    0:54
   2 Смазнева Александра                                 1424      00:43:58      2       4:37(  6)    4:00(  3)    5:33(  2)    5:40(  3)    6:52(  2)    1:32(  1)    3:10(  3)   11:38(  3)    0:56
   3 Кузьмина Галина           СДЮСШОР-5(Кузьмина)  МС   3770 1953 00:44:56      3       3:38(  2)    4:04(  4)    7:54(  6)    5:07(  2)    7:34(  3)    1:39(  3)    3:09(  2)   10:34(  2)    1:17
   4 Никонова Галина           Омск(Кузьмина)       КМС  8286 1957 00:48:52      4       4:06(  3)    4:06(  5)    6:33(  4)    6:17(  4)    8:13(  4)    1:58(  6)    3:44(  6)   12:32(  4)    1:23
   5 Рыжих Наталья              ДЕАФ ОМСК           I    7200 1957 00:49:59      5       4:09(  5)    3:45(  2)    6:42(  5)    6:41(  5)    8:47(  6)    1:53(  4)    3:40(  5)   12:40(  5)    1:42
   6 Лосева Нина               Омск Лосевы          II   1467 1963 00:51:43      6       4:07(  4)    4:46(  6)    5:59(  3)    8:54(  6)    8:36(  5)    1:54(  5)    3:11(  4)   12:53(  6)    1:23

М, 15 КП, 10.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: В. Э. Борзунов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Муравьёв Олег                                  КМС  9407 1966 00:58:00      1       4:33(  1)    1:24(  3)    3:38(  2)    2:30(  1)    6:47(  7)    2:26(  2)    4:15(  8)    2:27(  4)    4:20(  7)    5:38(  6)    6:22(  2)    3:56(  1)    2:17(  3)    4:01(  1)    1:20(  1)    2:06
   2 Дрозд Дмитрий             КСО "Юность" Омск    КМС  7219 1986 00:58:32      2       5:22(  3)    1:24(  3)    3:39(  3)    2:34(  4)    6:34(  6)    2:34(  6)    3:57(  4)    2:34(  6)    4:20(  7)    5:40(  7)    6:25(  4)    4:03(  3)    2:15(  1)    4:05(  2)    1:24(  2)    1:42
   3 Миронкин Евгений          Омск Миронкин        МС   9409 1973 00:59:15      3       5:47(  9)    1:22(  2)    3:42(  5)    2:37(  7)    6:48(  8)    2:25(  1)    3:48(  1)    2:25(  3)    4:00(  1)    5:31(  3)    6:21(  1)    4:03(  3)    2:22(  6)    4:12(  3)    1:32(  8)    2:20
   4 Арцимович Максим          Омск ДЮСШ-13         КМС  9404 1969 00:59:54      4       5:55( 10)    1:26(  5)    3:42(  5)    2:36(  5)    6:24(  3)    2:30(  4)    3:49(  2)    2:22(  2)    4:04(  2)    5:41(  8)    6:43(  6)    4:16(  7)    2:20(  4)    4:27(  4)    1:49( 13)    1:50
   5 Арцимович Максим          ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС   875 1996 01:02:08      5       5:11(  2)    1:41( 18)    3:36(  1)    2:32(  2)    6:10(  1)    2:41( 10)    5:20( 15)    2:18(  1)    4:18(  5)    5:33(  4)    7:20( 11)    4:23( 10)    2:25(  7)    4:50( 12)    1:51( 16)    1:59
   6 Лабудев Роман                                  КМС  7294      01:02:37      6       5:34(  6)    1:31( 10)    3:43(  7)    2:48(  9)    6:28(  4)    2:50( 14)    4:19(  9)    2:55( 11)    4:20(  7)    5:17(  1)    6:24(  3)    4:14(  6)    2:26(  9)    6:44( 22)    1:24(  2)    1:40
   7 Гатаулин Ринат            Ринг-Омск            МС   5780 1959 01:03:40      7       6:07( 12)    1:44( 19)    4:08( 14)    2:56( 12)    7:09( 10)    2:39(  7)    4:13(  7)    2:44(  9)    4:13(  3)    5:48( 10)    6:59(  8)    4:17(  8)    2:28( 11)    4:40(  8)    1:30(  7)    2:05
   8 Семичев Игорь                                  МС   5821      01:04:24      8       5:24(  4)    1:27(  6)    3:51(  9)    2:49( 11)    7:18( 11)    2:50( 14)    3:54(  3)    2:58( 12)    4:30( 13)    5:36(  5)    7:06(  9)    4:25( 11)    3:34( 23)    4:40(  8)    1:37( 10)    2:25
   9 Бродников Терентий        КСО "Юность" Омск    КМС   853 1983 01:06:15      9       6:16( 17)    1:28(  7)    3:48(  8)    2:38(  8)    6:21(  2)    2:31(  5)    8:13( 21)    3:07( 14)    4:13(  3)    5:30(  2)    6:45(  7)    4:19(  9)    2:21(  5)    4:46( 11)    1:52( 17)    2:07
  10 Сухоруков  Игорь                               КМС  8276 1964 01:08:55     10       6:15( 16)    1:29(  8)    4:09( 15)    3:00( 13)    8:51( 20)    2:43( 11)    4:12(  6)    2:30(  5)    4:18(  5)    6:14( 12)    7:51( 13)    5:10( 20)    2:46( 14)    5:09( 16)    1:55( 18)    2:23
  11 Казанцев Дмитрий          Омск KAZANЫ          КМС  7746 1971 01:10:52     11       5:33(  5)    1:29(  8)    4:11( 16)    3:07( 14)    7:52( 13)    3:15( 19)    4:29( 10)    3:51( 19)    4:53( 18)    6:34( 17)    7:54( 15)    5:53( 22)    2:38( 13)    5:07( 15)    1:49( 13)    2:17
  12 Ложников Павел            КСО "Юность" Омск    КМС  1652 1978 01:11:03     12      10:04( 24)    1:44( 19)    4:03( 12)    2:48(  9)    7:04(  9)    2:39(  7)    3:59(  5)    2:50( 10)    4:37( 14)    6:08( 11)    7:32( 12)    4:47( 16)    2:57( 19)    5:23( 17)    1:49( 13)    2:39
  13 Апольцев Александр        Омск                 КМС  8278 1962 01:11:41     13       6:59( 21)    1:33( 13)    4:16( 18)    3:21( 17)    7:57( 14)    2:54( 16)    5:13( 14)    2:40(  8)    4:28( 12)    6:15( 13)    7:52( 14)    5:08( 19)    2:50( 17)    5:25( 18)    2:11( 21)    2:39
  14 Мандронов Михаил          КСО "Юность" Омск    КМС  1656 1990 01:12:10     14       5:39(  7)    1:45( 21)    4:12( 17)    3:46( 21)    8:07( 15)    3:19( 20)    4:50( 13)    2:59( 13)    5:07( 20)    8:02( 22)    8:30( 17)    4:50( 17)    2:49( 16)    4:43( 10)    1:25(  4)    2:07
  15 Хохлов Андрей                                       7242      01:12:52     15       6:08( 13)    1:31( 10)    5:00( 24)    3:19( 16)    9:16( 22)    2:44( 12)    4:38( 11)    2:36(  7)    4:22( 10)    6:18( 14)   10:39( 23)    4:44( 15)    2:46( 14)    5:01( 14)    1:36(  9)    2:14
  16 Гилманов Рафаэль          Омск Козерог         I    7715 1965 01:14:36     16       6:49( 19)    1:36( 15)    4:25( 20)    3:56( 23)    7:34( 12)    3:29( 21)    5:25( 16)    3:19( 17)    5:18( 21)    6:38( 18)   10:27( 22)    4:09(  5)    2:27( 10)    4:56( 13)    1:48( 12)    2:20
  17 Рагозин Владимир          СДЮСШОР-5(Кузьмина)  КМС  5817 1993 01:14:53     17       5:46(  8)    3:57( 24)    3:52( 10)    3:10( 15)   12:17( 25)    2:46( 13)    4:47( 12)    3:14( 15)    4:42( 16)    6:27( 16)    6:40(  5)    4:30( 12)    2:25(  7)    4:31(  5)    3:58( 24)    1:51
  18 Иванищев Павел            КСО "Юность" Омск    КМС  6615 1980 01:16:25     18       6:04( 11)    1:34( 14)    4:00( 11)    2:36(  5)    8:46( 19)    2:39(  7)    6:15( 18)    4:30( 20)    4:37( 14)   10:37( 24)    7:07( 10)    4:43( 14)    2:32( 12)    6:13( 20)    1:41( 11)    2:31
  19 Смазнев Сергей                                      1423      01:21:17     19       6:21( 18)    1:39( 16)    4:39( 22)    8:36( 25)    8:27( 16)    3:00( 17)    6:03( 17)    3:15( 16)    5:02( 19)    7:00( 19)    8:09( 16)    4:41( 13)    2:55( 18)    5:43( 19)    2:01( 19)    3:46
  20 Шилкин Александр          SP-OLIMP             КМС  1665 1986 01:26:54     20       6:09( 14)    3:14( 22)    4:18( 19)    3:58( 24)    9:13( 21)    3:31( 22)    6:47( 19)    3:24( 18)    6:53( 24)    7:29( 21)    8:41( 20)    6:38( 23)    3:38( 24)    7:21( 24)    2:46( 23)    2:54
  21 Сухоруков Серёга                               I    8421 1989 01:27:54     21       7:17( 22)    1:40( 17)    4:51( 23)    3:48( 22)   10:31( 23)    3:02( 18)   10:12( 23)    4:54( 21)    5:28( 22)    7:20( 20)    8:35( 19)    5:02( 18)    3:15( 21)    7:15( 23)    2:15( 22)    2:29
