Соревнования по спортивному ориентированию
на маркированной дистанции
"Осенний листопад - 5"
29 октября 2011, г. Омск, ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МА, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Калачевский Максим        СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю     10 1998    10  00:37:56      1  II  
   2 Маркович Марк             ДЕАФ ОМСК                   11 1998     6  00:42:20      2  III 
   3 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю    211 1998    10  00:43:33      3  III 
   4 Карпий Дмитрий            СДЮСШОР-25 Гатаулина II    210 1997     8  00:43:56      4  III 
   5 Петров Александр          СДЮСШОР-25(Вандышев) III    21 1997    12  00:45:41      5  Iю  
   6 Васильков Дмитрий         СДЮСШОР-25(Вандышев) III     3 1997    10  00:46:21      6  Iю  
   7 Манзуров Егор             СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю    7 1998    19  00:52:21      7  Iю  
   8 Гинбатов Антон            ДЕАФ ОМСК                    8 1995    16  00:52:36      8  Iю  
   9 Марченко Александр        СДЮСШОР-25(Вандышев) III    17 1998    16  00:53:13      9  IIю    
  10 Храпач Никита             Русичи               III   103 1998    17  00:54:48     10  IIю    
  11 Герань Ярослав            СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю   19 1997    25  00:55:27     11  IIю    
  12 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-25(Вандышев) III    13 1997    20  01:01:41     12  IIю    
  13 Пономарёв Алексей         Русичи               III   102 1998    24  01:04:07     13      
  14 Мирошников Максим         СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю      5 1998    20  01:05:05     14      
  15 Марамыгин Филипп          ДЕАФ ОМСК                   18 2001    19  01:08:00     15      
  16 Иванов Сергей             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю    6 1998    26  01:10:05     16      
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 57.0 баллов
II     - 100%  -   0:37:56
III    - 118%  -   0:44:45
Iю     - 140%  -   0:53:06
IIю    - 165%  -   1:02:35

ЖА, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Потапова Валентина        СДЮСШОР-25 Гатаулина III    31 1996    18  01:01:43      1 
   2 Жукова Полина             СДЮСШОР-25(Вандышев) I      36 1998    15  01:05:06      2 
   3 Повилайтис Татьяна        СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    33 1998    21  01:08:05      3 
   4 Букалова Татьяна          СДЮСШОР-25(Вандышев) II     34 1996    25  01:11:05      4 
Ранг не определялся

МБ, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Сальников Генадий         СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю   52 1999     9  00:31:51      1  III 
   2 Паутов Анатолий           СДЮСШОР-25(Вандышев)        57 2000     6  00:33:26      2  Iю  
   3 Хомяков Денис             Русичи                     108 1998    11  00:36:11    в/к Iю  
   4 Салимов Джалил            Русичи               Iю    107 1998    17  00:36:15    в/к Iю  
   5 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю     65 1999    10  00:36:33      3  Iю  
   6 Галеев Андрей             СДЮСШОР-25 Гатаулина IIю    56 1999    14  00:36:35      4  Iю  
   7 Анешев Самат              Иликбаева                  113 1998    12  00:36:58    в/к Iю  
   8 Паутов Илья               СДЮСШОР-25(Вандышев)        69 1999     8  00:37:07      5  Iю  
   9 Губаренко Вадим           СДЮСШОР-25(Вандышев) III    59 1999    18  00:37:59      6  Iю  
  10 Серёдкин Владимир         Русичи                     105 2000    19  00:39:06      7  IIю 
  11 Воловик Арсений           Русичи                     106 2000    14  00:39:18      8  IIю 
  12 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю     78 1999    11  00:40:05      9  IIю 
  13 Малышкин Олег             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    66 2000    14  00:40:20     10  IIю 
  14 Афанасьев Максим          СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   70 2001    12  00:40:49     11  IIю 
  15 Нурмаганбетов Нияз        Иликбаева                  112 1998    15  00:41:02    в/к IIю 
  16 Давыдов Максим            СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     51 2000    14  00:41:42     12  IIю 
  17 Митрофанов Василий        СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю   77 1999    13  00:43:00     13  IIю 
  18 Панов Михаил              СДЮСШОР-25(Вандышев)        61 1999    21  00:43:45     14  IIю 
  19 Безруков Семён            СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   63 2000    15  00:44:45     15      
  20 Шайдулин Владислав        СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю   62 2000    14  00:44:54     16      
  21 Умаров Санат              Иликбаева                  110 2000    18  00:45:42     17      
  22 Панов Никита              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   68 2002    15  00:46:16     18      
  23 Нечаев Артём              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    67 1999    15  00:46:49     19      
  24 Френкель Павел            СДЮСШОР-25(Вандышев)        55 1999    20  00:48:59     20      
  25 Пальянов Егор             СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   75 2001    20  00:51:46     21      
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 26.0 баллов
III    - 103%  -   0:32:48
Iю     - 120%  -   0:38:13
IIю    - 140%  -   0:44:35

ЖБ, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Колесникова Дарья         Иликбаева                  124 2000    17  00:39:33      1 
   2 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   81 1999    11  00:39:35      2 
   3 Вандышева Олеся           СДЮСШОР-25(Вандышев)        82 2002    12  00:40:08      3 
   4 Грачёва Евгения           Иликбаева                  130 2000    18  00:42:00      4 
   5 Пономарёва Анастасия      Русичи                     104 1997    15  00:42:06    в/к
   6 Саломатина Алиса          Иликбаева                  123 2000    21  00:42:06      5 
   7 Нефёдова Анна             Иликбаева                  122 2000    21  00:43:08      6 
   8 Алфёрова Карина           Иликбаева                  128 2000    18  00:44:27      7 
   9 Смагулова Алобина         Иликбаева                  121 2000    20  00:45:26      8 
  10 Жирухина Анна             Иликбаева                  127 1998    19  00:46:07    в/к
  11 Горина Татьяна            Иликбаева                  129 2000    19  00:46:22      9 
  12 Тулинова Татьяна          Иликбаева                  126 1998    21  00:49:33    в/к
  13 Фадеева Олеся             Иликбаева                  125 1998    21  00:50:33    в/к
Ранг не определялся

МЭ, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Васильев Иван             Русичи               I     109 1963     3  00:27:54      1 
   2 Ларкин Александр          Русичи               I     101 1994    21  00:47:50      2 
   3 Умаров Рустам             ДЕАФ ОМСК                   16 1990    15  01:06:00      3 
   4 Новиков Александр         "Горизонт" - ОмГУПС  IIIю    9 1993    20  01:07:12      4 
Ранг не определялся

ЖЭ, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Павлова Лидия             СибВА                III    44 1990    14  00:39:54      1 
   2 Филипповых Светлана       СибВА                II     35 1979    11  00:40:18      2 
   3 Глебова Марина            СибВА                       42 1994    26  00:51:30      3 
Ранг не определялся
Главный судья                                   А. К. Вандышев, СРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, С1К