Всероссийские массовые соревнования
по спортивному ориентированию
"Российский Азимут - 2012"
27-05-2012, г. Омск, ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ю12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   5341 2000 00:13:55      1  III 
   2 Арцимович Иван            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   7295 2003 00:13:59      2  III 
   3 Румянцев Денис            СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю   1469 2000 00:14:30      3  III 
   4 Наумчук Егор              СДЮСШОР-25 Гатаулина IIю  5350 2000 00:14:37      4  III 
   5 Митрофанов Василий        СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   5347 2000 00:15:37      5  Iю  
   6 Сальников Геннадий        СДЮСШОР-25 Гатаулина III  1456 2000 00:16:12      6  Iю  
   7 Речкин Артём              СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    249 2000 00:16:14      7  Iю  
   8 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы               49 2001 00:16:15      8  Iю  
   9 Афанасьев Максим          СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю   7229 2001 00:17:19      9  Iю  
  10 Ложников Виктор           СДЮСШОР-25(Вандышев) III  7286 2000 00:17:21     10  Iю  
  11 Серёдкин Владимир                              IIIю   52      00:17:32     11  Iю  
  12 Воловик Арсений                                IIIю   53      00:17:39     12  Iю  
  13 Зятьков Андрей            СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   1409 2001 00:17:43     13  Iю  
  14 Ступичев Алексей          Омск Стёпина(ДЮСШ-13        54 2000 00:17:45     14  Iю  
  15 Давыдов Максим            СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     55 2000 00:17:51     15  IIю 
  16 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   1408 2000 00:18:06     16  IIю 
  17 Безруков Семён            СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю   3158 2000 00:18:44     17  IIю 
  18 Доржу Максим              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   57 2000 00:18:48     18  IIю 
  19 Малышкин Олег             СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     58 2000 00:18:49     19  IIю 
  20 Ковалёв Андрей                                 IIIю   61      00:18:54     20  IIю 
  21 Сухомлинов Антон          Омск Стёпина(ДЮСШ-13      1417 2000 00:19:10     21  IIю 
  22 Шешиков Егор              Омск Штыкова         IIю  1451 2001 00:19:59     22  IIю 
  23 Яковлев Евгений           СДЮСШОР-25(Кузьмина) IIIю 1458 2000 00:22:22     23      
  24 Ковалёв Сергей            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю 1487 2001 00:22:41     24      
  25 Быков Никита              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю   75      00:25:00     25      
  26 Шайдулин Владислав        СДЮСШОР-25 Гатаулина IIю  1428 2000 00:26:00     26      
  27 Синицин Никита            ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1491 2001 00:27:30     27      
  28 Литвиненко Дмитрий                                    68      00:27:35     28      
  29 Панов Никита              СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю   7244 2002 00:27:50     29      
  30 Марамыгин Филипп           ДЕАФ ОМСК                 245 2001 00:28:05     30      
  31 Ефремов Геннадий          СДЮСШОР-25(Кузьмина) IIIю 1474 2000 00:28:16     31      
  32 Дузенко Александр                                     70      00:28:30     32      
  33 Пальянов Егор             СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    252 2001 00:29:11     33      
  34 Анисов Алексей                                        72      00:30:00     34      
  35 Дедун Кирилл              ДЮСШ-13(Арцимович)          87      00:30:00     34      
  36 Поляков Дмитрий           ДЮСШ-13(Арцимович)   Iю   1402 2001 00:31:36     36      
  37 Любимов Владислав         Омск Стёпина(ДЮСШ-13        88      00:32:00     37      
  38 Любимов Лев               Омск Стёпина(ДЮСШ-13        90      00:33:26     38      
  39 Девятайкин Владимир       СДЮСШОР-25(Вандышев)        92 2001 00:37:30     39      
  40 Моисеенко Дмитрий         Омск Стёпина(ДЮСШ-13        99 2005 01:05:00     40      
  41 Мельниц Сергей             ДЕАФ ОМСК                  96 2000                     
  42 Аппель Никита              ДЕАФ ОМСК                  97 2001                     
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 36.0 баллов
III    - 109%  -   0:15:10
Iю     - 128%  -   0:17:48

IIю    - 150%  -   0:20:52

Д12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Филиппова Алена           СДЮСШОР-25(Кузьмина) III  7276 2000 00:12:00      1  IIю 
   2 Перевальская Алёна                                    63      00:15:00      2      
   3 Миронкина Екатерина       Омск                       734      00:21:47      3      
   4 Кривонос Яна              СДЮСШОР-25 Гатаулина IIIю 1412 2000 00:22:45      4      
   5 Чумакина Виктория                                     82      00:22:55      5      
   6 Худорожко Анна                                        69      00:23:00      6      
   7 Полонская Екатерина       Омск Стёпина(ДЮСШ-13        77      00:23:00      6      
   8 Гордюшина Юлия            Омск Стёпина(ДЮСШ-13        78      00:23:10      8      
   9 Захарова Татьяна                                      84      00:23:18      9      
  10 Пилюгина Ксения           Омск Стёпина(ДЮСШ-13        85      00:23:20     10      
  11 Казанцева Дарья           Омск Стёпина(ДЮСШ-13        86      00:23:25     11      
  12 Казанцева Маша            Омск KAZANЫ          IIIю   71 2002 00:24:00     12      
  13 Мосолова Надежда          ДЮСШ-13(Белов И.В)        1419 2000 00:27:58     13      
  14 Барвинко Надежда          ДЮСШ-13(Арцимович)          89      00:28:00     14      
  15 Вайлер Елена              Омск Стёпина(ДЮСШ-13        93 2003 00:33:00     15      
  16 Чайковская Ксения         Омск Стёпина(ДЮСШ-13      1427 2001 00:33:01     16      
  17 Белозерова Ольга          СДЮСШОР-25(Вандышев) IIIю  254 2001 00:45:17     17      
  18 Вандышева Олеся           СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю  1658 2002 00:45:27     18      
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 11.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:13:12

Ю14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Козлов Егор               ДЮСШ-13              I    1444 1998 00:15:57      1  II  
   2 Сухоруков Влад                                 I      37      00:17:00      2  II  
   3 Перескоков Никита         СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   5345 1998 00:18:23      3  III 
   4 Филиппов Алексей          СДЮСШОР-25(Кузьмина) II   7279 1998 00:18:51      4  III 
   5 Тимошаров Владислав       Омск Стёпина(ДЮСШ-13 Iю   1423 1998 00:19:39      5  III 
   6 Решетняк Павел            ДЮСШ-13              III  1441 1998 00:20:56      6  Iю  
   7 Калачевский Максим        СДЮСШОР-25 Гатаулина II   5349 1998 00:21:00      7  Iю  
   8 Салимов Джалил                                 IIIю   44      00:22:25      8  Iю  
   9 Хомяков Денис                                  IIIю   47      00:24:00      9  Iю  
  10 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР-25(Кузьмина) II   3061 1998 00:24:29     10  Iю  
  11 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю   3065 1998 00:24:31     11  Iю  
  12 Пономарёв Алексей                              IIIю   48      00:25:09     12      
  13 Наумчук Михаил            СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   5343 1999 00:25:41     13      
  14 Шнайдер Филипп            ДЮСШ-13(Арцимович)          50 1998 00:26:17     14      
  15 Сериков Александр         ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю   51      00:26:20     15      
  16 Мирошников Максим         СДЮСШОР-25(Вандышев) III  7311 1998 00:28:43     16      
  17 Манзуров Егор             СДЮСШОР-25(Вандышев)        56      00:28:45     17      
  18 Иванов Сергей             СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю   7249 1998 00:28:50     18      
  19 Кручинин Денис            СДЮСШОР-25(Кузьмина) IIю  1485 1999 00:29:32     19      
  20 Бабулин Дмитрий           ДЮСШ-13(Белов И.В.)       1437 1998 00:31:05     20      
  21 Нечаев Артём              СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    251 1999 00:36:23     21      
  22 Козинов Егор              СДЮСШОР-25(Вандышев) IIю    79 1999 00:38:12     22      
  23 Губаренко Вадим           СДЮСШОР-25(Вандышев) III  7303 1999 00:43:00     23      
  24 Магдеев Антон             СДЮСШОР-25(Вандышев) III   250 1999 00:43:01     24      
  25 Мякишев Валентин          СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю   1472 1998 00:43:50     25      
  26 Бобрусов Виктор            ДЕАФ ОМСК                  98 1998 00:49:00     26      
  27 Гилманов Роман            СДЮСШОР-25(Кузьмина) II    236 1998                     
  28 Барнёв Илья               Омск ДЮСШ-13 Белов И II   7263 1998                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 113.0 баллов
II     - 112%  -   0:17:51
III    - 130%  -   0:20:44

Iю     - 156%  -   0:24:52

Д14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Лаптева Ирина             ДЮСШ-13              Iю   1436 1998 00:19:26      1  III 
   2 Трубецкая  Мария          ДЮСШ-13              II   1464 1998 00:19:27      2  III 
   3 Шевалдина Маргарита       СДЮСШОР-25(Вандышев) II   3159 1998 00:20:31      3  III 
   4 Полунина Мария                                 IIIю   64      00:25:02      4  Iю  
   5 Осипова Юлия              СДЮСШОР-25(Кузьмина) III  1457 1998 00:32:42      5      
   6 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    255 1999 00:33:00      6      
   7 Повилайтис Татьяна        СДЮСШОР-25(Вандышев) III  1411 1998 00:33:11      7      
   8 Годисова Валерия          Омск Штыкова                91      00:42:00      8      
   9 Вахнина  Мария            ДЮСШ-13(Белов И.В.)       1463 1998 00:42:01      9      
  10 Абакарова Камилия                              IIIю   94 1998 00:43:14     10      
  11 Шамилова Кристина                              IIIю   95 1998 00:43:15     11      
  12 Мальцева Анна             Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIIю 1426 1999 01:08:00     12      
  13 Козяр Ульяна               ДЕАФ ОМСК                  80 1998                     
  14 Фролова Анатасия          ДЕАФ РЫЖИХ                  81 1998                     
  15 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю   1483 1999                     
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 46.0 баллов
III    - 115%  -   0:22:20
Iю     - 136%  -   0:26:25

IIю    - 160%  -   0:31:05

Ю16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Арцимович Максим          ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС   875 1996 00:13:53      1  II   
   2 Хлызов Иван               СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  7218 1996 00:14:05      2  II   
   3 Буцык Владислав           СДЮСШОР-25 Гатаулина I     246 1996 00:14:06      3  II   
   4 Гудимов Богдан            ДЮСШ-13(Арцимович)   КМС  8275 1996 00:15:34      4  II  
   5 Тюрин Михаил              СДЮСШОР-25(Вандышев) II   7307 1996 00:15:58      5  II  
   6 Перчун Евгений            СДЮСШОР-25(Вандышев) II   3054 1996 00:16:01      6  II  
   7 Лебедев Арсений           СДЮСШОР-25 Гатаулина II   5351 1996 00:17:17      7  II  
   8 Ковалёв Игорь             ДЮСШ-13(Арцимович)   II   7285 1997 00:17:39      8  III 
   9 Проничкин Никита          ДЮСШ-13              I    8281 1997 00:22:52      9      
  10 Квашнин Илья                                   IIIю   42      00:32:00     10      
  11 Лазарев Евгений           СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю    231 1997 00:33:35     11      
  12 Рой Роман                 СДЮСШОР-25 Гатаулина Iю   5346 1997 00:37:22     12      
  13 Дорофеев Артем            ДЮСШ-13(Арцимович)   IIIю 1406 1997 01:24:53     13      
  14 Гинбатов Антон             ДЕАФ ОМСК           Iю     38 1996                     
  15 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-25(Вандышев) III  1413 1997                     
  16 Сизов Анатолий            ДЮСШ-13 (Белов И.В)       1438                          
  17 Петров Александр          СДЮСШОР-25(Вандышев) III  1498 1997                     
  18 Васильков Дмитрий         СДЮСШОР-25(Вандышев) III  3056 1997                     
Класс дистанции   - II   
Квалификационный уровень - 251.0 баллов
II     - 127%  -   0:17:37

III    - 145%  -   0:20:07

Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Шешикова Настя            Омск Штыкова               872 1998 00:16:01      1  II  
   2 Новикова Светлана         ДЮСШ-13 (Белов И.В)  II   1460 1996 00:17:29      2  III 
   3 Мырксина Анастасия        ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1403 1997 00:19:01      3  Iю  
   4 Алеева Алина              ДЮСШ-13(Арцимович)   III  1492 1996 00:19:03      4  Iю  
   5 Хайрутдинова Карина       Омск Стёпина(ДЮСШ-13 IIю  1416 2000 00:23:00      5      
   6 Мацакова Анна             СДЮСШОР-25(Вандышев) II   3055 1997 00:23:28      6      
   7 Сорокина Анастасия                             IIIю   46      00:28:45      7      
   8 Смазнева Ирина            СДЮСШОР-25(Кузьмина) Iю    235 1997 00:33:51      8      
   9 Акимова Виктория          ДЕАФ РЫЖИХ                  76 1996 00:42:00      9      
  10 Андросова Анна            СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю    253 1997 00:42:41     10      
  11 Букалова Татьяна          СДЮСШОР-25(Вандышев) II     83      00:43:15     11      
  12 Пономарёва Анастасия                           IIIю   73      00:45:30     12      
  13 Куанышева Айнаш                                IIIю   74      00:45:35     13      
  14 Овчинникова Дарья                                     36                          
  15 Будыкина Марина           СДЮСШОР-25 Гатаулина I    7255 1996                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 58.0 баллов
II     - 100%  -   0:16:01
III    - 118%  -   0:18:53

Iю     - 140%  -   0:22:25

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ефремов Алексей                                I    3062      00:21:20      1 
   2 Смазнев Павел             СДЮСШОР-25(Кузьмина) I    3064 1994 00:21:39      2 
   3 Маючий Ярослав            СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  8259 1995 00:23:53      3 
   4 Каренгин Александр        СДЮСШОР-25(Вандышев) I    1662 1994 00:24:30      4 
   5 Капитонов Данил           турклуб СибАДИ       II     25 1994 00:25:00      5 
   6 Чабанов Антон             СДЮСШОР-25 Гатаулина II    258 1994 00:36:13      6 
   7 Таутов Тимур                                   IIIю   65      01:01:30      7 
   8 Заливин Илья                                   IIIю   66      01:01:31      8 
   9 Попов Константин                               IIIю   67      01:02:45      9 
  10 Иванов Евгений            ДЕАФ РЫЖИХ                  39 1995                
Ранг не определялся

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коленчук Ольга            ДЮСШ-13(Белов И.В.)  II   1461 1995 00:26:35      1 
   2 Гилманова Роксана         СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  8253 1995 00:27:00      2 
   3 Якимова Екатерина         ОмГУ                        31 1994 00:31:30      3 
   4 Безбородова Полина                                    60      00:32:12      4 
   5 Игнатюк Надежда                                       59      00:53:52      5 
Ранг не определялся

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рагозин Владимир          СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  5817 1993 00:21:59      1 
   2 Пономарёв Михаил          турклуб СибАДИ               7      00:31:10      2 
   3 Пушкин Александр                                       9 1993 00:32:50      3 
   4 Фоос Дмитрий              турклуб СибАДИ       III    11 1992 00:37:00      4 
   5 Артамонов Юрий            турклуб СибАДИ              20      00:44:05      5 
   6 Железнов Егор                                         28      00:54:00      6 
   7 Умаров Рустам              ДЕАФ ОМСК                  29      00:54:30      7 
Ранг не определялся

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Батт Екатерина            КСО "Юность"         II   7993 1992 00:33:09      1 
   2 Казачинина Александра                          I      13 1992 00:33:25      2 
   3 Папуша Елена                                   II     15      00:35:00      3 
   4 Давыдова Антонина         ДЮСШ-13(Арцимович)   I    1404 1993 00:35:24      4 
   5 Малыгина Мария                                 II     22      00:39:25      5 
   6 Башкирова Анастасия                            I      23      00:39:32      6 
   7 Бурых Кристина                                 II     40 1992 01:05:00      7 
Ранг не определялся

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хамитов Дамир             Омск Вандышев        КМС  2215 1986 00:22:39      1 
   2 Пинягин Павел             КСО "Юность"         КМС  3666 1988 00:22:53      2 
   3 Бродников Терентий        Омск Вандышев        КМС   853 1983 00:23:11      3 
   4 Дрозд Дмитрий             Омск Вандышев        КМС  7219 1986 00:23:17      4 
   5 Гагарин Сергей            Омск                 I    7302 1985 00:26:21      5 
   6 Стёпин Артём              Омск Стёпина(ДЮСШ-13 КМС  7262 1989 00:26:35      6 
   7 Сарамуд Артём                                  I       1      00:28:00      7 
   8 Иванищев Павел                                 I       2      00:28:25      8 
   9 Шинкевич Сергей           ОмГУ                 I       3      00:28:45      9 
  10 Сухоруков Сергей                               I    8421 1989 00:32:19     10 
  11 Молчанов Сергей                                        4      00:33:00     11 
  12 Зарипов Владимир          ОмГУ                        12 1992 00:38:40     12 
  13 Сырецкий Максим                                        6 1986 00:41:00     13 
  14 Губский Дмитрий                                        8      00:41:15     14 
  15 Толбин Игорь                                          26      00:55:10     15 
  16 Боков Игорь                                           27      01:02:07     16 
  17 Власкин Андрей                                        41      01:20:02     17 
Ранг не определялся

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС  8273 1985 00:26:00      1 
   2 Борзунова Алёна           Омск Юность          МС   2232 1990 00:26:23      2 
   3 Картоножкина Татьяна      Омск Вандышев        КМС  1657 1990 00:30:12      3 
   4 Петрова Анастасия         Омск Гатаулина       КМС   247 1991 00:30:19      4 
   5 Шинкевич Дарья            ОмГУ                 КМС     5 1990 00:31:00      5 
   6 Викторова Зоя             Омск Стёпина(ДЮСШ-13 I     234 1988 00:37:00      6 
   7 Ложникова Наталья         Омск                 II     17      00:45:00      7 
   8 Перевальская Надежда                                  18      00:45:03      8 
   9 Сырецкая Анастасия                                    19 1987 00:49:00      9 
  10 Филипповых Светлана                            I      24      00:49:40     10 
Ранг не определялся

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Муравьёв Олег             Дятлы                КМС  9407 1966 00:19:50      1 
   2 Евстафьев Андрей          Омск-лично           КМС  8265 1976 00:22:40      2 
   3 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС    861 1972 00:22:40      2 
   4 Казанцев Дмитрий          Омск KAZANЫ          КМС  7746 1971 00:24:28      4 
   5 Шилкин Анатолий                                МС     10      00:24:45      5 
   6 Захаров Алексей                                I      14      00:28:55      6 
   7 Толокнов Юрий              ДЕАФ ОМСК           I    8216 1970 00:29:13      7 
   8 Миллер Андрей                                  I    5780 1960 00:31:35      8 
   9 Елепин Павел               ДЕАФ ОМСК           I    8223 1963 00:31:56      9 
  10 Васильев Иван                                  I      21      00:34:13     10 
  11 Катунин Игорь                                         30      00:44:45     11 
  12 Мельниц Виталий           ДЕАФ РЫЖИХ                  33 1975 00:48:45     12 
  13 Низовских Александр                                   34      00:48:55     13 
Ранг не определялся

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Штыкова Евгения           Омск Штыкова              3052 1968 00:24:17      1 
   2 Сухорукова Ирина                               КМС  7726 1967 00:24:38      2 
   3 Васильева Антонида                             II     16      00:26:00      3 
   4 Гилманова Татьяна         Омск Козерог         КМС  8252 1970 00:26:28      4 
   5 Марамыгина Ирина           ДЕАФ ОМСК                 242 1976 00:42:30      5 
   6 Казанцева Елена           Омск KAZANЫ                 32 1973 00:43:00      6 
   7 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              733 1972 00:44:00      7 
   8 Майоркина Ирина           ОмГУ                 МС    240 1962 00:45:22      8 
Ранг не определялся

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Брычков Павел             ОмГУ                 КМС  8279 1950 00:22:30      1 
   2 Черняев Александр         Омск Вандышев        КМС  3059 1953 00:25:42      2 
   3 Арцимович Анатолий        ДЮСШ-13(Арцимович)        7220 1940 00:27:10      3 
   4 Сазонов Александр         Омск, з-д Попова            43 1937 00:42:20      4 
   5 Нуретдинов Рауль                                      62      00:48:56      5 
Ранг не определялся

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР-25(Кузьмина) МС   3770 1953 00:22:28      1 
   2 Медведева Людмила         Омск-Медведева       МС   1495 1956 00:22:52      2 
   3 Кузьминых Надежда         Омск                 МС   1497 1957 00:23:38      3 
   4 Щербина Светлана                                      35      00:25:30      4 
   5 Рыжих Наталья              ДЕАФ ОМСК           I    7200 1957 00:26:19      5 
   6 Никонова Галина           СДЮСШОР-25(Кузьмина) КМС  8286 1957 00:30:05      6 
   7 Бродникова Светлана       Омск Вандышев        КМС  8260 1952 00:31:07      7 
   8 Мандронова Любовь         Омск Вандышев        КМС  1496 1957 00:31:48      8 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Г. П. Кузьмина, СРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, С1К