Открытое первенство КСО «Юность»
9.11.2014, ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЖ до 13, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев III    17 2002 00:11:45   +00:00      1  М до 13  
   2 Подовинов Андрей                               Iю     30 2003 00:14:10   +02:25      2  М до 13  
   3 Кацуба Андрей             СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин       125 2002 00:15:27   +03:42      3  М до 13  
   4 Менчиков Алексей          СДЮСШОР ЦЛС Кузьмина Iю     25 2003 00:16:34   +04:49      4  М до 13  
   5 Бакалин Артемий           СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIIю   14 2003 00:17:11   +05:26      5  М до 13  
   6 Казанцева Мария           СДЮСШОР ЦЛС Кузьмина Iю      5 2002 00:18:07   +06:22      6  Ж до 13  
   7 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев III    28 2003 00:19:20   +07:35      7  М до 13  
   8 Антонова Екатерина        СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин         6 2002 00:19:50   +08:05      8  Ж до 13  
   9 Дергачёв Александр        СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин        20 2002 00:20:09   +08:24      9  М до 13  
  10 Савченко Сергей           СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин        31 2004 00:20:11   +08:26     10  М до 13  
  11 Наумчук Арина             СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин         3 2003 00:21:21   +09:36     11  Ж до 13  
  12 Охрименко Данил           СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин        29 2004 00:21:21   +09:36   = 11  М до 13  
  13 Удовиченко Максим         СДЮСШОР ЦЛС Кузьмина Iю     33 2002 00:22:10   +10:25     13  М до 13  
  14 Новосёлов Андрей          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIIю   26 2003 00:22:40   +10:55     14  М до 13  
  15 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР ЦЛС Кузьмина Iю     32 2004 00:23:13   +11:28     15  М до 13  
  16 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР ЦЛС Кузьмина Iю     11 2002 00:23:34   +11:49     16  М до 13  
  17 Емельянова Алиса          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев        10 2004 00:24:00   +12:15     17  Ж до 13  
  18 Семёнов Виктор            СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин        18      00:25:20   +13:35     18  М до 13  
  19 Ерёмина Надежда           СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин         9 2002 00:25:22   +13:37     19  Ж до 13  
  20 Гришин Григорий           СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIIю   19 2003 00:25:44   +13:59     20  М до 13  
  21 Бальтанов Рахат           СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин        15 2002 00:26:23   +14:38     21  М до 13  
  22 Андреев Игорь             СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин        12 2003 00:29:20   +17:35     22  М до 13  
  23 Архипов Владимир          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев        13 2004 00:37:25   +25:40     23  М до 13  
  24 Куликов Денис             СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIIю   24 2005 00:52:30   +40:45     24  М до 13  

МЖ до 15, 10 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Сальников Геннадий                             I      74 2000 00:13:02   +00:00      1  М до 15  
   2 Наумчук Егор                                   I      65 2000 00:14:10   +01:08      2  М до 15  
   3 Румянцев Денис            СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев I      77 2000 00:15:01   +01:59      3  М до 15  
   4 Давыдов Максим            СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев I      53 2000 00:15:13   +02:11      4  М до 15  
   5 Куксов Захар              Беловы               I      55 2001 00:16:17   +03:15      5  М до 15  
   6 Кривонос Яна              СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин II     45 2000 00:16:21   +03:19      6  Ж до 15  
   7 Батаев Матвей             СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев III    54 2000 00:16:51   +03:49      7  М до 15  
   8 Грудцина Анна             СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II     43 2000 00:17:19   +04:17      8  Ж до 15  
   9 Татаринов Игорь           СДЮСШОР ЦЛС Кузьмина I      59 2000 00:17:35   +04:33      9  М до 15  
  10 Середкин Владимир         ОКВК                        57 2000 00:18:00   +04:58     10  М до 15  
  11 Стельмак Андрей           ОКВК                        63 2000 00:18:30   +05:28     11  М до 15  
  12 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев        41 2001 00:19:37   +06:35     12  Ж до 15  
  13 Чайкин Вячеслав           СДЮСШОР ЦЛС Кузьмина II     60 2000 00:20:13   +07:11     13  М до 15  
  14 Скрипченко Алексей        СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю     51 2000 00:20:29   +07:27     14  М до 15  
  15 Ермогамбетов Дамир        ОКВК                        50 2000 00:21:10   +08:08     15  М до 15  
  16 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин        52 2001 00:21:27   +08:25     16  М до 15  
  17 Рыбьяков Семен            ОКВК                       117 1999 00:22:30   +09:28    в/к  М до 15  
  18 Стипурин Дмитрий          СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин III    69 2000 00:22:30   +09:28     17  М до 15  
  19 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II     78 2001 00:24:52   +11:50     18  М до 15  
  20 Шишкин Вадим              СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев        68 2001 00:25:13   +12:11     19  М до 15  
  21 Радунцев Артём            СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю     76 2001 00:25:53   +12:51     20  М до 15  
  22 Кокорев Максим            СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин        61 2001 00:27:18   +14:16     21  М до 15  
  23 Безруков Семён            СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю     58 2000 00:27:30   +14:28     22  М до 15  
  24 Боброва Арина             СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев IIю    42 2001 00:35:12   +22:10     23  Ж до 15  
  25 Жулев Александр           ОКВК                        75 2000 00:35:18   +22:16     24  М до 15  

Ждо19,Ж50, 13 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Мырксина Анастасия        СДЮСШОРЦЛСАрцимович  КМС    81 1997 00:21:51   +00:00      1  Ж до 19  
   2 Алеева Алина              СДЮСШОРЦЛСАрцимович  КМС    89 1996 00:23:31   +01:40      2  Ж до 19  
   3 Ширшова Валерия           СДЮСШОР ЦЛС Кузьмина I      88 1999 00:27:23   +05:32      3  Ж до 19  
   4 Филиппова Алёна           СДЮСШОР ЦЛС Кузьмина I      85 2000 00:27:31   +05:40      4  Ж до 19  
   5 Кузьмина Галина           СДЮСШОР ЦЛС Кузьмина МС    104 1953 00:29:07   +07:16      5  Ж-50     
   6 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    101 1957 00:31:07   +09:16      6  Ж-50     
   7 Кузнецова Мария           СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II     90 1999 00:33:07   +11:16      7  Ж до 19  
   8 Абдрахманова Ляйле        СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев Iю     87 1998 00:33:17   +11:26      8  Ж до 19  
   9 Лосева Нина               Омск Лосевы          II    103 1963 00:37:39   +15:48      9  Ж-50     
  10 Чукреева Наталья          Ринг-Омск            МС    102 1939 00:38:03   +16:12     10  Ж-50     
  11 Жукова Полина             СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев I      91 1998 00:38:33   +16:42     11  Ж до 19  
  12 Пальцина Наталья          Омск                        86 1995 00:45:25   +23:34     12  Ж до 19  
  13 Васильева Антонида        Омск                       222 1958 00:48:40   +26:49     13  Ж-50     
  14 Бродникова Светлана       КСО "Юность" Омск    КМС   106 1952 00:52:40   +30:49     14  Ж-50     
  15 Коротаева Серафима        Омск                        82 1996 01:22:00   +00:09     15  Ж до 19  

М до 19, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ковалёв Игорь             СДЮСШОРЦЛСАрцимович  КМС   128 1996 00:21:09   +00:00      1  М до 19  
   2 Калачевский Максим        СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин I     120 1998 00:22:13   +01:04      2  М до 19  
   3 Мирошников Максим         СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II    126 1998 00:24:42   +03:33      3  М до 19  
   4 Савельев Дмитрий          СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев I     121 1997 00:24:44   +03:35      4  М до 19  
   5 Блюдёнов Григорий         СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин III    16 1999 00:26:01   +04:52      5  М до 19  
   6 Стадников Денис           СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин II    129 1998 00:29:35   +08:26      6  М до 19  
   7 Васильков Дмитрий         СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев II    122 1997 00:29:42   +08:33      7  М до 19  
   8 Наумчук Михаил            СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулин II    115 1999 00:30:14   +09:05      8  М до 19  
   9 Нечаев Даниил             ОКВК                       111 1998 00:31:48   +10:39      9  М до 19  
  10 Губанов Никита            Омск                       124 1996 00:34:40   +13:31     10  М до 19  
  11 Ломов Павел               ОКВК                       123 1998 00:40:23   +19:14     11  М до 19  
  12 Нуждин Михаил             Омск                       118 1996 00:40:35   +19:26     12  М до 19  
  13 Чекмышев Александр        ОКВК                       127 1999 00:41:52   +20:43     13  М до 19  
  14 Губанов Владислав         ОКВК                       114 1996 00:47:23   +26:14     14  М до 19  

Ж,М55, 18 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС   138 1957 00:40:03   +09:08      1  М-55     
   2 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   135 1985 00:43:09   +12:14      2  Ж        
   3 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      КМС   133 1961 00:45:23   +14:28      3  Ж        
   4 Гилманова Татьяна         Омск Козерог         КМС   132 1970 00:46:10   +15:15      4  Ж        
   5 Батт Екатерина            КСО "Юность" Омск    I     131 1992 00:49:05   +18:10      5  Ж        
   6 Арцимович Анатолий        Омск                 I     221      01:16:00   +45:05      6  М-55
   7 Майоркина Ирина           ОмГУ                 МС    105 1962 неполная отметка            

М, 20 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ахпашев Антон             СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев I     162 1995 00:29:28   +00:00      1  М        
   2 Зорянов Евгнеий           Омск, Динамо         I     156 1984 00:31:47   +02:19      2  М        
   3 Заруцкий Александр        ОВВАБТИУ             I     160 1992 00:35:59   +06:31      3  М        
   4 Захарушкин Иван           ОВВАБТИУ             I     154 1995 00:37:34   +08:06      4  М        
   5 Гусев Владимир                                 III   145 1991 00:41:04   +11:36      5  М        
   6 Бродников Терентий        КСО "Юность" Омск    КМС   146 1983 00:42:04   +12:36      6  М        
   7 Шалаев Роман              ОВВАБТИУ             II    158 1993 00:47:26   +17:58      7  М  
   8 Толокнов Юрий              ДЕАФ ОМСК           I     142 1963 00:47:51   +18:23      8  М        
   9 Елепин Павел               ДЕАФ ОМСК           I     157 1963 00:54:01   +24:33      9  М        
  10 Поздеев Андрей            ОВВАБТИУ             I     149 1992 00:59:26   +29:58     10  М        
  11 Нестеров Алексей          ОВВАБТИУ             II    147 1994 01:01:20   +31:52     11  М        
  12 Сырецкий Максим                                II    151 1986 01:04:00   +34:32     12  М        
  13 Коротаев Вадим            Омск                       150 1985 01:22:00   +52:32     13  М        
  14 Пинягин Павел             КСО "Юность" Омск    МС    777 1988 сошёл                     М        
Главный судья                                   П. Ю. Пинягин, С1К
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, С1К