Соревнования по спортивному ориентированию
"Кубок Осени"
II этап
23 октября 2011, р-н п. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М21,45,18, 16 КП, 7.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Хамитов Дамир             Омск Вандышев        КМС    10 1986 00:39:05   +00:00      1  М21      
   2 Шакиров Иван              Омск                 МС    107 1983 00:40:52   +01:47      2  М21      
   3 Пинягин Павел             КСО "Юность"         КМС     5 1988 00:42:26   +03:21      3  М21      
   4 Гатаулин Ринат            Омск                 МС    105 1959 00:45:30   +06:25      4  М21      
   5 Третьяков Данила          Омск Вандышев        КМС     6 1986 00:45:33   +06:28      5  М21      
   6 Шилкин Анатолий           sp-olimp             МС     14 1961 00:45:56   +06:51      6  М21      
   7 Черняев Александр         Омск Вандышев        КМС    30 1953 00:47:57   +08:52      7  М45      
   8 Белов Андрей              Омск ДЮСШ-13         КМС    12 1992 00:49:55   +10:50      8  М21      
   9 Паутов Александр          Омск Вандышев        КМС    29 1966 00:49:59   +10:54      9  М45      
  10 Миронкин Евгений          Омск Миронкин        МС      2 1973 00:50:15   +11:10     10  М21      
  11 Раянов Руслан             Сокол (Омск)         КМС    25 1955 00:50:47   +11:42     11  М45      
  12 Барнёв Владимир           Омск                 I     101      00:50:55   +11:50     12  М21      
  13 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      КМС    26 1957 00:52:35   +13:30     13  М45      
  14 Брычков Павел             Сокол (Омск)         КМС    24 1950 00:52:50   +13:45     14  М45      
  15 Ложников Павел            Омск Вандышев        КМС    11 1978 00:53:25   +14:20     15  М21      
  16 Игнатович Евгений                              КМС     7 1958 00:54:43   +15:38     16  М21      
  17 Казанцев Дмитрий          Омск KAZANЫ          КМС     9 1971 00:55:18   +16:13     17  М21      
  18 Тюрин Михаил              СДЮСШОР-25(Вандышев) II     19 1996 00:58:07   +19:02     18  М18      
  19 Перфилев Владимир         Перфильевы&Ко        КМС    28 1960 01:03:08   +24:03     19  М45      
  20 Перчун Евгений            СДЮСШОР-25(Вандышев) II     16 1996 01:04:17   +25:12     20  М18      
  21 Вандышев Александр        Омск Вандышев        МС     23 1950 01:06:36   +27:31     21  М45      
  22 Лешков Владимир           Омск Вандышев        КМС    27 1958 01:06:36   +27:31     21  М45      
  23 Козий Михаил              ОмГУ                        20 1993 01:36:00   +56:55     23  М18      
  24 Мутонин Пётр              Омск                 КМС   103      01:36:15   +57:10     24  М45      
  25 Новиков Александр         "Горизонт" - ОмГУПС         15 1993                          М18      

Ж21,45,18, 12 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Теслёнок Татьяна          Омск Вандышев        КМС    56 1963 00:42:50   +00:00      1  Ж21      
   2 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС    39 1985 00:44:49   +01:59      2  Ж21      
   3 Шарапова Евгения          Омск Шараповы        КМС    37 1970 00:45:30   +02:40      3  Ж21      
   4 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      КМС    35 1961 00:49:50   +07:00      4  Ж21      
   5 Гатаулина Александра      Омск                 МС    106 1987 00:52:41   +09:51      5  Ж21      
   6 Перфильева Татьяна        Перфильевы&Ко        КМС    54 1959 00:56:06   +13:16      6  Ж45      
   7 Майоркина Ирина           ОмГУ                 МС     34 1962 00:57:45   +14:55      7  Ж21      
   8 Шевалдина Маргарита       СДЮСШОР-25(Вандышев) II     42 1998 00:59:08   +16:18      8  Ж18      
   9 Кузьминых Надежда         Омск                 МС     55 1957 01:01:15   +18:25      9  Ж45      
  10 Гайдамак Татьяна          Омск Вандышев        I      31 1987 01:05:40   +22:50     10  Ж21      
  11 Мацакова Анна             СДЮСШОР-25(Вандышев) II     48 1997 01:05:46   +22:56     11  Ж18      
  12 Шилкина Анжела            sp-olimp             КМС    50 1964 01:10:26   +27:36     12  Ж45      
  13 Жукова Полина             СДЮСШОР-25(Вандышев) I      46 1998 01:12:38   +29:48     13  Ж18      
  14 Гайдамак Наталья          Омск Вандышев        КМС    49 1952 01:26:46   +43:56     14  Ж45      
  15 Якимова Екатерина         ОмГУ                        45 1994 01:30:44   +47:54     15  Ж18      
  16 Палецкая Людмила          Омск                        52 1952 01:39:00   +56:10     16  Ж45      
  17 Коленчук Оля              Омск ДЮСШ-13         IIIю   40 1995 01:58:00   +15:10     17  Ж18      

МЖ-14, 8 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Козлов Егор               Омск ДЮСШ-13         II     65 1998 00:32:30   +00:00      1  М14      
   2 Проничкин Никита          Омск ДЮСШ-13         I      74 1997 00:35:02   +02:32      2  М14      
   3 Папуша Дима               Омск ДЮСШ-13         III    73 1998 00:37:46   +05:16      3  М14      
   4 Решетняк Павел            Омск ДЮСШ-13         Iю     66 1998 00:40:20   +07:50      4  М14      
   5 Мосолов Михаил            Омск ДЮСШ-13         Iю     68 1998 00:42:09   +09:39      5  М14      
   6 Барнев Илья               Омск ДЮСШ-13         III    59 1998 00:47:17   +14:47      6  М14      
   7 Ложников Виктор           СДЮСШОР-25(Вандышев) III    63 2000 00:53:34   +21:04      7  М14      
   8 Трубецкая Мария           Омск ДЮСШ-13         II     57 1998 00:54:20   +21:50      8  Ж14      
   9 Мирошников Максим         СДЮСШОР-25(Вандышев) Iю     61 1998 00:55:22   +22:52      9  М14      

МЖ12,OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Миронкина Екатерина       Омск Миронкин               76 2002 00:39:16   +00:00      1  Ж12      
   2 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы               80 2001 00:39:30   +00:14      2  М12      
   3 Кубышко Николай           Омск ДЮСШ-13               104      01:27:09   +47:53      3  М12      
   4 Боцвин Вадим              Омск ДЮСШ-13               102      01:29:36   +50:20      4  М12      
Главный судья                                   Л. А. Цыпнятов, СРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, С1К