Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
"Снежная тропа"
11.12.2016, ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖА, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жукова Полина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      17 1998  15:00 00:50:53   +00:00      1 
   2 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     19 2002  21:00 01:00:05   +09:12      2 
   3 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III    15 1978  19:00 01:04:24   +13:31      3 

МА, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    310 2003  06:00 00:36:03   +00:00      1 
   2 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    202 2004  08:00 00:39:09   +03:06      2 
   3 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      33 2002  13:00 00:41:10   +05:07      3 
   4 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    250 2001  12:00 00:44:27   +08:24      4 
   5 Толеубаев Адиль           Астана, лично               30 1999  12:00 00:44:47   +08:44      5 
   6 Каплун Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   270 2003  17:00 00:49:03   +13:00      6 
   7 Чикушин Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    220 2003  19:00 00:50:58   +14:55      7 
   8 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     240 2001  19:00 00:52:08   +16:05      8 
   9 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     34 1999  14:00 00:52:57   +16:54      9 
  10 Краев Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  208 2002  19:00 00:54:10   +18:07     10 
  11 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   206 2005  14:00 00:54:34   +18:31     11 
  12 Скиба Алексей                                         38       23:00 00:56:43   +20:40     12 
  13 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    207 2004  20:00 00:59:08   +23:05     13 

МБ, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     31 2003  00:00 00:14:20   +00:00      1 
   2 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю      2 2004  08:00 00:20:58   +06:38      2 
   3 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю      7 2004  11:00 00:26:30   +12:10      3 
   4 Каплун Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III    27 2003  12:00 00:27:17   +12:57      4 
   5 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III     6 2005  11:00 00:27:47   +13:27      5 
   6 Артемьев Николай          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю    1 2005  14:00 00:28:34   +14:14      6 
   7 Чикушин Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     22 2003  13:00 00:29:45   +15:25      7 
   8 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     25 2001  14:00 00:30:14   +15:54      8 
   9 Краев Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю    8 2002  10:00 00:30:32   +16:12      9 
  10 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю    5 2005  12:00 00:31:11   +16:51     10 
  11 Аверко Денис              КСО 'Юность' Омск           37 1988  15:00 00:34:35   +20:15     11 
  12 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев         9 2007  13:00 00:39:15   +24:55     12 

ЖБ, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III    12 1988  07:00 00:21:04   +00:00      1 
Главный судья                                   А. К. Вандышев
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин