«Открытое первенство КСО «Юность» – «Весенняя капель»
9 марта 2015 г., ПКиО ОАО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    85 1997 00:29:09   +00:00      1 
   2 Шешикова Анастасия        Омск, лично          КМС   202 1998 00:29:35   +00:26      2 
   3 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    91 1996 00:30:47   +01:38      3 
   4 Батт Екатерина            КСО 'Юность' Омск    I      87 1992 00:31:13   +02:04      4 
   5 Верговская Светлана       Омск, лично          КМС    83 1969 00:34:23   +05:14      5 
   6 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                   82 1963 00:36:43   +07:34      6 
   7 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС     90 1962 00:36:45   +07:36      7 
   8 Карейва Екатерина         КСО 'Юность' Омск           81 1985 00:37:59   +08:50      8 
   9 Арцимович Евгения         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    88 1970 00:39:00   +09:51      9 
  10 Рейзер Елена              DEAF ОМСК            МСМК   86 1963 00:40:40   +11:31     10 
  11 Рожковская Елена          DEAF ОМСК            КМС    84 1980 00:45:00   +15:51     11 
  12 Смазнева Александра       Омск, лично                201 1972 00:51:30   +22:21     12 

Ж ДО 13, 9 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин         2 2004 00:27:40   +00:00      1 
   2 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю    5 2003 00:27:54   +00:14      2 
   3 Емельянова Алиса          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю    3 2004 00:38:04   +10:24      3 

Ж ДО 15, 9 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казанцева Мария           БО ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю      6 2002 00:19:38   +00:00      1 
   2 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   12 2001 00:20:03   +00:25      2 
   3 Боброва Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю    10 2001 00:25:31   +05:53      3 
   4 Вандышева Олеся           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю     9 2002 00:44:11   +24:33      4 
   5 Сулейменова Наталья       СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   13 2002 снята                   

Ж ДО 19, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Филиппова Алена           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     204 2000 00:31:46   +00:00      1 
   2 Кривонос Яна              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II     79 2000 00:35:20   +03:34      2 
   3 Кузнецова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     78 1999 00:35:59   +04:13      3 
   4 Грудцина Анна             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      77 2000 00:36:55   +05:09      4 
   5 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     205 1999 00:38:57   +07:11      5 
   6 Абдрахманова Ляйле        СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     80 1998 00:44:37   +12:51      6 
   7 Абдукарова Алина          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III    75 2000 01:25:03   +53:17      7 
   8 Овчинникова Лина          БО ДО 'ОДЮЦТиК'             74 1998 01:26:02   +54:16      8 

Ж50, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Антонида        КСО 'Юность' Омск           72 1958 00:42:30   +00:00      1 
   2 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС     71 1939 00:50:10   +07:40      2 
   3 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I      73 1957 00:56:07   +13:37      3 

М, 21 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кейник Сергей             Омск                 КМС   111 1992 00:32:24   +00:00      1 
   2 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС    117 1988 00:33:12   +00:48      2 
   3 Ахпашев Антон             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     119 1995 00:35:21   +02:57      3 
   4 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС   118 1986 00:36:12   +03:48      4 
   5 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    I     113 1985 00:37:53   +05:29      5 
   6 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС   121 1978 00:38:20   +05:56      6 
   7 Казанцев Дмитрий          БО ДО 'ОДЮЦТиК'      КМС   120 1971 00:39:42   +07:18      7 
   8 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС   112 1986 00:40:04   +07:40      8 
   9 Поздеев Андрей            ОАБИИ                I     110 1992 00:41:04   +08:40      9 
  10 Смазнев Сергей            Омск, лично          I     207 1973 00:42:21   +09:57     10 
  11 Гилманов Рафаэль          Омск, лично          I     116 1965 00:50:01   +17:37     11 
  12 Нестеров Алексей          ОАБИИ                II    104 1994 00:56:11   +23:47     12 
  13 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     108 1970 00:56:32   +24:08     13 
  14 Захарушкин Иван           ОАБИИ                I     109 1996 снят                   

М ДО 13, 10 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     30 2003 00:19:43   +00:00      1 
   2 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I      23 2003 00:20:21   +00:38      2 
   3 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   27 2003 00:22:25   +02:42      3 
   4 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       209      00:23:37   +03:54      4 
   5 Савченко Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин        29 2004 00:26:12   +06:29      5 
   6 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   28 2005 00:26:56   +07:13      6 
   7 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю     21 2003 00:28:41   +08:58      7 
   8 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   22 2004 00:33:25   +13:42      8 
   9 Андреев Игорь             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин        26 2003 00:51:20   +31:37      9 

М ДО 15, 12 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яковлев Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю     37 2001 00:26:37   +00:00      1 
   2 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      40 2001 00:28:52   +02:15      2 
   3 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II     33 2002 00:29:12   +02:35      3 
   4 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III    31 2001 00:31:29   +04:52      4 
   5 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     39 2001 00:33:25   +06:48      5 
   6 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю   35 2002 00:37:34   +10:57      6 
   7 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю     43 2001 00:38:07   +11:30      7 
   8 Ларичев Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    210 2002 00:59:12   +32:35      8 

М ДО 19, 18 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гилманов Роман            Омск, лично          I      55 1998 00:34:32   +00:00      1 
   2 Сальников Геннадий        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      59 2000 00:36:39   +02:07      2 
   3 Перескоков Никита         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      62 1998 00:36:53   +02:21      3 
   4 Смазнев Дмитрий           Омск, лично          I     211 1998 00:37:38   +03:06      4 
   5 Комаренко Дмитрий         Омская область       I      57 1998 00:38:43   +04:11      5 
   6 Нечаев Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     63 1999 00:46:55   +12:23      6 
   7 Блюденов Григорий         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III    66 1999 00:47:31   +12:59      7 
   8 Сергеев Тимофей           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      64 2000 00:49:18   +14:46      8 
   9 Мирошников Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     53 1998 00:49:56   +15:24      9 
  10 Наумчук Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II     54 1999 00:51:23   +16:51     10 
  11 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      56 2000 00:57:26   +22:54     11 
  12 Безруков Семён            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю     51 2000 01:03:27   +28:55     12 
  13 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I      65 2000 01:12:15   +37:43     13 

М55, 21 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   101 1950 01:02:28   +00:00      1 
   2 Арцимович Анатолий        Омск, лично          I     208      01:05:05   +02:37      2 
Главный судья                                   А. К. Вандышев, СРК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, С1К