Открытый Чемпионат DEAF Омск
6 мая 2017 г., ПКиО ОАО г. Омска

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M21BO, 17 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    МС    714 1988 00:19:32   +00:00      1  OPEN_М21 
   2 Зорянов Евгений           Омск, лично          КМС   715 1984 00:20:12   +00:40      2  OPEN_М21 
   3 Добрынский Александр      Омск, лично          I     716 1981 00:21:49   +02:17      3  OPEN_М21 
   4 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС    712 1972 00:23:15   +03:43      4  OPEN_М21 
   5 Кононов Максим            DEAF ОМСК            II    507 1985 00:23:50   +04:18      5  М21      
   6 Генинг Валерий            КСО 'Юность' Омск          706 1987 00:24:51   +05:19      6  OPEN_М21 
   7 Барнев Владимир           Омск, лично          III   810 1967 00:25:08   +05:36      7  OPEN_МВ  
   8 Хохлов Андрей             ОРИОН                I     718 1965 00:25:39   +06:07      8  OPEN_М21 
   9 Ишкильдин Ильдар          ВДВ                        743 1990 00:26:29   +06:57      9  OPEN_М21 
  10 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     613 1970 00:27:11   +07:39     10  МВ       
  11 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС    605 1963 00:31:32   +12:00     11  МВ       
  12 Кудайбергенов Жаслан      ВДВ                        736 1990 00:32:53   +13:21     12  OPEN_М21 
  13 Кох Виталий               DEAF ОМСК            III   504 1987 00:34:42   +15:10     13  М21      
  14 Мищенко Алексей           Омск, лично                703 1983 00:36:15   +16:43     14  OPEN_М21 
  15 Бочанов Андрей            ВДВ                        733 1990 00:37:45   +18:13     15  OPEN_М21 
  16 Титов Сергей              DEAF ОМСК            II    608 1972 00:40:04   +20:32     16  МВ       
  17 Олефир Андрей             DEAF ОМСК            I     611 1971 00:47:48   +28:16     17  МВ       
  18 Курбангалеев Владимир     DEAF ОМСК                  501 1995 00:48:31   +28:59     18  М21      
  19 Камшилин Василий          DEAF ОМСК            I     602 1963 00:49:51   +30:19     19  МВ       
  20 Апарин Александр          ВДВ                        739 1990 п.п. 2.6.13              OPEN_М21 

D21BO, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  104 1963 00:28:44   +00:00      1  ЖВ       
   2 Васильева Антонида        КСО 'Юность' Омск          306 1958 00:31:15   +02:31      2  OPEN_ЖВ  
   3 Марамыгина Ирина          DEAF ОМСК            III   205 1980 00:31:58   +03:14      3  Ж21      
   4 Лизанец Екатерина         СибГУФК                    411 1994 00:34:42   +05:58      4  OPEN_Ж21 
   5 Самохвалова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIIю  409 2001 00:35:41   +06:57      5  OPEN_Ж21 
   6 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    303 1939 00:36:05   +07:21      6  OPEN_ЖВ  
   7 Титова Елена              DEAF ОМСК            III   202 1978 00:39:38   +10:54      7  Ж21      
   8 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     101 1957 00:39:39   +10:55      8  ЖВ       

M18O, 11 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Тихов Кирилл              АШИ № 15                  1018 2000 00:22:08   +00:00      1  М18      
   2 Мельниц Сергей            АШИ № 7                   1012 2000 00:22:51   +00:43      2  М18      
   3 Тураханов Тлеген          АШИ № 15                  1020 2001 00:24:01   +01:53      3  М18      
   4 Смирнов Сергей            АШИ № 15                  1021 2001 00:24:25   +02:17      4  М18      
   5 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    901 2003 00:25:31   +03:23      5  OPEN_М18 
   6 Маленький Павел           АШИ № 15                  1019 2003 00:26:17   +04:09      6  М18      
   7 Якушкин Дмитрий           АШИ № 15                  1017 2002 00:26:58   +04:50      7  М18      
   8 Дерман Александр          АШИ № 7                   1010 2000 00:28:36   +06:28      8  М18      
   9 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    913 2001 00:30:57   +08:49      9  OPEN_М18 
  10 Калинин Анатолий          АШИ № 7                   1014 2007 00:33:53   +11:45     10  М18      
  11 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    907 2003 00:42:41   +20:33     11  OPEN_М18 
  12 Краев Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    905 2002 00:44:41   +22:33     12  OPEN_М18 
  13 Земляной Михаил           АШИ № 7                   1008 1995 00:45:35   +23:27     13  М18      
  14 Фирстов Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       903 2002 00:46:24   +24:16     14  OPEN_М18 
  15 Лозовик Артём             АШИ № 7                   1002 2001 00:51:38   +29:30     15  М18      
  16 Юркевич Эльвар            АШИ № 7                   1004 1998 01:12:01   +49:53     16  М18      

D180, 9 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Жендарова Виолетта        АШИ № 7                   1102 1998 00:38:30   +00:00      1  Ж18      
   2 Стрельникова Вероника     АШИ № 7                   1101      00:39:28   +00:58      2  Ж18      
   3 Любимова Валерия          АШИ № 15                  1104 2000 00:40:43   +02:13      3  Ж18      
   4 Артюхова Дарья            АШИ № 15                  1105 2003 00:46:32   +08:02      4  Ж18      
Главный судья                                   А. К. Вандышев, ССВК
Главный секретарь                               П. Ю. Пинягин, СС1К